競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | [佐]ロジサビアーレ | 牡3 | 56.0 | 552kg | ±0 | [佐]田中直人 | 東美義 | 1:24.9 | - | 39.4 | 3-3-3-1 | 1 |
2 | 8 | 12 | [佐]トマティーナ | 牡7 | 56.0 | 481kg | +2 | [佐]石川慎将 | 石川浩文 | 1:25.3 | 2 | 40.0 | 2-2-2-1 | 3 |
3 | 5 | 6 | [佐]デルマウッチャリ | 牝4 | 54.0 | 442kg | ±0 | [佐]加茂飛翔 | 大島静夫 | 1:25.7 | 2 | 39.6 | 4-5-5-4 | 4 |
4 | 4 | 4 | [佐]パイロセーラ | 牡7 | 56.0 | 472kg | ±0 | [佐]川島拓 | 北村欣也 | 1:26.0 | 1 1/2 | 38.6 | 8-7-7-7 | 8 |
5 | 6 | 7 | [佐]ピエナカイト | 牡5 | 56.0 | 535kg | +8 | [佐]出水拓人 | 九日俊光 | 1:26.1 | 1/2 | 39.0 | 4-6-6-6 | 6 |
6 | 2 | 2 | [佐]スタークローザー | 牡4 | 56.0 | 497kg | +14 | [佐]竹吉徹 | 山田義人 | 1:26.3 | 3/4 | 41.1 | 1-1-1-3 | 2 |
7 | 7 | 9 | [佐]ツヅミボシ | 牝8 | 54.0 | 464kg | +1 | [佐]金山昇馬 | 渡辺博文 | 1:26.8 | 2 1/2 | 39.0 | 10-10-9-8 | 10 |
8 | 6 | 8 | [佐]マラッカ | 牝6 | 54.0 | 455kg | +2 | [佐]田中純 | 矢野久美 | 1:27.2 | 2 | 39.5 | 8-9-8-8 | 12 |
9 | 3 | 3 | [佐]メイショウイナセ | セ7 | 56.0 | 455kg | +6 | [佐]飛田愛斗 | 三小田幸人 | 1:27.3 | 1/2 | 41.7 | 6-4-4-5 | 7 |
10 | 5 | 5 | [佐]ヴェスペリーナ | 牝4 | 53.0 | 496kg | +8 | ☆[佐]青海大樹 | 真島元徳 | 1:27.4 | 1/2 | 39.3 | 11-11-11-11 | 5 |
11 | 8 | 11 | [佐]テーオーラトゥール | 牝6 | 54.0 | 453kg | +2 | [佐]小松丈二 | 大垣敏夫 | 1:28.0 | 3 | 40.3 | 7-8-10-10 | 11 |
12 | 7 | 10 | [佐]エリカエクラ | 牝4 | 54.0 | 495kg | +3 | [佐]山田義貴 | 山田徹 | 1:28.0 | クビ | 39.2 | 12-12-12-12 | 9 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 2,12,1,(6,7),3,11,(4,8),9,5,10 |
2角 | 2,12,1,3,6,7,4,11,8,9,5,10 |
3角 | 2,12,1,3,6-7,4,8,9,11,5,10 |
4角 | (12,1),2,6,3,7,4,(8,9),11,5,10 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
1 | 120 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1-8 | 750 | 3 | 1-12 | 880 | 3 | - | - | - | 1-12 | 890 | 4 |
- | - | - | 12 | 190 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 210 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-12 | 260 | 2 | 1-6-12 | 2,290 | 7 | 1-12-6 | 4,920 | 14 | |||
1-6 | 280 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
6-12 | 1,130 | 11 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 120 | 1 |
複勝 | 1 | 110 | 1 |
12 | 190 | 3 | |
6 | 210 | 4 | |
枠複 | 1-8 | 750 | 3 |
普通馬複 | 1-12 | 880 | 3 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 1-12 | 890 | 4 |
ワイド | 1-12 | 260 | 2 |
1-6 | 280 | 3 | |
6-12 | 1,130 | 11 | |
三連複 | 1-6-12 | 2,290 | 7 |
三連単 | 1-12-6 | 4,920 | 14 |
備考 |