騎手詳細データ

2026年6月1日 22:04現在

 

山田義貴

ヤマダ ヨシキ

山田義貴

 
所属 高知  
性別
生年月日 2004年2月17日
厩舎 別府真
初騎乗日 2022年4月2日
初勝利日 2022年4月4日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 422 342 290 1961 3015 14.0 25.3
本年 33 32 30 223 318 10.4 20.4
前年 110 87 63 452 712 15.4 27.7

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 1 1 0 2 0.0 50.0
〜1600 30 29 26 209 294 10.2 20.1
〜2000 3 2 3 14 22 13.6 22.7
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 33 32 30 223 318 10.4 20.4

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 3 3 21 29 6.9 17.2
〜1600 100 76 53 378 607 16.5 29.0
〜2000 8 8 7 53 76 10.5 21.1
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 110 87 63 452 712 15.4 27.7

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
05/31
高知 8/11 晴/稍重 1:27.2 1.9 41.5 雑賀正
11R 1300m 8 11 7-7-7 466 57.0 0
2026
05/31
高知 12/12 晴/稍重 2:09.9 3.7 42.7 別府真
10R 1900m 11 12 12-12-12 496 57.0 0
2026
05/31
高知 6/10 晴/稍重 1:47.8 1.6 42.0 那俄哲
9R 1600m 10 8 2-2-2 511 57.0 0
2026
05/31
高知 4/11 晴/稍重 1:46.8 1.6 40.2 宮路洋
7R 1600m 3 4 8-8-7 466 57.0 200,000
2026
05/31
高知 6/11 晴/稍重 1:25.9 2.3 41.0 田中譲
4R 1300m 4 8 3-5-5 452 57.0 0
2026
05/31
高知 2/10 晴/稍重 1:24.9 0.8 39.1 別府真
3R 1300m 9 7 7-4-4 478 57.0 240,000
2026
05/31
高知 5/11 晴/稍重 1:33.1 1.1 39.9 別府真
2R 1400m 5 8 9-10-7 470 57.0 80,000
2026
05/31
高知 7/11 晴/稍重 1:32.8 1.6 40.2 目迫大
1R 1400m 3 3 7-7-4 481 55.0 0
2026
05/30
高知 10/12 晴/稍重 1:34.1 2.3 42.6 中西達
8R 1400m 3 10 5-5-6 405 55.0 0
2026
05/30
高知 1/12 晴/稍重 1:31.5 0.3 39.4 西川敏
7R 1400m 6 2 5-4-3 437 55.0 800,000
2026
05/30
高知 3/11 晴/稍重 1:32.3 0.8 40.0 別府真
6R 1400m 10 2 5-5-3 455 57.0 240,000
2026
05/30
高知 9/10 晴/稍重 1:50.7 3.5 42.4 那俄哲
4R 1600m 8 8 8-8-9 497 57.0 0
2026
05/30
高知 3/10 晴/稍重 1:48.1 0.4 39.5 西川敏
3R 1600m 10 4 9-8-4 495 57.0 300,000
2026
05/30
高知 6/8 晴/稍重 1:26.5 2.8 40.6 宮川真
2R 1300m 4 4 6-6-5 501 57.0 0
2026
05/30
高知 4/9 晴/稍重 1:26.5 0.1 40.9 宮川真
1R 1300m 5 3 1-1-1 506 55.0 120,000
2026
05/24
高知 5/12 曇/不良 1:31.6 1.2 40.1 細川忠
11R 1400m 9 10 5-4-3 497 57.0 60,000
2026
05/24
高知 3/11 曇/不良 1:42.8 0.6 38.2 目迫大
10R 1600m 2 8 8-8-4 524 57.0 540,000
2026
05/24
高知 4/9 曇/不良 1:45.1 1.2 37.8 田中守
9R 1600m 7 8 3-3-2 455 55.0 360,000
2026
05/24
高知 3/9 曇/不良 1:30.9 1.9 39.7 宮川浩
8R 1400m 1 6 1-1-1 452 55.0 180,000
2026
05/24
高知 1/9 曇/不良 1:43.5 0.1 37.0 別府真
5R 1600m 1 2 3-5-3 521 57.0 1,800,000
2026
05/24
高知 11/11 曇/不良 1:26.9 3.5 41.6 西川敏
3R 1300m 4 9 5-6-8 527 57.0 0
2026
05/24
高知 1/10 曇/不良 1:23.6 0.9 38.2 別府真
2R 1300m 7 1 1-1-1 500 57.0 600,000
2026
05/24
高知 6/9 曇/不良 1:25.5 2.1 40.2 雑賀正
1R 1300m 7 3 5-7-6 505 55.0 0
2026
05/23
高知 11/12 曇/不良 1:28.0 3.0 42.6 別府真
11R 1300m 4 2 2-2-3 449 57.0 0
2026
05/23
高知 10/11 曇/不良 1:31.1 2.4 39.4 川野勇
10R 1400m 1 11 6-9-10 465 57.0 0
2026
05/23
高知 8/11 曇/不良 1:30.3 1.3 39.7 宮川真
9R 1400m 10 8 9-9-11 520 57.0 0
2026
05/23
高知 6/11 曇/不良 1:31.3 2.1 39.7 田中守
8R 1400m 3 5 5-6-5 441 57.0 0
2026
05/23
高知 4/9 曇/不良 1:31.3 1.3 40.3 細川忠
7R 1400m 2 6 6-5-5 469 55.0 120,000
2026
05/23
高知 8/10 曇/不良 1:32.6 2.2 40.4 中西達
6R 1400m 5 7 7-4-7 442 55.0 0
2026
05/23
高知 8/10 曇/不良 1:31.0 1.9 40.2 別府真
4R 1400m 8 8 6-7-9 485 57.0 0
2026
05/23
高知 8/10 曇/不良 1:24.6 1.4 41.2 別府真
2R 1300m 10 7 2-1-2 441 55.0 0
2026
05/17
高知 11/12 晴/良 1:35.2 1.5 42.2 宮川浩
12R 1400m 4 9 10-8-12 521 57.0 0
2026
05/17
高知 10/11 晴/良 1:36.4 4.0 45.4 中西達
11R 1400m 2 7 1-1-7 492 57.0 0
2026
05/17
高知 10/10 晴/良 1:35.4 2.7 44.3 那俄哲
10R 1400m 4 8 2-2-3 515 57.0 0
2026
05/17
高知 10/10 晴/良 1:38.2 6.0 47.5 宮川真
8R 1400m 4 7 1-1-8 509 55.0 0
2026
05/17
高知 6/11 晴/良 1:34.8 1.5 40.9 田中譲
7R 1400m 3 9 8-8-8 514 57.0 0
2026
05/17
高知 6/9 晴/良 1:35.5 2.1 41.5 田中譲
6R 1400m 7 3 6-5-6 458 57.0 0
2026
05/17
高知 3/11 晴/良 1:26.7 0.4 40.4 別府真
4R 1300m 1 9 8-7-2 453 57.0 240,000
2026
05/17
高知 8/12 晴/良 1:27.2 2.7 40.7 川野勇
3R 1300m 1 7 8-8-7 494 57.0 0
2026
05/17
高知 2/11 晴/良 1:26.8 4.0 40.9 宮川真
1R 1300m 6 11 8-8-7 478 57.0 320,000
2026
05/16
高知 4/12 晴/良 1:26.5 0.6 41.0 西川敏
10R 1300m 6 7 5-5-4 436 55.0 320,000
2026
05/16
高知 6/10 晴/良 1:26.9 0.6 41.5 別府真
9R 1300m 10 8 2-2-2 514 57.0 0
2026
05/16
高知 5/11 晴/良 1:27.1 1.7 40.6 別府真
8R 1300m 4 5 5-6-5 483 57.0 80,000
2026
05/16
高知 4/11 晴/良 1:27.0 0.7 40.6 別府真
7R 1300m 10 10 5-5-5 449 57.0 160,000
2026
05/16
高知 8/12 晴/良 1:34.5 1.8 40.7 那俄哲
5R 1400m 2 11 7-7-7 500 57.0 0
2026
05/16
高知 6/12 晴/良 2:06.7 2.7 41.1 別府真
4R 1800m 3 12 12-12-9 482 57.0 0
2026
05/16
高知 10/10 晴/良 1:38.7 3.4 43.7 雑賀正
2R 1400m 6 7 6-6-6 472 57.0 0
2026
05/10
高知 11/12 晴/稍重 1:29.2 2.8 43.2 中西達
11R 1300m 4 3 10-7-12 440 55.0 0
2026
05/10
高知 11/12 晴/稍重 1:31.6 1.2 39.4 別府真
9R 1400m 8 11 10-8-10 493 57.0 0
2026
05/10
高知 9/9 晴/稍重 1:33.1 3.7 39.7 西川敏
8R 1400m 4 9 9-9-9 503 57.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/05/31 高知 11R [高]グリュースゴット 1300m 晴/稍重 8 11 8/11 1:27.2 1.9 41.5 7-7-7 466 57.0 雑賀正 0
26/05/31 高知 10R [高]ニヨドスマイル 1900m 晴/稍重 11 12 12/12 2:09.9 3.7 42.7 12-12-12 496 57.0 別府真 0
26/05/31 高知 9R [高]ディベルティール 1600m 晴/稍重 10 8 6/10 1:47.8 1.6 42.0 2-2-2 511 57.0 那俄哲 0
26/05/31 高知 7R [高]メイショウシロガネ 1600m 晴/稍重 3 4 4/11 1:46.8 1.6 40.2 8-8-7 466 57.0 宮路洋 200,000
26/05/31 高知 4R [高]シシ 1300m 晴/稍重 4 8 6/11 1:25.9 2.3 41.0 3-5-5 452 57.0 田中譲 0
26/05/31 高知 3R [高]サイモングリット 1300m 晴/稍重 9 7 2/10 1:24.9 0.8 39.1 7-4-4 478 57.0 別府真 240,000
26/05/31 高知 2R [高]ダノンペドロ 1400m 晴/稍重 5 8 5/11 1:33.1 1.1 39.9 9-10-7 470 57.0 別府真 80,000
26/05/31 高知 1R [高]スリーローズ 1400m 晴/稍重 3 3 7/11 1:32.8 1.6 40.2 7-7-4 481 55.0 目迫大 0
26/05/30 高知 8R [高]ルージュアマリア 1400m 晴/稍重 3 10 10/12 1:34.1 2.3 42.6 5-5-6 405 55.0 中西達 0
26/05/30 高知 7R [高]ブーバー 1400m 晴/稍重 6 2 1/12 1:31.5 0.3 39.4 5-4-3 437 55.0 西川敏 800,000
26/05/30 高知 6R [高]ジャガーノート 1400m 晴/稍重 10 2 3/11 1:32.3 0.8 40.0 5-5-3 455 57.0 別府真 240,000
26/05/30 高知 4R [高]ラインメッセージ 1600m 晴/稍重 8 8 9/10 1:50.7 3.5 42.4 8-8-9 497 57.0 那俄哲 0
26/05/30 高知 3R [高]サーマウント 1600m 晴/稍重 10 4 3/10 1:48.1 0.4 39.5 9-8-4 495 57.0 西川敏 300,000
26/05/30 高知 2R [高]ビッグバンドビート 1300m 晴/稍重 4 4 6/8 1:26.5 2.8 40.6 6-6-5 501 57.0 宮川真 0
26/05/30 高知 1R [高]ブルームソング 1300m 晴/稍重 5 3 4/9 1:26.5 0.1 40.9 1-1-1 506 55.0 宮川真 120,000
26/05/24 高知 11R [高]アンヘルカイド 1400m 曇/不良 9 10 5/12 1:31.6 1.2 40.1 5-4-3 497 57.0 細川忠 60,000
26/05/24 高知 10R [高]ネオブレイブ 1600m 曇/不良 2 8 3/11 1:42.8 0.6 38.2 8-8-4 524 57.0 目迫大 540,000
26/05/24 高知 9R [高]カルテメトレス 1600m 曇/不良 7 8 4/9 1:45.1 1.2 37.8 3-3-2 455 55.0 田中守 360,000
26/05/24 高知 8R [高]ブリスディーシャ 1400m 曇/不良 1 6 3/9 1:30.9 1.9 39.7 1-1-1 452 55.0 宮川浩 180,000
26/05/24 高知 5R [高]ジャスパーバローズ 1600m 曇/不良 1 2 1/9 1:43.5 0.1 37.0 3-5-3 521 57.0 別府真 1,800,000
26/05/24 高知 3R [高]キーゴールド 1300m 曇/不良 4 9 11/11 1:26.9 3.5 41.6 5-6-8 527 57.0 西川敏 0
26/05/24 高知 2R [高]フウリンカザン 1300m 曇/不良 7 1 1/10 1:23.6 0.9 38.2 1-1-1 500 57.0 別府真 600,000
26/05/24 高知 1R [高]クイーンズガーデン 1300m 曇/不良 7 3 6/9 1:25.5 2.1 40.2 5-7-6 505 55.0 雑賀正 0
26/05/23 高知 11R [高]ルゼンチ 1300m 曇/不良 4 2 11/12 1:28.0 3.0 42.6 2-2-3 449 57.0 別府真 0
26/05/23 高知 10R [高]ウォーターレモン 1400m 曇/不良 1 11 10/11 1:31.1 2.4 39.4 6-9-10 465 57.0 川野勇 0
26/05/23 高知 9R [高]サーブルミラージュ 1400m 曇/不良 10 8 8/11 1:30.3 1.3 39.7 9-9-11 520 57.0 宮川真 0
26/05/23 高知 8R [高]コパノロケット 1400m 曇/不良 3 5 6/11 1:31.3 2.1 39.7 5-6-5 441 57.0 田中守 0
26/05/23 高知 7R [高]パルメリータ 1400m 曇/不良 2 6 4/9 1:31.3 1.3 40.3 6-5-5 469 55.0 細川忠 120,000
26/05/23 高知 6R [高]スマートアリスター 1400m 曇/不良 5 7 8/10 1:32.6 2.2 40.4 7-4-7 442 55.0 中西達 0
26/05/23 高知 4R [高]ダノンジャスティス 1400m 曇/不良 8 8 8/10 1:31.0 1.9 40.2 6-7-9 485 57.0 別府真 0
26/05/23 高知 2R [高]フォレストターキン 1300m 曇/不良 10 7 8/10 1:24.6 1.4 41.2 2-1-2 441 55.0 別府真 0
26/05/17 高知 12R [高]ゲンパチハマジ 1400m 晴/良 4 9 11/12 1:35.2 1.5 42.2 10-8-12 521 57.0 宮川浩 0
26/05/17 高知 11R [高]モズライフセーバー 1400m 晴/良 2 7 10/11 1:36.4 4.0 45.4 1-1-7 492 57.0 中西達 0
26/05/17 高知 10R [高]ディベルティール 1400m 晴/良 4 8 10/10 1:35.4 2.7 44.3 2-2-3 515 57.0 那俄哲 0
26/05/17 高知 8R [高]ブルームソング 1400m 晴/良 4 7 10/10 1:38.2 6.0 47.5 1-1-8 509 55.0 宮川真 0
26/05/17 高知 7R [高]ホウオウルバン 1400m 晴/良 3 9 6/11 1:34.8 1.5 40.9 8-8-8 514 57.0 田中譲 0
26/05/17 高知 6R [高]シシ 1400m 晴/良 7 3 6/9 1:35.5 2.1 41.5 6-5-6 458 57.0 田中譲 0
26/05/17 高知 4R [高]マツリダショパン 1300m 晴/良 1 9 3/11 1:26.7 0.4 40.4 8-7-2 453 57.0 別府真 240,000
26/05/17 高知 3R [高]メンヒ 1300m 晴/良 1 7 8/12 1:27.2 2.7 40.7 8-8-7 494 57.0 川野勇 0
26/05/17 高知 1R [高]シュマンドロワ 1300m 晴/良 6 11 2/11 1:26.8 4.0 40.9 8-8-7 478 57.0 宮川真 320,000
26/05/16 高知 10R [高]ブーバー 1300m 晴/良 6 7 4/12 1:26.5 0.6 41.0 5-5-4 436 55.0 西川敏 320,000
26/05/16 高知 9R [高]サイセイセイ 1300m 晴/良 10 8 6/10 1:26.9 0.6 41.5 2-2-2 514 57.0 別府真 0
26/05/16 高知 8R [高]ダルムシュタット 1300m 晴/良 4 5 5/11 1:27.1 1.7 40.6 5-6-5 483 57.0 別府真 80,000
26/05/16 高知 7R [高]ヴィーダ 1300m 晴/良 10 10 4/11 1:27.0 0.7 40.6 5-5-5 449 57.0 別府真 160,000
26/05/16 高知 5R [高]ラインメッセージ 1400m 晴/良 2 11 8/12 1:34.5 1.8 40.7 7-7-7 500 57.0 那俄哲 0
26/05/16 高知 4R [高]ターニーノーブル 1800m 晴/良 3 12 6/12 2:06.7 2.7 41.1 12-12-9 482 57.0 別府真 0
26/05/16 高知 2R [高]グリュースゴット 1400m 晴/良 6 7 10/10 1:38.7 3.4 43.7 6-6-6 472 57.0 雑賀正 0
26/05/10 高知 11R [高]スマートアリスター 1300m 晴/稍重 4 3 11/12 1:29.2 2.8 43.2 10-7-12 440 55.0 中西達 0
26/05/10 高知 9R [高]ビオグラフィア 1400m 晴/稍重 8 11 11/12 1:31.6 1.2 39.4 10-8-10 493 57.0 別府真 0
26/05/10 高知 8R [高]デシジョン 1400m 晴/稍重 4 9 9/9 1:33.1 3.7 39.7 9-9-9 503 57.0 西川敏 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。