2025年12月4日 21:26現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 342 | 396 | 383 | 3505 | 4626 | 7.4 | 16.0 |
| 本年 | 61 | 87 | 77 | 492 | 717 | 8.5 | 20.6 |
| 前年 | 74 | 64 | 76 | 683 | 897 | 8.2 | 15.4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 1 | 6 | 4 | 39 | 50 | 2.0 | 14.0 |
| 〜1600 | 59 | 74 | 69 | 397 | 599 | 9.8 | 22.2 |
| 〜2000 | 1 | 7 | 4 | 56 | 68 | 1.5 | 11.8 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 61 | 87 | 77 | 492 | 717 | 8.5 | 20.6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 9 | 15 | 15 | 131 | 170 | 5.3 | 14.1 |
| 〜1600 | 53 | 47 | 52 | 474 | 626 | 8.5 | 16.0 |
| 〜2000 | 12 | 2 | 9 | 78 | 101 | 11.9 | 13.9 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 74 | 64 | 76 | 682 | 896 | 8.3 | 15.4 |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2025 11/30 |
佐賀 | 3着/11頭 | 晴/良 | 1:30.6 | 0.7 | 39.8 | 池田忠 | |||
| 6R | 1400m | 5番 | 2人 | 4-4-3 | 493 | 54.0 | 90,000円 | |||
| 2025 11/30 |
佐賀 | 6着/12頭 | 晴/良 | 1:30.9 | 1.8 | 39.3 | 平山宏 | |||
| 5R | 1400m | 4番 | 7人 | 5-5-6 | 446 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/30 |
佐賀 | 6着/10頭 | 晴/良 | 1:32.1 | 1.4 | 39.1 | 池田忠 | |||
| 3R | 1400m | 1番 | 5人 | 8-8-8 | 393 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/30 |
佐賀 | 7着/9頭 | 晴/良 | 1:26.0 | 1.0 | 38.7 | 東美義 | |||
| 2R | 1300m | 1番 | 8人 | 7-8-8 | 473 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/30 |
佐賀 | 9着/12頭 | 曇/良 | 1:27.5 | 2.1 | 40.8 | 池田忠 | |||
| 1R | 1300m | 10番 | 6人 | 7-8-7 | 410 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/24 |
佐賀 | 5着/12頭 | 曇/良 | 1:34.1 | 1.3 | 40.0 | 頼本盛 | |||
| 9R | 1400m | 1番 | 3人 | 10-10-9 | 416 | 54.0 | 32,000円 | |||
| 2025 11/24 |
佐賀 | 1着/11頭 | 曇/良 | 1:29.2 | 1.1 | 39.4 | 池田忠 | |||
| 7R | 1400m | 7番 | 1人 | 2-2-1 | 472 | 55.0 | 900,000円 | |||
| 2025 11/24 |
佐賀 | 2着/12頭 | 曇/良 | 1:32.5 | 0.3 | 38.3 | 手島勝 | |||
| 6R | 1400m | 3番 | 8人 | 12-10-7 | 489 | 56.0 | 128,000円 | |||
| 2025 11/24 |
佐賀 | 6着/11頭 | 曇/良 | 1:25.9 | 1.4 | 38.7 | 濱田一 | |||
| 4R | 1300m | 2番 | 9人 | 7-6-5 | 416 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/24 |
佐賀 | 1着/11頭 | 曇/良 | 1:25.1 | 0.2 | 39.7 | 池田忠 | |||
| 3R | 1300m | 8番 | 5人 | 1-1-1 | 512 | 56.0 | 400,000円 | |||
| 2025 11/24 |
佐賀 | 10着/11頭 | 曇/良 | 1:35.4 | 2.9 | 40.7 | 平山宏 | |||
| 2R | 1400m | 9番 | 10人 | 10-10-10 | 411 | 55.0 | 0円 | |||
| 2025 11/23 |
佐賀 | 6着/12頭 | 晴/良 | 1:33.5 | 1.7 | 39.2 | 頼本盛 | |||
| 9R | 1400m | 8番 | 12人 | 11-11-9 | 394 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/23 |
佐賀 | 1着/12頭 | 晴/良 | 1:22.7 | 1.1 | 37.6 | 池田忠 | |||
| 8R | 1300m | 8番 | 1人 | 3-2-1 | 524 | 56.0 | 550,000円 | |||
| 2025 11/23 |
佐賀 | 7着/12頭 | 晴/良 | 1:33.7 | 2.1 | 40.2 | 三小幸 | |||
| 5R | 1400m | 2番 | 5人 | 2-2-5 | 432 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/23 |
佐賀 | 6着/11頭 | 晴/良 | 1:32.4 | 1.0 | 41.0 | 手島勝 | |||
| 4R | 1400m | 1番 | 9人 | 3-3-3 | 457 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/23 |
佐賀 | 2着/11頭 | 晴/良 | 1:54.8 | 0.1 | 38.7 | 真島元 | |||
| 2R | 1750m | 7番 | 3人 | 7-4-1 | 447 | 54.0 | 256,000円 | |||
| 2025 11/23 |
佐賀 | 5着/11頭 | 晴/良 | 1:32.9 | 0.9 | 41.6 | 平山宏 | |||
| 1R | 1400m | 2番 | 7人 | 3-2-4 | 513 | 56.0 | 32,000円 | |||
| 2025 11/22 |
佐賀 | 8着/11頭 | 晴/良 | 58.2 | 2.8 | 38.2 | 平山宏 | |||
| 9R | 900m | 1番 | 11人 | 10-10 | 453 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/22 |
佐賀 | 7着/12頭 | 晴/良 | 1:32.3 | 2.2 | 40.9 | 池田忠 | |||
| 8R | 1400m | 9番 | 2人 | 3-4-7 | 463 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/22 |
佐賀 | 10着/12頭 | 晴/良 | 1:31.6 | 1.4 | 40.5 | 北村欣 | |||
| 7R | 1400m | 3番 | 11人 | 4-5-6 | 542 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/22 |
佐賀 | 9着/9頭 | 晴/良 | 1:34.3 | 3.7 | 44.1 | 三小幸 | |||
| 6R | 1400m | 7番 | 9人 | 2-2-9 | 481 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/22 |
佐賀 | 6着/12頭 | 晴/良 | 1:26.3 | 1.0 | 40.1 | 東美義 | |||
| 4R | 1300m | 9番 | 5人 | 9-8-5 | 498 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/22 |
佐賀 | 5着/10頭 | 晴/良 | 1:31.3 | 1.6 | 39.3 | 真島正 | |||
| 2R | 1400m | 2番 | 10人 | 3-3-6 | 504 | 56.0 | 80,000円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 4着/9頭 | 晴/良 | 1:22.2 | 1.4 | 38.7 | 池田忠 | |||
| 9R | 1300m | 7番 | 4人 | 3-3-3 | 509 | 56.0 | 108,000円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 4着/9頭 | 晴/良 | 1:24.2 | 0.2 | 37.7 | 真島正 | |||
| 8R | 1300m | 5番 | 1人 | 9-8-5 | 476 | 54.0 | 50,000円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 4着/12頭 | 晴/良 | 1:31.7 | 1.1 | 39.6 | 三小幸 | |||
| 7R | 1400m | 1番 | 4人 | 5-5-5 | 485 | 56.0 | 48,000円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 11着/12頭 | 晴/良 | 1:31.1 | 3.4 | 39.2 | 大島静 | |||
| 6R | 1400m | 12番 | 7人 | 12-12-12 | 527 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 7着/11頭 | 晴/良 | 1:32.2 | 1.1 | 39.5 | 平山宏 | |||
| 5R | 1400m | 1番 | 4人 | 4-4-6 | 409 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 6着/11頭 | 晴/良 | 1:31.7 | 1.5 | 38.9 | 池田忠 | |||
| 4R | 1400m | 4番 | 3人 | 5-8-5 | 457 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 2着/10頭 | 晴/良 | 1:32.3 | 0.9 | 39.4 | 池田忠 | |||
| 3R | 1400m | 1番 | 2人 | 1-1-2 | 423 | 54.0 | 128,000円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 2着/8頭 |
[佐]スリールサンセール
|
晴/良 | 1:31.3 | 0.2 | 38.4 | 池田忠 | ||
| 2R | 1400m | 5番 | 4人 | 7-5-3 | 474 | 54.0 | 160,000円 | |||
| 2025 11/16 |
佐賀 | 5着/9頭 | 晴/良 | 58.2 | 1.9 | 38.1 | 井樋明 | |||
| 1R | 900m | 7番 | 1人 | 7-7 | 390 | 54.0 | 48,000円 | |||
| 2025 11/15 |
佐賀 | 7着/12頭 | 晴/良 | 1:32.7 | 0.6 | 39.9 | 池田忠 | |||
| 9R | 1400m | 3番 | 4人 | 10-11-9 | 392 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/15 |
佐賀 | 11着/11頭 | 晴/良 | 1:27.1 | 3.2 | 40.0 | 平山宏 | |||
| 7R | 1300m | 5番 | 8人 | 4-7-9 | 485 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/15 |
佐賀 | 6着/11頭 | 晴/良 | 1:32.6 | 2.1 | 39.8 | 真島正 | |||
| 6R | 1400m | 5番 | 5人 | 7-7-7 | 526 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/15 |
佐賀 | 2着/7頭 | 晴/良 | 1:31.1 | 0.2 | 39.4 | 池田忠 | |||
| 3R | 1400m | 7番 | 2人 | 2-2-3 | 495 | 54.0 | 160,000円 | |||
| 2025 11/15 |
佐賀 | 9着/12頭 | 晴/良 | 1:35.5 | 2.3 | 42.3 | 平山宏 | |||
| 2R | 1400m | 8番 | 9人 | 8-10-10 | 426 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/15 |
佐賀 | 2着/11頭 | 晴/良 | 1:34.1 | 1.1 | 40.8 | 池田忠 | |||
| 1R | 1400m | 11番 | 1人 | 7-6-4 | 410 | 55.0 | 192,000円 | |||
| 2025 11/09 |
佐賀 | 5着/12頭 | 曇/不良 | 1:26.5 | 2.1 | 38.3 | 頼本盛 | |||
| 10R | 1300m | 6番 | 6人 | 11-11-10 | 412 | 54.0 | 32,000円 | |||
| 2025 11/09 |
佐賀 | 1着/12頭 | 曇/不良 | 1:22.7 | 0.3 | 38.2 | 池田忠 | |||
| 9R | 1300m | 2番 | 1人 | 2-2-2 | 471 | 56.0 | 800,000円 | |||
| 2025 11/09 |
佐賀 | 2着/12頭 | 曇/不良 | 1:30.7 | 0.0 | 40.6 | 大島静 | |||
| 7R | 1400m | 1番 | 3人 | 1-1-1 | 447 | 54.0 | 134,000円 | |||
| 2025 11/09 |
佐賀 | 2着/11頭 | 曇/不良 | 1:59.9 | 0.2 | 38.4 | 池田忠 | |||
| 4R | 1800m | 9番 | 3人 | 7-3-1 | 489 | 55.0 | 2,100,000円 | |||
| 2025 11/09 |
佐賀 | 4着/11頭 | 曇/不良 | 1:31.6 | 0.4 | 38.5 | 池田忠 | |||
| 2R | 1400m | 8番 | 4人 | 2-2-2 | 505 | 56.0 | 48,000円 | |||
| 2025 11/09 |
佐賀 | 8着/11頭 | 曇/不良 | 1:26.9 | 2.2 | 39.3 | 濱田一 | |||
| 1R | 1300m | 2番 | 9人 | 11-10-10 | 413 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/08 |
佐賀 | 8着/10頭 | 曇/良 | 1:27.4 | 2.1 | 40.5 | 手島勝 | |||
| 11R | 1300m | 5番 | 7人 | 5-6-8 | 426 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/08 |
佐賀 | 1着/11頭 | 曇/良 | 1:30.1 | 1.0 | 38.7 | 池田忠 | |||
| 10R | 1400m | 1番 | 1人 | 1-1-1 | 519 | 56.0 | 550,000円 | |||
| 2025 11/08 |
佐賀 | 3着/11頭 | 曇/良 | 1:31.2 | 0.4 | 38.3 | 石川浩 | |||
| 9R | 1400m | 7番 | 6人 | 8-8-9 | 475 | 56.0 | 76,000円 | |||
| 2025 11/08 |
佐賀 | 12着/12頭 |
[佐]ファイアリーホット
|
曇/良 | 1:29.3 | 5.9 | 43.6 | 池田忠 | ||
| 7R | 1300m | 9番 | 7人 | 3-10-12 | 466 | 56.0 | 0円 | |||
| 2025 11/08 |
佐賀 | 7着/12頭 | 曇/良 | 1:32.9 | 0.9 | 40.1 | 池田忠 | |||
| 5R | 1400m | 6番 | 1人 | 4-5-5 | 547 | 56.0 | 0円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/30 | 佐賀 | 6R | [佐]ラインアンジェラ | 1400m | 晴/良 | 5番 | 2人 | 3着/11頭 | 1:30.6 | 0.7 | 39.8 | 4-4-3 | 493 | 54.0 | 池田忠 | 90,000円 | |
| 25/11/30 | 佐賀 | 5R | [佐]ダイメイアイ | 1400m | 晴/良 | 4番 | 7人 | 6着/12頭 | 1:30.9 | 1.8 | 39.3 | 5-5-6 | 446 | 54.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 25/11/30 | 佐賀 | 3R | [佐]カイマナエレエレ | 1400m | 晴/良 | 1番 | 5人 | 6着/10頭 | 1:32.1 | 1.4 | 39.1 | 8-8-8 | 393 | 54.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 25/11/30 | 佐賀 | 2R | [佐]ブラックライズ | 1300m | 晴/良 | 1番 | 8人 | 7着/9頭 | 1:26.0 | 1.0 | 38.7 | 7-8-8 | 473 | 56.0 | 東美義 | 0円 | |
| 25/11/30 | 佐賀 | 1R | [佐]ヴィルスサマ | 1300m | 曇/良 | 10番 | 6人 | 9着/12頭 | 1:27.5 | 2.1 | 40.8 | 7-8-7 | 410 | 54.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 25/11/24 | 佐賀 | 9R | [佐]ヴィアツァ | 1400m | 曇/良 | 1番 | 3人 | 5着/12頭 | 1:34.1 | 1.3 | 40.0 | 10-10-9 | 416 | 54.0 | 頼本盛 | 32,000円 | |
| 25/11/24 | 佐賀 | 7R | [佐]キトーウィン | 1400m | 曇/良 | 7番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:29.2 | 1.1 | 39.4 | 2-2-1 | 472 | 55.0 | 池田忠 | 900,000円 | |
| 25/11/24 | 佐賀 | 6R | [佐]ヒロイックロイ | 1400m | 曇/良 | 3番 | 8人 | 2着/12頭 | 1:32.5 | 0.3 | 38.3 | 12-10-7 | 489 | 56.0 | 手島勝 | 128,000円 | |
| 25/11/24 | 佐賀 | 4R | [佐]ビヨンドザバラード | 1300m | 曇/良 | 2番 | 9人 | 6着/11頭 | 1:25.9 | 1.4 | 38.7 | 7-6-5 | 416 | 56.0 | 濱田一 | 0円 | |
| 25/11/24 | 佐賀 | 3R | [佐]レバット | 1300m | 曇/良 | 8番 | 5人 | 1着/11頭 | 1:25.1 | 0.2 | 39.7 | 1-1-1 | 512 | 56.0 | 池田忠 | 400,000円 | |
| 25/11/24 | 佐賀 | 2R | [佐]テイエムサガライト | 1400m | 曇/良 | 9番 | 10人 | 10着/11頭 | 1:35.4 | 2.9 | 40.7 | 10-10-10 | 411 | 55.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 25/11/23 | 佐賀 | 9R | [佐]ノボリサクラ | 1400m | 晴/良 | 8番 | 12人 | 6着/12頭 | 1:33.5 | 1.7 | 39.2 | 11-11-9 | 394 | 54.0 | 頼本盛 | 0円 | |
| 25/11/23 | 佐賀 | 8R | [佐]メイショウアイク | 1300m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:22.7 | 1.1 | 37.6 | 3-2-1 | 524 | 56.0 | 池田忠 | 550,000円 | |
| 25/11/23 | 佐賀 | 5R | [佐]アトラーレ | 1400m | 晴/良 | 2番 | 5人 | 7着/12頭 | 1:33.7 | 2.1 | 40.2 | 2-2-5 | 432 | 54.0 | 三小幸 | 0円 | |
| 25/11/23 | 佐賀 | 4R | [佐]カシノフロイデ | 1400m | 晴/良 | 1番 | 9人 | 6着/11頭 | 1:32.4 | 1.0 | 41.0 | 3-3-3 | 457 | 54.0 | 手島勝 | 0円 | |
| 25/11/23 | 佐賀 | 2R | [佐]ニシノリンダ | 1750m | 晴/良 | 7番 | 3人 | 2着/11頭 | 1:54.8 | 0.1 | 38.7 | 7-4-1 | 447 | 54.0 | 真島元 | 256,000円 | |
| 25/11/23 | 佐賀 | 1R | [佐]テイエムファルクス | 1400m | 晴/良 | 2番 | 7人 | 5着/11頭 | 1:32.9 | 0.9 | 41.6 | 3-2-4 | 513 | 56.0 | 平山宏 | 32,000円 | |
| 25/11/22 | 佐賀 | 9R | [佐]アジアート | 900m | 晴/良 | 1番 | 11人 | 8着/11頭 | 58.2 | 2.8 | 38.2 | 10-10 | 453 | 54.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 25/11/22 | 佐賀 | 8R | [佐]ベラジオプライド | 1400m | 晴/良 | 9番 | 2人 | 7着/12頭 | 1:32.3 | 2.2 | 40.9 | 3-4-7 | 463 | 56.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 25/11/22 | 佐賀 | 7R | [佐]タケノエイコウ | 1400m | 晴/良 | 3番 | 11人 | 10着/12頭 | 1:31.6 | 1.4 | 40.5 | 4-5-6 | 542 | 56.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 25/11/22 | 佐賀 | 6R | [佐]ショウナンマリン | 1400m | 晴/良 | 7番 | 9人 | 9着/9頭 | 1:34.3 | 3.7 | 44.1 | 2-2-9 | 481 | 54.0 | 三小幸 | 0円 | |
| 25/11/22 | 佐賀 | 4R | [佐]カシノフロレゾン | 1300m | 晴/良 | 9番 | 5人 | 6着/12頭 | 1:26.3 | 1.0 | 40.1 | 9-8-5 | 498 | 56.0 | 東美義 | 0円 | |
| 25/11/22 | 佐賀 | 2R | [佐]ファイティング | 1400m | 晴/良 | 2番 | 10人 | 5着/10頭 | 1:31.3 | 1.6 | 39.3 | 3-3-6 | 504 | 56.0 | 真島正 | 80,000円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 9R | [佐]タイキマクスウェル | 1300m | 晴/良 | 7番 | 4人 | 4着/9頭 | 1:22.2 | 1.4 | 38.7 | 3-3-3 | 509 | 56.0 | 池田忠 | 108,000円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 8R | [佐]グラフ | 1300m | 晴/良 | 5番 | 1人 | 4着/9頭 | 1:24.2 | 0.2 | 37.7 | 9-8-5 | 476 | 54.0 | 真島正 | 50,000円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 7R | [佐]ヒロスター | 1400m | 晴/良 | 1番 | 4人 | 4着/12頭 | 1:31.7 | 1.1 | 39.6 | 5-5-5 | 485 | 56.0 | 三小幸 | 48,000円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 6R | [佐]コナブラック | 1400m | 晴/良 | 12番 | 7人 | 11着/12頭 | 1:31.1 | 3.4 | 39.2 | 12-12-12 | 527 | 56.0 | 大島静 | 0円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 5R | [佐]ジュエリーオブラヴ | 1400m | 晴/良 | 1番 | 4人 | 7着/11頭 | 1:32.2 | 1.1 | 39.5 | 4-4-6 | 409 | 54.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 4R | [佐]タッチダウン | 1400m | 晴/良 | 4番 | 3人 | 6着/11頭 | 1:31.7 | 1.5 | 38.9 | 5-8-5 | 457 | 54.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 3R | [佐]チキチキチータ | 1400m | 晴/良 | 1番 | 2人 | 2着/10頭 | 1:32.3 | 0.9 | 39.4 | 1-1-2 | 423 | 54.0 | 池田忠 | 128,000円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 2R | [佐]スリールサンセール | 1400m | 晴/良 | 5番 | 4人 | 2着/8頭 | 1:31.3 | 0.2 | 38.4 | 7-5-3 | 474 | 54.0 | 池田忠 | 160,000円 | |
| 25/11/16 | 佐賀 | 1R | [佐]ラリュンヌ | 900m | 晴/良 | 7番 | 1人 | 5着/9頭 | 58.2 | 1.9 | 38.1 | 7-7 | 390 | 54.0 | 井樋明 | 48,000円 | |
| 25/11/15 | 佐賀 | 9R | [佐]カイマナエレエレ | 1400m | 晴/良 | 3番 | 4人 | 7着/12頭 | 1:32.7 | 0.6 | 39.9 | 10-11-9 | 392 | 54.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 25/11/15 | 佐賀 | 7R | [佐]テイエムイダテン | 1300m | 晴/良 | 5番 | 8人 | 11着/11頭 | 1:27.1 | 3.2 | 40.0 | 4-7-9 | 485 | 56.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 25/11/15 | 佐賀 | 6R | [佐]カシノテンダー | 1400m | 晴/良 | 5番 | 5人 | 6着/11頭 | 1:32.6 | 2.1 | 39.8 | 7-7-7 | 526 | 56.0 | 真島正 | 0円 | |
| 25/11/15 | 佐賀 | 3R | [佐]ラインアンジェラ | 1400m | 晴/良 | 7番 | 2人 | 2着/7頭 | 1:31.1 | 0.2 | 39.4 | 2-2-3 | 495 | 54.0 | 池田忠 | 160,000円 | |
| 25/11/15 | 佐賀 | 2R | [佐]ロデリンダ | 1400m | 晴/良 | 8番 | 9人 | 9着/12頭 | 1:35.5 | 2.3 | 42.3 | 8-10-10 | 426 | 54.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 25/11/15 | 佐賀 | 1R | [佐]ライジンボルト | 1400m | 晴/良 | 11番 | 1人 | 2着/11頭 | 1:34.1 | 1.1 | 40.8 | 7-6-4 | 410 | 55.0 | 池田忠 | 192,000円 | |
| 25/11/09 | 佐賀 | 10R | [佐]ヴィアツァ | 1300m | 曇/不良 | 6番 | 6人 | 5着/12頭 | 1:26.5 | 2.1 | 38.3 | 11-11-10 | 412 | 54.0 | 頼本盛 | 32,000円 | |
| 25/11/09 | 佐賀 | 9R | [佐]キトーウィン | 1300m | 曇/不良 | 2番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:22.7 | 0.3 | 38.2 | 2-2-2 | 471 | 56.0 | 池田忠 | 800,000円 | |
| 25/11/09 | 佐賀 | 7R | [佐]ハヤブサナンデヒメ | 1400m | 曇/不良 | 1番 | 3人 | 2着/12頭 | 1:30.7 | 0.0 | 40.6 | 1-1-1 | 447 | 54.0 | 大島静 | 134,000円 | |
| 25/11/09 | 佐賀 | 4R | [佐]モーモーゴールド | 1800m | 曇/不良 | 9番 | 3人 | 2着/11頭 | 1:59.9 | 0.2 | 38.4 | 7-3-1 | 489 | 55.0 | 池田忠 | 2,100,000円 | |
| 25/11/09 | 佐賀 | 2R | [佐]スエズマックス | 1400m | 曇/不良 | 8番 | 4人 | 4着/11頭 | 1:31.6 | 0.4 | 38.5 | 2-2-2 | 505 | 56.0 | 池田忠 | 48,000円 | |
| 25/11/09 | 佐賀 | 1R | [佐]ビヨンドザバラード | 1300m | 曇/不良 | 2番 | 9人 | 8着/11頭 | 1:26.9 | 2.2 | 39.3 | 11-10-10 | 413 | 56.0 | 濱田一 | 0円 | |
| 25/11/08 | 佐賀 | 11R | [佐]エスプラネード | 1300m | 曇/良 | 5番 | 7人 | 8着/10頭 | 1:27.4 | 2.1 | 40.5 | 5-6-8 | 426 | 54.0 | 手島勝 | 0円 | |
| 25/11/08 | 佐賀 | 10R | [佐]メイショウアイク | 1400m | 曇/良 | 1番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:30.1 | 1.0 | 38.7 | 1-1-1 | 519 | 56.0 | 池田忠 | 550,000円 | |
| 25/11/08 | 佐賀 | 9R | [佐]ゴルトツィーゲル | 1400m | 曇/良 | 7番 | 6人 | 3着/11頭 | 1:31.2 | 0.4 | 38.3 | 8-8-9 | 475 | 56.0 | 石川浩 | 76,000円 | |
| 25/11/08 | 佐賀 | 7R | [佐]ファイアリーホット | 1300m | 曇/良 | 9番 | 7人 | 12着/12頭 | 1:29.3 | 5.9 | 43.6 | 3-10-12 | 466 | 56.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 25/11/08 | 佐賀 | 5R | [佐]ロードプライズ | 1400m | 曇/良 | 6番 | 1人 | 7着/12頭 | 1:32.9 | 0.9 | 40.1 | 4-5-5 | 547 | 56.0 | 池田忠 | 0円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。