騎手詳細データ

2025年4月29日 21:21現在

 

金山昇馬

カナヤマ ショウマ

金山昇馬

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 2002年3月31日
厩舎 池田忠
初騎乗日 2019年10月5日
初勝利日 2019年10月5日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 311 343 334 3211 4199 7.4 15.6
本年 30 34 28 198 290 10.3 22.1
前年 74 64 76 683 897 8.2 15.4

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 3 0 8 12 8.3 33.3
〜1600 28 30 25 164 247 11.3 23.5
〜2000 1 1 3 26 31 3.2 6.5
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 30 34 28 198 290 10.3 22.1

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 9 15 15 131 170 5.3 14.1
〜1600 53 47 52 474 626 8.5 16.0
〜2000 12 2 9 78 101 11.9 13.9
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 1 1 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 74 64 76 682 896 8.3 15.4

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
04/27
佐賀 1/12 晴/良 56.2 0.2 37.6 池田忠
10R 900m 6 2 1-1 477 54.0 450,000
2025
04/27
佐賀 6/11 晴/良 1:59.0 1.0 39.5 真島正
9R 1750m 7 5 10-9-7 520 56.0 0
2025
04/27
佐賀 2/11 晴/良 1:23.5 0.0 38.2 真島正
8R 1300m 9 4 5-3-3 484 56.0 176,000
2025
04/27
佐賀 1/6 晴/良 1:23.5 0.1 38.9 池田忠
7R 1300m 3 1 3-4-2 509 56.0 900,000
2025
04/27
佐賀 1/9 晴/良 1:30.5 0.1 38.0 渡辺博
3R 1400m 3 3 4-4-3 425 54.0 420,000
2025
04/26
佐賀 9/12 晴/稍重 1:28.7 1.9 41.8 池田忠
11R 1300m 11 6 4-5-7 453 56.0 0
2025
04/26
佐賀 11/11 晴/稍重 1:25.9 3.3 40.7 真島正
10R 1300m 9 9 5-6-8 416 54.0 0
2025
04/26
佐賀 1/10 晴/稍重 1:30.5 0.0 38.4 池田忠
9R 1400m 4 7 4-3-3 453 56.0 500,000
2025
04/26
佐賀 5/12 晴/稍重 1:31.2 0.6 39.3 真島元
8R 1400m 10 1 4-5-4 496 56.0 34,000
2025
04/26
佐賀 7/10 晴/稍重 1:25.6 0.8 39.9 真島正
5R 1300m 8 9 3-3-4 477 56.0 0
2025
04/26
佐賀 5/8 晴/稍重 2:04.1 1.2 41.4 真島二
4R 1860m 2 2 3-2-2 559 56.0 64,000
2025
04/26
佐賀 5/10 晴/稍重 1:33.3 0.8 40.8 土井道
3R 1400m 11 5 7-8-8 470 56.0 32,000
2025
04/26
佐賀 4/9 晴/稍重 1:33.4 0.7 40.1 濱田一
2R 1400m 3 2 6-4-4 412 56.0 48,000
2025
04/25
佐賀 2/10 晴/稍重 1:29.8 0.8 38.7 池田忠
11R 1400m 2 6 5-5-4 494 56.0 256,000
2025
04/25
佐賀 1/11 曇/稍重 1:24.5 0.3 39.6 東美義
8R 1300m 1 4 3-4-2 566 56.0 420,000
2025
04/25
佐賀 5/10 曇/稍重 1:33.6 0.7 40.7 手島勝
7R 1400m 2 4 7-7-5 470 56.0 36,000
2025
04/25
佐賀 4/12 曇/稍重 1:32.2 2.2 39.4 池田忠
6R 1400m 5 4 7-7-4 387 54.0 48,000
2025
04/25
佐賀 9/10 曇/稍重 1:33.9 1.7 39.5 大垣敏
5R 1400m 4 7 9-10-10 451 56.0 0
2025
04/25
佐賀 4/11 曇/稍重 1:25.6 1.0 40.1 池田忠
4R 1300m 5 6 4-4-3 472 54.0 48,000
2025
04/25
佐賀 6/11 曇/稍重 1:33.2 2.8 40.9 松島壽
2R 1400m 3 7 7-7-8 493 54.0 0
2025
04/25
佐賀 2/10 曇/稍重 1:33.3 0.3 41.3 東美義
1R 1400m 4 4 1-1-1 454 54.0 128,000
2025
04/20
佐賀 5/12 曇/重 57.4 1.4 38.6 三小幸
9R 900m 8 7 2-3 487 54.0 32,000
2025
04/20
佐賀 10/12 曇/重 1:26.5 2.0 39.5 北村欣
8R 1300m 4 10 9-10-9 435 54.0 0
2025
04/20
佐賀 2/11 曇/重 1:31.9 0.0 40.4 池田忠
6R 1400m 10 1 3-3-2 502 54.0 134,000
2025
04/20
佐賀 11/12 曇/重 1:58.0 3.9 41.5 真島正
4R 1750m 2 11 10-11-12 480 55.0 0
2025
04/20
佐賀 8/8 曇/重 1:38.1 3.5 43.2 石川浩
1R 1400m 8 6 7-8-8 457 56.0 0
2025
04/19
佐賀 6/12 晴/重 1:34.2 3.3 41.7 真島正
10R 1400m 5 5 3-4-5 461 56.0 0
2025
04/19
佐賀 6/12 晴/重 1:26.0 1.5 38.7 東美義
8R 1300m 1 10 12-12-12 466 56.0 0
2025
04/19
佐賀 8/12 晴/重 1:26.1 0.7 39.4 池田忠
7R 1300m 8 6 10-9-9 436 54.0 0
2025
04/19
佐賀 3/9 晴/重 1:33.6 2.3 40.4 池田忠
6R 1400m 5 4 6-4-3 488 56.0 81,000
2025
04/19
佐賀 6/10 晴/重 1:34.3 2.5 41.0 三小幸
5R 1400m 5 10 6-7-7 423 54.0 0
2025
04/19
佐賀 2/10 晴/重 1:27.1 0.4 39.6 池田忠
2R 1300m 6 1 3-2-2 493 54.0 128,000
2025
04/13
佐賀 5/11 晴/不良 1:59.7 1.9 41.3 池田忠
8R 1750m 7 7 6-6-6 462 56.0 64,000
2025
04/13
佐賀 7/12 晴/不良 56.4 1.3 37.9 三小幸
7R 900m 12 11 3-5 483 54.0 0
2025
04/13
佐賀 1/12 晴/不良 1:23.3 1.0 38.1 池田忠
6R 1300m 11 1 1-1-1 507 56.0 900,000
2025
04/13
佐賀 8/10 晴/不良 1:23.9 2.4 39.1 池田忠
4R 1300m 1 9 7-8-8 529 56.0 0
2025
04/13
佐賀 10/11 晴/不良 1:34.3 2.6 41.0 東美義
3R 1400m 4 11 10-10-9 511 56.0 0
2025
04/13
佐賀 6/9 晴/不良 1:32.4 0.6 40.4 池田忠
2R 1400m 6 8 6-4-4 532 56.0 0
2025
04/13
佐賀 2/9 晴/不良 1:33.0 0.7 40.2 濱田一
1R 1400m 7 2 6-4-3 412 56.0 128,000
2025
04/12
佐賀 1/12 雨/重 1:32.8 1.1 40.2 三小幸
10R 1400m 4 6 7-3-1 482 56.0 450,000
2025
04/12
佐賀 4/9 雨/重 1:59.9 1.4 40.5 真島正
9R 1750m 4 8 7-6-6 520 56.0 54,000
2025
04/12
佐賀 6/9 小雨/重 1:26.5 1.7 39.7 三小幸
8R 1300m 7 9 6-4-4 476 56.0 0
2025
04/12
佐賀 6/11 小雨/重 1:32.3 0.6 40.7 渡辺博
6R 1400m 9 5 4-4-5 424 54.0 0
2025
04/12
佐賀 9/9 曇/重 1:35.8 4.3 41.5 大垣敏
4R 1400m 1 8 9-9-9 436 54.0 0
2025
04/12
佐賀 5/11 曇/重 1:57.4 1.3 41.2 池田忠
3R 1750m 9 5 5-8-8 490 56.0 80,000
2025
04/12
佐賀 3/9 曇/重 1:27.2 0.9 39.7 松島壽
2R 1300m 1 4 6-5-4 497 56.0 72,000
2025
04/12
佐賀 4/8 曇/重 1:28.0 1.2 40.7 石川浩
1R 1300m 4 6 8-6-5 422 54.0 48,000
2025
04/06
水沢 6/12 曇/良 1:29.9 1.2 40.0 柳澤好
11R 1400m 12 8 7-8-7 452 54.0 0
2025
04/05
佐賀 11/11 曇/良 58.9 2.6 39.8 池田忠
10R 900m 10 4 3-6 452 56.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/04/27 佐賀 10R [佐]ミンスパイ 900m 晴/良 6 2 1/12 56.2 0.2 37.6 1-1 477 54.0 池田忠 450,000
25/04/27 佐賀 9R [佐]カシノテンダー 1750m 晴/良 7 5 6/11 1:59.0 1.0 39.5 10-9-7 520 56.0 真島正 0
25/04/27 佐賀 8R [佐]モール 1300m 晴/良 9 4 2/11 1:23.5 0.0 38.2 5-3-3 484 56.0 真島正 176,000
25/04/27 佐賀 7R [佐]シンギングロード 1300m 晴/良 3 1 1/6 1:23.5 0.1 38.9 3-4-2 509 56.0 池田忠 900,000
25/04/27 佐賀 3R [佐]ナッシングオンユー 1400m 晴/良 3 3 1/9 1:30.5 0.1 38.0 4-4-3 425 54.0 渡辺博 420,000
25/04/26 佐賀 11R [佐]スターオブガイア 1300m 晴/稍重 11 6 9/12 1:28.7 1.9 41.8 4-5-7 453 56.0 池田忠 0
25/04/26 佐賀 10R [佐]モリエヌス 1300m 晴/稍重 9 9 11/11 1:25.9 3.3 40.7 5-6-8 416 54.0 真島正 0
25/04/26 佐賀 9R [佐]ロッソ 1400m 晴/稍重 4 7 1/10 1:30.5 0.0 38.4 4-3-3 453 56.0 池田忠 500,000
25/04/26 佐賀 8R [佐]ベートーヴェン 1400m 晴/稍重 10 1 5/12 1:31.2 0.6 39.3 4-5-4 496 56.0 真島元 34,000
25/04/26 佐賀 5R [佐]エクレウステソーロ 1300m 晴/稍重 8 9 7/10 1:25.6 0.8 39.9 3-3-4 477 56.0 真島正 0
25/04/26 佐賀 4R [佐]ルーパステソーロ 1860m 晴/稍重 2 2 5/8 2:04.1 1.2 41.4 3-2-2 559 56.0 真島二 64,000
25/04/26 佐賀 3R [佐]エムズマン 1400m 晴/稍重 11 5 5/10 1:33.3 0.8 40.8 7-8-8 470 56.0 土井道 32,000
25/04/26 佐賀 2R [佐]ビヨンドザバラード 1400m 晴/稍重 3 2 4/9 1:33.4 0.7 40.1 6-4-4 412 56.0 濱田一 48,000
25/04/25 佐賀 11R [佐]エイシングリュック 1400m 晴/稍重 2 6 2/10 1:29.8 0.8 38.7 5-5-4 494 56.0 池田忠 256,000
25/04/25 佐賀 8R [佐]ロジサビアーレ 1300m 曇/稍重 1 4 1/11 1:24.5 0.3 39.6 3-4-2 566 56.0 東美義 420,000
25/04/25 佐賀 7R [佐]ヘルデンジーグ 1400m 曇/稍重 2 4 5/10 1:33.6 0.7 40.7 7-7-5 470 56.0 手島勝 36,000
25/04/25 佐賀 6R [佐]カイマナエレエレ 1400m 曇/稍重 5 4 4/12 1:32.2 2.2 39.4 7-7-4 387 54.0 池田忠 48,000
25/04/25 佐賀 5R [佐]ガンネル 1400m 曇/稍重 4 7 9/10 1:33.9 1.7 39.5 9-10-10 451 56.0 大垣敏 0
25/04/25 佐賀 4R [佐]バークエム 1300m 曇/稍重 5 6 4/11 1:25.6 1.0 40.1 4-4-3 472 54.0 池田忠 48,000
25/04/25 佐賀 2R [佐]ソライロ 1400m 曇/稍重 3 7 6/11 1:33.2 2.8 40.9 7-7-8 493 54.0 松島壽 0
25/04/25 佐賀 1R [佐]パンケーキ 1400m 曇/稍重 4 4 2/10 1:33.3 0.3 41.3 1-1-1 454 54.0 東美義 128,000
25/04/20 佐賀 9R [佐]スマートアリア 900m 曇/重 8 7 5/12 57.4 1.4 38.6 2-3 487 54.0 三小幸 32,000
25/04/20 佐賀 8R [佐]カオリチャン 1300m 曇/重 4 10 10/12 1:26.5 2.0 39.5 9-10-9 435 54.0 北村欣 0
25/04/20 佐賀 6R [佐]ラインポーチュラカ 1400m 曇/重 10 1 2/11 1:31.9 0.0 40.4 3-3-2 502 54.0 池田忠 134,000
25/04/20 佐賀 4R [佐]ハナノウタ 1750m 曇/重 2 11 11/12 1:58.0 3.9 41.5 10-11-12 480 55.0 真島正 0
25/04/20 佐賀 1R [佐]コンバットファスト 1400m 曇/重 8 6 8/8 1:38.1 3.5 43.2 7-8-8 457 56.0 石川浩 0
25/04/19 佐賀 10R [佐]エクレールブリアン 1400m 晴/重 5 5 6/12 1:34.2 3.3 41.7 3-4-5 461 56.0 真島正 0
25/04/19 佐賀 8R [佐]ブレーヴソウル 1300m 晴/重 1 10 6/12 1:26.0 1.5 38.7 12-12-12 466 56.0 東美義 0
25/04/19 佐賀 7R [佐]リンネル 1300m 晴/重 8 6 8/12 1:26.1 0.7 39.4 10-9-9 436 54.0 池田忠 0
25/04/19 佐賀 6R [佐]バックドア 1400m 晴/重 5 4 3/9 1:33.6 2.3 40.4 6-4-3 488 56.0 池田忠 81,000
25/04/19 佐賀 5R [佐]ユールメイキット 1400m 晴/重 5 10 6/10 1:34.3 2.5 41.0 6-7-7 423 54.0 三小幸 0
25/04/19 佐賀 2R [佐]シーヴェット 1300m 晴/重 6 1 2/10 1:27.1 0.4 39.6 3-2-2 493 54.0 池田忠 128,000
25/04/13 佐賀 8R [佐]ニューエルドラード 1750m 晴/不良 7 7 5/11 1:59.7 1.9 41.3 6-6-6 462 56.0 池田忠 64,000
25/04/13 佐賀 7R [佐]バルサステソーロ 900m 晴/不良 12 11 7/12 56.4 1.3 37.9 3-5 483 54.0 三小幸 0
25/04/13 佐賀 6R [佐]ナムラジョシュア 1300m 晴/不良 11 1 1/12 1:23.3 1.0 38.1 1-1-1 507 56.0 池田忠 900,000
25/04/13 佐賀 4R [佐]フルークツォイク 1300m 晴/不良 1 9 8/10 1:23.9 2.4 39.1 7-8-8 529 56.0 池田忠 0
25/04/13 佐賀 3R [佐]ビーイング 1400m 晴/不良 4 11 10/11 1:34.3 2.6 41.0 10-10-9 511 56.0 東美義 0
25/04/13 佐賀 2R [佐]ネイサンバローズ 1400m 晴/不良 6 8 6/9 1:32.4 0.6 40.4 6-4-4 532 56.0 池田忠 0
25/04/13 佐賀 1R [佐]ビヨンドザバラード 1400m 晴/不良 7 2 2/9 1:33.0 0.7 40.2 6-4-3 412 56.0 濱田一 128,000
25/04/12 佐賀 10R [佐]ヒロスター 1400m 雨/重 4 6 1/12 1:32.8 1.1 40.2 7-3-1 482 56.0 三小幸 450,000
25/04/12 佐賀 9R [佐]カシノテンダー 1750m 雨/重 4 8 4/9 1:59.9 1.4 40.5 7-6-6 520 56.0 真島正 54,000
25/04/12 佐賀 8R [佐]ベアヌカサナイデ 1300m 小雨/重 7 9 6/9 1:26.5 1.7 39.7 6-4-4 476 56.0 三小幸 0
25/04/12 佐賀 6R [佐]ナッシングオンユー 1400m 小雨/重 9 5 6/11 1:32.3 0.6 40.7 4-4-5 424 54.0 渡辺博 0
25/04/12 佐賀 4R [佐]ウェンダヴズクライ 1400m 曇/重 1 8 9/9 1:35.8 4.3 41.5 9-9-9 436 54.0 大垣敏 0
25/04/12 佐賀 3R [佐]プリンシパルアクト 1750m 曇/重 9 5 5/11 1:57.4 1.3 41.2 5-8-8 490 56.0 池田忠 80,000
25/04/12 佐賀 2R [佐]エイシンヘマタイト 1300m 曇/重 1 4 3/9 1:27.2 0.9 39.7 6-5-4 497 56.0 松島壽 72,000
25/04/12 佐賀 1R [佐]シバノナスタチウム 1300m 曇/重 4 6 4/8 1:28.0 1.2 40.7 8-6-5 422 54.0 石川浩 48,000
25/04/06 水沢 11R [北]ヴィルミーキスミー 1400m 曇/良 12 8 6/12 1:29.9 1.2 40.0 7-8-7 452 54.0 柳澤好 0
25/04/05 佐賀 10R [佐]スターオブガイア 900m 曇/良 10 4 11/11 58.9 2.6 39.8 3-6 452 56.0 池田忠 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。