騎手詳細データ

2025年12月30日 21:22現在

 

加茂飛翔

カモ ツバサ

加茂飛翔

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 2002年7月21日
厩舎 大島静
初騎乗日 2021年10月2日
初勝利日 2021年10月2日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 225 240 270 2235 2970 7.6 15.7
本年 54 63 68 551 736 7.3 15.9
前年 49 55 66 530 700 7.0 14.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 5 5 22 32 0.0 15.6
〜1600 52 52 61 499 664 7.8 15.7
〜2000 2 6 2 30 40 5.0 20.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 54 63 68 551 736 7.3 15.9

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 6 2 1 18 27 22.2 29.6
〜1600 40 50 64 474 628 6.4 14.3
〜2000 3 3 1 37 44 6.8 13.6
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 49 55 66 530 700 7.0 14.9

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
12/28
佐賀 4/11 晴/稍重 1:24.5 0.8 39.1 大島静
10R 1300m 3 7 8-7-7 453 54.0 50,000
2025
12/28
佐賀 9/9 晴/稍重 1:28.3 4.4 42.7 井樋明
9R 1300m 8 6 2-7-9 421 56.0 0
2025
12/28
佐賀 6/9 晴/稍重 1:33.1 1.5 40.6 大島静
7R 1400m 8 7 7-7-7 491 54.0 0
2025
12/28
佐賀 8/11 晴/稍重 1:33.2 1.8 39.5 井樋明
6R 1400m 5 2 7-7-8 476 56.0 0
2025
12/28
佐賀 8/12 晴/稍重 1:58.5 4.2 41.0 大島静
5R 1800m 4 11 5-8-9 480 56.0 0
2025
12/28
佐賀 7/12 晴/稍重 1:33.1 1.4 40.1 山田義
4R 1400m 6 9 11-8-9 532 56.0 0
2025
12/28
佐賀 6/10 晴/稍重 1:32.9 2.5 39.6 大島静
3R 1400m 5 5 7-7-7 434 56.0 0
2025
12/28
佐賀 5/10 晴/稍重 1:32.2 1.9 41.0 中野博
2R 1400m 10 9 8-8-5 467 56.0 32,000
2025
12/28
佐賀 9/10 晴/稍重 58.6 2.7 41.7 大島静
1R 900m 2 8 3-5 390 54.0 0
2025
12/27
佐賀 8/10 曇/重 1:32.7 3.0 38.9 大垣敏
10R 1400m 2 10 8-9-9 458 54.0 0
2025
12/27
佐賀 4/10 曇/重 1:56.6 0.5 39.1 井樋明
9R 1750m 3 5 6-5-4 451 54.0 54,000
2025
12/27
佐賀 4/10 曇/重 1:32.4 1.1 38.5 三小幸
7R 1400m 9 8 9-9-5 462 54.0 48,000
2025
12/27
佐賀 8/11 曇/重 1:33.3 2.6 39.4 井樋明
6R 1400m 11 7 11-11-11 416 54.0 0
2025
12/27
佐賀 4/9 曇/重 1:31.6 1.3 38.5 大島静
4R 1400m 6 4 8-5-5 484 56.0 60,000
2025
12/27
佐賀 7/10 曇/重 1:27.3 3.2 39.6 井樋明
2R 1300m 8 7 10-9-8 442 56.0 0
2025
12/27
佐賀 5/11 曇/重 1:27.4 1.6 41.3 川田孝
1R 1300m 2 4 3-5-5 480 54.0 48,000
2025
12/21
佐賀 8/12 曇/重 1:33.0 1.8 39.3 川田孝
10R 1400m 2 9 12-12-12 465 54.0 0
2025
12/21
佐賀 11/12 曇/重 1:59.2 2.2 41.4 大島静
9R 1750m 11 10 7-7-11 391 54.0 0
2025
12/21
佐賀 7/10 曇/重 1:33.0 1.9 40.7 大島静
8R 1400m 10 3 10-9-9 426 54.0 0
2025
12/21
佐賀 10/12 曇/重 1:35.1 3.6 41.5 北村欣
7R 1400m 2 9 10-11-9 437 54.0 0
2025
12/21
佐賀 5/11 曇/重 1:34.7 1.5 39.8 三小幸
6R 1400m 2 10 4-5-6 421 54.0 32,000
2025
12/21
佐賀 4/10 曇/重 1:26.1 1.3 39.7 井樋明
2R 1300m 8 4 6-6-5 458 56.0 48,000
2025
12/20
佐賀 2/11 晴/良 1:32.0 1.2 40.6 大島静
9R 1400m 9 2 2-2-2 447 54.0 134,000
2025
12/20
佐賀 9/9 晴/良 1:34.0 3.2 41.0 大島静
8R 1400m 1 9 9-9-9 489 56.0 0
2025
12/20
佐賀 5/10 晴/良 1:34.6 2.0 41.5 大島静
7R 1400m 8 7 3-3-4 449 54.0 32,000
2025
12/20
佐賀 11/12 晴/良 1:35.0 2.8 41.1 三小幸
6R 1400m 11 8 4-3-5 453 54.0 0
2025
12/20
佐賀 3/10 晴/良 1:30.9 0.3 39.4 大島静
5R 1400m 1 5 7-5-3 479 56.0 162,000
2025
12/20
佐賀 5/12 晴/良 1:33.1 1.8 39.9 中川竜
4R 1400m 8 11 9-10-8 412 54.0 36,000
2025
12/20
佐賀 11/11 晴/良 1:27.9 5.2 41.8 大島静
3R 1300m 10 11 8-10-11 437 54.0 0
2025
12/20
佐賀 3/12 晴/良 1:26.8 1.2 39.4 松島壽
2R 1300m 6 9 12-10-7 427 54.0 108,000
2025
12/20
佐賀 6/10 晴/良 1:27.3 1.7 41.9 石川浩
1R 1300m 8 7 1-1-4 447 54.0 0
2025
12/14
佐賀 1/12 曇/稍重 1:25.6 0.9 39.8 大島静
9R 1300m 2 1 1-1-1 508 54.0 400,000
2025
12/14
佐賀 9/11 曇/稍重 1:31.8 1.2 39.5 大島静
8R 1400m 11 8 5-6-7 497 56.0 0
2025
12/14
佐賀 2/10 曇/稍重 1:31.4 0.3 41.1 大島静
7R 1400m 5 2 2-1-1 519 56.0 160,000
2025
12/14
佐賀 11/11 曇/稍重 1:34.7 2.9 42.1 頼本盛
3R 1400m 8 11 6-10-9 492 56.0 0
2025
12/14
佐賀 4/11 曇/稍重 1:33.8 0.3 42.3 大島静
2R 1400m 4 2 1-2-2 454 54.0 48,000
2025
12/14
佐賀 2/9 曇/稍重 1:26.1 0.4 39.8 手島勝
1R 1300m 4 5 7-7-5 449 55.0 192,000
2025
12/13
佐賀 6/11 小雨/良 1:29.6 1.7 40.3 大垣敏
10R 1300m 4 9 5-8-6 439 54.0 0
2025
12/13
佐賀 1/12 小雨/良 1:31.3 0.0 38.9 大島静
9R 1400m 2 6 4-2-2 527 54.0 420,000
2025
12/13
佐賀 5/10 小雨/良 1:32.8 1.5 41.3 大島静
8R 1400m 2 9 4-4-5 472 54.0 34,000
2025
12/13
佐賀 2/12 小雨/良 1:25.9 0.1 40.0 井樋明
7R 1300m 8 3 5-1-1 433 54.0 128,000
2025
12/13
佐賀 1/11 小雨/良 1:24.5 1.5 38.8 井樋明
6R 1300m 5 1 3-1-1 471 56.0 400,000
2025
12/13
佐賀 8/11 小雨/良 1:35.2 1.8 41.8 井樋明
5R 1400m 8 7 3-4-6 418 54.0 0
2025
12/13
佐賀 8/11 小雨/良 1:35.2 2.9 41.3 大島静
4R 1400m 7 7 7-7-9 429 54.0 0
2025
12/07
佐賀 4/10 曇/良 1:32.6 1.3 40.4 大島静
10R 1400m 1 5 6-4-4 456 54.0 50,000
2025
12/07
佐賀 11/11 曇/良 1:25.8 2.9 38.9 大島静
8R 1300m 9 8 9-9-9 533 56.0 0
2025
12/07
佐賀 12/12 曇/良 2:06.3 7.8 43.8 大島静
5R 1800m 4 10 11-12-12 488 56.0 0
2025
12/07
佐賀 5/9 曇/良 1:32.6 1.0 39.8 井樋明
3R 1400m 5 7 6-4-3 413 54.0 32,000
2025
12/07
佐賀 1/11 曇/良 1:32.4 0.3 39.2 井樋明
2R 1400m 10 5 6-3-2 457 56.0 400,000
2025
12/07
佐賀 4/12 曇/良 1:27.7 1.8 42.0 松島壽
1R 1300m 8 6 4-4-4 471 55.0 120,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/12/28 佐賀 10R [佐]アウストラリス 1300m 晴/稍重 3 7 4/11 1:24.5 0.8 39.1 8-7-7 453 54.0 大島静 50,000
25/12/28 佐賀 9R [佐]アイビーイダテン 1300m 晴/稍重 8 6 9/9 1:28.3 4.4 42.7 2-7-9 421 56.0 井樋明 0
25/12/28 佐賀 7R [佐]メイショウムーヴ 1400m 晴/稍重 8 7 6/9 1:33.1 1.5 40.6 7-7-7 491 54.0 大島静 0
25/12/28 佐賀 6R [佐]バラージファイア 1400m 晴/稍重 5 2 8/11 1:33.2 1.8 39.5 7-7-8 476 56.0 井樋明 0
25/12/28 佐賀 5R [佐]フェブキラナ 1800m 晴/稍重 4 11 8/12 1:58.5 4.2 41.0 5-8-9 480 56.0 大島静 0
25/12/28 佐賀 4R [佐]ロイヤルデバイサー 1400m 晴/稍重 6 9 7/12 1:33.1 1.4 40.1 11-8-9 532 56.0 山田義 0
25/12/28 佐賀 3R [佐]フライングモンキー 1400m 晴/稍重 5 5 6/10 1:32.9 2.5 39.6 7-7-7 434 56.0 大島静 0
25/12/28 佐賀 2R [佐]メイショウスイケイ 1400m 晴/稍重 10 9 5/10 1:32.2 1.9 41.0 8-8-5 467 56.0 中野博 32,000
25/12/28 佐賀 1R [佐]ボルドーキャプシヌ 900m 晴/稍重 2 8 9/10 58.6 2.7 41.7 3-5 390 54.0 大島静 0
25/12/27 佐賀 10R [佐]ダイメイイチョウ 1400m 曇/重 2 10 8/10 1:32.7 3.0 38.9 8-9-9 458 54.0 大垣敏 0
25/12/27 佐賀 9R [佐]ジョイスマイリー 1750m 曇/重 3 5 4/10 1:56.6 0.5 39.1 6-5-4 451 54.0 井樋明 54,000
25/12/27 佐賀 7R [佐]スターティアラ 1400m 曇/重 9 8 4/10 1:32.4 1.1 38.5 9-9-5 462 54.0 三小幸 48,000
25/12/27 佐賀 6R [佐]ユメカウツツカ 1400m 曇/重 11 7 8/11 1:33.3 2.6 39.4 11-11-11 416 54.0 井樋明 0
25/12/27 佐賀 4R [佐]スオードカット 1400m 曇/重 6 4 4/9 1:31.6 1.3 38.5 8-5-5 484 56.0 大島静 60,000
25/12/27 佐賀 2R [佐]オリフラム 1300m 曇/重 8 7 7/10 1:27.3 3.2 39.6 10-9-8 442 56.0 井樋明 0
25/12/27 佐賀 1R [佐]スピネルテソーロ 1300m 曇/重 2 4 5/11 1:27.4 1.6 41.3 3-5-5 480 54.0 川田孝 48,000
25/12/21 佐賀 10R [佐]ホウオウプラージュ 1400m 曇/重 2 9 8/12 1:33.0 1.8 39.3 12-12-12 465 54.0 川田孝 0
25/12/21 佐賀 9R [佐]リトルアイドル 1750m 曇/重 11 10 11/12 1:59.2 2.2 41.4 7-7-11 391 54.0 大島静 0
25/12/21 佐賀 8R [佐]ヴィライザベル 1400m 曇/重 10 3 7/10 1:33.0 1.9 40.7 10-9-9 426 54.0 大島静 0
25/12/21 佐賀 7R [佐]ノワナ 1400m 曇/重 2 9 10/12 1:35.1 3.6 41.5 10-11-9 437 54.0 北村欣 0
25/12/21 佐賀 6R [佐]ユールメイキット 1400m 曇/重 2 10 5/11 1:34.7 1.5 39.8 4-5-6 421 54.0 三小幸 32,000
25/12/21 佐賀 2R [佐]アイロッソ 1300m 曇/重 8 4 4/10 1:26.1 1.3 39.7 6-6-5 458 56.0 井樋明 48,000
25/12/20 佐賀 9R [佐]ハヤブサナンデヒメ 1400m 晴/良 9 2 2/11 1:32.0 1.2 40.6 2-2-2 447 54.0 大島静 134,000
25/12/20 佐賀 8R [佐]キスウマイ 1400m 晴/良 1 9 9/9 1:34.0 3.2 41.0 9-9-9 489 56.0 大島静 0
25/12/20 佐賀 7R [佐]フィールアライヴ 1400m 晴/良 8 7 5/10 1:34.6 2.0 41.5 3-3-4 449 54.0 大島静 32,000
25/12/20 佐賀 6R [佐]モズボーン 1400m 晴/良 11 8 11/12 1:35.0 2.8 41.1 4-3-5 453 54.0 三小幸 0
25/12/20 佐賀 5R [佐]ホーリーバローズ 1400m 晴/良 1 5 3/10 1:30.9 0.3 39.4 7-5-3 479 56.0 大島静 162,000
25/12/20 佐賀 4R [佐]クラウンパント 1400m 晴/良 8 11 5/12 1:33.1 1.8 39.9 9-10-8 412 54.0 中川竜 36,000
25/12/20 佐賀 3R [佐]コングラツィア 1300m 晴/良 10 11 11/11 1:27.9 5.2 41.8 8-10-11 437 54.0 大島静 0
25/12/20 佐賀 2R [佐]ハニーガーベラ 1300m 晴/良 6 9 3/12 1:26.8 1.2 39.4 12-10-7 427 54.0 松島壽 108,000
25/12/20 佐賀 1R [佐]コンバットハート 1300m 晴/良 8 7 6/10 1:27.3 1.7 41.9 1-1-4 447 54.0 石川浩 0
25/12/14 佐賀 9R [佐]フェールアシュバル 1300m 曇/稍重 2 1 1/12 1:25.6 0.9 39.8 1-1-1 508 54.0 大島静 400,000
25/12/14 佐賀 8R [佐]エールブラーヴ 1400m 曇/稍重 11 8 9/11 1:31.8 1.2 39.5 5-6-7 497 56.0 大島静 0
25/12/14 佐賀 7R [佐]ショウナンダグラス 1400m 曇/稍重 5 2 2/10 1:31.4 0.3 41.1 2-1-1 519 56.0 大島静 160,000
25/12/14 佐賀 3R [佐]キングレノン 1400m 曇/稍重 8 11 11/11 1:34.7 2.9 42.1 6-10-9 492 56.0 頼本盛 0
25/12/14 佐賀 2R [佐]ジェイエルタイド 1400m 曇/稍重 4 2 4/11 1:33.8 0.3 42.3 1-2-2 454 54.0 大島静 48,000
25/12/14 佐賀 1R [佐]アンシーン 1300m 曇/稍重 4 5 2/9 1:26.1 0.4 39.8 7-7-5 449 55.0 手島勝 192,000
25/12/13 佐賀 10R [佐]スンシム 1300m 小雨/良 4 9 6/11 1:29.6 1.7 40.3 5-8-6 439 54.0 大垣敏 0
25/12/13 佐賀 9R [佐]フェアリーハイ 1400m 小雨/良 2 6 1/12 1:31.3 0.0 38.9 4-2-2 527 54.0 大島静 420,000
25/12/13 佐賀 8R [佐]サブアトミック 1400m 小雨/良 2 9 5/10 1:32.8 1.5 41.3 4-4-5 472 54.0 大島静 34,000
25/12/13 佐賀 7R [佐]ガーンディーヴァ 1300m 小雨/良 8 3 2/12 1:25.9 0.1 40.0 5-1-1 433 54.0 井樋明 128,000
25/12/13 佐賀 6R [佐]テーオースミス 1300m 小雨/良 5 1 1/11 1:24.5 1.5 38.8 3-1-1 471 56.0 井樋明 400,000
25/12/13 佐賀 5R [佐]コルコバードヒル 1400m 小雨/良 8 7 8/11 1:35.2 1.8 41.8 3-4-6 418 54.0 井樋明 0
25/12/13 佐賀 4R [佐]シルヴァーレディ 1400m 小雨/良 7 7 8/11 1:35.2 2.9 41.3 7-7-9 429 54.0 大島静 0
25/12/07 佐賀 10R [佐]アウストラリス 1400m 曇/良 1 5 4/10 1:32.6 1.3 40.4 6-4-4 456 54.0 大島静 50,000
25/12/07 佐賀 8R [佐]コナブラック 1300m 曇/良 9 8 11/11 1:25.8 2.9 38.9 9-9-9 533 56.0 大島静 0
25/12/07 佐賀 5R [佐]キスウマイ 1800m 曇/良 4 10 12/12 2:06.3 7.8 43.8 11-12-12 488 56.0 大島静 0
25/12/07 佐賀 3R [佐]ユメカウツツカ 1400m 曇/良 5 7 5/9 1:32.6 1.0 39.8 6-4-3 413 54.0 井樋明 32,000
25/12/07 佐賀 2R [佐]ギャレットルレーヴ 1400m 曇/良 10 5 1/11 1:32.4 0.3 39.2 6-3-2 457 56.0 井樋明 400,000
25/12/07 佐賀 1R [佐]ニシノローラン 1300m 曇/良 8 6 4/12 1:27.7 1.8 42.0 4-4-4 471 55.0 松島壽 120,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。