騎手詳細データ

2025年9月17日 21:23現在

 

加茂飛翔

カモ ツバサ

加茂飛翔

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 2002年7月21日
厩舎 大島静
初騎乗日 2021年10月2日
初勝利日 2021年10月2日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 214 218 255 2064 2751 7.8 15.7
本年 43 41 53 380 517 8.3 16.2
前年 49 55 66 530 700 7.0 14.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 4 5 14 23 0.0 17.4
〜1600 41 33 46 347 467 8.8 15.8
〜2000 2 4 2 19 27 7.4 22.2
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 43 41 53 380 517 8.3 16.2

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 6 2 1 18 27 22.2 29.6
〜1600 40 50 64 474 628 6.4 14.3
〜2000 3 3 1 37 44 6.8 13.6
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 49 55 66 530 700 7.0 14.9

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
09/15
佐賀 2/9 晴/重 1:26.7 1.3 40.4 大垣敏
11R 1300m 2 6 1-1-2 462 54.0 128,000
2025
09/15
佐賀 3/8 晴/重 1:23.8 0.5 37.9 大島静
10R 1300m 2 5 3-4-1 500 56.0 144,000
2025
09/15
佐賀 9/11 晴/重 1:32.4 2.4 40.8 井樋明
9R 1400m 6 6 7-7-8 478 56.0 0
2025
09/15
佐賀 9/9 晴/重 1:33.5 3.1 41.0 井樋明
8R 1400m 2 9 8-8-8 431 54.0 0
2025
09/15
佐賀 10/12 晴/重 1:26.6 2.9 39.8 三小幸
4R 1300m 5 11 11-11-10 434 56.0 0
2025
09/15
佐賀 4/11 晴/重 1:27.0 1.2 39.4 大島静
3R 1300m 8 8 5-7-6 411 54.0 48,000
2025
09/15
佐賀 3/10 晴/重 1:32.3 0.3 40.0 井樋明
2R 1400m 8 1 5-5-5 466 56.0 72,000
2025
09/15
佐賀 6/10 晴/重 1:34.2 1.8 40.3 大島静
1R 1400m 8 6 6-6-5 457 54.0 0
2025
09/14
佐賀 7/10 曇/不良 1:25.4 2.6 40.2 大島静
11R 1300m 6 7 8-6-5 453 54.0 0
2025
09/14
佐賀 2/8 曇/不良 1:29.2 0.1 39.2 大島静
9R 1400m 3 2 1-1-2 501 56.0 160,000
2025
09/14
佐賀 3/9 曇/不良 1:30.8 0.4 39.5 大島静
7R 1400m 3 5 3-4-4 390 54.0 76,000
2025
09/14
佐賀 7/10 曇/不良 1:27.7 2.9 39.1 大島静
6R 1300m 5 8 9-8-7 487 56.0 0
2025
09/14
佐賀 11/12 曇/不良 1:27.9 5.3 40.9 大島静
5R 1300m 8 11 9-10-11 436 56.0 0
2025
09/14
佐賀   曇/不良   中止   井樋明
3R 1400m 9 2 - 491 54.0 0
2025
09/14
佐賀 9/10 曇/不良 1:35.1 3.0 41.9 大島静
2R 1400m 7 9 7-7-8 434 54.0 0
2025
09/13
佐賀 1/10 曇/稍重 1:23.4 0.1 38.4 井樋明
10R 1300m 8 1 2-2-2 435 56.0 550,000
2025
09/13
佐賀 2/11 曇/稍重 1:33.4 0.0 40.9 頼本盛
8R 1400m 6 1 4-3-2 487 56.0 128,000
2025
09/13
佐賀 7/12 曇/稍重 1:34.5 1.0 41.3 大島静
7R 1400m 2 3 4-4-8 436 54.0 0
2025
09/13
佐賀 9/10 曇/稍重 1:29.1 3.8 42.7 頼本盛
5R 1300m 5 5 2-4-6 446 54.0 0
2025
09/13
佐賀 5/12 曇/稍重 1:33.3 2.1 40.1 大垣敏
3R 1400m 8 8 8-7-7 413 54.0 32,000
2025
09/13
佐賀 4/11 曇/稍重 1:33.8 1.3 41.0 頼本盛
2R 1400m 6 6 7-7-7 419 54.0 48,000
2025
09/07
佐賀 5/11 晴/良 1:25.3 1.1 39.8 井樋明
11R 1300m 4 9 5-4-4 468 54.0 34,000
2025
09/07
佐賀 9/11 晴/良 1:34.3 2.4 39.3 大島静
7R 1400m 7 9 9-9-9 420 54.0 0
2025
09/07
佐賀 3/11 晴/良 1:32.2 0.4 39.7 大島静
6R 1400m 7 10 10-8-7 426 54.0 81,000
2025
09/07
佐賀 9/11 曇/良 1:26.7 2.6 40.9 大島静
2R 1300m 3 11 5-6-7 465 56.0 0
2025
09/06
佐賀 5/10 晴/良 1:31.9 0.6 41.0 大島静
10R 1400m 2 1 2-2-2 503 56.0 40,000
2025
09/06
佐賀 1/9 晴/良 1:32.2 0.2 40.1 大島静
8R 1400m 9 1 5-5-4 389 54.0 420,000
2025
09/06
佐賀 6/12 晴/良 1:33.2 1.9 38.4 井樋明
7R 1400m 11 10 12-12-12 402 54.0 0
2025
09/06
佐賀 4/9 晴/良 1:32.6 1.1 41.2 井樋明
6R 1400m 1 6 2-2-2 416 56.0 48,000
2025
09/06
佐賀 7/9 晴/良 1:26.8 1.3 40.2 井樋明
3R 1300m 1 4 5-5-7 444 56.0 0
2025
09/06
佐賀 10/10 晴/良 1:27.6 2.9 40.4 三小幸
2R 1300m 1 2 10-10-10 435 56.0 0
2025
09/04
佐賀 6/11 曇/良 1:34.7 2.3 43.1 大垣敏
12R 1400m 10 5 2-3-7 484 56.0 0
2025
09/04
佐賀 2/9 曇/良 1:58.1 2.8 41.7 川田孝
10R 1750m 3 2 1-1-2 421 54.0 144,000
2025
09/04
佐賀 9/11 小雨/良 1:26.6 2.7 41.7 井樋明
8R 1300m 6 9 6-7-7 478 56.0 0
2025
09/04
佐賀 7/7 小雨/良 1:34.5 2.7 42.6 井樋明
6R 1400m 4 7 5-6-7 440 54.0 0
2025
09/04
佐賀 7/12 小雨/良 1:34.8 2.7 41.4 大島静
5R 1400m 10 5 7-6-6 407 54.0 0
2025
09/04
佐賀 4/12 曇/良 1:34.2 2.0 41.7 三小幸
4R 1400m 11 4 7-7-7 531 56.0 48,000
2025
09/04
佐賀 8/10 曇/良 1:29.3 1.8 41.3 大島静
3R 1300m 10 2 7-8-8 496 56.0 0
2025
09/04
佐賀 8/9 曇/良 1:28.4 2.2 41.4 大島静
2R 1300m 1 9 7-9-9 446 56.0 0
2025
08/31
佐賀 7/10 晴/良 1:27.2 2.4 42.5 鮫島克
11R 1300m 5 7 1-2-2 461 54.0 0
2025
08/31
佐賀 3/11 晴/良 1:56.4 0.2 40.5 井樋明
10R 1750m 4 3 1-1-1 430 56.0 99,000
2025
08/31
佐賀 8/10 晴/良 1:35.4 3.1 41.7 大島静
8R 1400m 1 7 9-10-10 437 54.0 0
2025
08/31
佐賀 1/10 晴/良 1:31.3 1.1 38.8 井樋明
7R 1400m 7 4 6-4-1 437 54.0 400,000
2025
08/31
佐賀 6/10 晴/良 55.3 1.1 35.5 大島静
6R 900m 5 8 8-8 506 56.0 0
2025
08/31
佐賀 7/12 晴/良 1:34.3 1.7 40.3 大島静
4R 1400m 5 10 10-10-9 427 54.0 0
2025
08/31
佐賀 2/10 晴/良 1:33.5 0.1 40.7 井樋明
3R 1400m 1 2 4-2-2 494 54.0 128,000
2025
08/31
佐賀 11/12 晴/良 1:37.7 4.5 43.3 頼本盛
2R 1400m 6 6 9-6-6 506 56.0 0
2025
08/30
佐賀 5/11 曇/良 56.9 2.3 36.9 頼本盛
11R 900m 9 8 7-8 417 54.0 32,000
2025
08/30
佐賀 4/8 曇/良 1:32.7 0.1 39.4 北村欣
8R 1400m 3 6 3-2-2 533 56.0 50,000
2025
08/30
佐賀 3/11 曇/良 1:27.3 1.2 40.2 大島静
7R 1300m 9 4 3-2-3 435 54.0 72,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/09/15 佐賀 11R [佐]ファミリー 1300m 晴/重 2 6 2/9 1:26.7 1.3 40.4 1-1-2 462 54.0 大垣敏 128,000
25/09/15 佐賀 10R [佐]エールブラーヴ 1300m 晴/重 2 5 3/8 1:23.8 0.5 37.9 3-4-1 500 56.0 大島静 144,000
25/09/15 佐賀 9R [佐]ドラゴンズバック 1400m 晴/重 6 6 9/11 1:32.4 2.4 40.8 7-7-8 478 56.0 井樋明 0
25/09/15 佐賀 8R [佐]モルフォ 1400m 晴/重 2 9 9/9 1:33.5 3.1 41.0 8-8-8 431 54.0 井樋明 0
25/09/15 佐賀 4R [佐]コスモハーディング 1300m 晴/重 5 11 10/12 1:26.6 2.9 39.8 11-11-10 434 56.0 三小幸 0
25/09/15 佐賀 3R [佐]マリノルルワ 1300m 晴/重 8 8 4/11 1:27.0 1.2 39.4 5-7-6 411 54.0 大島静 48,000
25/09/15 佐賀 2R [佐]バラージファイア 1400m 晴/重 8 1 3/10 1:32.3 0.3 40.0 5-5-5 466 56.0 井樋明 72,000
25/09/15 佐賀 1R [佐]フィールアライヴ 1400m 晴/重 8 6 6/10 1:34.2 1.8 40.3 6-6-5 457 54.0 大島静 0
25/09/14 佐賀 11R [佐]マリアブーケ 1300m 曇/不良 6 7 7/10 1:25.4 2.6 40.2 8-6-5 453 54.0 大島静 0
25/09/14 佐賀 9R [佐]ショウナンダグラス 1400m 曇/不良 3 2 2/8 1:29.2 0.1 39.2 1-1-2 501 56.0 大島静 160,000
25/09/14 佐賀 7R [佐]リトルアイドル 1400m 曇/不良 3 5 3/9 1:30.8 0.4 39.5 3-4-4 390 54.0 大島静 76,000
25/09/14 佐賀 6R [佐]メイショウオジマ 1300m 曇/不良 5 8 7/10 1:27.7 2.9 39.1 9-8-7 487 56.0 大島静 0
25/09/14 佐賀 5R [佐]シシヴァンデグロブ 1300m 曇/不良 8 11 11/12 1:27.9 5.3 40.9 9-10-11 436 56.0 大島静 0
25/09/14 佐賀 3R [佐]チューリップ 1400m 曇/不良 9 2     中止   - 491 54.0 井樋明 0
25/09/14 佐賀 2R [佐]コスモチャンティ 1400m 曇/不良 7 9 9/10 1:35.1 3.0 41.9 7-7-8 434 54.0 大島静 0
25/09/13 佐賀 10R [佐]パワポケプリメーロ 1300m 曇/稍重 8 1 1/10 1:23.4 0.1 38.4 2-2-2 435 56.0 井樋明 550,000
25/09/13 佐賀 8R [佐]キングレノン 1400m 曇/稍重 6 1 2/11 1:33.4 0.0 40.9 4-3-2 487 56.0 頼本盛 128,000
25/09/13 佐賀 7R [佐]アメリカンミューズ 1400m 曇/稍重 2 3 7/12 1:34.5 1.0 41.3 4-4-8 436 54.0 大島静 0
25/09/13 佐賀 5R [佐]フミタツブーケトス 1300m 曇/稍重 5 5 9/10 1:29.1 3.8 42.7 2-4-6 446 54.0 頼本盛 0
25/09/13 佐賀 3R [佐]サンレンブイ 1400m 曇/稍重 8 8 5/12 1:33.3 2.1 40.1 8-7-7 413 54.0 大垣敏 32,000
25/09/13 佐賀 2R [佐]ヴィアツァ 1400m 曇/稍重 6 6 4/11 1:33.8 1.3 41.0 7-7-7 419 54.0 頼本盛 48,000
25/09/07 佐賀 11R [佐]カズマ 1300m 晴/良 4 9 5/11 1:25.3 1.1 39.8 5-4-4 468 54.0 井樋明 34,000
25/09/07 佐賀 7R [佐]ヴィライザベル 1400m 晴/良 7 9 9/11 1:34.3 2.4 39.3 9-9-9 420 54.0 大島静 0
25/09/07 佐賀 6R [佐]オメガレイスター 1400m 晴/良 7 10 3/11 1:32.2 0.4 39.7 10-8-7 426 54.0 大島静 81,000
25/09/07 佐賀 2R [佐]カガヤキゴールド 1300m 曇/良 3 11 9/11 1:26.7 2.6 40.9 5-6-7 465 56.0 大島静 0
25/09/06 佐賀 10R [佐]ショウナンダグラス 1400m 晴/良 2 1 5/10 1:31.9 0.6 41.0 2-2-2 503 56.0 大島静 40,000
25/09/06 佐賀 8R [佐]リトルアイドル 1400m 晴/良 9 1 1/9 1:32.2 0.2 40.1 5-5-4 389 54.0 大島静 420,000
25/09/06 佐賀 7R [佐]ユメカウツツカ 1400m 晴/良 11 10 6/12 1:33.2 1.9 38.4 12-12-12 402 54.0 井樋明 0
25/09/06 佐賀 6R [佐]アイビーイダテン 1400m 晴/良 1 6 4/9 1:32.6 1.1 41.2 2-2-2 416 56.0 井樋明 48,000
25/09/06 佐賀 3R [佐]ギャレットルレーヴ 1300m 晴/良 1 4 7/9 1:26.8 1.3 40.2 5-5-7 444 56.0 井樋明 0
25/09/06 佐賀 2R [佐]コスモハーディング 1300m 晴/良 1 2 10/10 1:27.6 2.9 40.4 10-10-10 435 56.0 三小幸 0
25/09/04 佐賀 12R [佐]スターコンパス 1400m 曇/良 10 5 6/11 1:34.7 2.3 43.1 2-3-7 484 56.0 大垣敏 0
25/09/04 佐賀 10R [佐]キタカラキタテンシ 1750m 曇/良 3 2 2/9 1:58.1 2.8 41.7 1-1-2 421 54.0 川田孝 144,000
25/09/04 佐賀 8R [佐]ドラゴンズバック 1300m 小雨/良 6 9 9/11 1:26.6 2.7 41.7 6-7-7 478 56.0 井樋明 0
25/09/04 佐賀 6R [佐]モルフォ 1400m 小雨/良 4 7 7/7 1:34.5 2.7 42.6 5-6-7 440 54.0 井樋明 0
25/09/04 佐賀 5R [佐]マリノルルワ 1400m 小雨/良 10 5 7/12 1:34.8 2.7 41.4 7-6-6 407 54.0 大島静 0
25/09/04 佐賀 4R [佐]エイシンポップ 1400m 曇/良 11 4 4/12 1:34.2 2.0 41.7 7-7-7 531 56.0 三小幸 48,000
25/09/04 佐賀 3R [佐]メイショウオジマ 1300m 曇/良 10 2 8/10 1:29.3 1.8 41.3 7-8-8 496 56.0 大島静 0
25/09/04 佐賀 2R [佐]シシヴァンデグロブ 1300m 曇/良 1 9 8/9 1:28.4 2.2 41.4 7-9-9 446 56.0 大島静 0
25/08/31 佐賀 11R [佐]ヘレンテソーロ 1300m 晴/良 5 7 7/10 1:27.2 2.4 42.5 1-2-2 461 54.0 鮫島克 0
25/08/31 佐賀 10R [佐]パワポケプリメーロ 1750m 晴/良 4 3 3/11 1:56.4 0.2 40.5 1-1-1 430 56.0 井樋明 99,000
25/08/31 佐賀 8R [佐]ピエナリオン 1400m 晴/良 1 7 8/10 1:35.4 3.1 41.7 9-10-10 437 54.0 大島静 0
25/08/31 佐賀 7R [佐]ジョイスマイリー 1400m 晴/良 7 4 1/10 1:31.3 1.1 38.8 6-4-1 437 54.0 井樋明 400,000
25/08/31 佐賀 6R [佐]エールブラーヴ 900m 晴/良 5 8 6/10 55.3 1.1 35.5 8-8 506 56.0 大島静 0
25/08/31 佐賀 4R [佐]カルドゥッチョ 1400m 晴/良 5 10 7/12 1:34.3 1.7 40.3 10-10-9 427 54.0 大島静 0
25/08/31 佐賀 3R [佐]チューリップ 1400m 晴/良 1 2 2/10 1:33.5 0.1 40.7 4-2-2 494 54.0 井樋明 128,000
25/08/31 佐賀 2R [佐]スマートレパード 1400m 晴/良 6 6 11/12 1:37.7 4.5 43.3 9-6-6 506 56.0 頼本盛 0
25/08/30 佐賀 11R [佐]ヴィアツァ 900m 曇/良 9 8 5/11 56.9 2.3 36.9 7-8 417 54.0 頼本盛 32,000
25/08/30 佐賀 8R [佐]タケノエイコウ 1400m 曇/良 3 6 4/8 1:32.7 0.1 39.4 3-2-2 533 56.0 北村欣 50,000
25/08/30 佐賀 7R [佐]アメリカンミューズ 1300m 曇/良 9 4 3/11 1:27.3 1.2 40.2 3-2-3 435 54.0 大島静 72,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。