騎手詳細データ

2025年11月17日 8:43現在

 

加茂飛翔

カモ ツバサ

加茂飛翔

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 2002年7月21日
厩舎 大島静
初騎乗日 2021年10月2日
初勝利日 2021年10月2日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 221 235 266 2169 2891 7.6 15.8
本年 50 58 64 485 657 7.6 16.4
前年 49 55 66 530 700 7.0 14.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 5 5 18 28 0.0 17.9
〜1600 48 48 57 443 596 8.1 16.1
〜2000 2 5 2 24 33 6.1 21.2
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 50 58 64 485 657 7.6 16.4

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 6 2 1 18 27 22.2 29.6
〜1600 40 50 64 474 628 6.4 14.3
〜2000 3 3 1 37 44 6.8 13.6
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 49 55 66 530 700 7.0 14.9

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
11/16
佐賀 2/11 晴/良 1:58.0 0.8 39.1 大島静
10R 1750m 11 3 3-2-2 461 54.0 144,000
2025
11/16
佐賀 12/12 晴/良 1:33.7 3.1 40.1 中川竜
7R 1400m 6 11 12-12-12 467 54.0 0
2025
11/16
佐賀 12/12 晴/良 1:31.2 3.5 41.9 大島静
6R 1400m 8 9 2-4-10 486 56.0 0
2025
11/16
佐賀 11/11 晴/良 1:33.7 2.6 40.5 頼本盛
5R 1400m 8 9 11-10-11 424 54.0 0
2025
11/16
佐賀 9/11 晴/良 1:33.1 2.9 38.4 井樋明
4R 1400m 3 11 10-10-10 413 54.0 0
2025
11/16
佐賀 4/10 晴/良 1:32.5 1.1 38.9 井樋明
3R 1400m 10 5 6-4-4 452 56.0 48,000
2025
11/16
佐賀 7/8 晴/良 1:33.2 2.1 39.9 三小幸
2R 1400m 6 7 6-7-7 484 56.0 0
2025
11/16
佐賀 9/9 晴/良 59.1 2.8 40.4 大島静
1R 900m 5 7 2-4 396 54.0 0
2025
11/15
佐賀 5/10 晴/良 1:32.6 0.8 39.1 大島静
11R 1400m 5 4 5-6-6 484 54.0 34,000
2025
11/15
佐賀 9/11 晴/良 1:33.5 2.8 40.6 井樋明
10R 1400m 9 11 11-10-11 466 54.0 0
2025
11/15
佐賀 9/11 晴/良 1:26.0 1.2 39.5 大島静
8R 1300m 11 8 7-6-8 460 54.0 0
2025
11/15
佐賀 2/11 晴/良 1:24.2 0.3 38.0 井樋明
7R 1300m 8 2 2-2-1 443 54.0 128,000
2025
11/15
佐賀 2/11 晴/良 1:31.3 0.8 39.4 井樋明
6R 1400m 1 4 1-1-2 468 56.0 128,000
2025
11/15
佐賀 3/11 晴/良 1:33.0 1.2 40.1 大島静
5R 1400m 5 3 2-2-3 429 56.0 72,000
2025
11/15
佐賀 9/11 晴/良 1:36.3 3.3 43.0 石川浩
1R 1400m 6 11 8-7-8 410 54.0 0
2025
11/09
佐賀 11/12 曇/不良 1:27.6 3.2 41.4 大島静
10R 1300m 11 10 2-4-5 427 54.0 0
2025
11/09
佐賀 12/12 曇/不良 1:35.5 4.8 43.1 大島静
7R 1400m 10 4 12-12-12 491 56.0 0
2025
11/09
佐賀 4/11 曇/不良 1:31.2 0.9 39.8 大島静
6R 1400m 5 5 7-7-5 419 54.0 50,000
2025
11/09
佐賀 3/11 曇/不良 1:32.9 0.5 39.4 井樋明
3R 1400m 2 6 11-10-6 426 56.0 72,000
2025
11/09
佐賀 11/11 曇/不良 1:34.4 3.2 40.3 大島静
2R 1400m 6 8 8-10-11 427 54.0 0
2025
11/09
佐賀 10/11 曇/不良 1:27.2 2.5 41.7 井樋明
1R 1300m 3 5 1-2-6 432 56.0 0
2025
11/08
佐賀 10/10 曇/良 1:28.0 2.7 40.9 大垣敏
11R 1300m 8 10 6-7-9 437 54.0 0
2025
11/08
佐賀 8/12 曇/良 1:26.5 3.1 40.1 頼本盛
7R 1300m 11 8 12-9-8 435 54.0 0
2025
11/08
佐賀 5/9 曇/良 1:26.1 1.5 39.8 大島静
6R 1300m 1 7 3-4-5 454 54.0 32,000
2025
11/08
佐賀 7/10 曇/良 1:57.0 2.0 42.4 大島静
4R 1750m 9 5 1-1-4 521 56.0 0
2025
11/07
佐賀 7/12 晴/良 1:37.1 3.3 42.8 大島静
12R 1400m 9 7 7-4-6 444 56.0 0
2025
11/07
佐賀 5/10 晴/良 2:00.3 0.9 39.8 大島静
11R 1800m 3 4 9-9-7 477 56.0 44,000
2025
11/07
佐賀 8/10 晴/良 1:33.1 3.1 39.7 大島静
10R 1400m 1 7 2-2-7 490 56.0 0
2025
11/07
佐賀 9/11 晴/良 1:33.5 3.0 43.4 大島静
8R 1400m 4 2 1-1-2 491 54.0 0
2025
11/07
佐賀 1/12 晴/良 1:24.6 0.1 38.8 大島静
7R 1300m 10 10 5-4-3 521 54.0 420,000
2025
11/07
佐賀 8/12 晴/良 1:34.6 1.9 41.2 大島静
5R 1400m 6 9 6-5-6 431 54.0 0
2025
11/07
佐賀 10/10 晴/良 1:36.5 3.7 41.8 大島静
4R 1400m 5 9 9-8-10 401 54.0 0
2025
11/07
佐賀 7/9 晴/良 1:34.6 1.8 41.1 大島静
3R 1400m 5 6 5-5-6 436 54.0 0
2025
11/07
佐賀 3/10 晴/良 1:27.3 0.9 39.7 井樋明
2R 1300m 5 2 9-6-7 440 56.0 72,000
2025
11/07
佐賀 2/11 晴/良 1:26.4 0.8 41.1 大島静
1R 1300m 7 2 1-1-2 456 54.0 128,000
2025
11/02
佐賀 4/10 晴/良 1:24.8 0.3 40.1 大島静
11R 1300m 9 5 3-4-5 490 54.0 50,000
2025
11/02
佐賀 5/11 晴/良 1:25.7 1.2 41.6 井樋明
10R 1300m 5 4 1-1-2 418 56.0 36,000
2025
11/02
佐賀 6/8 晴/良 1:32.7 3.0 40.0 大島静
9R 1400m 3 2 6-5-6 542 56.0 0
2025
11/02
佐賀 9/12 晴/良 1:34.3 2.5 40.7 川田孝
8R 1400m 7 9 8-9-10 412 54.0 0
2025
11/02
佐賀 6/11 晴/良 1:32.8 2.0 39.6 北村欣
7R 1400m 5 10 9-6-5 482 56.0 0
2025
11/02
佐賀 11/11 晴/良 1:34.0 1.9 38.8 井樋明
5R 1400m 5 11 11-11-11 408 54.0 0
2025
11/02
佐賀 12/12 曇/良 1:36.4 5.0 44.8 川田孝
4R 1400m 3 11 2-7-12 421 54.0 0
2025
11/02
佐賀 4/12 曇/良 1:25.7 0.3 38.4 井樋明
2R 1300m 9 6 10-9-4 445 56.0 48,000
2025
11/02
佐賀 11/11 曇/良 59.6 3.0 41.3 大島静
1R 900m 11 6 2-4 401 54.0 0
2025
11/01
佐賀 8/11 晴/良 1:33.4 2.7 40.8 中野博
11R 1400m 3 6 6-4-7 479 56.0 0
2025
11/01
佐賀 2/11 晴/良 1:32.0 0.1 38.7 大島静
8R 1400m 6 1 3-3-3 425 54.0 134,000
2025
11/01
佐賀 9/11 晴/良 1:26.7 1.8 40.0 大島静
7R 1300m 11 8 5-6-7 470 54.0 0
2025
11/01
佐賀 2/9 晴/良 1:24.8 1.0 38.1 大島静
6R 1300m 4 3 2-2-2 464 54.0 128,000
2025
11/01
佐賀 7/11 晴/良 1:33.5 0.9 38.9 井樋明
5R 1400m 5 2 7-8-5 466 56.0 0
2025
11/01
佐賀 2/11 晴/良 1:32.3 0.1 38.5 井樋明
3R 1400m 11 2 4-3-3 443 54.0 128,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/11/16 佐賀 10R [佐]アウストラリス 1750m 晴/良 11 3 2/11 1:58.0 0.8 39.1 3-2-2 461 54.0 大島静 144,000
25/11/16 佐賀 7R [佐]コンフィアンス 1400m 晴/良 6 11 12/12 1:33.7 3.1 40.1 12-12-12 467 54.0 中川竜 0
25/11/16 佐賀 6R [佐]フェブキラナ 1400m 晴/良 8 9 12/12 1:31.2 3.5 41.9 2-4-10 486 56.0 大島静 0
25/11/16 佐賀 5R [佐]エハバンディーア 1400m 晴/良 8 9 11/11 1:33.7 2.6 40.5 11-10-11 424 54.0 頼本盛 0
25/11/16 佐賀 4R [佐]ユメカウツツカ 1400m 晴/良 3 11 9/11 1:33.1 2.9 38.4 10-10-10 413 54.0 井樋明 0
25/11/16 佐賀 3R [佐]ギャレットルレーヴ 1400m 晴/良 10 5 4/10 1:32.5 1.1 38.9 6-4-4 452 56.0 井樋明 48,000
25/11/16 佐賀 2R [佐]バイコーン 1400m 晴/良 6 7 7/8 1:33.2 2.1 39.9 6-7-7 484 56.0 三小幸 0
25/11/16 佐賀 1R [佐]ボルドーキャプシヌ 900m 晴/良 5 7 9/9 59.1 2.8 40.4 2-4 396 54.0 大島静 0
25/11/15 佐賀 11R [佐]メイショウムーヴ 1400m 晴/良 5 4 5/10 1:32.6 0.8 39.1 5-6-6 484 54.0 大島静 34,000
25/11/15 佐賀 10R [佐]ミアパシオーネ 1400m 晴/良 9 11 9/11 1:33.5 2.8 40.6 11-10-11 466 54.0 井樋明 0
25/11/15 佐賀 8R [佐]ツーウィング 1300m 晴/良 11 8 9/11 1:26.0 1.2 39.5 7-6-8 460 54.0 大島静 0
25/11/15 佐賀 7R [佐]ジョイスマイリー 1300m 晴/良 8 2 2/11 1:24.2 0.3 38.0 2-2-1 443 54.0 井樋明 128,000
25/11/15 佐賀 6R [佐]バラージファイア 1400m 晴/良 1 4 2/11 1:31.3 0.8 39.4 1-1-2 468 56.0 井樋明 128,000
25/11/15 佐賀 5R [佐]フライングモンキー 1400m 晴/良 5 3 3/11 1:33.0 1.2 40.1 2-2-3 429 56.0 大島静 72,000
25/11/15 佐賀 1R [佐]バンガッチャオ 1400m 晴/良 6 11 9/11 1:36.3 3.3 43.0 8-7-8 410 54.0 石川浩 0
25/11/09 佐賀 10R [佐]シルヴァーレディ 1300m 曇/不良 11 10 11/12 1:27.6 3.2 41.4 2-4-5 427 54.0 大島静 0
25/11/09 佐賀 7R [佐]キスウマイ 1400m 曇/不良 10 4 12/12 1:35.5 4.8 43.1 12-12-12 491 56.0 大島静 0
25/11/09 佐賀 6R [佐]ヴィライザベル 1400m 曇/不良 5 5 4/11 1:31.2 0.9 39.8 7-7-5 419 54.0 大島静 50,000
25/11/09 佐賀 3R [佐]オリフラム 1400m 曇/不良 2 6 3/11 1:32.9 0.5 39.4 11-10-6 426 56.0 井樋明 72,000
25/11/09 佐賀 2R [佐]マリノルルワ 1400m 曇/不良 6 8 11/11 1:34.4 3.2 40.3 8-10-11 427 54.0 大島静 0
25/11/09 佐賀 1R [佐]サイモンモーニング 1300m 曇/不良 3 5 10/11 1:27.2 2.5 41.7 1-2-6 432 56.0 井樋明 0
25/11/08 佐賀 11R [佐]スンシム 1300m 曇/良 8 10 10/10 1:28.0 2.7 40.9 6-7-9 437 54.0 大垣敏 0
25/11/08 佐賀 7R [佐]ルコビューティー 1300m 曇/良 11 8 8/12 1:26.5 3.1 40.1 12-9-8 435 54.0 頼本盛 0
25/11/08 佐賀 6R [佐]フィールアライヴ 1300m 曇/良 1 7 5/9 1:26.1 1.5 39.8 3-4-5 454 54.0 大島静 32,000
25/11/08 佐賀 4R [佐]ショウナンダグラス 1750m 曇/良 9 5 7/10 1:57.0 2.0 42.4 1-1-4 521 56.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 12R [佐]シシノポールスター 1400m 晴/良 9 7 7/12 1:37.1 3.3 42.8 7-4-6 444 56.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 11R [佐]スオードカット 1800m 晴/良 3 4 5/10 2:00.3 0.9 39.8 9-9-7 477 56.0 大島静 44,000
25/11/07 佐賀 10R [佐]エールブラーヴ 1400m 晴/良 1 7 8/10 1:33.1 3.1 39.7 2-2-7 490 56.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 8R [佐]サブアトミック 1400m 晴/良 4 2 9/11 1:33.5 3.0 43.4 1-1-2 491 54.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 7R [佐]フェアリーハイ 1300m 晴/良 10 10 1/12 1:24.6 0.1 38.8 5-4-3 521 54.0 大島静 420,000
25/11/07 佐賀 5R [佐]コスモチャンティ 1400m 晴/良 6 9 8/12 1:34.6 1.9 41.2 6-5-6 431 54.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 4R [佐]セプテンバーソング 1400m 晴/良 5 9 10/10 1:36.5 3.7 41.8 9-8-10 401 54.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 3R [佐]アメリカンミューズ 1400m 晴/良 5 6 7/9 1:34.6 1.8 41.1 5-5-6 436 54.0 大島静 0
25/11/07 佐賀 2R [佐]シップウジョー 1300m 晴/良 5 2 3/10 1:27.3 0.9 39.7 9-6-7 440 56.0 井樋明 72,000
25/11/07 佐賀 1R [佐]ジェイエルタイド 1300m 晴/良 7 2 2/11 1:26.4 0.8 41.1 1-1-2 456 54.0 大島静 128,000
25/11/02 佐賀 11R [佐]メイショウムーヴ 1300m 晴/良 9 5 4/10 1:24.8 0.3 40.1 3-4-5 490 54.0 大島静 50,000
25/11/02 佐賀 10R [佐]アイビーイダテン 1300m 晴/良 5 4 5/11 1:25.7 1.2 41.6 1-1-2 418 56.0 井樋明 36,000
25/11/02 佐賀 9R [佐]コナブラック 1400m 晴/良 3 2 6/8 1:32.7 3.0 40.0 6-5-6 542 56.0 大島静 0
25/11/02 佐賀 8R [佐]メーオーテソーロ 1400m 晴/良 7 9 9/12 1:34.3 2.5 40.7 8-9-10 412 54.0 川田孝 0
25/11/02 佐賀 7R [佐]エイヨーシンワ 1400m 晴/良 5 10 6/11 1:32.8 2.0 39.6 9-6-5 482 56.0 北村欣 0
25/11/02 佐賀 5R [佐]ユメカウツツカ 1400m 晴/良 5 11 11/11 1:34.0 1.9 38.8 11-11-11 408 54.0 井樋明 0
25/11/02 佐賀 4R [佐]フライトブルー 1400m 曇/良 3 11 12/12 1:36.4 5.0 44.8 2-7-12 421 54.0 川田孝 0
25/11/02 佐賀 2R [佐]ギャレットルレーヴ 1300m 曇/良 9 6 4/12 1:25.7 0.3 38.4 10-9-4 445 56.0 井樋明 48,000
25/11/02 佐賀 1R [佐]ボルドーキャプシヌ 900m 曇/良 11 6 11/11 59.6 3.0 41.3 2-4 401 54.0 大島静 0
25/11/01 佐賀 11R [佐]フェルカド 1400m 晴/良 3 6 8/11 1:33.4 2.7 40.8 6-4-7 479 56.0 中野博 0
25/11/01 佐賀 8R [佐]ヴィライザベル 1400m 晴/良 6 1 2/11 1:32.0 0.1 38.7 3-3-3 425 54.0 大島静 134,000
25/11/01 佐賀 7R [佐]ツーウィング 1300m 晴/良 11 8 9/11 1:26.7 1.8 40.0 5-6-7 470 54.0 大島静 0
25/11/01 佐賀 6R [佐]アウストラリス 1300m 晴/良 4 3 2/9 1:24.8 1.0 38.1 2-2-2 464 54.0 大島静 128,000
25/11/01 佐賀 5R [佐]バラージファイア 1400m 晴/良 5 2 7/11 1:33.5 0.9 38.9 7-8-5 466 56.0 井樋明 0
25/11/01 佐賀 3R [佐]ジョイスマイリー 1400m 晴/良 11 2 2/11 1:32.3 0.1 38.5 4-3-3 443 54.0 井樋明 128,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。