騎手詳細データ

2024年10月13日 8:43現在

 

小松丈二

コマツ ジョウジ

小松丈二

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 1984年11月24日
厩舎 武藤敏
初騎乗日 2002年10月20日
初勝利日 2002年10月28日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 619 581 732 6348 8280 7.5 14.5
本年 11 10 18 149 188 5.9 11.2
前年 35 40 44 422 541 6.5 13.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 0 0 8 8 0.0 0.0
〜1600 11 10 15 131 167 6.6 12.6
〜2000 0 0 3 10 13 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 11 10 18 149 188 5.9 11.2

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 3 1 17 23 8.7 21.7
〜1600 27 35 41 375 478 5.6 13.0
〜2000 6 2 2 30 40 15.0 20.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 35 40 44 422 541 6.5 13.9

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2024
10/12
佐賀 10/10 晴/良 1:37.5 3.5 42.7 武藤敏
7R 1400m 2 9 6-8-10 428 54.0 0
2024
04/13
佐賀 5/10 晴/良 1:29.7 1.2 40.2 濱田一
11R 1400m 6 5 1-2-4 473 56.0 70,000
2024
04/13
佐賀 9/10 晴/良 1:32.8 3.7 40.2 東美義
9R 1400m 10 6 9-10-9 505 56.0 0
2024
04/13
佐賀 7/10 晴/良 1:33.8 1.9 41.5 松島壽
7R 1400m 8 3 3-3-5 477 54.0 0
2024
04/13
佐賀 3/9 晴/良 1:30.5 0.8 39.1 井樋明
6R 1400m 2 4 3-3-2 493 56.0 76,000
2024
04/13
佐賀 9/10 晴/良 1:33.4 1.5 40.6 大垣敏
4R 1400m 6 5 9-9-8 449 56.0 0
2024
04/13
佐賀 1/10 晴/稍重 1:30.9 1.1 39.0 大垣敏
1R 1400m 10 1 3-3-1 496 54.0 400,000
2024
04/07
佐賀 3/11 曇/稍重 1:32.1 1.8 40.2 大垣敏
11R 1400m 4 9 4-2-3 461 56.0 72,000
2024
04/07
佐賀 6/10
[佐]ダイメイヒマワリ
曇/稍重 1:59.9 3.1 40.5 大垣敏
10R 1750m 4 8 8-9-9 410 54.0 0
2024
04/07
佐賀 7/11 曇/稍重 1:31.2 1.4 39.0 手島勝
9R 1400m 9 6 8-5-6 517 56.0 0
2024
04/07
佐賀 8/9 曇/稍重 1:31.8 1.9 40.8 濱田一
7R 1400m 6 5 7-7-8 491 56.0 0
2024
04/07
佐賀 10/11 曇/稍重 1:31.6 2.7 41.0 手島勝
5R 1400m 6 10 6-6-10 483 56.0 0
2024
04/07
佐賀 6/11 曇/稍重 1:33.3 0.9 40.4 武藤敏
4R 1400m 2 10 1-1-2 467 56.0 0
2024
04/07
佐賀 3/9 曇/稍重 1:25.8 0.4 39.7 東美義
2R 1300m 1 3 5-5-4 465 54.0 72,000
2024
04/07
佐賀 8/10 曇/稍重 1:26.5 1.1 39.8 武藤敏
1R 1300m 2 9 6-6-7 418 54.0 0
2024
04/06
佐賀 2/10
[佐]オーシャンデイジー
小雨/稍重 1:27.5 1.3 39.0 武藤敏
11R 1300m 8 7 10-10-9 442 54.0 128,000
2024
04/06
佐賀 6/10 小雨/稍重 1:30.2 2.3 39.8 濱田一
9R 1400m 10 3 3-3-4 464 55.0 0
2024
04/06
佐賀 8/12 小雨/稍重 1:31.2 1.7 39.5 東美義
8R 1400m 8 3 10-11-11 529 56.0 0
2024
04/06
佐賀 7/10 小雨/稍重 1:33.0 0.9 42.1 池田忠
7R 1400m 2 2 3-3-3 430 54.0 0
2024
04/06
佐賀 1/11 小雨/稍重 1:24.3 1.3 38.1 東美義
6R 1300m 2 2 7-4-1 464 56.0 400,000
2024
04/06
佐賀 4/10 曇/稍重 1:24.9 0.9 39.5 濱田一
5R 1300m 10 5 2-2-3 481 54.0 48,000
2024
04/06
佐賀 3/10 曇/稍重 1:57.8 0.5 38.5 松島壽
4R 1800m 5 4 10-6-6 461 56.0 144,000
2024
04/06
佐賀 6/10 曇/稍重 1:34.3 2.5 42.2 武藤敏
3R 1400m 3 7 3-4-5 414 54.0 0
2024
04/06
佐賀 3/9 曇/稍重 1:33.3 0.4 39.1 松島壽
2R 1400m 4 2 6-5-4 495 56.0 72,000
2024
04/06
佐賀 10/10 曇/稍重 1:37.8 5.0 45.0 矢野久
1R 1400m 6 5 1-6-10 459 54.0 0
2024
03/31
佐賀 9/11 小雨/重 1:35.9 3.8 42.2 石川浩
11R 1400m 6 10 11-10-10 419 56.0 0
2024
03/31
佐賀 8/9 小雨/重 1:30.0 2.7 40.5 濱田一
10R 1400m 8 5 5-9-9 466 54.0 0
2024
03/31
佐賀 5/12 小雨/重 1:31.3 1.6 40.6 柳井宏
9R 1400m 1 12 4-3-5 490 56.0 28,000
2024
03/31
佐賀 4/12 小雨/重 1:23.4 0.5 39.7 東美義
8R 1300m 7 4 2-2-2 513 56.0 44,000
2024
03/31
佐賀 5/12 曇/重 55.0 0.8 36.1 井樋明
6R 900m 9 4 9-10 477 56.0 36,000
2024
03/31
佐賀 4/11 曇/重 1:25.2 0.7 38.9 濱田一
2R 1300m 9 2 5-3-4 477 54.0 42,000
2024
03/31
佐賀 11/11 曇/重 1:27.8 3.5 40.3 大垣敏
1R 1300m 4 11 11-11-11 497 56.0 0
2024
03/30
佐賀 6/12 曇/重 57.7 1.5 38.0 東眞市
11R 900m 4 8 9-7 492 54.0 0
2024
03/30
佐賀 8/10 曇/重 1:30.3 1.5 38.0 真島元
9R 1400m 4 5 10-9-9 479 56.0 0
2024
03/30
佐賀 2/10 曇/重 1:31.5 0.4 40.0 北村欣
8R 1400m 6 4 4-5-3 512 56.0 112,000
2024
03/30
佐賀 6/9 曇/重 1:25.6 1.7 39.6 東眞市
6R 1300m 8 4 5-5-4 491 56.0 0
2024
03/30
佐賀 9/11 曇/重 1:34.0 2.0 41.0 武藤敏
2R 1400m 6 9 8-11-6 464 56.0 0
2024
03/30
佐賀 2/11 曇/重 1:31.0 0.0 40.8 大垣敏
1R 1400m 7 1 1-1-1 498 54.0 112,000
2024
03/28
園田 9/10 曇/稍重 1:35.7 5.0 42.4 井樋明
11R 1400m 1 10 9-9-9 413 54.0 0
2024
03/24
佐賀 5/11 曇/不良 1:54.0 1.1 39.0 松島壽
11R 1750m 6 7 9-6-5 461 56.0 68,000
2024
03/24
佐賀 8/12 曇/不良 1:31.4 2.5 39.5 東美義
9R 1400m 11 4 11-8-7 501 56.0 0
2024
03/24
佐賀 11/11 雨/不良 1:27.0 2.7 41.2 川田孝
4R 1300m 11 11 9-10-11 486 56.0 0
2024
03/24
佐賀 11/11 雨/不良 1:33.7 3.3 40.5 武藤敏
2R 1400m 3 10 11-11-11 515 54.0 0
2024
03/23
佐賀 9/12
[佐]オーシャンデイジー
雨/不良 1:27.5 2.7 39.4 武藤敏
11R 1300m 10 12 12-12-12 441 54.0 0
2024
03/23
佐賀 3/9 雨/不良 1:57.5 0.1 39.5 井樋明
10R 1750m 7 5 9-4-4 422 54.0 180,000
2024
03/23
佐賀 5/11 雨/不良 1:29.3 1.2 39.1 濱田一
9R 1400m 11 3 6-5-6 476 56.0 68,000
2024
03/23
佐賀 7/12 雨/不良 1:30.4 1.2 39.2 濱田一
8R 1400m 4 4 8-7-7 494 56.0 0
2024
03/23
佐賀 5/9 雨/不良 1:26.1 0.9 40.5 松島壽
5R 1300m 8 3 5-5-6 477 54.0 32,000
2024
03/23
佐賀 10/12 雨/不良 1:33.3 1.8 39.8 井樋明
3R 1400m 9 10 12-12-12 497 56.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
24/10/12 佐賀 7R [佐]ジューンキララ 1400m 晴/良 2 9 10/10 1:37.5 3.5 42.7 6-8-10 428 54.0 武藤敏 0
24/04/13 佐賀 11R [佐]ビレッジシングル 1400m 晴/良 6 5 5/10 1:29.7 1.2 40.2 1-2-4 473 56.0 濱田一 70,000
24/04/13 佐賀 9R [佐]カシオン 1400m 晴/良 10 6 9/10 1:32.8 3.7 40.2 9-10-9 505 56.0 東美義 0
24/04/13 佐賀 7R [佐]ソライロ 1400m 晴/良 8 3 7/10 1:33.8 1.9 41.5 3-3-5 477 54.0 松島壽 0
24/04/13 佐賀 6R [佐]フォートレスヒル 1400m 晴/良 2 4 3/9 1:30.5 0.8 39.1 3-3-2 493 56.0 井樋明 76,000
24/04/13 佐賀 4R [佐]デスティロッソ 1400m 晴/良 6 5 9/10 1:33.4 1.5 40.6 9-9-8 449 56.0 大垣敏 0
24/04/13 佐賀 1R [佐]ケークウォーク 1400m 晴/稍重 10 1 1/10 1:30.9 1.1 39.0 3-3-1 496 54.0 大垣敏 400,000
24/04/07 佐賀 11R [佐]マイネルケイローン 1400m 曇/稍重 4 9 3/11 1:32.1 1.8 40.2 4-2-3 461 56.0 大垣敏 72,000
24/04/07 佐賀 10R [佐]ダイメイヒマワリ 1750m 曇/稍重 4 8 6/10 1:59.9 3.1 40.5 8-9-9 410 54.0 大垣敏 0
24/04/07 佐賀 9R [佐]ラファエーレ 1400m 曇/稍重 9 6 7/11 1:31.2 1.4 39.0 8-5-6 517 56.0 手島勝 0
24/04/07 佐賀 7R [佐]リネンスピリット 1400m 曇/稍重 6 5 8/9 1:31.8 1.9 40.8 7-7-8 491 56.0 濱田一 0
24/04/07 佐賀 5R [佐]ブラーブサージュ 1400m 曇/稍重 6 10 10/11 1:31.6 2.7 41.0 6-6-10 483 56.0 手島勝 0
24/04/07 佐賀 4R [佐]チャチャマル 1400m 曇/稍重 2 10 6/11 1:33.3 0.9 40.4 1-1-2 467 56.0 武藤敏 0
24/04/07 佐賀 2R [佐]メイショウホオベニ 1300m 曇/稍重 1 3 3/9 1:25.8 0.4 39.7 5-5-4 465 54.0 東美義 72,000
24/04/07 佐賀 1R [佐]セクシーデザイン 1300m 曇/稍重 2 9 8/10 1:26.5 1.1 39.8 6-6-7 418 54.0 武藤敏 0
24/04/06 佐賀 11R [佐]オーシャンデイジー 1300m 小雨/稍重 8 7 2/10 1:27.5 1.3 39.0 10-10-9 442 54.0 武藤敏 128,000
24/04/06 佐賀 9R [佐]モリデンスター 1400m 小雨/稍重 10 3 6/10 1:30.2 2.3 39.8 3-3-4 464 55.0 濱田一 0
24/04/06 佐賀 8R [佐]バケル 1400m 小雨/稍重 8 3 8/12 1:31.2 1.7 39.5 10-11-11 529 56.0 東美義 0
24/04/06 佐賀 7R [佐]アツヒメ 1400m 小雨/稍重 2 2 7/10 1:33.0 0.9 42.1 3-3-3 430 54.0 池田忠 0
24/04/06 佐賀 6R [佐]シンガーズバラッド 1300m 小雨/稍重 2 2 1/11 1:24.3 1.3 38.1 7-4-1 464 56.0 東美義 400,000
24/04/06 佐賀 5R [佐]リネンデイジー 1300m 曇/稍重 10 5 4/10 1:24.9 0.9 39.5 2-2-3 481 54.0 濱田一 48,000
24/04/06 佐賀 4R [佐]マイネルデステリョ 1800m 曇/稍重 5 4 3/10 1:57.8 0.5 38.5 10-6-6 461 56.0 松島壽 144,000
24/04/06 佐賀 3R [佐]ジューンキララ 1400m 曇/稍重 3 7 6/10 1:34.3 2.5 42.2 3-4-5 414 54.0 武藤敏 0
24/04/06 佐賀 2R [佐]エイシンヘマタイト 1400m 曇/稍重 4 2 3/9 1:33.3 0.4 39.1 6-5-4 495 56.0 松島壽 72,000
24/04/06 佐賀 1R [佐]ナブラチロワ 1400m 曇/稍重 6 5 10/10 1:37.8 5.0 45.0 1-6-10 459 54.0 矢野久 0
24/03/31 佐賀 11R [佐]コンバットジェイ 1400m 小雨/重 6 10 9/11 1:35.9 3.8 42.2 11-10-10 419 56.0 石川浩 0
24/03/31 佐賀 10R [佐]リネンファッション 1400m 小雨/重 8 5 8/9 1:30.0 2.7 40.5 5-9-9 466 54.0 濱田一 0
24/03/31 佐賀 9R [佐]ミラクルキャッシュ 1400m 小雨/重 1 12 5/12 1:31.3 1.6 40.6 4-3-5 490 56.0 柳井宏 28,000
24/03/31 佐賀 8R [佐]ストライクリッチ 1300m 小雨/重 7 4 4/12 1:23.4 0.5 39.7 2-2-2 513 56.0 東美義 44,000
24/03/31 佐賀 6R [佐]ボールドロイ 900m 曇/重 9 4 5/12 55.0 0.8 36.1 9-10 477 56.0 井樋明 36,000
24/03/31 佐賀 2R [佐]クンバカルナ 1300m 曇/重 9 2 4/11 1:25.2 0.7 38.9 5-3-4 477 54.0 濱田一 42,000
24/03/31 佐賀 1R [佐]ディオアルバ 1300m 曇/重 4 11 11/11 1:27.8 3.5 40.3 11-11-11 497 56.0 大垣敏 0
24/03/30 佐賀 11R [佐]プラウドコラゾン 900m 曇/重 4 8 6/12 57.7 1.5 38.0 9-7 492 54.0 東眞市 0
24/03/30 佐賀 9R [佐]イカニカン 1400m 曇/重 4 5 8/10 1:30.3 1.5 38.0 10-9-9 479 56.0 真島元 0
24/03/30 佐賀 8R [佐]タケノエイコウ 1400m 曇/重 6 4 2/10 1:31.5 0.4 40.0 4-5-3 512 56.0 北村欣 112,000
24/03/30 佐賀 6R [佐]クラウンボス 1300m 曇/重 8 4 6/9 1:25.6 1.7 39.6 5-5-4 491 56.0 東眞市 0
24/03/30 佐賀 2R [佐]チャチャマル 1400m 曇/重 6 9 9/11 1:34.0 2.0 41.0 8-11-6 464 56.0 武藤敏 0
24/03/30 佐賀 1R [佐]ケークウォーク 1400m 曇/重 7 1 2/11 1:31.0 0.0 40.8 1-1-1 498 54.0 大垣敏 112,000
24/03/28 園田 11R [佐]ウェンティ 1400m 曇/稍重 1 10 9/10 1:35.7 5.0 42.4 9-9-9 413 54.0 井樋明 0
24/03/24 佐賀 11R [佐]マイネルデステリョ 1750m 曇/不良 6 7 5/11 1:54.0 1.1 39.0 9-6-5 461 56.0 松島壽 68,000
24/03/24 佐賀 9R [佐]カシオン 1400m 曇/不良 11 4 8/12 1:31.4 2.5 39.5 11-8-7 501 56.0 東美義 0
24/03/24 佐賀 4R [佐]リアルマーヴェル 1300m 雨/不良 11 11 11/11 1:27.0 2.7 41.2 9-10-11 486 56.0 川田孝 0
24/03/24 佐賀 2R [佐]アポロファルコン 1400m 雨/不良 3 10 11/11 1:33.7 3.3 40.5 11-11-11 515 54.0 武藤敏 0
24/03/23 佐賀 11R [佐]オーシャンデイジー 1300m 雨/不良 10 12 9/12 1:27.5 2.7 39.4 12-12-12 441 54.0 武藤敏 0
24/03/23 佐賀 10R [佐]ウェンティ 1750m 雨/不良 7 5 3/9 1:57.5 0.1 39.5 9-4-4 422 54.0 井樋明 180,000
24/03/23 佐賀 9R [佐]ビレッジシングル 1400m 雨/不良 11 3 5/11 1:29.3 1.2 39.1 6-5-6 476 56.0 濱田一 68,000
24/03/23 佐賀 8R [佐]リネンスピリット 1400m 雨/不良 4 4 7/12 1:30.4 1.2 39.2 8-7-7 494 56.0 濱田一 0
24/03/23 佐賀 5R [佐]ソライロ 1300m 雨/不良 8 3 5/9 1:26.1 0.9 40.5 5-5-6 477 54.0 松島壽 32,000
24/03/23 佐賀 3R [佐]コロッケ 1400m 雨/不良 9 10 10/12 1:33.3 1.8 39.8 12-12-12 497 56.0 井樋明 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。