騎手詳細データ

2026年5月19日 21:27現在

 

田中純

タナカ ジュン

田中純

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 1986年3月5日
厩舎 濱田一
初騎乗日 2003年4月29日
初勝利日 2003年5月7日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 1145 1204 1222 7221 10792 10.6 21.8
本年 10 19 19 195 243 4.1 11.9
前年 34 44 59 403 540 6.3 14.4

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 0 1 4 5 0.0 0.0
〜1600 10 17 16 184 227 4.4 11.9
〜2000 0 2 2 7 11 0.0 18.2
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 10 19 19 195 243 4.1 11.9

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 3 1 0 13 17 17.6 23.5
〜1600 31 39 57 363 490 6.3 14.3
〜2000 0 4 2 27 33 0.0 12.1
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 34 44 59 403 540 6.3 14.4

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
05/18
佐賀 1/12 晴/良 1:30.8 0.1 39.5 松島壽
9R 1400m 8 8 1-1-1 480 56.0 600,000
2026
05/18
佐賀 6/9 晴/良 1:32.7 2.5 40.0 川田孝
7R 1400m 4 6 5-7-9 429 54.0 0
2026
05/18
佐賀 7/9 晴/良 1:27.4 3.3 40.0 濱田一
4R 1300m 9 9 7-7-7 483 56.0 0
2026
05/18
佐賀 12/12 晴/良 1:35.1 2.9 43.2 濱田一
3R 1400m 7 6 1-2-7 477 54.0 0
2026
05/17
佐賀 9/12 晴/良 1:35.8 2.1 40.9 柳井宏
10R 1400m 6 5 12-12-12 541 56.0 0
2026
05/17
佐賀 5/7 晴/良 1:30.5 1.7 37.9 濱田一
8R 1400m 3 6 7-7-4 475 56.0 100,000
2026
05/17
佐賀 8/11 晴/良 1:34.6 1.4 40.6 九日光
3R 1400m 3 11 8-8-7 448 54.0 0
2026
05/16
佐賀 9/11 晴/良 1:36.9 2.2 40.2 柳井宏
10R 1400m 5 11 11-11-11 420 54.0 0
2026
05/16
佐賀   晴/良   中止   九日光
9R 1800m 1 3 - 454 54.0 0
2026
05/16
佐賀 5/10 晴/良 1:31.2 0.6 39.8 九日光
8R 1400m 7 5 5-4-5 520 53.0 100,000
2026
05/16
佐賀 8/11 晴/良 1:32.6 2.4 40.3 九日光
7R 1400m 8 7 8-8-7 457 56.0 0
2026
05/16
佐賀 2/11 晴/良 1:31.5 0.2 39.7 濱田一
6R 1400m 4 7 2-2-2 502 56.0 175,000
2026
05/16
佐賀 10/11 晴/良 1:32.4 1.6 40.2 濱田一
5R 1400m 10 3 10-9-11 481 56.0 0
2026
05/16
佐賀 6/10 晴/良 1:24.5 1.6 38.6 矢野久
3R 1300m 5 10 10-10-10 460 54.0 0
2026
05/16
佐賀 4/11 晴/良 1:34.9 1.7 41.7 濱田一
2R 1400m 8 4 1-1-2 464 56.0 68,000
2026
05/10
佐賀 10/11 晴/良 1:31.9 3.0 38.4 川田孝
9R 1400m 6 11 11-11-11 437 54.0 0
2026
05/10
佐賀 9/12 晴/良 1:31.4 1.5 38.9 山田徹
8R 1400m 1 12 8-9-8 433 54.0 0
2026
05/10
佐賀 8/12 晴/良 1:32.3 1.8 39.5 濱田一
5R 1400m 11 12 11-11-11 472 56.0 0
2026
05/10
佐賀 6/12 晴/良 1:57.6 1.0 38.1 古賀光
4R 1800m 12 7 10-10-9 481 54.0 0
2026
05/10
佐賀 2/12 晴/良 1:32.2 1.2 39.9 矢野久
3R 1400m 1 2 3-4-2 454 54.0 158,000
2026
05/10
佐賀 1/8 晴/良 1:31.8 0.7 40.7 濱田一
1R 1400m 8 3 2-2-1 547 56.0 500,000
2026
05/09
佐賀 6/10 晴/良 1:30.4 2.1 40.0 濱田一
9R 1400m 1 7 5-6-8 488 55.0 0
2026
05/09
佐賀 8/12 晴/良 1:32.6 1.8 39.0 矢野久
7R 1400m 5 8 9-10-8 456 56.0 0
2026
05/09
佐賀 2/10 晴/良 1:24.4 0.0 39.2 濱田一
6R 1300m 6 2 3-2-1 450 54.0 175,000
2026
05/09
佐賀 11/11 晴/良 1:29.8 4.7 43.9 柳井宏
5R 1300m 11 4 3-7-11 481 56.0 0
2026
05/09
佐賀 7/11 晴/良 1:33.3 1.3 39.5 濱田一
3R 1400m 7 2 10-10-7 513 56.0 0
2026
05/04
佐賀 4/11 晴/重 1:32.9 0.8 40.9 東美義
11R 1400m 8 4 4-2-4 495 56.0 68,000
2026
05/04
佐賀 4/10 晴/重 1:31.6 0.6 39.8 九日光
10R 1400m 10 3 1-1-1 456 54.0 150,000
2026
05/04
佐賀 5/11 晴/重 1:30.4 0.8 40.3 川田孝
8R 1400m 11 5 3-1-1 474 54.0 70,000
2026
05/04
佐賀 10/10 晴/重 1:28.3 2.7 40.6 川田孝
5R 1300m 7 10 10-10-10 472 54.0 0
2026
05/04
佐賀 10/11 晴/重 1:35.8 5.4 42.2 九日光
3R 1400m 10 11 9-10-11 452 54.0 0
2026
05/03
佐賀 7/12 雨/不良 1:26.6 2.9 40.6 柳井宏
10R 1300m 2 7 8-7-6 542 56.0 0
2026
05/03
佐賀 4/11 雨/不良 1:28.8 1.3 39.2 濱田一
8R 1400m 9 8 9-8-8 474 56.0 150,000
2026
05/03
佐賀 9/10 雨/不良 1:33.1 1.7 39.8 九日光
3R 1400m 9 9 9-9-8 446 54.0 0
2026
05/03
佐賀 4/10 雨/不良 1:24.5 0.5 40.6 古賀光
1R 1300m 10 3 3-2-1 481 56.0 75,000
2026
05/02
佐賀 5/11 晴/重 1:30.6 1.2 40.6 松島壽
10R 1400m 5 6 1-1-1 482 56.0 60,000
2026
05/02
佐賀 3/7 晴/重 1:29.9 1.1 38.3 九日光
9R 1400m 2 4 3-4-4 516 54.0 200,000
2026
05/02
佐賀 3/11 晴/重 1:30.9 1.0 38.8 濱田一
7R 1400m 7 4 4-4-3 502 56.0 100,000
2026
05/02
佐賀 7/11 曇/重 1:27.2 2.0 41.1 濱田一
5R 1300m 5 5 3-4-5 451 56.0 0
2026
05/02
佐賀 6/11 曇/重 55.1 0.7 37.7 矢野久
4R 900m 11 7 3-3 457 54.0 0
2026
05/02
佐賀 8/10 曇/重 1:35.5 4.5 43.6 中野博
3R 1400m 2 2 1-3-4 485 56.0 0
2026
04/26
佐賀 3/11 曇/不良 1:25.9 1.8 40.2 九日光
11R 1300m 9 3 3-3-2 499 56.0 100,000
2026
04/26
佐賀 9/9 曇/不良 1:31.9 2.4 40.3 川田孝
9R 1400m 7 7 1-1-7 440 54.0 0
2026
04/26
佐賀 3/12 曇/不良 1:30.9 0.5 38.4 濱田一
8R 1400m 9 7 11-6-4 446 54.0 100,000
2026
04/26
佐賀 9/10 雨/重 1:25.5 3.7 39.1 濱田一
5R 1300m 6 8 7-7-8 469 56.0 0
2026
04/26
佐賀 7/12 雨/重 1:25.6 0.9 39.9 柳井宏
4R 1300m 6 8 6-6-3 449 54.0 0
2026
04/26
佐賀 3/10 雨/重 1:32.2 1.1 39.8 濱田一
2R 1400m 10 1 6-7-7 514 56.0 90,000
2026
04/26
佐賀 3/9 雨/重 1:33.0 0.3 40.2 濱田一
1R 1400m 7 5 5-5-4 548 56.0 100,000
2026
04/25
佐賀 9/11 曇/重 1:32.2 1.7 39.4 濱田一
6R 1400m 3 5 8-9-8 506 56.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/05/18 佐賀 9R [佐]サムシンググレート 1400m 晴/良 8 8 1/12 1:30.8 0.1 39.5 1-1-1 480 56.0 松島壽 600,000
26/05/18 佐賀 7R [佐]キタカラキタテンシ 1400m 晴/良 4 6 6/9 1:32.7 2.5 40.0 5-7-9 429 54.0 川田孝 0
26/05/18 佐賀 4R [佐]アルジャヒリ 1300m 晴/良 9 9 7/9 1:27.4 3.3 40.0 7-7-7 483 56.0 濱田一 0
26/05/18 佐賀 3R [佐]ビレッジティエーラ 1400m 晴/良 7 6 12/12 1:35.1 2.9 43.2 1-2-7 477 54.0 濱田一 0
26/05/17 佐賀 10R [佐]メイクアストーリー 1400m 晴/良 6 5 9/12 1:35.8 2.1 40.9 12-12-12 541 56.0 柳井宏 0
26/05/17 佐賀 8R [佐]エイシンチェンバー 1400m 晴/良 3 6 5/7 1:30.5 1.7 37.9 7-7-4 475 56.0 濱田一 100,000
26/05/17 佐賀 3R [佐]タガノフレミング 1400m 晴/良 3 11 8/11 1:34.6 1.4 40.6 8-8-7 448 54.0 九日光 0
26/05/16 佐賀 10R [佐]パドマーワト 1400m 晴/良 5 11 9/11 1:36.9 2.2 40.2 11-11-11 420 54.0 柳井宏 0
26/05/16 佐賀 9R [佐]マジックアロマ 1800m 晴/良 1 3     中止   - 454 54.0 九日光 0
26/05/16 佐賀 8R [佐]タガノヒナタ 1400m 晴/良 7 5 5/10 1:31.2 0.6 39.8 5-4-5 520 53.0 九日光 100,000
26/05/16 佐賀 7R [佐]トリオ 1400m 晴/良 8 7 8/11 1:32.6 2.4 40.3 8-8-7 457 56.0 九日光 0
26/05/16 佐賀 6R [佐]リネンスピリット 1400m 晴/良 4 7 2/11 1:31.5 0.2 39.7 2-2-2 502 56.0 濱田一 175,000
26/05/16 佐賀 5R [佐]エイシンキャロッツ 1400m 晴/良 10 3 10/11 1:32.4 1.6 40.2 10-9-11 481 56.0 濱田一 0
26/05/16 佐賀 3R [佐]ナニーピオニー 1300m 晴/良 5 10 6/10 1:24.5 1.6 38.6 10-10-10 460 54.0 矢野久 0
26/05/16 佐賀 2R [佐]マーティー 1400m 晴/良 8 4 4/11 1:34.9 1.7 41.7 1-1-2 464 56.0 濱田一 68,000
26/05/10 佐賀 9R [佐]オーケースマイル 1400m 晴/良 6 11 10/11 1:31.9 3.0 38.4 11-11-11 437 54.0 川田孝 0
26/05/10 佐賀 8R [佐]ブルーフレーム 1400m 晴/良 1 12 9/12 1:31.4 1.5 38.9 8-9-8 433 54.0 山田徹 0
26/05/10 佐賀 5R [佐]リネンフラッシュ 1400m 晴/良 11 12 8/12 1:32.3 1.8 39.5 11-11-11 472 56.0 濱田一 0
26/05/10 佐賀 4R [佐]ダンツドール 1800m 晴/良 12 7 6/12 1:57.6 1.0 38.1 10-10-9 481 54.0 古賀光 0
26/05/10 佐賀 3R [佐]ウーバーミッション 1400m 晴/良 1 2 2/12 1:32.2 1.2 39.9 3-4-2 454 54.0 矢野久 158,000
26/05/10 佐賀 1R [佐]リネンアメリカン 1400m 晴/良 8 3 1/8 1:31.8 0.7 40.7 2-2-1 547 56.0 濱田一 500,000
26/05/09 佐賀 9R [佐]ビレッジシングル 1400m 晴/良 1 7 6/10 1:30.4 2.1 40.0 5-6-8 488 55.0 濱田一 0
26/05/09 佐賀 7R [佐]フォールロワ 1400m 晴/良 5 8 8/12 1:32.6 1.8 39.0 9-10-8 456 56.0 矢野久 0
26/05/09 佐賀 6R [佐]カシノメンコチャン 1300m 晴/良 6 2 2/10 1:24.4 0.0 39.2 3-2-1 450 54.0 濱田一 175,000
26/05/09 佐賀 5R [佐]ナンゴクトップガン 1300m 晴/良 11 4 11/11 1:29.8 4.7 43.9 3-7-11 481 56.0 柳井宏 0
26/05/09 佐賀 3R [佐]ピンゾロ 1400m 晴/良 7 2 7/11 1:33.3 1.3 39.5 10-10-7 513 56.0 濱田一 0
26/05/04 佐賀 11R [佐]コスモモアナ 1400m 晴/重 8 4 4/11 1:32.9 0.8 40.9 4-2-4 495 56.0 東美義 68,000
26/05/04 佐賀 10R [佐]マジックアロマ 1400m 晴/重 10 3 4/10 1:31.6 0.6 39.8 1-1-1 456 54.0 九日光 150,000
26/05/04 佐賀 8R [佐]プアラニ 1400m 晴/重 11 5 5/11 1:30.4 0.8 40.3 3-1-1 474 54.0 川田孝 70,000
26/05/04 佐賀 5R [佐]タガノアミカル 1300m 晴/重 7 10 10/10 1:28.3 2.7 40.6 10-10-10 472 54.0 川田孝 0
26/05/04 佐賀 3R [佐]ナリノカサブランカ 1400m 晴/重 10 11 10/11 1:35.8 5.4 42.2 9-10-11 452 54.0 九日光 0
26/05/03 佐賀 10R [佐]メイクアストーリー 1300m 雨/不良 2 7 7/12 1:26.6 2.9 40.6 8-7-6 542 56.0 柳井宏 0
26/05/03 佐賀 8R [佐]エイシンチェンバー 1400m 雨/不良 9 8 4/11 1:28.8 1.3 39.2 9-8-8 474 56.0 濱田一 150,000
26/05/03 佐賀 3R [佐]タガノフレミング 1400m 雨/不良 9 9 9/10 1:33.1 1.7 39.8 9-9-8 446 54.0 九日光 0
26/05/03 佐賀 1R [佐]ゴーゴーコクラ 1300m 雨/不良 10 3 4/10 1:24.5 0.5 40.6 3-2-1 481 56.0 古賀光 75,000
26/05/02 佐賀 10R [佐]サムシンググレート 1400m 晴/重 5 6 5/11 1:30.6 1.2 40.6 1-1-1 482 56.0 松島壽 60,000
26/05/02 佐賀 9R [佐]タガノヒナタ 1400m 晴/重 2 4 3/7 1:29.9 1.1 38.3 3-4-4 516 54.0 九日光 200,000
26/05/02 佐賀 7R [佐]リネンスピリット 1400m 晴/重 7 4 3/11 1:30.9 1.0 38.8 4-4-3 502 56.0 濱田一 100,000
26/05/02 佐賀 5R [佐]マーティー 1300m 曇/重 5 5 7/11 1:27.2 2.0 41.1 3-4-5 451 56.0 濱田一 0
26/05/02 佐賀 4R [佐]ナニーピオニー 900m 曇/重 11 7 6/11 55.1 0.7 37.7 3-3 457 54.0 矢野久 0
26/05/02 佐賀 3R [佐]バチェラーパーティ 1400m 曇/重 2 2 8/10 1:35.5 4.5 43.6 1-3-4 485 56.0 中野博 0
26/04/26 佐賀 11R [佐]ヴァルボリ 1300m 曇/不良 9 3 3/11 1:25.9 1.8 40.2 3-3-2 499 56.0 九日光 100,000
26/04/26 佐賀 9R [佐]オーケースマイル 1400m 曇/不良 7 7 9/9 1:31.9 2.4 40.3 1-1-7 440 54.0 川田孝 0
26/04/26 佐賀 8R [佐]カシノメンコチャン 1400m 曇/不良 9 7 3/12 1:30.9 0.5 38.4 11-6-4 446 54.0 濱田一 100,000
26/04/26 佐賀 5R [佐]リネンフラッシュ 1300m 雨/重 6 8 9/10 1:25.5 3.7 39.1 7-7-8 469 56.0 濱田一 0
26/04/26 佐賀 4R [佐]ティアン 1300m 雨/重 6 8 7/12 1:25.6 0.9 39.9 6-6-3 449 54.0 柳井宏 0
26/04/26 佐賀 2R [佐]ピンゾロ 1400m 雨/重 10 1 3/10 1:32.2 1.1 39.8 6-7-7 514 56.0 濱田一 90,000
26/04/26 佐賀 1R [佐]リネンアメリカン 1400m 雨/重 7 5 3/9 1:33.0 0.3 40.2 5-5-4 548 56.0 濱田一 100,000
26/04/25 佐賀 6R [佐]リネンドライブ 1400m 曇/重 3 5 9/11 1:32.2 1.7 39.4 8-9-8 506 56.0 濱田一 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。