競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [佐]クインズヒマワリ | 牝3 | 54.0 | 425kg | +8 | [佐]石川慎将 | 矢野久美 | 1:27.8 | - | 42.5 | - | 1 |
| 2 | 8 | 11 | [佐]ヒコボシ | 牡3 | 56.0 | 414kg | +5 | [佐]田中純 | 九日俊光 | 1:27.9 | 1/2 | 40.9 | - | 8 |
| 3 | 1 | 1 | [佐]アルクノワール | 牝3 | 54.0 | 410kg | +5 | [佐]金山昇馬 | 真島正徳 | 1:28.0 | 1/2 | 42.4 | - | 6 |
| 4 | 6 | 7 | [佐]ロードゴスペル | 牡3 | 56.0 | 473kg | -1 | [佐]山口勲 | 池田忠好 | 1:28.1 | 1/2 | 41.1 | - | 9 |
| 5 | 4 | 4 | [佐]フリーリターン | 牝3 | 54.0 | 425kg | -6 | [佐]山下裕貴 | 大垣敏夫 | 1:28.4 | 1 1/2 | 40.9 | - | 4 |
| 6 | 8 | 12 | [佐]ライトニングラン | 牝4 | 51.0 | 432kg | +3 | ▲[佐]椿聡太 | 松島壽 | 1:28.4 | ハナ | 42.9 | - | 7 |
| 7 | 7 | 10 | [佐]パークヒルシューズ | 牝3 | 54.0 | 482kg | -1 | [佐]山田義貴 | 山田徹 | 1:29.0 | 3 | 43.1 | - | 2 |
| 8 | 7 | 9 | [佐]パワーレイヤー | 牡3 | 53.0 | 349kg | -7 | ▲[佐]後藤武蔵 | 三小田幸人 | 1:29.3 | 1 1/2 | 41.2 | - | 10 |
| 9 | 6 | 8 | [佐]オコリンボーマミー | 牝3 | 54.0 | 415kg | -7 | [佐]飛田愛斗 | 手島勝利 | 1:29.4 | 1/2 | 43.3 | - | 3 |
| 10 | 2 | 2 | [佐]ミラクルスパート | 牝3 | 54.0 | 466kg | +11 | [佐]田中直人 | 九日俊光 | 1:29.5 | 1/2 | 44.3 | - | 5 |
| 11 | 5 | 5 | [佐]マイネルガンナー | 牡5 | 56.0 | 461kg | +15 | [佐]小松丈二 | 柳井宏之 | 1:30.5 | 5 | 42.3 | - | 12 |
| 12 | 5 | 6 | [佐]キタノレガーロ | 牝5 | 54.0 | 409kg | -16 | [佐]中山蓮王 | 平山宏秀 | 1:36.0 | 大差 | 45.4 | - | 11 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 2,3,12,1,10,8,7,11,9,4-5-6 |
| 2角 | 2,3,12,1,10,8-7-11,4,9,5=6 |
| 3角 | 2,3,12,1,8,10-11,7-4-9,5=6 |
| 4角 | 1,(2,3),(8,12),(10,11),7,4-9-5=6 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 300 | 1 | 3 | 160 | 2 | 3-8 | 1,280 | 6 | 3-11 | 5,210 | 21 | - | - | - | 3-11 | 7,540 | 28 |
| - | - | - | 11 | 330 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | 440 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-11 | 1,030 | 14 | 1-3-11 | 15,360 | 47 | 3-11-1 | 85,380 | 235 | |||
| 1-3 | 740 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11 | 3,700 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 300 | 1 |
| 複勝 | 3 | 160 | 2 |
| 11 | 330 | 6 | |
| 1 | 440 | 7 | |
| 枠複 | 3-8 | 1,280 | 6 |
| 普通馬複 | 3-11 | 5,210 | 21 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-11 | 7,540 | 28 |
| ワイド | 3-11 | 1,030 | 14 |
| 1-3 | 740 | 8 | |
| 1-11 | 3,700 | 32 | |
| 三連複 | 1-3-11 | 15,360 | 47 |
| 三連単 | 3-11-1 | 85,380 | 235 |
| 備考 | |||