競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [佐]ショウサンカナヲ | 牝3 | 54.0 | 462kg | -11 | [佐]出水拓人 | 頼本盛行 | 1:24.5 | - | 39.5 | - | 1 |
| 2 | 8 | 10 | [佐]フランシーヌ | 牝3 | 54.0 | 402kg | +2 | [佐]川島拓 | 土井道隆 | 1:24.7 | 1 | 38.6 | - | 6 |
| 3 | 7 | 8 | [佐]ラインカシウス | 牝3 | 54.0 | 409kg | ±0 | [佐]金山昇馬 | 池田忠好 | 1:25.2 | 2 1/2 | 39.4 | - | 5 |
| 4 | 3 | 3 | [佐]ヴァルボリ | 牡3 | 56.0 | 495kg | -2 | [佐]山下裕貴 | 九日俊光 | 1:25.3 | 3/4 | 39.6 | - | 7 |
| 5 | 1 | 1 | [佐]アレキサンダーサン | 牡3 | 56.0 | 474kg | +4 | [佐]飛田愛斗 | 手島勝利 | 1:26.2 | 5 | 39.4 | - | 3 |
| 6 | 6 | 6 | [佐]ゼウステソーロ | 牡3 | 56.0 | 493kg | +1 | [佐]長田進仁 | 鮫島克也 | 1:26.5 | 1 1/2 | 41.4 | - | 4 |
| 7 | 4 | 4 | [佐]ヘルメステソーロ | 牡3 | 56.0 | 514kg | -6 | [佐]田中純 | 川田孝好 | 1:27.3 | 4 | 40.5 | - | 2 |
| 8 | 6 | 7 | [佐]コンチバンブー | 牡3 | 56.0 | 453kg | -2 | [佐]小松丈二 | 土井道隆 | 1:27.8 | 2 1/2 | 41.0 | - | 10 |
| 9 | 8 | 11 | [佐]ウルトラリオ | 牡3 | 56.0 | 426kg | ±0 | [佐]石川慎将 | 真島元徳 | 1:28.7 | 5 | 42.4 | - | 8 |
| 10 | 2 | 2 | [佐]アタックエース | 牡3 | 56.0 | 497kg | +8 | [佐]田中直人 | 川田孝好 | 1:32.4 | 大差 | 43.4 | - | 9 |
| - | 7 | 9 | [佐]マジックショー | 牡3 | 56.0 | 450kg | +7 | [佐]長谷川蓮 | 九日俊光 | - | 競走除外 | - | - |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 5,6,(3,8),11,10,4,7,1-2 |
| 2角 | 5,6-(3,8),10,11-(4,7),1-2 |
| 3角 | 5,6-3,8,10-11,1,4,7=2 |
| 4角 | 5,(10,3,8),6-1,4,7,11=2 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 170 | 1 | 5 | 120 | 1 | 5-8 | 1,190 | 6 | 5-10 | 1,830 | 8 | - | - | - | 5-10 | 2,050 | 8 |
| - | - | - | 10 | 460 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 8 | 290 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:9号馬 |
||
| 5-10 | 630 | 8 | 5-8-10 | 4,660 | 22 | 5-10-8 | 18,130 | 71 | |||
| 5-8 | 720 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8-10 | 2,040 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 170 | 1 |
| 複勝 | 5 | 120 | 1 |
| 10 | 460 | 7 | |
| 8 | 290 | 5 | |
| 枠複 | 5-8 | 1,190 | 6 |
| 普通馬複 | 5-10 | 1,830 | 8 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 5-10 | 2,050 | 8 |
| ワイド | 5-10 | 630 | 8 |
| 5-8 | 720 | 10 | |
| 8-10 | 2,040 | 19 | |
| 三連複 | 5-8-10 | 4,660 | 22 |
| 三連単 | 5-10-8 | 18,130 | 71 |
| 備考 | 返還:9号馬 |
||