騎手詳細データ

2026年9月7日 21:29現在

 

長田進仁

ナガタ ユキヒト

長田進仁

 
所属 佐賀  
性別
生年月日 1967年2月1日
厩舎 中野博
初騎乗日 1984年4月29日
初勝利日 1984年4月30日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 2009 2448 2622 14326 21405 9.4 20.8
本年 18 34 28 304 384 4.7 13.5
前年 12 32 35 441 520 2.3 8.5

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 3 0 10 14 7.1 28.6
〜1600 15 26 28 279 348 4.3 11.8
〜2000 2 5 0 15 22 9.1 31.8
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 18 34 28 304 384 4.7 13.5

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 2 0 11 14 7.1 21.4
〜1600 11 30 33 396 470 2.3 8.7
〜2000 0 0 2 34 36 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 12 32 35 441 520 2.3 8.5

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
09/06
佐賀 11/11 曇/重 1:36.7 4.3 43.0 中野博
9R 1400m 6 10 7-10-11 453 56.0 0
2026
09/06
佐賀 10/12 曇/重 1:34.0 3.0 42.5 大島静
8R 1400m 10 5 3-5-8 505 56.0 0
2026
09/06
佐賀 4/11 曇/重 1:27.0 0.6 40.9 中野博
5R 1300m 9 7 5-6-5 437 56.0 68,000
2026
09/06
佐賀 3/11 曇/重 1:33.8 0.4 40.7 中野博
3R 1400m 11 8 6-7-6 440 54.0 90,000
2026
09/05
佐賀 9/10 曇/重 1:36.1 3.4 43.7 中野博
10R 1400m 6 7 3-4-6 426 54.0 0
2026
09/05
佐賀 6/10 曇/重 1:34.3 2.3 40.2 頼本盛
9R 1400m 6 9 10-10-9 465 56.0 0
2026
09/05
佐賀 1/11 曇/重 1:27.0 0.3 41.0 中野博
8R 1300m 7 3 5-6-6 478 54.0 450,000
2026
09/05
佐賀 4/11 曇/重 1:27.5 1.2 41.0 大島静
7R 1300m 9 6 2-2-4 469 54.0 68,000
2026
09/05
佐賀 7/12 曇/重 1:34.9 2.7 42.1 中野博
6R 1400m 10 6 2-3-5 454 56.0 0
2026
09/05
佐賀 6/10 曇/重 1:25.5 1.4 40.8 大島静
3R 1300m 2 10 3-2-2 491 56.0 0
2026
09/05
佐賀 9/12 曇/重 1:27.3 3.3 41.2 三小幸
2R 1300m 8 7 4-4-5 488 56.0 0
2026
09/05
佐賀 1/10 曇/重 1:27.8 1.2 41.3 川田孝
1R 1300m 5 2 3-1-1 439 54.0 600,000
2026
09/03
佐賀 7/11 小雨/稍重 57.2 2.6 38.9 大島静
12R 900m 9 10 7-9 448 54.0 0
2026
09/03
佐賀 11/12 小雨/稍重 1:35.0 3.6 41.9 大島静
8R 1400m 3 11 9-10-11 504 56.0 0
2026
09/03
佐賀 8/9 小雨/稍重 1:33.8 1.4 41.4 中野博
7R 1400m 5 9 5-4-6 469 56.0 0
2026
09/03
佐賀 9/11 小雨/稍重 1:28.8 2.1 41.8 中野博
6R 1300m 4 9 9-10-10 423 54.0 0
2026
09/03
佐賀 4/12 小雨/稍重 1:28.5 0.2 41.6 井樋明
5R 1300m 3 3 5-6-1 498 56.0 68,000
2026
09/03
佐賀 6/11 小雨/稍重 1:36.4 2.7 42.8 大島静
4R 1400m 1 6 4-4-5 448 54.0 0
2026
09/03
佐賀 4/11 小雨/稍重 1:35.5 2.5 42.9 中野博
3R 1400m 8 2 6-4-4 446 56.0 68,000
2026
08/30
佐賀 8/12 晴/良 1:32.9 3.4 42.8 中野博
9R 1400m 8 9 1-1-4 453 54.0 0
2026
08/30
佐賀 5/10 晴/良 1:33.5 2.2 42.1 鮫島克
8R 1400m 6 5 7-5-4 479 54.0 45,000
2026
08/30
佐賀 6/9 晴/良 1:32.4 3.0 40.5 中野博
7R 1400m 4 6 6-7-5 437 56.0 0
2026
08/30
佐賀 8/10 晴/良 55.7 1.6 37.7 中野博
6R 900m 7 10 4-7 539 56.0 0
2026
08/30
佐賀 6/11 晴/良 1:35.4 2.0 42.5 頼本盛
4R 1400m 1 11 5-5-5 433 56.0 0
2026
08/29
佐賀 2/10 晴/良 1:34.9 0.0 41.7 中野博
8R 1400m 9 5 8-4-4 424 54.0 158,000
2026
08/29
佐賀 10/11 晴/良 1:33.1 3.4 42.2 大島静
5R 1400m 10 5 8-7-10 496 53.0 0
2026
08/29
佐賀 1/11 晴/良 1:31.1 0.5 39.8 鮫島克
4R 1400m 6 2 2-1-1 478 56.0 700,000
2026
08/29
佐賀 3/10 晴/良 1:31.4 0.9 39.9 中野博
3R 1400m 10 6 6-4-3 457 56.0 100,000
2026
08/29
佐賀 3/12 晴/良 1:27.6 1.6 41.4 中野博
2R 1300m 10 7 3-3-3 486 56.0 90,000
2026
08/23
佐賀 12/12 晴/良 1:38.0 8.2 45.3 大島静
10R 1400m 10 12 11-11-12 543 56.0 0
2026
08/23
佐賀 10/11 晴/良 1:33.9 2.7 40.4 三小幸
9R 1400m 10 11 11-11-10 483 56.0 0
2026
08/23
佐賀 9/10 晴/良 1:34.1 2.5 41.3 大島静
8R 1400m 10 10 5-8-10 426 54.0 0
2026
08/23
佐賀 9/11 晴/良 1:36.3 4.7 46.1 中野博
6R 1400m 11 5 2-1-6 486 56.0 0
2026
08/23
佐賀 9/11 晴/良 1:27.7 2.3 42.6 中野博
4R 1300m 7 10 3-6-10 433 56.0 0
2026
08/23
佐賀 7/10 晴/良 1:27.6 1.7 41.4 土井道
3R 1300m 10 5 7-6-6 509 56.0 0
2026
08/23
佐賀 3/11 晴/良 1:33.5 0.4 40.4 中野博
2R 1400m 6 5 10-9-3 447 54.0 90,000
2026
08/22
佐賀 6/9 晴/良 1:33.3 1.6 41.9 井樋明
10R 1400m 3 6 6-7-5 433 56.0 0
2026
08/22
佐賀 5/11 晴/良 56.3 0.8 36.2 井樋明
9R 900m 8 6 10-10 458 56.0 50,000
2026
08/22
佐賀 9/11 晴/良 1:33.5 1.5 40.8 中野博
8R 1400m 6 11 7-7-8 465 56.0 0
2026
08/22
佐賀 5/11 晴/良 1:33.3 1.9 40.4 頼本盛
6R 1400m 8 8 7-7-7 475 56.0 50,000
2026
08/22
佐賀 6/11 晴/良 1:26.7 0.7 40.0 中野博
2R 1300m 6 6 3-5-5 443 54.0 0
2026
08/16
佐賀 3/11 曇/良 1:31.7 1.1 40.1 中野博
8R 1400m 5 9 8-6-4 437 56.0 100,000
2026
08/16
佐賀 5/8 曇/良 1:30.6 1.5 40.2 大島静
7R 1400m 8 6 5-6-4 483 56.0 250,000
2026
08/16
佐賀 2/12 曇/良 1:25.4 1.3 40.7 川田孝
6R 1300m 9 4 1-1-2 498 54.0 158,000
2026
08/16
佐賀 3/12 曇/良 1:26.1 0.5 39.7 中野博
5R 1300m 1 3 3-4-3 467 54.0 90,000
2026
08/16
佐賀 5/11 曇/良 1:33.7 0.9 40.0 井樋明
4R 1400m 5 4 11-9-8 435 54.0 45,000
2026
08/15
佐賀 9/12 曇/良 1:33.1 3.1 41.8 鮫島克
10R 1400m 5 11 2-1-4 512 56.0 0
2026
08/15
佐賀 2/11 曇/良 1:33.4 0.1 40.8 中野博
8R 1400m 9 10 1-1-1 450 56.0 158,000
2026
08/15
佐賀 5/12 曇/良 1:33.8 2.5 40.6 中野博
4R 1400m 1 7 6-5-5 414 54.0 45,000
2026
08/15
佐賀 11/11 曇/良 1:36.1 3.9 43.8 大島静
3R 1400m 9 6 3-6-7 442 54.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/09/06 佐賀 9R [佐]スマートエミネンス 1400m 曇/重 6 10 11/11 1:36.7 4.3 43.0 7-10-11 453 56.0 中野博 0
26/09/06 佐賀 8R [佐]シンゼンマルノスケ 1400m 曇/重 10 5 10/12 1:34.0 3.0 42.5 3-5-8 505 56.0 大島静 0
26/09/06 佐賀 5R [佐]サーマル 1300m 曇/重 9 7 4/11 1:27.0 0.6 40.9 5-6-5 437 56.0 中野博 68,000
26/09/06 佐賀 3R [佐]コスモサンブライト 1400m 曇/重 11 8 3/11 1:33.8 0.4 40.7 6-7-6 440 54.0 中野博 90,000
26/09/05 佐賀 10R [佐]メイショウルビー 1400m 曇/重 6 7 9/10 1:36.1 3.4 43.7 3-4-6 426 54.0 中野博 0
26/09/05 佐賀 9R [佐]ロードレアル 1400m 曇/重 6 9 6/10 1:34.3 2.3 40.2 10-10-9 465 56.0 頼本盛 0
26/09/05 佐賀 8R [佐]ニシノナスタチウム 1300m 曇/重 7 3 1/11 1:27.0 0.3 41.0 5-6-6 478 54.0 中野博 450,000
26/09/05 佐賀 7R [佐]フィールアライヴ 1300m 曇/重 9 6 4/11 1:27.5 1.2 41.0 2-2-4 469 54.0 大島静 68,000
26/09/05 佐賀 6R [佐]ウインマグノリア 1400m 曇/重 10 6 7/12 1:34.9 2.7 42.1 2-3-5 454 56.0 中野博 0
26/09/05 佐賀 3R [佐]エスシーアルベル 1300m 曇/重 2 10 6/10 1:25.5 1.4 40.8 3-2-2 491 56.0 大島静 0
26/09/05 佐賀 2R [佐]ネオディヤマンテ 1300m 曇/重 8 7 9/12 1:27.3 3.3 41.2 4-4-5 488 56.0 三小幸 0
26/09/05 佐賀 1R [佐]タンバーテソーロ 1300m 曇/重 5 2 1/10 1:27.8 1.2 41.3 3-1-1 439 54.0 川田孝 600,000
26/09/03 佐賀 12R [佐]コスモチャンティ 900m 小雨/稍重 9 10 7/11 57.2 2.6 38.9 7-9 448 54.0 大島静 0
26/09/03 佐賀 8R [佐]マーシャン 1400m 小雨/稍重 3 11 11/12 1:35.0 3.6 41.9 9-10-11 504 56.0 大島静 0
26/09/03 佐賀 7R [佐]フェルカド 1400m 小雨/稍重 5 9 8/9 1:33.8 1.4 41.4 5-4-6 469 56.0 中野博 0
26/09/03 佐賀 6R [佐]シエルルビー 1300m 小雨/稍重 4 9 9/11 1:28.8 2.1 41.8 9-10-10 423 54.0 中野博 0
26/09/03 佐賀 5R [佐]レネガード 1300m 小雨/稍重 3 3 4/12 1:28.5 0.2 41.6 5-6-1 498 56.0 井樋明 68,000
26/09/03 佐賀 4R [佐]トラウムビルト 1400m 小雨/稍重 1 6 6/11 1:36.4 2.7 42.8 4-4-5 448 54.0 大島静 0
26/09/03 佐賀 3R [佐]ロードアルフィーネ 1400m 小雨/稍重 8 2 4/11 1:35.5 2.5 42.9 6-4-4 446 56.0 中野博 68,000
26/08/30 佐賀 9R [佐]サンサンタイヨウ 1400m 晴/良 8 9 8/12 1:32.9 3.4 42.8 1-1-4 453 54.0 中野博 0
26/08/30 佐賀 8R [佐]ラヴィングチャンプ 1400m 晴/良 6 5 5/10 1:33.5 2.2 42.1 7-5-4 479 54.0 鮫島克 45,000
26/08/30 佐賀 7R [佐]ロードアライアンス 1400m 晴/良 4 6 6/9 1:32.4 3.0 40.5 6-7-5 437 56.0 中野博 0
26/08/30 佐賀 6R [佐]コスモコンクエスト 900m 晴/良 7 10 8/10 55.7 1.6 37.7 4-7 539 56.0 中野博 0
26/08/30 佐賀 4R [佐]ウイングラフトン 1400m 晴/良 1 11 6/11 1:35.4 2.0 42.5 5-5-5 433 56.0 頼本盛 0
26/08/29 佐賀 8R [佐]クラックアスマイル 1400m 晴/良 9 5 2/10 1:34.9 0.0 41.7 8-4-4 424 54.0 中野博 158,000
26/08/29 佐賀 5R [佐]ホウオウジュビリー 1400m 晴/良 10 5 10/11 1:33.1 3.4 42.2 8-7-10 496 53.0 大島静 0
26/08/29 佐賀 4R [佐]デッドフレイ 1400m 晴/良 6 2 1/11 1:31.1 0.5 39.8 2-1-1 478 56.0 鮫島克 700,000
26/08/29 佐賀 3R [佐]ダイハッシュウ 1400m 晴/良 10 6 3/10 1:31.4 0.9 39.9 6-4-3 457 56.0 中野博 100,000
26/08/29 佐賀 2R [佐]バチェラーパーティ 1300m 晴/良 10 7 3/12 1:27.6 1.6 41.4 3-3-3 486 56.0 中野博 90,000
26/08/23 佐賀 10R [佐]メリトーリアス 1400m 晴/良 10 12 12/12 1:38.0 8.2 45.3 11-11-12 543 56.0 大島静 0
26/08/23 佐賀 9R [佐]ラフト 1400m 晴/良 10 11 10/11 1:33.9 2.7 40.4 11-11-10 483 56.0 三小幸 0
26/08/23 佐賀 8R [佐]キーナイス 1400m 晴/良 10 10 9/10 1:34.1 2.5 41.3 5-8-10 426 54.0 大島静 0
26/08/23 佐賀 6R [佐]ナックオリオン 1400m 晴/良 11 5 9/11 1:36.3 4.7 46.1 2-1-6 486 56.0 中野博 0
26/08/23 佐賀 4R [佐]サーマル 1300m 晴/良 7 10 9/11 1:27.7 2.3 42.6 3-6-10 433 56.0 中野博 0
26/08/23 佐賀 3R [佐]ノイエムジーク 1300m 晴/良 10 5 7/10 1:27.6 1.7 41.4 7-6-6 509 56.0 土井道 0
26/08/23 佐賀 2R [佐]コスモサンブライト 1400m 晴/良 6 5 3/11 1:33.5 0.4 40.4 10-9-3 447 54.0 中野博 90,000
26/08/22 佐賀 10R [佐]オグリマックイーン 1400m 晴/良 3 6 6/9 1:33.3 1.6 41.9 6-7-5 433 56.0 井樋明 0
26/08/22 佐賀 9R [佐]ヒナノマーチス 900m 晴/良 8 6 5/11 56.3 0.8 36.2 10-10 458 56.0 井樋明 50,000
26/08/22 佐賀 8R [佐]フェルカド 1400m 晴/良 6 11 9/11 1:33.5 1.5 40.8 7-7-8 465 56.0 中野博 0
26/08/22 佐賀 6R [佐]ロードレアル 1400m 晴/良 8 8 5/11 1:33.3 1.9 40.4 7-7-7 475 56.0 頼本盛 50,000
26/08/22 佐賀 2R [佐]ニンマリ 1300m 晴/良 6 6 6/11 1:26.7 0.7 40.0 3-5-5 443 54.0 中野博 0
26/08/16 佐賀 8R [佐]ロードアライアンス 1400m 曇/良 5 9 3/11 1:31.7 1.1 40.1 8-6-4 437 56.0 中野博 100,000
26/08/16 佐賀 7R [佐]エスシーアルベル 1400m 曇/良 8 6 5/8 1:30.6 1.5 40.2 5-6-4 483 56.0 大島静 250,000
26/08/16 佐賀 6R [佐]グレースサンライズ 1300m 曇/良 9 4 2/12 1:25.4 1.3 40.7 1-1-2 498 54.0 川田孝 158,000
26/08/16 佐賀 5R [佐]ニシノナスタチウム 1300m 曇/良 1 3 3/12 1:26.1 0.5 39.7 3-4-3 467 54.0 中野博 90,000
26/08/16 佐賀 4R [佐]レドンホール 1400m 曇/良 5 4 5/11 1:33.7 0.9 40.0 11-9-8 435 54.0 井樋明 45,000
26/08/15 佐賀 10R [佐]マインドマイワーズ 1400m 曇/良 5 11 9/12 1:33.1 3.1 41.8 2-1-4 512 56.0 鮫島克 0
26/08/15 佐賀 8R [佐]ウインマグノリア 1400m 曇/良 9 10 2/11 1:33.4 0.1 40.8 1-1-1 450 56.0 中野博 158,000
26/08/15 佐賀 4R [佐]シエルルビー 1400m 曇/良 1 7 5/12 1:33.8 2.5 40.6 6-5-5 414 54.0 中野博 45,000
26/08/15 佐賀 3R [佐]トラウムビルト 1400m 曇/良 9 6 11/11 1:36.1 3.9 43.8 3-6-7 442 54.0 大島静 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。