競走成績
天候: 小雨
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [佐]セプトラム | セ4 | 56.0 | 468kg | +3 | [佐]金山昇馬 | 北村欣也 | 1:30.3 | - | 38.0 | - | 3 |
| 2 | 7 | 7 | [佐]テーオースミス | 牡6 | 56.0 | 458kg | -4 | [佐]加茂飛翔 | 井樋明正 | 1:30.6 | 1 1/2 | 39.6 | - | 1 |
| 3 | 1 | 1 | [佐]クラウンライジング | セ5 | 56.0 | 530kg | -3 | [佐]中山蓮王 | 手島勝利 | 1:30.7 | 1/2 | 39.5 | - | 5 |
| 4 | 8 | 10 | [佐]マリノバレリーナ | 牝5 | 54.0 | 499kg | -4 | [佐]長谷川蓮 | 東眞市 | 1:31.4 | 4 | 39.9 | - | 4 |
| 5 | 2 | 2 | [佐]メージャーテソーロ | 牡6 | 56.0 | 458kg | ±0 | [佐]山口勲 | 池田忠好 | 1:31.5 | 1/2 | 40.7 | - | 2 |
| 6 | 8 | 9 | [佐]ライネスヘルツ | 牝5 | 51.0 | 461kg | -1 | ▲[佐]後藤武蔵 | 矢野久美 | 1:31.6 | クビ | 39.2 | - | 7 |
| 7 | 3 | 3 | [佐]ファーレンジョー | 牡6 | 56.0 | 474kg | +7 | [佐]飛田愛斗 | 渡辺博文 | 1:31.7 | 1/2 | 40.0 | - | 6 |
| 8 | 4 | 4 | [佐]ラヴァーズアイ | 牝6 | 53.0 | 484kg | -1 | ☆[佐]林悠翔 | 渡辺博文 | 1:32.8 | 6 | 40.2 | - | 8 |
| - | 7 | 8 | [佐]カズマ | 牝5 | 54.0 | 469kg | ±0 | [佐]長田進仁 | 井樋明正 | - | 競走除外 | - | - | |
| - | 6 | 6 | [佐]ファインギフト | 牝6 | 54.0 | - | - | [佐]小松丈二 | 大垣敏夫 | - | 出走取消 | - | - |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 2,7,(1,3,10)-9,5,4 |
| 2角 | 2,7,1,(3,10)-9,5,4 |
| 3角 | 2,7,1-10-3-5,9,4 |
| 4角 | (2,7)-1-(10,5),3-9-4 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 980 | 3 | 5 | 150 | 3 | 5-7 | 730 | 2 | 5-7 | 670 | 2 | - | - | - | 5-7 | 2,760 | 9 |
| - | - | - | 7 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | 230 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:8号馬 |
||
| 5-7 | 290 | 2 | 1-5-7 | 1,310 | 5 | 5-7-1 | 11,120 | 37 | |||
| 1-5 | 660 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-7 | 340 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 980 | 3 |
| 複勝 | 5 | 150 | 3 |
| 7 | 120 | 2 | |
| 1 | 230 | 5 | |
| 枠複 | 5-7 | 730 | 2 |
| 普通馬複 | 5-7 | 670 | 2 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 5-7 | 2,760 | 9 |
| ワイド | 5-7 | 290 | 2 |
| 1-5 | 660 | 8 | |
| 1-7 | 340 | 4 | |
| 三連複 | 1-5-7 | 1,310 | 5 |
| 三連単 | 5-7-1 | 11,120 | 37 |
| 備考 | 返還:8号馬 |
||