競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | [佐]レディオガガ | 牝7 | 54.0 | 501kg | +1 | [佐]山田義貴 | 山田徹 | 1:28.9 | - | 38.0 | - | 2 |
| 2 | 2 | 2 | [佐]マイネルウォーリア | 牡5 | 56.0 | 493kg | +5 | [佐]山口勲 | 倉富隆一郎 | 1:29.5 | 3 | 38.5 | - | 1 |
| 3 | 3 | 3 | [佐]パトリオットゲーム | 牝4 | 54.0 | 500kg | -2 | [佐]中山蓮王 | 松島壽 | 1:29.9 | 2 | 38.0 | - | 6 |
| 4 | 4 | 4 | [佐]キトーウィン | セ5 | 56.0 | 468kg | ±0 | [佐]金山昇馬 | 池田忠好 | 1:29.9 | アタマ | 37.8 | - | 3 |
| 5 | 7 | 7 | [佐]サンスイレン | 牝5 | 54.0 | 460kg | -1 | [佐]飛田愛斗 | 渡辺博文 | 1:29.9 | アタマ | 38.3 | - | 4 |
| 6 | 6 | 6 | [佐]エイシンチェンバー | 牡6 | 56.0 | 467kg | -4 | [佐]田中純 | 濱田一夫 | 1:29.9 | アタマ | 37.4 | - | 7 |
| 7 | 8 | 9 | [佐]テイエムシニスター | 牡7 | 56.0 | 517kg | -2 | [佐]石川慎将 | 平山宏秀 | 1:30.6 | 4 | 39.0 | - | 5 |
| 8 | 1 | 1 | [佐]ハッピーダンス | 牝5 | 54.0 | 470kg | -2 | [佐]竹吉徹 | 山田徹 | 1:31.7 | 6 | 39.5 | - | 8 |
| 9 | 5 | 5 | [佐]エールブラーヴ | 牡9 | 56.0 | 489kg | -10 | [佐]加茂飛翔 | 大島静夫 | 1:33.2 | 8 | 39.9 | - | 9 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 8,2,1,9,7,3,4,6,5 |
| 2角 | 8,2,7,9,1,3,4,6,5 |
| 3角 | 8,2,7,9,3,4,6,1,5 |
| 4角 | 8,2,7,3,9,(6,4),1-5 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 8 | 760 | 2 | 8 | 170 | 4 | 2-8 | 170 | 1 | 2-8 | 300 | 1 | - | - | - | 8-2 | 2,290 | 7 |
| - | - | - | 2 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3 | 240 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 2-8 | 180 | 1 | 2-3-8 | 2,260 | 10 | 8-2-3 | 18,800 | 44 | |||
| 3-8 | 1,250 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-3 | 410 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 760 | 2 |
| 複勝 | 8 | 170 | 4 |
| 2 | 120 | 1 | |
| 3 | 240 | 6 | |
| 枠複 | 2-8 | 170 | 1 |
| 普通馬複 | 2-8 | 300 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 8-2 | 2,290 | 7 |
| ワイド | 2-8 | 180 | 1 |
| 3-8 | 1,250 | 15 | |
| 2-3 | 410 | 5 | |
| 三連複 | 2-3-8 | 2,260 | 10 |
| 三連単 | 8-2-3 | 18,800 | 44 |
| 備考 | |||