競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | [佐]スマイルブロッケン | セ3 | 56.0 | 490kg | +2 | [佐]田中純 | 九日俊光 | 1:32.8 | - | 39.8 | - | 3 |
| 2 | 6 | 6 | [佐]ナムラエミー | 牝3 | 54.0 | 465kg | +8 | [佐]中山蓮王 | 松島壽 | 1:33.7 | 5 | 40.8 | - | 1 |
| 3 | 8 | 9 | [佐]マリアブーケ | 牝3 | 54.0 | 449kg | -3 | [佐]山口勲 | 大島静夫 | 1:33.7 | ハナ | 40.9 | - | 2 |
| 4 | 2 | 2 | [佐]サンレンブイ | 牝3 | 54.0 | 409kg | -6 | [佐]小松丈二 | 大垣敏夫 | 1:34.0 | 1 1/2 | 40.8 | - | 7 |
| 5 | 1 | 1 | [佐]カシノフロレゾン | 牡3 | 56.0 | 499kg | +11 | [佐]金山昇馬 | 東美義 | 1:34.0 | アタマ | 40.4 | - | 4 |
| 6 | 4 | 4 | [佐]シエルルビー | 牝3 | 54.0 | 419kg | ±0 | [佐]長田進仁 | 中野博 | 1:34.6 | 3 | 40.5 | - | 9 |
| 7 | 5 | 5 | [佐]アメリカンミューズ | 牝4 | 54.0 | 436kg | -1 | [佐]加茂飛翔 | 大島静夫 | 1:34.6 | クビ | 41.1 | - | 6 |
| 8 | 8 | 8 | [佐]ヘレンテソーロ | 牝3 | 52.0 | 454kg | +1 | △[佐]林悠翔 | 鮫島克也 | 1:35.8 | 6 | 41.7 | - | 5 |
| 9 | 3 | 3 | [佐]ウインダンスタイム | 牝5 | 54.0 | 461kg | ±0 | [佐]飛田愛斗 | 三小田幸人 | 1:36.5 | 4 | 42.0 | - | 8 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 9,6,7,2,1,5,4,8,3 |
| 2角 | 9,6,7,2,(1,5),8,4,3 |
| 3角 | 9,6,7,2,5,1,4,8,3 |
| 4角 | 7,9,6,1,2,5,4,8,3 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 7 | 360 | 3 | 7 | 140 | 3 | 6-7 | 650 | 3 | 6-7 | 930 | 3 | - | - | - | 7-6 | 1,550 | 6 |
| - | - | - | 6 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 9 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 6-7 | 230 | 3 | 6-7-9 | 320 | 1 | 7-6-9 | 2,740 | 7 | |||
| 7-9 | 190 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-9 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 360 | 3 |
| 複勝 | 7 | 140 | 3 |
| 6 | 140 | 4 | |
| 9 | 120 | 1 | |
| 枠複 | 6-7 | 650 | 3 |
| 普通馬複 | 6-7 | 930 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 7-6 | 1,550 | 6 |
| ワイド | 6-7 | 230 | 3 |
| 7-9 | 190 | 2 | |
| 6-9 | 110 | 1 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 320 | 1 |
| 三連単 | 7-6-9 | 2,740 | 7 |
| 備考 | |||