競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | [北]バーニングホット | 牝2 | 55.0 | 430kg | -8 | [北]宮内勇樹 | 松本隆宏 | 1:15.8 | - | 39.1 | 1-1 | 2 |
2 | 7 | 10 | [北]オリコウエルドラド | 牡2 | 55.0 | 464kg | -12 | [北]石川倭 | 小国博行 | 1:16.7 | 4 | 39.8 | 4-4 | 1 |
3 | 2 | 2 | [北]エイシンジンジャー | 牡2 | 55.0 | 452kg | +4 | [北]松井伸也 | 米川昇 | 1:17.4 | 3 | 39.2 | 8-8 | 8 |
4 | 5 | 5 | [北]ナイトスパイア | 牡2 | 55.0 | 462kg | -6 | [北]落合玄太 | 柳澤好美 | 1:17.6 | 3/4 | 39.1 | 9-9 | 7 |
5 | 6 | 8 | [北]オーヴァザトラブル | 牡2 | 55.0 | 510kg | ±0 | [北]小野楓馬 | 小野望 | 1:17.7 | 3/4 | 40.8 | 3-2 | 3 |
6 | 8 | 12 | [北]サザングットラック | 牡2 | 55.0 | 480kg | +8 | [北]服部茂史 | 川島洋人 | 1:17.8 | クビ | 41.0 | 2-2 | 6 |
7 | 4 | 4 | [北]キボウハホウショウ | 牡2 | 55.0 | 486kg | +2 | [北]亀井洋司 | 佐々木国明 | 1:17.9 | クビ | 40.5 | 6-7 | 9 |
8 | 7 | 9 | [北]リックスターク | 牡2 | 55.0 | 448kg | +4 | [北]黒澤愛斗 | 森山雄大 | 1:18.6 | 3 | 41.2 | 7-6 | 10 |
9 | 1 | 1 | [北]シンメファブル | 牡2 | 55.0 | 482kg | -6 | [北]桑村真明 | 五十嵐冬樹 | 1:18.7 | 1/2 | 41.6 | 5-5 | 5 |
10 | 3 | 3 | [北]クロノライデン | 牡2 | 55.0 | 474kg | ±0 | [北]井上俊彦 | 佐藤英明 | 1:19.5 | 4 | 40.2 | 10-10 | 12 |
11 | 8 | 11 | [北]パッションローザ | 牝2 | 55.0 | 448kg | -4 | [北]阿部龍 | 角川秀樹 | 1:19.5 | ハナ | 39.7 | 12-11 | 4 |
12 | 6 | 7 | [北]ピエールドラゴン | 牡2 | 54.0 | 508kg | ±0 | ☆[北]及川烈 | 廣森久雄 | 1:21.4 | 9 | 41.9 | 11-12 | 11 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3コーナー | 6,12,8,10,1,4,9,2,5,3,7,11 |
4コーナー | 6,(12,8),10,1,9,4,2,5-3,11,7 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 480 | 2 | 6 | 120 | 2 | 5-7 | 430 | 2 | 6-10 | 440 | 2 | - | - | - | 6-10 | 1,070 | 4 |
- | - | - | 10 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 600 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-10 | 270 | 2 | 2-6-10 | 5,560 | 19 | 6-10-2 | 23,080 | 78 | |||
2-6 | 2,800 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
2-10 | 1,460 | 16 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 480 | 2 |
複勝 | 6 | 120 | 2 |
10 | 120 | 1 | |
2 | 600 | 8 | |
枠複 | 5-7 | 430 | 2 |
普通馬複 | 6-10 | 440 | 2 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 6-10 | 1,070 | 4 |
ワイド | 6-10 | 270 | 2 |
2-6 | 2,800 | 23 | |
2-10 | 1,460 | 16 | |
三連複 | 2-6-10 | 5,560 | 19 |
三連単 | 6-10-2 | 23,080 | 78 |
備考 |