2025年9月18日 8:43現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1357 | 1208 | 1067 | 4538 | 8170 | 16.6 | 31.4 |
本年 | 155 | 108 | 105 | 361 | 729 | 21.3 | 36.1 |
前年 | 201 | 195 | 136 | 437 | 969 | 20.7 | 40.9 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 89 | 68 | 66 | 240 | 463 | 19.2 | 33.9 |
〜1600 | 37 | 27 | 18 | 68 | 150 | 24.7 | 42.7 |
〜2000 | 29 | 13 | 21 | 52 | 115 | 25.2 | 36.5 |
2001〜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.0 | 14.3 |
大井 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7.7 | 15.4 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 154 | 106 | 102 | 345 | 707 | 21.8 | 36.8 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 110 | 118 | 87 | 276 | 591 | 18.6 | 38.6 |
〜1600 | 50 | 43 | 26 | 88 | 207 | 24.2 | 44.9 |
〜2000 | 41 | 33 | 23 | 71 | 168 | 24.4 | 44.0 |
2001〜 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
大井 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 199 | 195 | 136 | 431 | 961 | 20.7 | 41.0 |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2025 09/17 |
門別 | 1着/11頭 | 曇/良 | 1:14.2 | 0.4 | 38.0 | 米川昇 | |||
12R | 1200m | 11番 | 2人 | 3-3 | 452 | 55.0 | 650,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 9着/12頭 | 曇/良 | 1:04.0 | 2.0 | 37.6 | 五十冬 | |||
11R | 1000m | 5番 | 5人 | 12-12 | 430 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 2着/11頭 | 曇/良 | 1:02.1 | 0.5 | 37.7 | 小国博 | |||
10R | 1000m | 4番 | 1人 | 1-1 | 500 | 57.0 | 154,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 3着/7頭 | 曇/良 | 1:15.4 | 0.8 | 39.2 | 村上正 | |||
9R | 1200m | 5番 | 3人 | 2-2 | 518 | 57.0 | 116,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 3着/12頭 | 曇/良 | 1:15.2 | 0.6 | 38.3 | 米川昇 | |||
8R | 1200m | 7番 | 2人 | 10-10 | 456 | 57.0 | 630,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 2着/11頭 | 曇/良 | 1:59.4 | 0.4 | 39.2 | 米川昇 | |||
7R | 1800m | 5番 | 2人 | 5-5-3 | 440 | 57.0 | 154,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 2着/12頭 | 曇/良 | 1:03.8 | 0.1 | 38.7 | 桧森邦 | |||
6R | 1000m | 12番 | 1人 | 2-1 | 432 | 55.0 | 112,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 5着/6頭 | 晴/良 | 1:03.8 | 1.4 | 39.0 | 小国博 | |||
4R | 1000m | 3番 | 6人 | 1-1 | 408 | 55.0 | 42,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 5着/9頭 | 晴/良 | 1:17.2 | 1.8 | 39.6 | 桧森邦 | |||
3R | 1200m | 5番 | 6人 | 7-6 | 496 | 55.0 | 28,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 2着/12頭 | 晴/良 | 1:17.5 | 0.9 | 40.4 | 米川昇 | |||
2R | 1200m | 6番 | 1人 | 6-3 | 530 | 56.0 | 140,000円 | |||
2025 09/17 |
門別 | 2着/12頭 | 晴/良 | 1:04.5 | 0.0 | 39.6 | 五十冬 | |||
1R | 1000m | 11番 | 3人 | 1-1 | 406 | 55.0 | 140,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 3着/11頭 | 晴/良 | 1:51.1 | 0.2 | 39.5 | 米川昇 | |||
12R | 1700m | 7番 | 1人 | 6-5-5 | 480 | 57.0 | 137,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 5着/9頭 | 晴/良 | 1:02.1 | 0.9 | 37.8 | 小国博 | |||
11R | 1000m | 8番 | 4人 | 2-2 | 510 | 57.0 | 45,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 3着/11頭 | 晴/良 | 1:02.4 | 0.3 | 37.2 | 米川昇 | |||
10R | 1000m | 11番 | 2人 | 9-11 | 510 | 57.0 | 116,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 6着/9頭 | 晴/良 | 1:16.5 | 1.3 | 40.5 | 米川昇 | |||
9R | 1200m | 6番 | 1人 | 2-2 | 474 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 2着/10頭 | 晴/良 | 1:03.9 | 1.0 | 39.4 | 小国博 | |||
8R | 1000m | 8番 | 1人 | 2-2 | 476 | 55.0 | 112,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 4着/10頭 | 晴/良 | 1:04.2 | 1.7 | 39.0 | 小国博 | |||
7R | 1000m | 6番 | 2人 | 2-3 | 452 | 55.0 | 56,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 8着/8頭 | 晴/良 | 1:18.5 | 2.0 | 41.0 | 五十冬 | |||
5R | 1200m | 4番 | 3人 | 3-3 | 476 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 8着/8頭 | 晴/良 | 1:20.0 | 2.9 | 41.8 | 五十冬 | |||
4R | 1200m | 2番 | 2人 | 5-6 | 554 | 57.0 | 0円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 9着/12頭 | 晴/良 | 1:04.4 | 1.9 | 38.6 | 米川昇 | |||
3R | 1000m | 1番 | 2人 | 12-11 | 462 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 4着/9頭 | 晴/良 | 1:03.7 | 0.8 | 38.3 | 米川昇 | |||
2R | 1000m | 7番 | 1人 | 4-4 | 420 | 55.0 | 70,000円 | |||
2025 09/16 |
門別 | 5着/11頭 | 晴/稍重 | 1:10.3 | 0.2 | 40.3 | 小野望 | |||
1R | 1100m | 10番 | 1人 | 2-1 | 510 | 56.0 | 35,000円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 3着/11頭 | 曇/良 | 1:02.8 | 0.3 | 38.8 | 小国博 | |||
11R | 1000m | 4番 | 2人 | 2-1 | 428 | 55.0 | 116,000円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 6着/12頭 | 曇/良 | 1:52.4 | 0.5 | 39.5 | 桧森邦 | |||
10R | 1700m | 2番 | 11人 | 11-11-11 | 460 | 57.0 | 0円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 3着/9頭 | 曇/良 | 1:15.6 | 0.7 | 38.8 | 米川昇 | |||
9R | 1200m | 1番 | 2人 | 5-5 | 512 | 57.0 | 84,000円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 7着/10頭 | 曇/良 | 1:02.9 | 1.4 | 38.0 | 米川昇 | |||
8R | 1000m | 5番 | 4人 | 8-8 | 426 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 4着/9頭 | 曇/良 | 1:46.7 | 1.0 | 42.3 | 桧森邦 | |||
7R | 1600m | 5番 | 4人 | 2-2-2 | 440 | 55.0 | 77,000円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 4着/8頭 | 曇/良 | 1:14.4 | 0.7 | 38.6 | 村上正 | |||
6R | 1200m | 8番 | 3人 | 3-3 | 510 | 56.0 | 112,000円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 6着/7頭 | 晴/良 | 1:03.7 | 1.9 | 38.8 | 桧森邦 | |||
4R | 1000m | 1番 | 6人 | 4-5 | 388 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 1着/8頭 | 晴/良 | 1:54.5 | 0.3 | 39.8 | 齊藤正 | |||
3R | 1700m | 3番 | 1人 | 4-3-3 | 450 | 55.0 | 500,000円 | |||
2025 09/11 |
門別 | 3着/12頭 | 晴/良 | 1:03.6 | 1.6 | 38.6 | 米川昇 | |||
1R | 1000m | 7番 | 4人 | 7-5 | 446 | 55.0 | 105,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 8着/12頭 | 曇/良 | 1:58.4 | 1.8 | 40.8 | 小国博 | |||
11R | 1800m | 10番 | 5人 | 3-5-6 | 482 | 57.0 | 0円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 3着/10頭 | 曇/良 | 1:16.7 | 0.3 | 39.5 | 桧森邦 | |||
10R | 1200m | 7番 | 3人 | 5-2 | 488 | 57.0 | 116,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 5着/9頭 | 曇/良 | 1:16.1 | 1.5 | 39.3 | 米川昇 | |||
8R | 1200m | 6番 | 1人 | 6-4 | 452 | 55.0 | 28,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 3着/8頭 |
[J]オンサイト
|
曇/良 | 1:16.1 | 1.8 | 39.4 | 小西一 | ||
7R | 1200m | 7番 | 2人 | 3-3 | 476 | 57.0 | 210,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 3着/12頭 | 曇/良 | 1:15.4 | 0.0 | 38.0 | 米川昇 | |||
6R | 1200m | 2番 | 4人 | 11-8 | 414 | 55.0 | 630,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 1着/8頭 | 曇/良 | 1:59.9 | 0.1 | 40.0 | 佐々国 | |||
5R | 1800m | 4番 | 2人 | 2-2-1 | 478 | 57.0 | 400,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 2着/12頭 | 曇/良 | 1:53.1 | 0.2 | 41.9 | 村上正 | |||
4R | 1700m | 12番 | 6人 | 5-4-2 | 494 | 57.0 | 112,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 3着/12頭 | 曇/良 | 1:03.2 | 0.9 | 37.7 | 五十冬 | |||
3R | 1000m | 1番 | 6人 | 9-7 | 426 | 55.0 | 105,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 2着/12頭 | 曇/良 | 1:08.7 | 0.1 | 37.8 | 米川昇 | |||
2R | 1100m | 8番 | 2人 | 6-4 | 436 | 55.0 | 140,000円 | |||
2025 09/10 |
門別 | 1着/12頭 | 曇/良 | 1:14.9 | 0.4 | 38.4 | 米川昇 | |||
1R | 1200m | 10番 | 1人 | 2-2 | 482 | 55.0 | 500,000円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 3着/8頭 | 曇/稍重 | 1:13.9 | 0.5 | 38.3 | 小国博 | |||
12R | 1200m | 5番 | 2人 | 1-1 | 486 | 58.0 | 210,000円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 1着/9頭 | 曇/稍重 | 1:50.6 | 0.2 | 40.0 | 五十冬 | |||
11R | 1700m | 2番 | 1人 | 7-4-1 | 470 | 57.0 | 800,000円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 1着/12頭 | 曇/稍重 | 1:14.6 | 0.0 | 38.3 | 米川昇 | |||
10R | 1200m | 1番 | 2人 | 2-3 | 490 | 55.0 | 550,000円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 7着/10頭 | 曇/稍重 | 1:47.8 | 1.3 | 43.5 | 小国博 | |||
9R | 1600m | 10番 | 1人 | 6-4-4 | 480 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 1着/12頭 | 曇/稍重 | 1:02.8 | 0.0 | 36.5 | 米川昇 | |||
8R | 1000m | 8番 | 9人 | 12-12 | 452 | 55.0 | 550,000円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 8着/12頭 | 曇/稍重 | 1:17.2 | 1.7 | 40.7 | 小国博 | |||
7R | 1200m | 10番 | 1人 | 3-3 | 468 | 57.0 | 0円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 1着/7頭 | 曇/稍重 | 1:46.2 | 0.8 | 40.4 | 米川昇 | |||
5R | 1600m | 2番 | 1人 | 3-3-1 | 468 | 55.0 | 600,000円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 9着/9頭 | 曇/稍重 | 1:20.8 | 5.6 | 42.7 | 桧森邦 | |||
4R | 1200m | 9番 | 4人 | 8-8 | 438 | 55.0 | 0円 | |||
2025 09/09 |
門別 | 6着/12頭 | 曇/稍重 | 1:10.3 | 2.1 | 39.4 | 小野望 | |||
3R | 1100m | 10番 | 6人 | 7-7 | 444 | 55.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/17 | 門別 | 12R | [北]インクルーデッド | 1200m | 曇/良 | 11番 | 2人 | 1着/11頭 | 1:14.2 | 0.4 | 38.0 | 3-3 | 452 | 55.0 | 米川昇 | 650,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 11R | [北]マリノシュライエン | 1000m | 曇/良 | 5番 | 5人 | 9着/12頭 | 1:04.0 | 2.0 | 37.6 | 12-12 | 430 | 55.0 | 五十冬 | 0円 | |
25/09/17 | 門別 | 10R | [北]ニシケンカバル | 1000m | 曇/良 | 4番 | 1人 | 2着/11頭 | 1:02.1 | 0.5 | 37.7 | 1-1 | 500 | 57.0 | 小国博 | 154,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 9R | [北]ビリーヴアンドラン | 1200m | 曇/良 | 5番 | 3人 | 3着/7頭 | 1:15.4 | 0.8 | 39.2 | 2-2 | 518 | 57.0 | 村上正 | 116,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 8R | [北]ファインキック | 1200m | 曇/良 | 7番 | 2人 | 3着/12頭 | 1:15.2 | 0.6 | 38.3 | 10-10 | 456 | 57.0 | 米川昇 | 630,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 7R | [北]エアプレイ | 1800m | 曇/良 | 5番 | 2人 | 2着/11頭 | 1:59.4 | 0.4 | 39.2 | 5-5-3 | 440 | 57.0 | 米川昇 | 154,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 6R | [北]ミサトレオネッサ | 1000m | 曇/良 | 12番 | 1人 | 2着/12頭 | 1:03.8 | 0.1 | 38.7 | 2-1 | 432 | 55.0 | 桧森邦 | 112,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 4R | [北]モズホンマデッカ | 1000m | 晴/良 | 3番 | 6人 | 5着/6頭 | 1:03.8 | 1.4 | 39.0 | 1-1 | 408 | 55.0 | 小国博 | 42,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 3R | [北]アザレアドリーム | 1200m | 晴/良 | 5番 | 6人 | 5着/9頭 | 1:17.2 | 1.8 | 39.6 | 7-6 | 496 | 55.0 | 桧森邦 | 28,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 2R | [北]エンリッチザハート | 1200m | 晴/良 | 6番 | 1人 | 2着/12頭 | 1:17.5 | 0.9 | 40.4 | 6-3 | 530 | 56.0 | 米川昇 | 140,000円 | |
25/09/17 | 門別 | 1R | [北]クワイエットゼロ | 1000m | 晴/良 | 11番 | 3人 | 2着/12頭 | 1:04.5 | 0.0 | 39.6 | 1-1 | 406 | 55.0 | 五十冬 | 140,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 12R | [北]ライルアケカイ | 1700m | 晴/良 | 7番 | 1人 | 3着/11頭 | 1:51.1 | 0.2 | 39.5 | 6-5-5 | 480 | 57.0 | 米川昇 | 137,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 11R | [北]ブレイヴァリーボス | 1000m | 晴/良 | 8番 | 4人 | 5着/9頭 | 1:02.1 | 0.9 | 37.8 | 2-2 | 510 | 57.0 | 小国博 | 45,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 10R | [北]マッターホルン | 1000m | 晴/良 | 11番 | 2人 | 3着/11頭 | 1:02.4 | 0.3 | 37.2 | 9-11 | 510 | 57.0 | 米川昇 | 116,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 9R | [北]キタノプレンティ | 1200m | 晴/良 | 6番 | 1人 | 6着/9頭 | 1:16.5 | 1.3 | 40.5 | 2-2 | 474 | 55.0 | 米川昇 | 0円 | |
25/09/16 | 門別 | 8R | [北]セキテイビビ | 1000m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 2着/10頭 | 1:03.9 | 1.0 | 39.4 | 2-2 | 476 | 55.0 | 小国博 | 112,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 7R | [北]フロレシミエント | 1000m | 晴/良 | 6番 | 2人 | 4着/10頭 | 1:04.2 | 1.7 | 39.0 | 2-3 | 452 | 55.0 | 小国博 | 56,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 5R | [北]ニホンピロベスパー | 1200m | 晴/良 | 4番 | 3人 | 8着/8頭 | 1:18.5 | 2.0 | 41.0 | 3-3 | 476 | 55.0 | 五十冬 | 0円 | |
25/09/16 | 門別 | 4R | [北]エクセレンウイナー | 1200m | 晴/良 | 2番 | 2人 | 8着/8頭 | 1:20.0 | 2.9 | 41.8 | 5-6 | 554 | 57.0 | 五十冬 | 0円 | |
25/09/16 | 門別 | 3R | [北]コンチバンケット | 1000m | 晴/良 | 1番 | 2人 | 9着/12頭 | 1:04.4 | 1.9 | 38.6 | 12-11 | 462 | 55.0 | 米川昇 | 0円 | |
25/09/16 | 門別 | 2R | [北]シズリ | 1000m | 晴/良 | 7番 | 1人 | 4着/9頭 | 1:03.7 | 0.8 | 38.3 | 4-4 | 420 | 55.0 | 米川昇 | 70,000円 | |
25/09/16 | 門別 | 1R | [北]オーヴァザトラブル | 1100m | 晴/稍重 | 10番 | 1人 | 5着/11頭 | 1:10.3 | 0.2 | 40.3 | 2-1 | 510 | 56.0 | 小野望 | 35,000円 | |
25/09/11 | 門別 | 11R | [北]キタノロワーズ | 1000m | 曇/良 | 4番 | 2人 | 3着/11頭 | 1:02.8 | 0.3 | 38.8 | 2-1 | 428 | 55.0 | 小国博 | 116,000円 | |
25/09/11 | 門別 | 10R | [北]ウインラムセス | 1700m | 曇/良 | 2番 | 11人 | 6着/12頭 | 1:52.4 | 0.5 | 39.5 | 11-11-11 | 460 | 57.0 | 桧森邦 | 0円 | |
25/09/11 | 門別 | 9R | [北]ウインドファルクス | 1200m | 曇/良 | 1番 | 2人 | 3着/9頭 | 1:15.6 | 0.7 | 38.8 | 5-5 | 512 | 57.0 | 米川昇 | 84,000円 | |
25/09/11 | 門別 | 8R | [北]ミヤビグラント | 1000m | 曇/良 | 5番 | 4人 | 7着/10頭 | 1:02.9 | 1.4 | 38.0 | 8-8 | 426 | 55.0 | 米川昇 | 0円 | |
25/09/11 | 門別 | 7R | [北]ヴィフアクター | 1600m | 曇/良 | 5番 | 4人 | 4着/9頭 | 1:46.7 | 1.0 | 42.3 | 2-2-2 | 440 | 55.0 | 桧森邦 | 77,000円 | |
25/09/11 | 門別 | 6R | [北]ディオスメッセージ | 1200m | 曇/良 | 8番 | 3人 | 4着/8頭 | 1:14.4 | 0.7 | 38.6 | 3-3 | 510 | 56.0 | 村上正 | 112,000円 | |
25/09/11 | 門別 | 4R | [北]オカノティアラ | 1000m | 晴/良 | 1番 | 6人 | 6着/7頭 | 1:03.7 | 1.9 | 38.8 | 4-5 | 388 | 55.0 | 桧森邦 | 0円 | |
25/09/11 | 門別 | 3R | [北]モエレサワンミヤギ | 1700m | 晴/良 | 3番 | 1人 | 1着/8頭 | 1:54.5 | 0.3 | 39.8 | 4-3-3 | 450 | 55.0 | 齊藤正 | 500,000円 | |
25/09/11 | 門別 | 1R | [北]ブバルディアローズ | 1000m | 晴/良 | 7番 | 4人 | 3着/12頭 | 1:03.6 | 1.6 | 38.6 | 7-5 | 446 | 55.0 | 米川昇 | 105,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 11R | [北]ヒカリオーソ | 1800m | 曇/良 | 10番 | 5人 | 8着/12頭 | 1:58.4 | 1.8 | 40.8 | 3-5-6 | 482 | 57.0 | 小国博 | 0円 | |
25/09/10 | 門別 | 10R | [北]キタサンモンドー | 1200m | 曇/良 | 7番 | 3人 | 3着/10頭 | 1:16.7 | 0.3 | 39.5 | 5-2 | 488 | 57.0 | 桧森邦 | 116,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 8R | [北]ユウグレ | 1200m | 曇/良 | 6番 | 1人 | 5着/9頭 | 1:16.1 | 1.5 | 39.3 | 6-4 | 452 | 55.0 | 米川昇 | 28,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 7R | [J]オンサイト | 1200m | 曇/良 | 7番 | 2人 | 3着/8頭 | 1:16.1 | 1.8 | 39.4 | 3-3 | 476 | 57.0 | 小西一 | 210,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 6R | [北]メチカブーラ | 1200m | 曇/良 | 2番 | 4人 | 3着/12頭 | 1:15.4 | 0.0 | 38.0 | 11-8 | 414 | 55.0 | 米川昇 | 630,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 5R | [北]マイプレスティ | 1800m | 曇/良 | 4番 | 2人 | 1着/8頭 | 1:59.9 | 0.1 | 40.0 | 2-2-1 | 478 | 57.0 | 佐々国 | 400,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 4R | [北]クリンキー | 1700m | 曇/良 | 12番 | 6人 | 2着/12頭 | 1:53.1 | 0.2 | 41.9 | 5-4-2 | 494 | 57.0 | 村上正 | 112,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 3R | [北]ラブメイメイ | 1000m | 曇/良 | 1番 | 6人 | 3着/12頭 | 1:03.2 | 0.9 | 37.7 | 9-7 | 426 | 55.0 | 五十冬 | 105,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 2R | [北]ミッジーチャンプ | 1100m | 曇/良 | 8番 | 2人 | 2着/12頭 | 1:08.7 | 0.1 | 37.8 | 6-4 | 436 | 55.0 | 米川昇 | 140,000円 | |
25/09/10 | 門別 | 1R | [北]スターオブフェザー | 1200m | 曇/良 | 10番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:14.9 | 0.4 | 38.4 | 2-2 | 482 | 55.0 | 米川昇 | 500,000円 | |
25/09/09 | 門別 | 12R | [北]オンラインボス | 1200m | 曇/稍重 | 5番 | 2人 | 3着/8頭 | 1:13.9 | 0.5 | 38.3 | 1-1 | 486 | 58.0 | 小国博 | 210,000円 | |
25/09/09 | 門別 | 11R | [北]ダグフォース | 1700m | 曇/稍重 | 2番 | 1人 | 1着/9頭 | 1:50.6 | 0.2 | 40.0 | 7-4-1 | 470 | 57.0 | 五十冬 | 800,000円 | |
25/09/09 | 門別 | 10R | [北]エクストラチャージ | 1200m | 曇/稍重 | 1番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:14.6 | 0.0 | 38.3 | 2-3 | 490 | 55.0 | 米川昇 | 550,000円 | |
25/09/09 | 門別 | 9R | [北]ファランジリング | 1600m | 曇/稍重 | 10番 | 1人 | 7着/10頭 | 1:47.8 | 1.3 | 43.5 | 6-4-4 | 480 | 55.0 | 小国博 | 0円 | |
25/09/09 | 門別 | 8R | [北]マリノロマンス | 1000m | 曇/稍重 | 8番 | 9人 | 1着/12頭 | 1:02.8 | 0.0 | 36.5 | 12-12 | 452 | 55.0 | 米川昇 | 550,000円 | |
25/09/09 | 門別 | 7R | [北]サンダーエフェクト | 1200m | 曇/稍重 | 10番 | 1人 | 8着/12頭 | 1:17.2 | 1.7 | 40.7 | 3-3 | 468 | 57.0 | 小国博 | 0円 | |
25/09/09 | 門別 | 5R | [北]ハヤマデイズ | 1600m | 曇/稍重 | 2番 | 1人 | 1着/7頭 | 1:46.2 | 0.8 | 40.4 | 3-3-1 | 468 | 55.0 | 米川昇 | 600,000円 | |
25/09/09 | 門別 | 4R | [北]ホリノサクラ | 1200m | 曇/稍重 | 9番 | 4人 | 9着/9頭 | 1:20.8 | 5.6 | 42.7 | 8-8 | 438 | 55.0 | 桧森邦 | 0円 | |
25/09/09 | 門別 | 3R | [北]アークメディナ | 1100m | 曇/稍重 | 10番 | 6人 | 6着/12頭 | 1:10.3 | 2.1 | 39.4 | 7-7 | 444 | 55.0 | 小野望 | 0円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。