2026年3月18日 21:48現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 156 | 180 | 192 | 1263 | 1791 | 8.7 | 18.8 |
| 本年 | 8 | 8 | 12 | 42 | 70 | 11.4 | 22.9 |
| 前年 | 49 | 55 | 50 | 358 | 512 | 9.6 | 20.3 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 〜1600 | 7 | 8 | 12 | 37 | 64 | 10.9 | 23.4 |
| 〜2000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 8 | 8 | 12 | 42 | 70 | 11.4 | 22.9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 44 | 48 | 34 | 276 | 402 | 10.9 | 22.9 |
| 〜1600 | 2 | 1 | 6 | 27 | 36 | 5.6 | 8.3 |
| 〜2000 | 3 | 6 | 10 | 55 | 74 | 4.1 | 12.2 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 49 | 55 | 50 | 356 | 510 | 9.6 | 20.4 |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 5着/8頭 | 曇/良 | 1:28.7 | 2.7 | 41.8 | 真島元 | |||
| 12R | 1300m | 5番 | 4人 | 8-7-6 | 424 | 56.0 | 36,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 5着/10頭 | 曇/良 | 1:25.0 | 1.7 | 39.3 | 北村欣 | |||
| 11R | 1300m | 8番 | 10人 | 6-6-5 | 475 | 54.0 | 40,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 4着/12頭 | 曇/良 | 1:31.5 | 1.2 | 38.9 | 矢野久 | |||
| 8R | 1400m | 11番 | 2人 | 5-5-4 | 460 | 55.0 | 50,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 5着/9頭 |
[佐]ゴールドレッグス
|
曇/良 | 55.0 | 1.4 | 35.4 | 真島正 | ||
| 7R | 900m | 7番 | 6人 | 8-5 | 521 | 56.0 | 184,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 1着/9頭 | 曇/良 | 1:57.2 | 0.1 | 39.9 | 北村欣 | |||
| 6R | 1750m | 1番 | 1人 | 1-1-1 | 513 | 56.0 | 450,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 3着/11頭 | 曇/良 | 1:32.0 | 0.9 | 39.5 | 北村欣 | |||
| 5R | 1400m | 4番 | 4人 | 5-5-5 | 502 | 56.0 | 72,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 2着/11頭 | 曇/良 | 1:31.2 | 0.3 | 39.7 | 北村欣 | |||
| 4R | 1400m | 1番 | 1人 | 4-3-2 | 548 | 56.0 | 128,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 3着/11頭 | 曇/良 | 1:32.5 | 0.4 | 40.1 | 真島正 | |||
| 3R | 1400m | 8番 | 2人 | 5-4-4 | 501 | 56.0 | 72,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 2着/10頭 | 曇/良 | 1:24.2 | 1.0 | 37.6 | 真島二 | |||
| 2R | 1300m | 1番 | 4人 | 3-2-2 | 447 | 54.0 | 128,000円 | |||
| 2026 02/01 |
佐賀 | 9着/11頭 | 曇/良 | 1:28.9 | 5.2 | 42.4 | 川田孝 | |||
| 1R | 1300m | 1番 | 10人 | 8-8-8 | 476 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 5着/11頭 | 晴/良 | 1:25.3 | 0.9 | 38.2 | 川田孝 | |||
| 12R | 1300m | 3番 | 8人 | 11-6-5 | 471 | 54.0 | 34,000円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 3着/11頭 | 晴/良 | 1:30.7 | 1.0 | 38.0 | 真島元 | |||
| 10R | 1400m | 6番 | 5人 | 5-6-4 | 496 | 56.0 | 162,000円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 4着/12頭 | 晴/良 | 1:31.2 | 1.1 | 39.5 | 北村欣 | |||
| 8R | 1400m | 8番 | 5人 | 10-7-7 | 465 | 56.0 | 50,000円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 3着/10頭 | 晴/良 | 1:25.5 | 0.4 | 39.2 | 真島元 | |||
| 7R | 1300m | 9番 | 1人 | 6-5-4 | 506 | 56.0 | 76,000円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 5着/11頭 |
[佐]エイヨーシンワ
|
晴/良 | 1:25.6 | 1.3 | 38.9 | 北村欣 | ||
| 6R | 1300m | 7番 | 11人 | 10-10-4 | 487 | 56.0 | 32,000円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 6着/8頭 | 晴/良 | 1:55.8 | 2.0 | 40.8 | 平山宏 | |||
| 5R | 1750m | 7番 | 5人 | 4-5-8 | 505 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 4着/12頭 | 晴/良 | 1:32.3 | 0.5 | 40.2 | 北村欣 | |||
| 3R | 1400m | 9番 | 1人 | 3-3-1 | 470 | 56.0 | 48,000円 | |||
| 2026 01/31 |
佐賀 | 11着/11頭 |
[佐]タケノガマダス
|
晴/良 | 1:41.4 | 9.1 | 48.8 | 北村欣 | ||
| 1R | 1400m | 7番 | 11人 | 1-8-11 | 434 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 6着/9頭 | 曇/良 | 1:30.6 | 0.8 | 39.3 | 古賀光 | |||
| 11R | 1400m | 6番 | 5人 | 5-5-6 | 506 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 2着/11頭 | 曇/良 | 1:24.7 | 0.9 | 39.0 | 北村欣 | |||
| 10R | 1300m | 3番 | 6人 | 4-4-2 | 550 | 56.0 | 134,000円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 2着/10頭 | 曇/良 | 1:24.9 | 0.0 | 38.5 | 北村欣 | |||
| 9R | 1300m | 1番 | 8人 | 8-8-5 | 465 | 56.0 | 134,000円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 12着/12頭 | 曇/良 | 1:37.0 | 6.6 | 45.8 | 手島勝 | |||
| 8R | 1400m | 2番 | 11人 | 1-8-11 | 457 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 1着/12頭 | 曇/良 | 1:32.7 | 0.1 | 39.9 | 真島正 | |||
| 6R | 1400m | 6番 | 2人 | 1-1-1 | 491 | 56.0 | 400,000円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 9着/10頭 | 曇/良 | 1:34.3 | 2.7 | 41.1 | 北村欣 | |||
| 3R | 1400m | 4番 | 7人 | 5-7-9 | 481 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 10着/11頭 | 曇/良 | 1:29.8 | 3.4 | 43.6 | 平山宏 | |||
| 2R | 1300m | 7番 | 6人 | 5-5-8 | 468 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/29 |
佐賀 | 9着/11頭 | 曇/良 | 1:28.6 | 2.6 | 39.7 | 北村欣 | |||
| 1R | 1300m | 2番 | 7人 | 11-11-11 | 418 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 6着/11頭 | 晴/良 | 1:26.4 | 2.3 | 39.6 | 大島静 | |||
| 12R | 1300m | 9番 | 10人 | 9-9-9 | 441 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 2着/7頭 | 晴/良 | 1:32.3 | 0.5 | 40.3 | 北村欣 | |||
| 10R | 1400m | 2番 | 1人 | 4-2-2 | 530 | 56.0 | 256,000円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 4着/11頭 | 晴/良 | 2:02.0 | 1.5 | 40.3 | 真島正 | |||
| 7R | 1800m | 2番 | 7人 | 4-5-5 | 396 | 54.0 | 750,000円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 5着/12頭 | 晴/良 | 1:59.8 | 1.3 | 38.5 | 北村欣 | |||
| 6R | 1750m | 11番 | 8人 | 7-8-8 | 539 | 56.0 | 44,000円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 2着/8頭 | 晴/良 | 1:30.7 | 0.1 | 37.9 | 真島正 | |||
| 5R | 1400m | 1番 | 3人 | 3-2-2 | 430 | 54.0 | 134,000円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 8着/11頭 | 晴/良 | 1:34.5 | 1.5 | 42.3 | 北村欣 | |||
| 4R | 1400m | 4番 | 9人 | 5-4-4 | 463 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 7着/11頭 | 晴/良 | 1:34.6 | 2.0 | 41.1 | 頼本盛 | |||
| 3R | 1400m | 7番 | 9人 | 7-8-7 | 430 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/25 |
佐賀 | 2着/12頭 | 晴/良 | 1:26.6 | 0.5 | 40.4 | 井樋明 | |||
| 2R | 1300m | 8番 | 5人 | 10-9-7 | 430 | 54.0 | 128,000円 | |||
| 2026 01/24 |
佐賀 | 4着/11頭 | 晴/良 | 1:31.5 | 0.5 | 39.7 | 北村欣 | |||
| 11R | 1400m | 1番 | 7人 | 3-3-3 | 495 | 56.0 | 66,000円 | |||
| 2026 01/24 |
佐賀 | 6着/11頭 | 晴/良 | 1:32.4 | 1.2 | 39.4 | 北村欣 | |||
| 10R | 1400m | 11番 | 3人 | 11-11-7 | 473 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/24 |
佐賀 | 3着/12頭 | 晴/良 | 1:26.7 | 0.5 | 39.8 | 平山宏 | |||
| 8R | 1300m | 7番 | 3人 | 3-3-4 | 505 | 56.0 | 72,000円 | |||
| 2026 01/24 |
佐賀 | 3着/12頭 | 晴/良 | 1:33.6 | 2.6 | 40.4 | 北村欣 | |||
| 4R | 1400m | 2番 | 3人 | 8-7-4 | 454 | 54.0 | 72,000円 | |||
| 2026 01/24 |
佐賀 | 7着/9頭 | 晴/良 | 1:34.5 | 2.3 | 44.5 | 北村欣 | |||
| 1R | 1400m | 5番 | 5人 | 2-3-7 | 457 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/18 |
佐賀 | 6着/10頭 | 晴/良 | 1:34.8 | 2.2 | 41.3 | 池田忠 | |||
| 10R | 1400m | 5番 | 10人 | 8-8-7 | 493 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 01/18 |
佐賀 | 9着/11頭 | 晴/良 | 1:26.3 | 3.6 | 40.5 | 北村欣 | |||
| 8R | 1300m | 7番 | 7人 | 5-6-9 | 467 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/18 |
佐賀 | 8着/12頭 | 晴/良 | 1:32.9 | 2.1 | 41.7 | 真島二 | |||
| 3R | 1400m | 9番 | 2人 | 2-2-3 | 446 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 01/18 |
佐賀 | 2着/11頭 | 晴/良 | 1:30.9 | 0.2 | 38.2 | 北村欣 | |||
| 2R | 1400m | 9番 | 1人 | 5-2-2 | 548 | 56.0 | 128,000円 | |||
| 2026 01/18 |
佐賀 | 1着/9頭 | 晴/良 | 1:31.1 | 0.1 | 38.8 | 北村欣 | |||
| 1R | 1400m | 7番 | 1人 | 4-1-1 | 519 | 56.0 | 400,000円 | |||
| 2026 01/17 |
佐賀 | 5着/11頭 | 晴/良 | 1:24.3 | 1.4 | 38.2 | 川田孝 | |||
| 10R | 1300m | 4番 | 6人 | 10-9-5 | 486 | 54.0 | 34,000円 | |||
| 2026 01/17 |
佐賀 | 3着/11頭 | 晴/良 | 1:32.0 | 0.5 | 39.8 | 北村欣 | |||
| 8R | 1400m | 6番 | 1人 | 8-7-5 | 470 | 56.0 | 76,000円 | |||
| 2026 01/17 |
佐賀 | 1着/10頭 | 晴/良 | 1:31.8 | 0.3 | 39.2 | 真島元 | |||
| 7R | 1400m | 8番 | 1人 | 4-3-1 | 512 | 56.0 | 400,000円 | |||
| 2026 01/17 |
佐賀 | 1着/12頭 | 晴/良 | 1:31.0 | 1.1 | 40.2 | 矢野久 | |||
| 6R | 1400m | 1番 | 2人 | 1-1-1 | 579 | 56.0 | 400,000円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/01 | 佐賀 | 12R | [佐]ウルトラリオ | 1300m | 曇/良 | 5番 | 4人 | 5着/8頭 | 1:28.7 | 2.7 | 41.8 | 8-7-6 | 424 | 56.0 | 真島元 | 36,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 11R | [佐]ケンタッキーグレイ | 1300m | 曇/良 | 8番 | 10人 | 5着/10頭 | 1:25.0 | 1.7 | 39.3 | 6-6-5 | 475 | 54.0 | 北村欣 | 40,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 8R | [佐]スティルザワン | 1400m | 曇/良 | 11番 | 2人 | 4着/12頭 | 1:31.5 | 1.2 | 38.9 | 5-5-4 | 460 | 55.0 | 矢野久 | 50,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 7R | [佐]ゴールドレッグス | 900m | 曇/良 | 7番 | 6人 | 5着/9頭 | 55.0 | 1.4 | 35.4 | 8-5 | 521 | 56.0 | 真島正 | 184,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 6R | [佐]ヒロニャン | 1750m | 曇/良 | 1番 | 1人 | 1着/9頭 | 1:57.2 | 0.1 | 39.9 | 1-1-1 | 513 | 56.0 | 北村欣 | 450,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 5R | [佐]クリノマイスター | 1400m | 曇/良 | 4番 | 4人 | 3着/11頭 | 1:32.0 | 0.9 | 39.5 | 5-5-5 | 502 | 56.0 | 北村欣 | 72,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 4R | [佐]レイズサンライズ | 1400m | 曇/良 | 1番 | 1人 | 2着/11頭 | 1:31.2 | 0.3 | 39.7 | 4-3-2 | 548 | 56.0 | 北村欣 | 128,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 3R | [佐]ハインズテソーロ | 1400m | 曇/良 | 8番 | 2人 | 3着/11頭 | 1:32.5 | 0.4 | 40.1 | 5-4-4 | 501 | 56.0 | 真島正 | 72,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 2R | [佐]ソレイケギンチャン | 1300m | 曇/良 | 1番 | 4人 | 2着/10頭 | 1:24.2 | 1.0 | 37.6 | 3-2-2 | 447 | 54.0 | 真島二 | 128,000円 | |
| 26/02/01 | 佐賀 | 1R | [佐]アタックエース | 1300m | 曇/良 | 1番 | 10人 | 9着/11頭 | 1:28.9 | 5.2 | 42.4 | 8-8-8 | 476 | 56.0 | 川田孝 | 0円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 12R | [佐]ホウオウプラージュ | 1300m | 晴/良 | 3番 | 8人 | 5着/11頭 | 1:25.3 | 0.9 | 38.2 | 11-6-5 | 471 | 54.0 | 川田孝 | 34,000円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 10R | [佐]トリオンファーレ | 1400m | 晴/良 | 6番 | 5人 | 3着/11頭 | 1:30.7 | 1.0 | 38.0 | 5-6-4 | 496 | 56.0 | 真島元 | 162,000円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 8R | [佐]セプトラム | 1400m | 晴/良 | 8番 | 5人 | 4着/12頭 | 1:31.2 | 1.1 | 39.5 | 10-7-7 | 465 | 56.0 | 北村欣 | 50,000円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 7R | [佐]ミナミジュウジセイ | 1300m | 晴/良 | 9番 | 1人 | 3着/10頭 | 1:25.5 | 0.4 | 39.2 | 6-5-4 | 506 | 56.0 | 真島元 | 76,000円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 6R | [佐]エイヨーシンワ | 1300m | 晴/良 | 7番 | 11人 | 5着/11頭 | 1:25.6 | 1.3 | 38.9 | 10-10-4 | 487 | 56.0 | 北村欣 | 32,000円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 5R | [佐]テイエムフォンテ | 1750m | 晴/良 | 7番 | 5人 | 6着/8頭 | 1:55.8 | 2.0 | 40.8 | 4-5-8 | 505 | 56.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 3R | [佐]ニシノエンデヴァー | 1400m | 晴/良 | 9番 | 1人 | 4着/12頭 | 1:32.3 | 0.5 | 40.2 | 3-3-1 | 470 | 56.0 | 北村欣 | 48,000円 | |
| 26/01/31 | 佐賀 | 1R | [佐]タケノガマダス | 1400m | 晴/良 | 7番 | 11人 | 11着/11頭 | 1:41.4 | 9.1 | 48.8 | 1-8-11 | 434 | 56.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 11R | [佐]ロンリープラネット | 1400m | 曇/良 | 6番 | 5人 | 6着/9頭 | 1:30.6 | 0.8 | 39.3 | 5-5-6 | 506 | 56.0 | 古賀光 | 0円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 10R | [佐]タケノエイコウ | 1300m | 曇/良 | 3番 | 6人 | 2着/11頭 | 1:24.7 | 0.9 | 39.0 | 4-4-2 | 550 | 56.0 | 北村欣 | 134,000円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 9R | [佐]ドゥエルセーラ | 1300m | 曇/良 | 1番 | 8人 | 2着/10頭 | 1:24.9 | 0.0 | 38.5 | 8-8-5 | 465 | 56.0 | 北村欣 | 134,000円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 8R | [佐]ケイアンプルール | 1400m | 曇/良 | 2番 | 11人 | 12着/12頭 | 1:37.0 | 6.6 | 45.8 | 1-8-11 | 457 | 56.0 | 手島勝 | 0円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 6R | [佐]ゼファーバローズ | 1400m | 曇/良 | 6番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:32.7 | 0.1 | 39.9 | 1-1-1 | 491 | 56.0 | 真島正 | 400,000円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 3R | [佐]スマイルペンダント | 1400m | 曇/良 | 4番 | 7人 | 9着/10頭 | 1:34.3 | 2.7 | 41.1 | 5-7-9 | 481 | 54.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 2R | [佐]ラヴェスターレ | 1300m | 曇/良 | 7番 | 6人 | 10着/11頭 | 1:29.8 | 3.4 | 43.6 | 5-5-8 | 468 | 54.0 | 平山宏 | 0円 | |
| 26/01/29 | 佐賀 | 1R | [佐]リュウノトマト | 1300m | 曇/良 | 2番 | 7人 | 9着/11頭 | 1:28.6 | 2.6 | 39.7 | 11-11-11 | 418 | 54.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 12R | [佐]シルヴァーレディ | 1300m | 晴/良 | 9番 | 10人 | 6着/11頭 | 1:26.4 | 2.3 | 39.6 | 9-9-9 | 441 | 54.0 | 大島静 | 0円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 10R | [佐]ワイズポーシャ | 1400m | 晴/良 | 2番 | 1人 | 2着/7頭 | 1:32.3 | 0.5 | 40.3 | 4-2-2 | 530 | 56.0 | 北村欣 | 256,000円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 7R | [佐]テクノストロベリー | 1800m | 晴/良 | 2番 | 7人 | 4着/11頭 | 2:02.0 | 1.5 | 40.3 | 4-5-5 | 396 | 54.0 | 真島正 | 750,000円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 6R | [佐]アクセルオーソ | 1750m | 晴/良 | 11番 | 8人 | 5着/12頭 | 1:59.8 | 1.3 | 38.5 | 7-8-8 | 539 | 56.0 | 北村欣 | 44,000円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 5R | [佐]ヴィアトル | 1400m | 晴/良 | 1番 | 3人 | 2着/8頭 | 1:30.7 | 0.1 | 37.9 | 3-2-2 | 430 | 54.0 | 真島正 | 134,000円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 4R | [佐]ジャヴァンナ | 1400m | 晴/良 | 4番 | 9人 | 8着/11頭 | 1:34.5 | 1.5 | 42.3 | 5-4-4 | 463 | 54.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 3R | [佐]マリノカサブランカ | 1400m | 晴/良 | 7番 | 9人 | 7着/11頭 | 1:34.6 | 2.0 | 41.1 | 7-8-7 | 430 | 54.0 | 頼本盛 | 0円 | |
| 26/01/25 | 佐賀 | 2R | [佐]ガーンディーヴァ | 1300m | 晴/良 | 8番 | 5人 | 2着/12頭 | 1:26.6 | 0.5 | 40.4 | 10-9-7 | 430 | 54.0 | 井樋明 | 128,000円 | |
| 26/01/24 | 佐賀 | 11R | [佐]タケノライコウ | 1400m | 晴/良 | 1番 | 7人 | 4着/11頭 | 1:31.5 | 0.5 | 39.7 | 3-3-3 | 495 | 56.0 | 北村欣 | 66,000円 | |
| 26/01/24 | 佐賀 | 10R | [佐]ポリスヴィークル | 1400m | 晴/良 | 11番 | 3人 | 6着/11頭 | 1:32.4 | 1.2 | 39.4 | 11-11-7 | 473 | 54.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/24 | 佐賀 | 8R | [佐]テイエムファルクス | 1300m | 晴/良 | 7番 | 3人 | 3着/12頭 | 1:26.7 | 0.5 | 39.8 | 3-3-4 | 505 | 56.0 | 平山宏 | 72,000円 | |
| 26/01/24 | 佐賀 | 4R | [佐]タイショウロマン | 1400m | 晴/良 | 2番 | 3人 | 3着/12頭 | 1:33.6 | 2.6 | 40.4 | 8-7-4 | 454 | 54.0 | 北村欣 | 72,000円 | |
| 26/01/24 | 佐賀 | 1R | [佐]メロディセーラ | 1400m | 晴/良 | 5番 | 5人 | 7着/9頭 | 1:34.5 | 2.3 | 44.5 | 2-3-7 | 457 | 54.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/18 | 佐賀 | 10R | [佐]スターオブチーフ | 1400m | 晴/良 | 5番 | 10人 | 6着/10頭 | 1:34.8 | 2.2 | 41.3 | 8-8-7 | 493 | 56.0 | 池田忠 | 0円 | |
| 26/01/18 | 佐賀 | 8R | [佐]レイズショコラ | 1300m | 晴/良 | 7番 | 7人 | 9着/11頭 | 1:26.3 | 3.6 | 40.5 | 5-6-9 | 467 | 54.0 | 北村欣 | 0円 | |
| 26/01/18 | 佐賀 | 3R | [佐]ソレイケギンチャン | 1400m | 晴/良 | 9番 | 2人 | 8着/12頭 | 1:32.9 | 2.1 | 41.7 | 2-2-3 | 446 | 54.0 | 真島二 | 0円 | |
| 26/01/18 | 佐賀 | 2R | [佐]レイズサンライズ | 1400m | 晴/良 | 9番 | 1人 | 2着/11頭 | 1:30.9 | 0.2 | 38.2 | 5-2-2 | 548 | 56.0 | 北村欣 | 128,000円 | |
| 26/01/18 | 佐賀 | 1R | [佐]ヒロニャン | 1400m | 晴/良 | 7番 | 1人 | 1着/9頭 | 1:31.1 | 0.1 | 38.8 | 4-1-1 | 519 | 56.0 | 北村欣 | 400,000円 | |
| 26/01/17 | 佐賀 | 10R | [佐]リヨン | 1300m | 晴/良 | 4番 | 6人 | 5着/11頭 | 1:24.3 | 1.4 | 38.2 | 10-9-5 | 486 | 54.0 | 川田孝 | 34,000円 | |
| 26/01/17 | 佐賀 | 8R | [佐]セプトラム | 1400m | 晴/良 | 6番 | 1人 | 3着/11頭 | 1:32.0 | 0.5 | 39.8 | 8-7-5 | 470 | 56.0 | 北村欣 | 76,000円 | |
| 26/01/17 | 佐賀 | 7R | [佐]ミナミジュウジセイ | 1400m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:31.8 | 0.3 | 39.2 | 4-3-1 | 512 | 56.0 | 真島元 | 400,000円 | |
| 26/01/17 | 佐賀 | 6R | [佐]レイズユアリミット | 1400m | 晴/良 | 1番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:31.0 | 1.1 | 40.2 | 1-1-1 | 579 | 56.0 | 矢野久 | 400,000円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。