競走成績

2020年4月30日
第3回  笠松競馬 第3日   ダ2,500m (12頭) 発走時刻 16:25

11R

農林水産大臣賞典

オグリキャップ記念(SP1) ・オープン

サラブレッド系 4歳以上 別定
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 4 [兵]マイフォルテ 牡6 56.0 470kg -18 [兵]大山真吾 田中一巧 2:46.6 - 36.1 4-4-4-5-4-4-4-3 1
2 8 11 キャッスルクラウン 牡6 56.0 457kg -3 [笠]佐藤友則 渋谷信博 2:46.8 3/4 36.6 3-3-3-3-3-3-3-2 4
3 7 9 [愛]マコトネネキリマル 牡4 56.0 456kg ±0 [愛]岡部誠 角田輝也 2:47.0 1 1/2 37.1 2-2-2-2-2-2-1-1 3
4 5 6 [笠]アリオンダンス 牡7 56.0 477kg +5 [笠]渡邊竜也 笹野博司 2:47.9 37.2 5-5-5-4-5-5-5-4 5
5 3 3 [笠]ハーリーバーリー 牡5 56.0 533kg -2 [笠]高木健 尾島徹 2:48.3 37.4 6-6-6-7-7-6-6-6 10
6 6 8 [愛]ラッキーモンキー 牡6 56.0 488kg +1 [愛]加藤聡一 今津博之 2:48.3 クビ 38.3 1-1-1-1-1-1-2-5 6
7 7 10 [笠]ニューホープ 牡4 56.0 441kg +4 [愛]丸野勝虎 田口輝彦 2:49.1 37.9 7-7-7-6-6-7-7-7 2
8 1 1 [笠]ドリームスイーブル 牡5 56.0 485kg +8 [笠]筒井勇介 尾島徹 2:49.7 37.0 12-12-12-12-12-12-10-10 11
9 6 7 [笠]バレンティーノ 牝5 54.0 418kg -2 [笠]向山牧 尾島徹 2:49.8 1/2 38.5 8-8-8-9-8-8-8-8 8
10 5 5 [笠]キタノイットウセイ 牡10 56.0 516kg +2 [笠]池田敏樹 栗本陽一 2:50.0 38.4 9-9-11-10-10-10-9-9 9
11 8 12 [笠]イッツガナハプン 牡11 56.0 492kg -6 [笠]藤原幹生 川嶋弘吉 2:50.7 38.7 11-11-9-8-9-9-11-11 12
12 2 2 [笠]ウインリコルド 牡5 56.0 500kg +6 [笠]吉井友彦 栗本陽一 2:51.5 38.8 10-10-10-11-11-11-12-12 7

 

コーナー通過順
最初の直線 8,9,11,4,6,3,10,7,5,2,12,1
第2コーナー 8,9,11,4,6,3,10,7,5,2,12,1
第3コーナー 8,9,11,4,6,3,10,7,12,2,5,1
第4コーナー 8,9,11,6,4,10,3,12,7,5,2,1
直線 8,9,11,4,6,10,3,7,12,5,2,1
第2コーナー 8,9,11,4,6,3,10,7,12,5,2,1
第3コーナー 9,8,11,4,6,3,10,7,5,1,12,2
第4コーナー 9,11,4,6,8,3,10,7,5,1,12,2
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4 220円 1 4 130円 1 4-8 1,540円 5 4-11 1,690円 9 - - - 4-11 2,680円 12
- - - 11 210円 5 - - - - - - - - - - - -
- - - 9 140円 3 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4-11 430円 6 4-9-11 1,250円 4 4-11-9 7,270円 22
4-9 230円 3 - - - - - -
9-11 490円 9 - - - - - -
払戻金一覧