騎手詳細データ

2026年4月14日 21:36現在

 

高木健

タカギ ケン

高木健

 
所属 笠松  
性別
生年月日 1964年11月16日
厩舎 水野善
初騎乗日 1982年4月21日
初勝利日 1982年4月21日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 1187 1241 1255 7979 11662 10.2 20.8
本年 11 15 16 81 123 8.9 21.1
前年 50 42 49 322 463 10.8 19.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 0 2 3 6 16.7 16.7
〜1600 10 15 14 76 115 8.7 21.7
〜2000 0 0 0 2 2 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 11 15 16 81 123 8.9 21.1

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 4 3 3 8 18 22.2 38.9
〜1600 46 39 45 306 436 10.6 19.5
〜2000 0 0 1 8 9 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 50 42 49 322 463 10.8 19.9

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
04/14
笠松 -/- 曇/良 1:47.6 - 42.4 川嶋弘
8R 1580m 9 7 - 478 57.0 70,000
2026
04/14
笠松 -/- 曇/良 1:35.0 - 42.5 水野善
4R 1400m 3 4 - 430 55.0 0
2026
04/14
笠松 -/- 曇/良 1:32.3 - 41.1 川嶋弘
3R 1400m 7 8 - 452 55.0 70,000
2026
04/14
笠松 -/- 曇/良 1:36.7 - 44.8 加藤幸
1R 1400m 3 7 - 496 57.0 0
2026
04/03
笠松 2/7 晴/良 1:43.7 0.0 39.6 田口輝
12R 1580m 5 1 5-5-5 491 57.0 440,000
2026
04/03
笠松 6/8 晴/良 1:34.9 3.3 44.4 笹野博
9R 1400m 2 1 5-1-3 490 57.0 0
2026
04/03
笠松 8/8 晴/良 1:48.7 1.3 42.1 栗本陽
7R 1580m 8 7 3-4-5 411 57.0 0
2026
04/03
笠松 7/9 晴/良 1:33.7 1.9 43.1 水野善
6R 1400m 6 3 1-1-1 478 57.0 0
2026
04/03
笠松 7/9 晴/良 1:34.5 3.1 43.3 水野善
5R 1400m 8 7 3-3-4 535 57.0 0
2026
04/03
笠松 8/8 晴/良 1:50.1 4.4 44.3 伊藤好
4R 1580m 3 6 3-6-6 527 57.0 0
2026
04/03
笠松 2/9 晴/良 1:32.7 0.4 40.8 柴田高
2R 1400m 2 3 5-3-2 464 55.0 180,000
2026
04/02
笠松 4/10 晴/稍重 2:12.0 0.5 42.2 田口輝
11R 1900m 7 1 8-8-7 435 58.0 288,000
2026
04/02
笠松 8/8 晴/稍重 1:36.2 6.0 47.6 栗本陽
9R 1400m 4 8 1-1-5 469 55.0 0
2026
04/02
笠松 7/8 晴/重 1:50.2 1.7 42.6 伊藤強
6R 1580m 1 7 4-5-5 461 57.0 0
2026
04/02
笠松 5/9 晴/重 1:50.5 2.7 45.0 加藤幸
3R 1580m 4 9 3-6-6 417 55.0 40,000
2026
03/31
笠松 7/10 雨/不良 1:30.5 1.9 40.5 川嶋弘
11R 1400m 3 7 6-4-6 452 56.0 0
2026
03/31
笠松 6/9 雨/不良 1:31.6 2.6 39.9 栗本陽
9R 1400m 3 3 9-7-7 470 55.0 0
2026
03/31
笠松 3/8 雨/不良 1:43.9 0.6 39.6 川嶋弘
8R 1580m 2 6 4-3-3 448 55.0 113,000
2026
03/31
笠松 7/8 雨/不良 1:32.0 2.7 41.5 栗本陽
7R 1400m 6 3 3-5-6 463 57.0 0
2026
03/31
笠松 8/8 雨/不良 1:33.2 4.4 43.4 笹野博
6R 1400m 1 2 1-3-5 535 57.0 0
2026
03/31
笠松 2/8 雨/不良 1:44.4 0.7 40.4 加藤幸
5R 1580m 8 4 3-3-3 458 57.0 160,000
2026
03/31
笠松 4/9 雨/不良 1:47.9 1.7 43.2 後藤佑
4R 1580m 3 6 5-6-7 474 57.0 60,000
2026
03/30
笠松 1/8 曇/良 1:27.2 0.4 39.0 川嶋弘
9R 1400m 2 2 1-1-1 448 55.0 700,000
2026
03/30
笠松 6/6 曇/良 1:48.6 2.4 41.6 水野善
7R 1580m 4 6 3-3-5 450 55.0 0
2026
03/30
笠松 2/8 曇/良 1:31.4 0.6 40.1 水野善
6R 1400m 2 2 4-2-2 490 57.0 180,000
2026
03/30
笠松 4/8 曇/良 1:34.4 1.0 42.2 水野善
3R 1400m 2 4 1-1-2 431 55.0 60,000
2026
03/20
笠松 7/7 曇/稍重 1:33.3 2.3 41.7 伊藤強
8R 1400m 4 7 6-6-6 458 57.0 0
2026
03/20
笠松 8/8 曇/稍重 1:32.9 1.9 40.5 水野善
5R 1400m 2 8 7-7-7 514 55.0 0
2026
03/20
笠松 4/8 晴/稍重 1:32.7 2.6 41.4 加藤幸
4R 1400m 3 7 2-3-4 417 55.0 60,000
2026
03/19
笠松 3/10 晴/稍重 1:32.4 0.6 41.2 栗本陽
11R 1400m 6 7 2-2-2 409 57.0 113,000
2026
03/19
笠松 4/7 晴/重 1:31.1 1.2 39.0 川嶋弘
8R 1400m 6 4 6-5-5 450 55.0 82,000
2026
03/19
笠松 8/9 晴/重 1:48.4 3.7 41.4 笹野博
4R 1600m 7 3 9-8-8 478 57.0 0
2026
03/19
笠松 2/9 晴/不良 1:32.7 0.0 38.7 柴田高
3R 1400m 8 8 8-8-8 407 55.0 180,000
2026
03/19
笠松 6/8 晴/不良 1:34.7 2.6 42.8 水野善
2R 1400m 2 7 7-6-7 533 57.0 0
2026
03/18
笠松 4/8 雨/稍重 1:31.1 0.9 40.3 栗本陽
10R 1400m 8 3 3-2-2 534 55.0 75,000
2026
03/18
笠松 7/9 雨/稍重 1:47.6 2.2 41.3 伊藤強
9R 1600m 8 5 6-5-5 447 57.0 0
2026
03/18
笠松 2/9 曇/良 1:33.0 0.0 41.1 伊藤強
6R 1400m 5 1 3-3-3 446 57.0 160,000
2026
03/18
笠松 5/9 曇/良 1:33.5 1.7 41.5 水野善
3R 1400m 8 8 5-5-6 429 55.0 42,000
2026
03/18
笠松 5/8 曇/良 1:33.4 2.3 41.3 栗本陽
1R 1400m 2 7 1-1-2 469 57.0 45,000
2026
03/16
笠松 6/8 晴/良 1:47.0 1.9 41.1 栗本陽
9R 1600m 3 6 2-4-6 463 57.0 0
2026
03/16
笠松 7/8 晴/良 1:32.4 1.1 40.5 伊藤強
7R 1400m 4 4 3-4-5 460 57.0 0
2026
03/16
笠松 2/8 晴/良 1:30.4 0.2 39.1 水野善
6R 1400m 6 4 1-1-1 491 57.0 180,000
2026
03/16
笠松 1/8 晴/良 1:33.0 0.4 39.4 栗本陽
3R 1400m 6 1 2-1-1 470 55.0 400,000
2026
03/16
笠松 2/9 晴/良 1:33.3 0.2 39.9 後藤佑
2R 1400m 4 1 4-4-3 476 57.0 160,000
2026
03/16
笠松 1/10 晴/良 51.7 0.0 38.0 川嶋弘
1R 800m 6 6 2-2 462 57.0 400,000
2026
03/06
笠松 7/10 曇/良 2:08.6 1.5 41.6 田口輝
12R 1900m 10 6 2-2-3 483 57.0 0
2026
03/06
笠松 6/10 曇/良 1:31.7 1.1 38.8 川嶋弘
9R 1400m 2 9 6-9-8 448 55.0 0
2026
03/06
笠松 4/9 曇/良 1:47.7 1.4 43.0 栗本陽
8R 1600m 3 7 1-3-4 537 55.0 67,000
2026
03/06
笠松 8/10 曇/良 1:33.6 2.8 40.8 伊藤強
7R 1400m 8 6 9-9-9 459 57.0 0
2026
03/06
笠松 3/10 曇/良 1:32.5 0.4 38.6 伊藤強
3R 1400m 4 4 6-4-2 440 55.0 100,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/04/14 笠松 8R [笠]ジュンハンス 1580m 曇/良 9 7 -/- 1:47.6 - 42.4 - 478 57.0 川嶋弘 70,000
26/04/14 笠松 4R [笠]オドントグロッサム 1400m 曇/良 3 4 -/- 1:35.0 - 42.5 - 430 55.0 水野善 0
26/04/14 笠松 3R [笠]セルクルクルミ 1400m 曇/良 7 8 -/- 1:32.3 - 41.1 - 452 55.0 川嶋弘 70,000
26/04/14 笠松 1R [笠]ノカプア 1400m 曇/良 3 7 -/- 1:36.7 - 44.8 - 496 57.0 加藤幸 0
26/04/03 笠松 12R [笠]ミランミラン 1580m 晴/良 5 1 2/7 1:43.7 0.0 39.6 5-5-5 491 57.0 田口輝 440,000
26/04/03 笠松 9R [笠]エストレージャ 1400m 晴/良 2 1 6/8 1:34.9 3.3 44.4 5-1-3 490 57.0 笹野博 0
26/04/03 笠松 7R [笠]ピュアキショウ 1580m 晴/良 8 7 8/8 1:48.7 1.3 42.1 3-4-5 411 57.0 栗本陽 0
26/04/03 笠松 6R [笠]ロードトワイライト 1400m 晴/良 6 3 7/9 1:33.7 1.9 43.1 1-1-1 478 57.0 水野善 0
26/04/03 笠松 5R [笠]プロペラシャフト 1400m 晴/良 8 7 7/9 1:34.5 3.1 43.3 3-3-4 535 57.0 水野善 0
26/04/03 笠松 4R [笠]ミスティックパワー 1580m 晴/良 3 6 8/8 1:50.1 4.4 44.3 3-6-6 527 57.0 伊藤好 0
26/04/03 笠松 2R [笠]エイシンイーネン 1400m 晴/良 2 3 2/9 1:32.7 0.4 40.8 5-3-2 464 55.0 柴田高 180,000
26/04/02 笠松 11R [笠]リバーサルトップ 1900m 晴/稍重 7 1 4/10 2:12.0 0.5 42.2 8-8-7 435 58.0 田口輝 288,000
26/04/02 笠松 9R [笠]ゲキシン 1400m 晴/稍重 4 8 8/8 1:36.2 6.0 47.6 1-1-5 469 55.0 栗本陽 0
26/04/02 笠松 6R [笠]キセキノクニ 1580m 晴/重 1 7 7/8 1:50.2 1.7 42.6 4-5-5 461 57.0 伊藤強 0
26/04/02 笠松 3R [笠]プケッティ 1580m 晴/重 4 9 5/9 1:50.5 2.7 45.0 3-6-6 417 55.0 加藤幸 40,000
26/03/31 笠松 11R [笠]ニホンピロポート 1400m 雨/不良 3 7 7/10 1:30.5 1.9 40.5 6-4-6 452 56.0 川嶋弘 0
26/03/31 笠松 9R [笠]ミラクルム 1400m 雨/不良 3 3 6/9 1:31.6 2.6 39.9 9-7-7 470 55.0 栗本陽 0
26/03/31 笠松 8R [笠]セルクルクルミ 1580m 雨/不良 2 6 3/8 1:43.9 0.6 39.6 4-3-3 448 55.0 川嶋弘 113,000
26/03/31 笠松 7R [笠]アークプルミエ 1400m 雨/不良 6 3 7/8 1:32.0 2.7 41.5 3-5-6 463 57.0 栗本陽 0
26/03/31 笠松 6R [笠]コンバットトーラス 1400m 雨/不良 1 2 8/8 1:33.2 4.4 43.4 1-3-5 535 57.0 笹野博 0
26/03/31 笠松 5R [笠]フレンドキング 1580m 雨/不良 8 4 2/8 1:44.4 0.7 40.4 3-3-3 458 57.0 加藤幸 160,000
26/03/31 笠松 4R [笠]ウィングコマンダー 1580m 雨/不良 3 6 4/9 1:47.9 1.7 43.2 5-6-7 474 57.0 後藤佑 60,000
26/03/30 笠松 9R [笠]ニホンピロリーチ 1400m 曇/良 2 2 1/8 1:27.2 0.4 39.0 1-1-1 448 55.0 川嶋弘 700,000
26/03/30 笠松 7R [笠]エイシンダリア 1580m 曇/良 4 6 6/6 1:48.6 2.4 41.6 3-3-5 450 55.0 水野善 0
26/03/30 笠松 6R [笠]メイショウイタマエ 1400m 曇/良 2 2 2/8 1:31.4 0.6 40.1 4-2-2 490 57.0 水野善 180,000
26/03/30 笠松 3R [笠]オドントグロッサム 1400m 曇/良 2 4 4/8 1:34.4 1.0 42.2 1-1-2 431 55.0 水野善 60,000
26/03/20 笠松 8R [笠]キセキノクニ 1400m 曇/稍重 4 7 7/7 1:33.3 2.3 41.7 6-6-6 458 57.0 伊藤強 0
26/03/20 笠松 5R [笠]サブノフクムスメ 1400m 曇/稍重 2 8 8/8 1:32.9 1.9 40.5 7-7-7 514 55.0 水野善 0
26/03/20 笠松 4R [笠]プケッティ 1400m 晴/稍重 3 7 4/8 1:32.7 2.6 41.4 2-3-4 417 55.0 加藤幸 60,000
26/03/19 笠松 11R [笠]ピュアキショウ 1400m 晴/稍重 6 7 3/10 1:32.4 0.6 41.2 2-2-2 409 57.0 栗本陽 113,000
26/03/19 笠松 8R [笠]セルクルクルミ 1400m 晴/重 6 4 4/7 1:31.1 1.2 39.0 6-5-5 450 55.0 川嶋弘 82,000
26/03/19 笠松 4R [笠]レッドインタクト 1600m 晴/重 7 3 8/9 1:48.4 3.7 41.4 9-8-8 478 57.0 笹野博 0
26/03/19 笠松 3R [笠]サンカグヤヒメ 1400m 晴/不良 8 8 2/9 1:32.7 0.0 38.7 8-8-8 407 55.0 柴田高 180,000
26/03/19 笠松 2R [笠]プロペラシャフト 1400m 晴/不良 2 7 6/8 1:34.7 2.6 42.8 7-6-7 533 57.0 水野善 0
26/03/18 笠松 10R [笠]ファインプリンセス 1400m 雨/稍重 8 3 4/8 1:31.1 0.9 40.3 3-2-2 534 55.0 栗本陽 75,000
26/03/18 笠松 9R [笠]イッスンボウシ 1600m 雨/稍重 8 5 7/9 1:47.6 2.2 41.3 6-5-5 447 57.0 伊藤強 0
26/03/18 笠松 6R [笠]メイプルギン 1400m 曇/良 5 1 2/9 1:33.0 0.0 41.1 3-3-3 446 57.0 伊藤強 160,000
26/03/18 笠松 3R [笠]オドントグロッサム 1400m 曇/良 8 8 5/9 1:33.5 1.7 41.5 5-5-6 429 55.0 水野善 42,000
26/03/18 笠松 1R [笠]カスタニャッチョ 1400m 曇/良 2 7 5/8 1:33.4 2.3 41.3 1-1-2 469 57.0 栗本陽 45,000
26/03/16 笠松 9R [笠]アークプルミエ 1600m 晴/良 3 6 6/8 1:47.0 1.9 41.1 2-4-6 463 57.0 栗本陽 0
26/03/16 笠松 7R [笠]ヒナノマーチス 1400m 晴/良 4 4 7/8 1:32.4 1.1 40.5 3-4-5 460 57.0 伊藤強 0
26/03/16 笠松 6R [笠]メイショウイタマエ 1400m 晴/良 6 4 2/8 1:30.4 0.2 39.1 1-1-1 491 57.0 水野善 180,000
26/03/16 笠松 3R [笠]ミラクルム 1400m 晴/良 6 1 1/8 1:33.0 0.4 39.4 2-1-1 470 55.0 栗本陽 400,000
26/03/16 笠松 2R [笠]ウィングコマンダー 1400m 晴/良 4 1 2/9 1:33.3 0.2 39.9 4-4-3 476 57.0 後藤佑 160,000
26/03/16 笠松 1R [笠]カーボナード 800m 晴/良 6 6 1/10 51.7 0.0 38.0 2-2 462 57.0 川嶋弘 400,000
26/03/06 笠松 12R [笠]ミランミラン 1900m 曇/良 10 6 7/10 2:08.6 1.5 41.6 2-2-3 483 57.0 田口輝 0
26/03/06 笠松 9R [笠]セルクルクルミ 1400m 曇/良 2 9 6/10 1:31.7 1.1 38.8 6-9-8 448 55.0 川嶋弘 0
26/03/06 笠松 8R [笠]ファインプリンセス 1600m 曇/良 3 7 4/9 1:47.7 1.4 43.0 1-3-4 537 55.0 栗本陽 67,000
26/03/06 笠松 7R [笠]キセキノクニ 1400m 曇/良 8 6 8/10 1:33.6 2.8 40.8 9-9-9 459 57.0 伊藤強 0
26/03/06 笠松 3R [笠]ラブフォルテッシモ 1400m 曇/良 4 4 3/10 1:32.5 0.4 38.6 6-4-2 440 55.0 伊藤強 100,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。