騎手詳細データ

2026年2月22日 21:56現在

 

丸野勝虎

マルノ カツト

丸野勝虎

 
所属 愛知  
性別
生年月日 1974年8月13日
厩舎 倉地学
初騎乗日 1992年4月20日
初勝利日 1992年4月23日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 3367 2862 2563 14170 22962 14.7 27.1
本年 22 23 24 112 181 12.2 24.9
前年 122 116 113 655 1006 12.1 23.7

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 2 2 8 13 7.7 23.1
〜1600 16 18 20 85 139 11.5 24.5
〜2000 4 3 2 19 28 14.3 25.0
2001〜 1 0 0 0 1 100.0 100.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 22 23 24 112 181 12.2 24.9

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 7 11 39 59 3.4 15.3
〜1600 98 93 87 529 807 12.1 23.7
〜2000 21 16 15 80 132 15.9 28.0
2001〜 1 0 0 7 8 12.5 12.5
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 2 2 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 122 116 113 653 1004 12.2 23.7

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
02/20
笠松 1/10 曇/良 1:31.5 0.2 39.0 加藤幸
12R 1400m 5 1 5-3-2 500 57.0 450,000
2026
02/20
笠松 8/9 曇/良 1:45.8 3.1 39.0 藤田正
11R 1600m 9 4 9-9-9 487 56.0 0
2026
02/20
笠松 3/8 曇/良 1:29.8 0.3 37.7 藤田正
10R 1400m 2 5 6-5-4 484 57.0 200,000
2026
02/20
笠松 3/8 曇/良 1:47.2 0.6 38.7 藤田正
8R 1600m 6 7 5-6-6 485 57.0 100,000
2026
02/20
笠松 3/9 曇/良 1:32.6 0.7 39.8 川嶋弘
7R 1400m 2 4 2-3-4 422 55.0 100,000
2026
02/20
笠松 6/10 晴/良 1:31.5 1.6 38.8 藤田正
5R 1400m 9 5 8-8-8 432 57.0 0
2026
02/20
笠松 8/10 晴/良 1:31.9 1.5 39.6 川嶋弘
3R 1400m 7 7 4-6-7 441 55.0 0
2026
02/20
笠松 3/9 晴/良 50.8 0.4 36.8 伊藤強
1R 800m 5 1 4-4 421 55.0 113,000
2026
02/19
笠松 9/10 晴/良 1:44.9 1.8 39.6 加藤幸
11R 1600m 9 8 4-2-5 449 55.0 0
2026
02/19
笠松 5/8 晴/良 1:46.8 2.5 39.4 加藤幸
7R 1600m 7 7 7-7-7 457 57.0 45,000
2026
02/19
笠松 2/8 晴/良 1:30.4 0.0 38.3 藤田正
5R 1400m 4 1 7-5-3 456 58.0 180,000
2026
02/18
笠松 7/10 晴/良 1:32.8 2.5 41.1 加藤幸
9R 1400m 4 5 8-8-8 424 57.0 0
2026
02/18
笠松 1/9 晴/良 1:32.7 0.3 39.3 加藤幸
4R 1400m 9 1 2-2-2 484 55.0 400,000
2026
02/16
笠松 10/10 曇/良 1:34.6 3.7 44.3 川嶋弘
11R 1400m 2 5 1-4-8 496 55.0 0
2026
02/16
笠松 3/9 曇/良 1:45.5 0.7 40.2 伊藤強
10R 1600m 6 4 3-2-1 462 57.0 175,000
2026
02/16
笠松 1/9 晴/良 1:34.3 0.2 39.6 藤田正
2R 1400m 3 2 5-6-5 487 57.0 400,000
2026
02/13
名古屋 11/11 晴/稍重 1:55.6 2.6 40.6 戸部尚
12R 1700m 6 7 6-6-8 484 57.0 0
2026
02/13
名古屋 2/12 晴/稍重 55.9 0.2 36.5 角田輝
11R 920m 4 2 4-3 493 55.0 805,000
2026
02/13
名古屋 1/11 晴/稍重 2:18.5 0.0 38.1 安部幸
10R 2100m 3 4 7-7-4 532 57.0 3,000,000
2026
02/13
名古屋 1/11 晴/稍重 1:36.8 0.3 39.5 角田輝
7R 1500m 1 1 1-1-1 440 55.0 650,000
2026
02/13
名古屋 8/10 晴/稍重 1:32.4 2.7 40.1 井手慎
5R 1400m 8 8 7-7-9 442 57.0 0
2026
02/13
名古屋 10/11 晴/稍重 1:41.0 3.3 40.4 竹下太
2R 1500m 2 10 11-11-11 446 55.0 0
2026
02/12
名古屋 8/11 晴/稍重 58.6 2.1 37.5 井上哲
12R 920m 10 11 10-10 472 55.0 0
2026
02/12
名古屋 4/11 晴/稍重 1:38.7 0.6 40.2 安部幸
10R 1500m 5 8 9-8-7 464 57.0 210,000
2026
02/12
名古屋 9/12 晴/稍重 1:55.6 2.3 42.2 角田輝
7R 1700m 12 1 10-8-5 501 57.0 0
2026
02/12
名古屋 5/11 晴/稍重 1:38.5 1.1 39.2 角田輝
5R 1500m 1 8 10-8-6 480 55.0 65,000
2026
02/12
名古屋 12/12
[愛]ラヴァーズティフ
晴/重 1:59.1 5.7 45.3 角田輝
4R 1700m 11 8 4-10-12 461 55.0 0
2026
02/12
名古屋 7/12 晴/重 1:32.1 0.9 40.0 井手慎
2R 1400m 9 11 12-11-12 505 57.0 0
2026
02/11
名古屋 3/10 晴/重 57.6 0.3 37.2 竹下太
12R 920m 5 8 6-8 496 55.0 130,000
2026
02/11
名古屋 5/12 晴/重 1:38.1 1.1 39.7 倉地学
11R 1500m 5 2 5-3-6 524 57.0 120,000
2026
02/11
名古屋 9/11 晴/重 2:20.6 3.7 43.7 藤ケ人
10R 2000m 9 10 5-8-10 451 57.0 0
2026
02/11
名古屋 1/10 晴/重 1:37.8 0.3 41.1 戸部尚
9R 1500m 9 1 4-4-2 516 57.0 650,000
2026
02/11
名古屋 4/11 晴/重 1:33.0 1.5 41.4 安部幸
8R 1400m 7 2 8-6-5 438 57.0 135,000
2026
02/11
名古屋 9/12 曇/重 1:39.7 1.7 40.5 安部幸
5R 1500m 4 2 9-7-8 445 55.0 0
2026
02/11
名古屋 3/12 曇/重 1:38.8 0.6 39.6 迫田清
4R 1500m 4 4 6-6-5 470 57.0 110,000
2026
02/11
名古屋 3/12 曇/重 1:39.0 0.7 39.8 倉地学
3R 1500m 11 3 8-8-6 520 57.0 110,000
2026
02/11
名古屋 1/12 曇/重 1:36.1 0.0 38.7 倉地学
1R 1500m 4 2 11-8-2 516 57.0 550,000
2026
02/10
名古屋 7/11 曇/良 1:40.1 1.1 39.2 井手慎
9R 1500m 3 5 6-7-8 451 55.0 0
2026
02/10
名古屋 9/12 曇/良 1:39.4 1.3 39.8 戸部尚
8R 1500m 4 9 5-6-8 482 55.0 0
2026
02/10
名古屋 8/12
[愛]ヴォルケシェッツェ
曇/良 1:32.8 1.4 40.8 倉地学
6R 1400m 5 6 4-4-6 483 57.0 0
2026
02/10
名古屋 7/12 曇/良 1:39.6 1.1 40.7 角田輝
5R 1500m 9 5 6-6-7 474 55.0 0
2026
02/10
名古屋 3/12 曇/良 1:39.5 0.3 39.1 櫻井今
4R 1500m 6 3 5-5-3 493 57.0 110,000
2026
02/10
名古屋 1/12 晴/良 1:30.2 1.1 39.0 角田輝
2R 1400m 1 2 2-2-1 469 57.0 580,000
2026
02/09
名古屋 4/9 晴/良 2:13.2 0.9 40.7 角田輝
12R 2000m 9 4 6-5-4 534 57.0 150,000
2026
02/09
名古屋 2/12 晴/良 1:39.9 0.1 40.6 井手慎
6R 1500m 7 6 6-7-7 456 55.0 193,000
2026
02/09
名古屋 9/12 晴/良 1:43.4 2.3 43.7 倉地学
3R 1500m 2 11 9-10-7 405 55.0 0
2026
02/09
名古屋 4/11 晴/良 1:00.4 2.2 38.9 倉地学
1R 920m 6 2 11-5 454 55.0 87,000
2026
02/06
笠松 2/9 曇/良 1:44.1 0.0 39.1 藤田正
11R 1600m 5 2 5-4-4 487 56.0 380,000
2026
02/06
笠松 3/8 曇/良 1:30.8 0.6 38.2 藤田正
9R 1400m 2 2 8-6-4 486 57.0 175,000
2026
02/06
笠松 8/8 曇/良 1:48.1 1.6 42.6 藤田正
8R 1600m 4 2 2-1-3 485 57.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/02/20 笠松 12R [笠]ネクストブレイク 1400m 曇/良 5 1 1/10 1:31.5 0.2 39.0 5-3-2 500 57.0 加藤幸 450,000
26/02/20 笠松 11R [笠]ナンヨーヴィヨレ 1600m 曇/良 9 4 8/9 1:45.8 3.1 39.0 9-9-9 487 56.0 藤田正 0
26/02/20 笠松 10R [笠]カツノサンキュウ 1400m 曇/良 2 5 3/8 1:29.8 0.3 37.7 6-5-4 484 57.0 藤田正 200,000
26/02/20 笠松 8R [笠]ホウオウライダイ 1600m 曇/良 6 7 3/8 1:47.2 0.6 38.7 5-6-6 485 57.0 藤田正 100,000
26/02/20 笠松 7R [笠]ジュエリークローム 1400m 曇/良 2 4 3/9 1:32.6 0.7 39.8 2-3-4 422 55.0 川嶋弘 100,000
26/02/20 笠松 5R [笠]モーモーブラウン 1400m 晴/良 9 5 6/10 1:31.5 1.6 38.8 8-8-8 432 57.0 藤田正 0
26/02/20 笠松 3R [笠]ロバストウォリアー 1400m 晴/良 7 7 8/10 1:31.9 1.5 39.6 4-6-7 441 55.0 川嶋弘 0
26/02/20 笠松 1R [笠]タカラプレスト 800m 晴/良 5 1 3/9 50.8 0.4 36.8 4-4 421 55.0 伊藤強 113,000
26/02/19 笠松 11R [笠]チュウワスプリング 1600m 晴/良 9 8 9/10 1:44.9 1.8 39.6 4-2-5 449 55.0 加藤幸 0
26/02/19 笠松 7R [笠]フレンドキング 1600m 晴/良 7 7 5/8 1:46.8 2.5 39.4 7-7-7 457 57.0 加藤幸 45,000
26/02/19 笠松 5R [笠]ハローニューミー 1400m 晴/良 4 1 2/8 1:30.4 0.0 38.3 7-5-3 456 58.0 藤田正 180,000
26/02/18 笠松 9R [笠]フレンドシェフラー 1400m 晴/良 4 5 7/10 1:32.8 2.5 41.1 8-8-8 424 57.0 加藤幸 0
26/02/18 笠松 4R [笠]ヤサカエトワール 1400m 晴/良 9 1 1/9 1:32.7 0.3 39.3 2-2-2 484 55.0 加藤幸 400,000
26/02/16 笠松 11R [笠]マリエ 1400m 曇/良 2 5 10/10 1:34.6 3.7 44.3 1-4-8 496 55.0 川嶋弘 0
26/02/16 笠松 10R [笠]ヒロノラファール 1600m 曇/良 6 4 3/9 1:45.5 0.7 40.2 3-2-1 462 57.0 伊藤強 175,000
26/02/16 笠松 2R [笠]アーリドラータ 1400m 晴/良 3 2 1/9 1:34.3 0.2 39.6 5-6-5 487 57.0 藤田正 400,000
26/02/13 名古屋 12R [愛]ヴァークスティ 1700m 晴/稍重 6 7 11/11 1:55.6 2.6 40.6 6-6-8 484 57.0 戸部尚 0
26/02/13 名古屋 11R [愛]ダテボレアス 920m 晴/稍重 4 2 2/12 55.9 0.2 36.5 4-3 493 55.0 角田輝 805,000
26/02/13 名古屋 10R [愛]エルナーニ 2100m 晴/稍重 3 4 1/11 2:18.5 0.0 38.1 7-7-4 532 57.0 安部幸 3,000,000
26/02/13 名古屋 7R [愛]ヴァーナリー 1500m 晴/稍重 1 1 1/11 1:36.8 0.3 39.5 1-1-1 440 55.0 角田輝 650,000
26/02/13 名古屋 5R [愛]サンマイル 1400m 晴/稍重 8 8 8/10 1:32.4 2.7 40.1 7-7-9 442 57.0 井手慎 0
26/02/13 名古屋 2R [愛]サブリエ 1500m 晴/稍重 2 10 10/11 1:41.0 3.3 40.4 11-11-11 446 55.0 竹下太 0
26/02/12 名古屋 12R [愛]ジオパークコハク 920m 晴/稍重 10 11 8/11 58.6 2.1 37.5 10-10 472 55.0 井上哲 0
26/02/12 名古屋 10R [愛]ナフセッド 1500m 晴/稍重 5 8 4/11 1:38.7 0.6 40.2 9-8-7 464 57.0 安部幸 210,000
26/02/12 名古屋 7R [愛]ペルソナ 1700m 晴/稍重 12 1 9/12 1:55.6 2.3 42.2 10-8-5 501 57.0 角田輝 0
26/02/12 名古屋 5R [愛]アイスノート 1500m 晴/稍重 1 8 5/11 1:38.5 1.1 39.2 10-8-6 480 55.0 角田輝 65,000
26/02/12 名古屋 4R [愛]ラヴァーズティフ 1700m 晴/重 11 8 12/12 1:59.1 5.7 45.3 4-10-12 461 55.0 角田輝 0
26/02/12 名古屋 2R [愛]フェルマーポイント 1400m 晴/重 9 11 7/12 1:32.1 0.9 40.0 12-11-12 505 57.0 井手慎 0
26/02/11 名古屋 12R [愛]デトネイター 920m 晴/重 5 8 3/10 57.6 0.3 37.2 6-8 496 55.0 竹下太 130,000
26/02/11 名古屋 11R [愛]ユウトザアシゲ 1500m 晴/重 5 2 5/12 1:38.1 1.1 39.7 5-3-6 524 57.0 倉地学 120,000
26/02/11 名古屋 10R [愛]ナガノキングダイヤ 2000m 晴/重 9 10 9/11 2:20.6 3.7 43.7 5-8-10 451 57.0 藤ケ人 0
26/02/11 名古屋 9R [愛]ボルドーリスクレス 1500m 晴/重 9 1 1/10 1:37.8 0.3 41.1 4-4-2 516 57.0 戸部尚 650,000
26/02/11 名古屋 8R [愛]サウンドコネクト 1400m 晴/重 7 2 4/11 1:33.0 1.5 41.4 8-6-5 438 57.0 安部幸 135,000
26/02/11 名古屋 5R [愛]セイスカーレット 1500m 曇/重 4 2 9/12 1:39.7 1.7 40.5 9-7-8 445 55.0 安部幸 0
26/02/11 名古屋 4R [愛]フレッシュノワール 1500m 曇/重 4 4 3/12 1:38.8 0.6 39.6 6-6-5 470 57.0 迫田清 110,000
26/02/11 名古屋 3R [愛]ナンゴクジャックス 1500m 曇/重 11 3 3/12 1:39.0 0.7 39.8 8-8-6 520 57.0 倉地学 110,000
26/02/11 名古屋 1R [愛]アイファージェット 1500m 曇/重 4 2 1/12 1:36.1 0.0 38.7 11-8-2 516 57.0 倉地学 550,000
26/02/10 名古屋 9R [愛]アンスリウムリリー 1500m 曇/良 3 5 7/11 1:40.1 1.1 39.2 6-7-8 451 55.0 井手慎 0
26/02/10 名古屋 8R [愛]ウインクメイド 1500m 曇/良 4 9 9/12 1:39.4 1.3 39.8 5-6-8 482 55.0 戸部尚 0
26/02/10 名古屋 6R [愛]ヴォルケシェッツェ 1400m 曇/良 5 6 8/12 1:32.8 1.4 40.8 4-4-6 483 57.0 倉地学 0
26/02/10 名古屋 5R [愛]リーゼントキャロル 1500m 曇/良 9 5 7/12 1:39.6 1.1 40.7 6-6-7 474 55.0 角田輝 0
26/02/10 名古屋 4R [愛]カズナリ 1500m 曇/良 6 3 3/12 1:39.5 0.3 39.1 5-5-3 493 57.0 櫻井今 110,000
26/02/10 名古屋 2R [愛]ハンドフル 1400m 晴/良 1 2 1/12 1:30.2 1.1 39.0 2-2-1 469 57.0 角田輝 580,000
26/02/09 名古屋 12R [愛]レイジングスラスト 2000m 晴/良 9 4 4/9 2:13.2 0.9 40.7 6-5-4 534 57.0 角田輝 150,000
26/02/09 名古屋 6R [愛]シャンセレナーデ 1500m 晴/良 7 6 2/12 1:39.9 0.1 40.6 6-7-7 456 55.0 井手慎 193,000
26/02/09 名古屋 3R [愛]コンチフチュー 1500m 晴/良 2 11 9/12 1:43.4 2.3 43.7 9-10-7 405 55.0 倉地学 0
26/02/09 名古屋 1R [愛]エターナルハーピー 920m 晴/良 6 2 4/11 1:00.4 2.2 38.9 11-5 454 55.0 倉地学 87,000
26/02/06 笠松 11R [笠]ナンヨーヴィヨレ 1600m 曇/良 5 2 2/9 1:44.1 0.0 39.1 5-4-4 487 56.0 藤田正 380,000
26/02/06 笠松 9R [笠]カツノサンキュウ 1400m 曇/良 2 2 3/8 1:30.8 0.6 38.2 8-6-4 486 57.0 藤田正 175,000
26/02/06 笠松 8R [笠]ホウオウライダイ 1600m 曇/良 4 2 8/8 1:48.1 1.6 42.6 2-1-3 485 57.0 藤田正 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。