スマートフォン表示へ

?スマートフォン表示とは

閉じる

南関東4競馬場|nankankeiba.com

騎手詳細データ

2023年12月2日 21:53現在

 

向山牧

ムコウヤマ マキ

向山牧

 
所属 笠松  
性別
生年月日 1965年7月5日
厩舎 川嶋弘
初騎乗日 1983年4月3日
初勝利日 1983年4月11日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 3731 3084 2544 10432 19791 18.9 34.4
本年 46 44 44 246 380 12.1 23.7
前年 63 67 41 250 421 15.0 30.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 1 1 11 15 13.3 20.0
〜1600 44 42 41 229 356 12.4 24.2
〜2000 0 1 2 5 8 0.0 12.5
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 46 44 44 246 380 12.1 23.7

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 5 0 4 10 10.0 60.0
〜1600 62 61 40 236 399 15.5 30.8
〜2000 0 1 1 9 11 0.0 9.1
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 63 67 41 250 421 15.0 30.9

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2023
11/24
笠松 9/10 曇/良 1:33.2 3.1 42.2 大橋敬
10R 1400m 1 9 7-8-8 413 54.0 0
2023
11/24
笠松 8/8 曇/良 1:34.2 4.5 41.1 後藤正
5R 1400m 8 3 3-8-8 469 54.0 0
2023
11/23
笠松 6/9 晴/良 1:31.6 2.8 39.9 後藤正
9R 1400m 6 6 7-6-5 423 54.0 0
2023
11/23
笠松 5/10 晴/良 1:44.1 0.9 38.9 後藤正
7R 1600m 2 6 7-8-9 487 56.0 27,000
2023
11/23
笠松 7/10 晴/良 1:47.5 1.2 42.9 後藤佑
3R 1600m 9 4 2-1-2 466 56.0 0
2023
11/22
笠松 4/8 晴/良 1:59.2 2.2 39.0 川嶋弘
10R 1800m 6 6 5-6-4 434 54.0 70,000
2023
11/22
笠松 3/7 晴/良 1:44.7 0.4 39.4 後藤正
9R 1600m 5 2 2-2-2 497 56.0 120,000
2023
11/22
笠松 6/7 晴/良 1:29.3 1.1 37.6 川嶋弘
8R 1400m 6 6 6-6-6 484 57.0 0
2023
11/22
笠松 7/7 晴/良 1:32.0 2.9 41.3 後藤佑
7R 1400m 7 6 3-3-5 490 56.0 0
2023
11/22
笠松 1/8 晴/良 1:30.0 0.9 39.1 後藤正
3R 1400m 7 1 1-1-1 513 56.0 400,000
2023
11/21
笠松 4/7 晴/良 1:44.6 0.9 39.1 後藤正
9R 1600m 7 4 2-2-3 458 54.0 80,000
2023
11/21
笠松 3/10 晴/良 1:44.3 0.5 38.9 川嶋弘
8R 1600m 9 8 6-6-6 470 54.0 90,000
2023
11/21
笠松 7/7 晴/良 54.0 3.4 39.3 後藤正
1R 800m 5 5 7-7 453 56.0 0
2023
11/10
笠松 6/9 雨/重 1:30.2 0.8 39.4 後藤正
11R 1400m 2 2 6-8-7 487 56.0 0
2023
11/10
笠松 5/8 雨/重 1:30.3 0.8 39.7 川嶋弘
10R 1400m 8 4 6-5-5 487 57.0 27,000
2023
11/10
笠松 2/8 雨/重 1:29.3 0.2 39.1 川嶋弘
9R 1400m 1 7 1-1-1 460 56.0 158,000
2023
11/10
笠松 2/9 雨/重 1:30.0 1.7 39.8 笹野博
8R 1400m 8 3 2-2-2 453 54.0 158,000
2023
11/10
笠松 5/9 雨/重 1:45.7 1.4 41.9 大橋敬
7R 1600m 6 8 4-3-3 415 54.0 22,000
2023
11/09
笠松 8/8 曇/良 1:49.1 6.7 42.2 大橋敬
10R 1600m 1 8 8-8-8 414 54.0 0
2023
11/09
笠松 5/9 曇/良 1:46.9 2.2 40.3 後藤佑
8R 1600m 4 7 6-6-6 453 56.0 22,000
2023
11/09
笠松 5/8 曇/稍重 1:32.4 1.6 40.0 川嶋弘
7R 1400m 7 8 2-2-3 462 54.0 22,000
2023
11/08
笠松 4/8 晴/良 1:30.9 1.8 41.1 川嶋弘
8R 1400m 7 4 3-2-2 504 56.0 80,000
2023
11/08
笠松 1/8
[笠]カヤドーブラック
晴/良 1:30.2 0.6 39.3 後藤佑
3R 1400m 2 1 1-1-1 467 54.0 400,000
2023
11/07
笠松 1/8 晴/稍重 1:29.6 0.7 39.0 川嶋弘
10R 1400m 2 2 2-2-1 467 54.0 700,000
2023
11/07
笠松 4/7 晴/稍重 1:45.9 1.6 39.5 後藤正
9R 1600m 6 4 6-6-6 498 56.0 60,000
2023
11/07
笠松 5/8 曇/重 1:37.2 2.6 41.7 後藤正
2R 1400m 5 6 8-7-7 452 56.0 20,000
2023
11/07
笠松 6/8 曇/重 51.3 2.5 36.9 後藤正
1R 800m 7 7 6-6 434 54.0 0
2023
10/27
笠松 2/10 晴/良 1:46.4 0.3 40.6 笹野博
9R 1600m 10 5 3-3-4 440 54.0 124,000
2023
10/27
笠松 7/8 晴/良 1:48.8 2.5 40.9 後藤正
6R 1600m 1 7 5-8-8 463 54.0 0
2023
10/27
笠松 4/8 晴/良 1:31.8 1.5 40.8 後藤佑
5R 1400m 3 2 2-2-4 462 54.0 40,000
2023
10/27
笠松 6/9 晴/良 1:32.7 2.5 38.8 大橋敬
4R 1400m 7 8 7-7-7 435 54.0 0
2023
10/27
笠松 3/9 晴/良 1:32.5 1.3 41.0 柴田高
2R 1400m 4 5 1-1-1 426 56.0 80,000
2023
10/26
笠松 2/10 晴/良 1:31.2 0.0 40.0 川嶋弘
11R 1400m 8 2 1-1-1 438 54.0 158,000
2023
10/26
笠松 6/8 晴/良 1:32.7 2.4 40.7 大橋敬
9R 1400m 8 7 7-7-7 414 54.0 0
2023
10/26
笠松 3/9
[笠]カヤドーブラック
晴/良 1:30.5 1.1 39.2 後藤佑
8R 1400m 9 2 4-4-3 466 54.0 90,000
2023
10/26
笠松 1/8 晴/良 1:43.0 2.9 38.4 川嶋弘
7R 1600m 1 1 1-1-1 475 54.0 450,000
2023
10/26
笠松 5/8
[笠]ヒルノパルマ
晴/良 1:32.5 1.7 41.1 後藤正
4R 1400m 7 4 6-5-6 436 54.0 20,000
2023
10/26
笠松 2/8 晴/良 1:32.4 0.8 40.4 後藤正
1R 1400m 3 6 2-2-2 443 55.0 210,000
2023
10/25
笠松 4/9 晴/良 1:30.9 0.4 40.4 川嶋弘
10R 1400m 3 2 3-3-3 501 56.0 70,000
2023
10/25
笠松 3/8 晴/良 1:29.9 1.0 39.1 後藤正
9R 1400m 2 7 4-3-5 500 56.0 110,000
2023
10/25
笠松 7/9 晴/良 1:32.2 2.2 40.2 川嶋弘
7R 1400m 9 6 8-6-6 468 54.0 0
2023
10/23
笠松 2/8 晴/良 1:31.1 0.1 39.4 後藤正
8R 1400m 7 1 6-5-5 513 56.0 140,000
2023
10/23
笠松 1/8 晴/良 1:32.6 0.2 40.1 後藤正
4R 1400m 8 3 2-1-2 460 54.0 400,000
2023
10/23
笠松 8/8 晴/良 1:34.7 2.0 42.0 後藤正
2R 1400m 3 3 7-6-8 436 54.0 0
2023
10/23
笠松 5/8 晴/良 53.2 2.6 38.7 後藤正
1R 800m 8 6 6-6 446 56.0 20,000
2023
10/13
笠松 3/8 晴/良 1:31.0 0.4 39.4 後藤佑
4R 1400m 4 4 1-1-1 465 54.0 80,000
2023
10/12
笠松 4/8 晴/良 1:46.6 2.1 41.0 後藤正
11R 1600m 4 3 7-7-6 481 56.0 70,000
2023
10/12
笠松 9/12 晴/良 1:32.6 1.7 40.3 大橋敬
10R 1400m 11 9 7-8-7 416 54.0 0
2023
10/12
笠松 8/9 晴/良 1:35.2 2.8 41.9 柴田高
4R 1400m 4 6 5-7-7 447 56.0 0
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候
馬場
馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
23/11/24 笠松 10R [笠]タノシンダモノガチ 1400m 曇/良 1 9 9/10 1:33.2 3.1 42.2 7-8-8 413 54.0 大橋敬 0
23/11/24 笠松 5R [笠]ニットウサーメット 1400m 曇/良 8 3 8/8 1:34.2 4.5 41.1 3-8-8 469 54.0 後藤正 0
23/11/23 笠松 9R [笠]トーセンジャネット 1400m 晴/良 6 6 6/9 1:31.6 2.8 39.9 7-6-5 423 54.0 後藤正 0
23/11/23 笠松 7R [笠]トーセンキッド 1600m 晴/良 2 6 5/10 1:44.1 0.9 38.9 7-8-9 487 56.0 後藤正 27,000
23/11/23 笠松 3R [笠]サクラトラジャー 1600m 晴/良 9 4 7/10 1:47.5 1.2 42.9 2-1-2 466 56.0 後藤佑 0
23/11/22 笠松 10R [笠]メイクストーム 1800m 晴/良 6 6 4/8 1:59.2 2.2 39.0 5-6-4 434 54.0 川嶋弘 70,000
23/11/22 笠松 9R [笠]コマビショウ 1600m 晴/良 5 2 3/7 1:44.7 0.4 39.4 2-2-2 497 56.0 後藤正 120,000
23/11/22 笠松 8R [笠]ニホンピロヘンソン 1400m 晴/良 6 6 6/7 1:29.3 1.1 37.6 6-6-6 484 57.0 川嶋弘 0
23/11/22 笠松 7R [笠]ヒルノロワール 1400m 晴/良 7 6 7/7 1:32.0 2.9 41.3 3-3-5 490 56.0 後藤佑 0
23/11/22 笠松 3R [笠]ウィービースティ 1400m 晴/良 7 1 1/8 1:30.0 0.9 39.1 1-1-1 513 56.0 後藤正 400,000
23/11/21 笠松 9R [笠]パリスハート 1600m 晴/良 7 4 4/7 1:44.6 0.9 39.1 2-2-3 458 54.0 後藤正 80,000
23/11/21 笠松 8R [笠]パッドゥラパン 1600m 晴/良 9 8 3/10 1:44.3 0.5 38.9 6-6-6 470 54.0 川嶋弘 90,000
23/11/21 笠松 1R [笠]マッチャンファイト 800m 晴/良 5 5 7/7 54.0 3.4 39.3 7-7 453 56.0 後藤正 0
23/11/10 笠松 11R [笠]トーセンキッド 1400m 雨/重 2 2 6/9 1:30.2 0.8 39.4 6-8-7 487 56.0 後藤正 0
23/11/10 笠松 10R [笠]ニホンピロヘンソン 1400m 雨/重 8 4 5/8 1:30.3 0.8 39.7 6-5-5 487 57.0 川嶋弘 27,000
23/11/10 笠松 9R [笠]ホウオウモンスター 1400m 雨/重 1 7 2/8 1:29.3 0.2 39.1 1-1-1 460 56.0 川嶋弘 158,000
23/11/10 笠松 8R [笠]シャイニーメイン 1400m 雨/重 8 3 2/9 1:30.0 1.7 39.8 2-2-2 453 54.0 笹野博 158,000
23/11/10 笠松 7R [笠]アップフェリス 1600m 雨/重 6 8 5/9 1:45.7 1.4 41.9 4-3-3 415 54.0 大橋敬 22,000
23/11/09 笠松 10R [笠]タノシンダモノガチ 1600m 曇/良 1 8 8/8 1:49.1 6.7 42.2 8-8-8 414 54.0 大橋敬 0
23/11/09 笠松 8R [笠]ファンスマイル 1600m 曇/良 4 7 5/9 1:46.9 2.2 40.3 6-6-6 453 56.0 後藤佑 22,000
23/11/09 笠松 7R [笠]ミルキー 1400m 曇/稍重 7 8 5/8 1:32.4 1.6 40.0 2-2-3 462 54.0 川嶋弘 22,000
23/11/08 笠松 8R [笠]ニホンピログルーヴ 1400m 晴/良 7 4 4/8 1:30.9 1.8 41.1 3-2-2 504 56.0 川嶋弘 80,000
23/11/08 笠松 3R [笠]カヤドーブラック 1400m 晴/良 2 1 1/8 1:30.2 0.6 39.3 1-1-1 467 54.0 後藤佑 400,000
23/11/07 笠松 10R [笠]ニホンピロポート 1400m 晴/稍重 2 2 1/8 1:29.6 0.7 39.0 2-2-1 467 54.0 川嶋弘 700,000
23/11/07 笠松 9R [笠]コマビショウ 1600m 晴/稍重 6 4 4/7 1:45.9 1.6 39.5 6-6-6 498 56.0 後藤正 60,000
23/11/07 笠松 2R [笠]マッチャンファイト 1400m 曇/重 5 6 5/8 1:37.2 2.6 41.7 8-7-7 452 56.0 後藤正 20,000
23/11/07 笠松 1R [笠]ブライトカリン 800m 曇/重 7 7 6/8 51.3 2.5 36.9 6-6 434 54.0 後藤正 0
23/10/27 笠松 9R [笠]シャイニーメイン 1600m 晴/良 10 5 2/10 1:46.4 0.3 40.6 3-3-4 440 54.0 笹野博 124,000
23/10/27 笠松 6R [笠]ニットウサーメット 1600m 晴/良 1 7 7/8 1:48.8 2.5 40.9 5-8-8 463 54.0 後藤正 0
23/10/27 笠松 5R [笠]マキバシラ 1400m 晴/良 3 2 4/8 1:31.8 1.5 40.8 2-2-4 462 54.0 後藤佑 40,000
23/10/27 笠松 4R [笠]キソノクィーン 1400m 晴/良 7 8 6/9 1:32.7 2.5 38.8 7-7-7 435 54.0 大橋敬 0
23/10/27 笠松 2R [笠]ハッピーノリクン 1400m 晴/良 4 5 3/9 1:32.5 1.3 41.0 1-1-1 426 56.0 柴田高 80,000
23/10/26 笠松 11R [笠]ルクスマイティー 1400m 晴/良 8 2 2/10 1:31.2 0.0 40.0 1-1-1 438 54.0 川嶋弘 158,000
23/10/26 笠松 9R [笠]タノシンダモノガチ 1400m 晴/良 8 7 6/8 1:32.7 2.4 40.7 7-7-7 414 54.0 大橋敬 0
23/10/26 笠松 8R [笠]カヤドーブラック 1400m 晴/良 9 2 3/9 1:30.5 1.1 39.2 4-4-3 466 54.0 後藤佑 90,000
23/10/26 笠松 7R [笠]ニホンピロポート 1600m 晴/良 1 1 1/8 1:43.0 2.9 38.4 1-1-1 475 54.0 川嶋弘 450,000
23/10/26 笠松 4R [笠]ヒルノパルマ 1400m 晴/良 7 4 5/8 1:32.5 1.7 41.1 6-5-6 436 54.0 後藤正 20,000
23/10/26 笠松 1R [笠]ワンショット 1400m 晴/良 3 6 2/8 1:32.4 0.8 40.4 2-2-2 443 55.0 後藤正 210,000
23/10/25 笠松 10R [笠]ニホンピログルーヴ 1400m 晴/良 3 2 4/9 1:30.9 0.4 40.4 3-3-3 501 56.0 川嶋弘 70,000
23/10/25 笠松 9R [笠]コマビショウ 1400m 晴/良 2 7 3/8 1:29.9 1.0 39.1 4-3-5 500 56.0 後藤正 110,000
23/10/25 笠松 7R [笠]パッドゥラパン 1400m 晴/良 9 6 7/9 1:32.2 2.2 40.2 8-6-6 468 54.0 川嶋弘 0
23/10/23 笠松 8R [笠]ウィービースティ 1400m 晴/良 7 1 2/8 1:31.1 0.1 39.4 6-5-5 513 56.0 後藤正 140,000
23/10/23 笠松 4R [笠]トーセンメモリア 1400m 晴/良 8 3 1/8 1:32.6 0.2 40.1 2-1-2 460 54.0 後藤正 400,000
23/10/23 笠松 2R [笠]ブライトカリン 1400m 晴/良 3 3 8/8 1:34.7 2.0 42.0 7-6-8 436 54.0 後藤正 0
23/10/23 笠松 1R [笠]マッチャンファイト 800m 晴/良 8 6 5/8 53.2 2.6 38.7 6-6 446 56.0 後藤正 20,000
23/10/13 笠松 4R [笠]マキバシラ 1400m 晴/良 4 4 3/8 1:31.0 0.4 39.4 1-1-1 465 54.0 後藤佑 80,000
23/10/12 笠松 11R [笠]トーセンキッド 1600m 晴/良 4 3 4/8 1:46.6 2.1 41.0 7-7-6 481 56.0 後藤正 70,000
23/10/12 笠松 10R [笠]タノシンダモノガチ 1400m 晴/良 11 9 9/12 1:32.6 1.7 40.3 7-8-7 416 54.0 大橋敬 0
23/10/12 笠松 4R [笠]イールドブラック 1400m 晴/良 4 6 8/9 1:35.2 2.8 41.9 5-7-7 447 56.0 柴田高 0

 

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。