騎手詳細データ

2026年1月23日 21:30現在

 

大山真吾

オオヤマ シンゴ

大山真吾

 
所属 兵庫  
性別
生年月日 1984年2月14日
厩舎 碇清次
初騎乗日 2003年10月7日
初勝利日 2003年10月16日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 1954 1881 1892 14402 20129 9.7 19.1
本年 2 5 4 34 45 4.4 15.6
前年 52 40 67 448 607 8.6 15.2

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 0 1 4 5 0.0 0.0
〜1600 2 5 3 28 38 5.3 18.4
〜2000 0 0 0 2 2 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 2 5 4 34 45 4.4 15.6

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 3 2 6 35 46 6.5 10.9
〜1600 47 34 57 375 513 9.2 15.8
〜2000 2 4 4 37 47 4.3 12.8
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 52 40 67 448 607 8.6 15.2

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
01/22
姫路 3/7 晴/良 1:43.3 0.5 42.0 大根裕
10R 1500m 5 6 5-5-6 448 57.0 375,000
2026
01/22
姫路 7/10 晴/良 1:37.3 2.0 42.3 橋本明
8R 1400m 3 4 8-6-3 466 57.0 0
2026
01/22
姫路 12/12 晴/良 53.0 1.5 38.9 小村正
5R 800m 1 8 8-8 458 55.0 0
2026
01/22
姫路 3/10 晴/良 1:37.1 0.7 40.5 保利良
4R 1400m 6 4 10-10-10 504 57.0 175,000
2026
01/22
姫路 4/10 晴/良 1:37.1 0.6 42.2 永島太
2R 1400m 3 1 2-1-1 469 57.0 90,000
2026
01/21
姫路 9/11 曇/良 1:37.5 2.6 44.0 保利平
12R 1400m 5 6 2-4-7 506 57.0 0
2026
01/21
姫路 10/10 曇/良 1:37.8 3.1 44.8 碇清次
10R 1400m 5 5 1-1-2 515 57.0 0
2026
01/21
姫路 10/10 曇/良 1:38.8 2.5 45.5 橋本明
6R 1400m 10 7 1-1-3 470 57.0 0
2026
01/21
姫路 5/6 晴/良 1:40.0 1.1 42.5 渡瀬寛
2R 1400m 5 6 2-2-2 412 55.0 60,000
2026
01/20
姫路 5/10 晴/良 1:37.2 0.7 42.6 渡瀬寛
6R 1400m 6 4 3-3-3 433 55.0 70,000
2026
01/20
姫路 11/12 晴/良 54.4 2.8 40.1 吉見真
5R 800m 1 6 8-8 413 56.0 0
2026
01/20
姫路 3/8 晴/良 53.6 1.6 39.0 高本友
2R 800m 2 5 4-4 466 55.0 175,000
2026
01/15
園田 6/11 晴/良 2:04.1 1.3 39.3 飯田良
11R 1870m 3 5 6-5-5 495 55.0 0
2026
01/15
園田 6/10 晴/良 1:33.8 0.9 40.8 森澤友
6R 1400m 7 9 9-8-7 450 55.0 0
2026
01/15
園田 8/11 晴/良 1:33.5 1.7 40.3 三宅直
4R 1400m 5 11 10-11-8 454 57.0 0
2026
01/15
園田 8/11 晴/良 1:35.0 1.7 40.5 渡瀬寛
2R 1400m 10 10 9-10-10 452 56.0 0
2026
01/15
園田 11/12 晴/良 1:35.2 1.2 41.5 保利幸
1R 1400m 12 11 9-12-12 435 57.0 0
2026
01/14
園田 2/12 晴/良 1:30.7 0.0 40.2 木村健
12R 1400m 2 6 1-1-1 471 57.0 440,000
2026
01/14
園田 7/12 晴/良 1:30.6 1.6 38.9 碇清次
11R 1400m 12 8 10-10-10 486 57.0 0
2026
01/14
園田 1/9 晴/良 1:30.2 0.9 38.9 吉見真
9R 1400m 4 1 1-1-1 504 58.0 1,500,000
2026
01/14
園田 2/10 晴/良 1:33.6 0.3 39.9 保利幸
7R 1400m 8 7 5-4-5 442 57.0 280,000
2026
01/14
園田 5/12 晴/良 1:33.5 1.0 38.8 三宅直
3R 1400m 1 6 12-12-11 426 55.0 60,000
2026
01/14
園田 10/12 晴/良 1:36.1 2.1 40.1 小村正
1R 1400m 9 12 12-12-12 477 57.0 0
2026
01/13
園田 7/8 曇/良 1:33.3 2.7 40.6 尾原強
10R 1400m 3 8 3-4-4 468 57.0 0
2026
01/13
園田 8/11 曇/良 1:22.3 1.9 39.2 渡瀬寛
8R 1230m 10 8 10-11-11 500 57.0 0
2026
01/13
園田 4/10 曇/良 1:21.0 1.0 38.8 吉見真
7R 1230m 5 3 6-4-4 477 55.0 150,000
2026
01/13
園田 2/10 曇/良 1:32.3 0.0 39.2 碇清次
6R 1400m 6 1 9-7-6 508 58.0 280,000
2026
01/13
園田 2/10 曇/良 1:33.4 0.8 41.1 尾原強
5R 1400m 10 7 4-2-1 435 55.0 280,000
2026
01/11
佐賀 2/12 小雪/良 1:32.6 1.1 40.1 山田徹
6R 1400m 9 4 8-7-8 463 56.0 128,000
2026
01/11
佐賀 6/11 曇/良 1:22.8 2.1 38.8 飯田良
3R 1300m 7 6 9-6-7 492 56.0 0
2026
01/08
園田 6/10 晴/良 1:32.7 0.3 39.3 三宅直
9R 1400m 1 9 10-10-10 475 57.0 0
2026
01/08
園田 7/10 晴/良 1:36.1 2.8 41.4 織田誠
7R 1400m 9 10 10-10-10 494 57.0 0
2026
01/08
園田 10/10 晴/良 1:36.2 2.4 42.2 尾原強
2R 1400m 3 10 7-9-10 433 55.0 0
2026
01/07
園田 5/9 晴/良 1:23.5 1.8 41.9 三宅直
9R 1230m 2 7 8-7-7 382 55.0 160,000
2026
01/07
園田 5/10 晴/良 1:32.5 0.5 40.9 新井隆
7R 1400m 1 7 3-3-3 456 57.0 70,000
2026
01/07
園田 8/10 晴/良 1:36.8 2.7 40.9 尾原強
1R 1400m 8 7 10-10-10 493 57.0 0
2026
01/03
園田 8/12 曇/良 2:04.5 0.7 38.6 森澤友
11R 1870m 10 9 12-11-11 503 56.0 0
2026
01/03
園田 12/12 曇/良 1:35.0 3.6 42.8 尾原強
10R 1400m 10 11 6-11-12 469 57.0 0
2026
01/03
園田 10/12 曇/良 1:34.9 1.9 39.7 三宅直
8R 1400m 2 12 12-12-11 447 57.0 0
2026
01/03
園田 1/12 晴/良 1:21.7 0.3 40.0 渡瀬寛
5R 1230m 7 3 9-6-7 425 55.0 600,000
2026
01/02
園田 6/12 曇/良 1:22.2 1.2 41.0 保利良
12R 1230m 11 7 5-5-4 519 57.0 0
2026
01/02
園田 3/12 晴/良 1:33.1 0.3 39.3 吉見真
9R 1400m 9 2 10-10-8 492 58.0 175,000
2026
01/02
園田 6/12 晴/良 1:35.1 1.5 40.8 三宅直
4R 1400m 7 9 10-10-8 412 55.0 0
2026
01/02
園田 6/12 晴/良 52.6 0.7 38.1 吉見真
3R 820m 10 7 2-2 421 56.0 0
2026
01/02
園田 5/12 晴/良 53.3 1.1 38.2 吉見真
2R 820m 2 6 5-5 476 56.0 120,000
2025
12/31
園田 4/11 曇/良 2:47.7 2.6 40.7 碇清次
12R 2400m 6 6 6-5-5 481 55.0 570,000
2025
12/31
園田 8/12 曇/良 1:33.6 2.4 39.6 高本友
10R 1400m 5 10 12-12-12 496 57.0 0
2025
12/31
園田 8/10 曇/良 1:34.3 3.4 42.2 吉見真
8R 1400m 1 3 2-6-7 476 55.0 0
2025
12/31
園田 7/10 晴/良 1:36.4 1.8 42.8 尾原強
2R 1400m 6 8 7-7-7 431 55.0 0
2025
12/31
園田 6/10 晴/良 1:36.4 1.3 41.2 保利幸
1R 1400m 8 8 10-10-10 433 57.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/01/22 姫路 10R [J]セイカンサンラン 1500m 晴/良 5 6 3/7 1:43.3 0.5 42.0 5-5-6 448 57.0 大根裕 375,000
26/01/22 姫路 8R [兵]グリームスター 1400m 晴/良 3 4 7/10 1:37.3 2.0 42.3 8-6-3 466 57.0 橋本明 0
26/01/22 姫路 5R [兵]エレガントフルール 800m 晴/良 1 8 12/12 53.0 1.5 38.9 8-8 458 55.0 小村正 0
26/01/22 姫路 4R [兵]ウィステリアダディ 1400m 晴/良 6 4 3/10 1:37.1 0.7 40.5 10-10-10 504 57.0 保利良 175,000
26/01/22 姫路 2R [兵]メイショウシュート 1400m 晴/良 3 1 4/10 1:37.1 0.6 42.2 2-1-1 469 57.0 永島太 90,000
26/01/21 姫路 12R [兵]カプセル 1400m 曇/良 5 6 9/11 1:37.5 2.6 44.0 2-4-7 506 57.0 保利平 0
26/01/21 姫路 10R [兵]アップフルーク 1400m 曇/良 5 5 10/10 1:37.8 3.1 44.8 1-1-2 515 57.0 碇清次 0
26/01/21 姫路 6R [兵]メイショウヒンカク 1400m 曇/良 10 7 10/10 1:38.8 2.5 45.5 1-1-3 470 57.0 橋本明 0
26/01/21 姫路 2R [兵]エイシンリーディン 1400m 晴/良 5 6 5/6 1:40.0 1.1 42.5 2-2-2 412 55.0 渡瀬寛 60,000
26/01/20 姫路 6R [兵]ナチュラル 1400m 晴/良 6 4 5/10 1:37.2 0.7 42.6 3-3-3 433 55.0 渡瀬寛 70,000
26/01/20 姫路 5R [兵]グルーヴグルーヴ 800m 晴/良 1 6 11/12 54.4 2.8 40.1 8-8 413 56.0 吉見真 0
26/01/20 姫路 2R [兵]ヨシノマロンチャン 800m 晴/良 2 5 3/8 53.6 1.6 39.0 4-4 466 55.0 高本友 175,000
26/01/15 園田 11R [兵]スマイルミーシャ 1870m 晴/良 3 5 6/11 2:04.1 1.3 39.3 6-5-5 495 55.0 飯田良 0
26/01/15 園田 6R [兵]サクセスカノン 1400m 晴/良 7 9 6/10 1:33.8 0.9 40.8 9-8-7 450 55.0 森澤友 0
26/01/15 園田 4R [兵]カドフィール 1400m 晴/良 5 11 8/11 1:33.5 1.7 40.3 10-11-8 454 57.0 三宅直 0
26/01/15 園田 2R [兵]スマイルゼウス 1400m 晴/良 10 10 8/11 1:35.0 1.7 40.5 9-10-10 452 56.0 渡瀬寛 0
26/01/15 園田 1R [兵]ロードヴォラーレ 1400m 晴/良 12 11 11/12 1:35.2 1.2 41.5 9-12-12 435 57.0 保利幸 0
26/01/14 園田 12R [兵]スナークサンダー 1400m 晴/良 2 6 2/12 1:30.7 0.0 40.2 1-1-1 471 57.0 木村健 440,000
26/01/14 園田 11R [兵]ドラゴンゴクウ 1400m 晴/良 12 8 7/12 1:30.6 1.6 38.9 10-10-10 486 57.0 碇清次 0
26/01/14 園田 9R [兵]ベラジオゼロ 1400m 晴/良 4 1 1/9 1:30.2 0.9 38.9 1-1-1 504 58.0 吉見真 1,500,000
26/01/14 園田 7R [兵]ナムラダニー 1400m 晴/良 8 7 2/10 1:33.6 0.3 39.9 5-4-5 442 57.0 保利幸 280,000
26/01/14 園田 3R [兵]ハルサメ 1400m 晴/良 1 6 5/12 1:33.5 1.0 38.8 12-12-11 426 55.0 三宅直 60,000
26/01/14 園田 1R [兵]トランセンデンタル 1400m 晴/良 9 12 10/12 1:36.1 2.1 40.1 12-12-12 477 57.0 小村正 0
26/01/13 園田 10R [兵]イスラアズール 1400m 曇/良 3 8 7/8 1:33.3 2.7 40.6 3-4-4 468 57.0 尾原強 0
26/01/13 園田 8R [兵]エイシンチョンパ 1230m 曇/良 10 8 8/11 1:22.3 1.9 39.2 10-11-11 500 57.0 渡瀬寛 0
26/01/13 園田 7R [兵]ニネンエフグミ 1230m 曇/良 5 3 4/10 1:21.0 1.0 38.8 6-4-4 477 55.0 吉見真 150,000
26/01/13 園田 6R [兵]タガノフルチャンス 1400m 曇/良 6 1 2/10 1:32.3 0.0 39.2 9-7-6 508 58.0 碇清次 280,000
26/01/13 園田 5R [兵]エコロアテナ 1400m 曇/良 10 7 2/10 1:33.4 0.8 41.1 4-2-1 435 55.0 尾原強 280,000
26/01/11 佐賀 6R [佐]バティックオーレ 1400m 小雪/良 9 4 2/12 1:32.6 1.1 40.1 8-7-8 463 56.0 山田徹 128,000
26/01/11 佐賀 3R [兵]ダイジョバナイ 1300m 曇/良 7 6 6/11 1:22.8 2.1 38.8 9-6-7 492 56.0 飯田良 0
26/01/08 園田 9R [兵]ヒロブレイブ 1400m 晴/良 1 9 6/10 1:32.7 0.3 39.3 10-10-10 475 57.0 三宅直 0
26/01/08 園田 7R [兵]ランドチャーター 1400m 晴/良 9 10 7/10 1:36.1 2.8 41.4 10-10-10 494 57.0 織田誠 0
26/01/08 園田 2R [兵]メイショウバイラン 1400m 晴/良 3 10 10/10 1:36.2 2.4 42.2 7-9-10 433 55.0 尾原強 0
26/01/07 園田 9R [兵]ヨシノアヴァンセ 1230m 晴/良 2 7 5/9 1:23.5 1.8 41.9 8-7-7 382 55.0 三宅直 160,000
26/01/07 園田 7R [兵]ドゥーエニシング 1400m 晴/良 1 7 5/10 1:32.5 0.5 40.9 3-3-3 456 57.0 新井隆 70,000
26/01/07 園田 1R [兵]オレノスゴワザ 1400m 晴/良 8 7 8/10 1:36.8 2.7 40.9 10-10-10 493 57.0 尾原強 0
26/01/03 園田 11R [兵]メイショウハクサン 1870m 曇/良 10 9 8/12 2:04.5 0.7 38.6 12-11-11 503 56.0 森澤友 0
26/01/03 園田 10R [兵]イスラアズール 1400m 曇/良 10 11 12/12 1:35.0 3.6 42.8 6-11-12 469 57.0 尾原強 0
26/01/03 園田 8R [兵]カドフィール 1400m 曇/良 2 12 10/12 1:34.9 1.9 39.7 12-12-11 447 57.0 三宅直 0
26/01/03 園田 5R [兵]ナチュラル 1230m 晴/良 7 3 1/12 1:21.7 0.3 40.0 9-6-7 425 55.0 渡瀬寛 600,000
26/01/02 園田 12R [兵]ヒロシゲサンライズ 1230m 曇/良 11 7 6/12 1:22.2 1.2 41.0 5-5-4 519 57.0 保利良 0
26/01/02 園田 9R [兵]キーブリーゼ 1400m 晴/良 9 2 3/12 1:33.1 0.3 39.3 10-10-8 492 58.0 吉見真 175,000
26/01/02 園田 4R [兵]プレシャスストーン 1400m 晴/良 7 9 6/12 1:35.1 1.5 40.8 10-10-8 412 55.0 三宅直 0
26/01/02 園田 3R [兵]グルーヴグルーヴ 820m 晴/良 10 7 6/12 52.6 0.7 38.1 2-2 421 56.0 吉見真 0
26/01/02 園田 2R [兵]カクヘン 820m 晴/良 2 6 5/12 53.3 1.1 38.2 5-5 476 56.0 吉見真 120,000
25/12/31 園田 12R [兵]トリプルスリル 2400m 曇/良 6 6 4/11 2:47.7 2.6 40.7 6-5-5 481 55.0 碇清次 570,000
25/12/31 園田 10R [兵]コスモピオニール 1400m 曇/良 5 10 8/12 1:33.6 2.4 39.6 12-12-12 496 57.0 高本友 0
25/12/31 園田 8R [兵]ニネンエフグミ 1400m 曇/良 1 3 8/10 1:34.3 3.4 42.2 2-6-7 476 55.0 吉見真 0
25/12/31 園田 2R [兵]メイショウバイラン 1400m 晴/良 6 8 7/10 1:36.4 1.8 42.8 7-7-7 431 55.0 尾原強 0
25/12/31 園田 1R [兵]ロードヴォラーレ 1400m 晴/良 8 8 6/10 1:36.4 1.3 41.2 10-10-10 433 57.0 保利幸 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。