競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | [北]ブクブクー | 牡3 | 57.0 | 472kg | +2 | [北]石川倭 | 小国博行 | 1:57.8 | - | 41.4 | 1-1-1-1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | [北]グラムエッジ | 牡3 | 54.0 | 552kg | -4 | ▲[北]小川悠汰 | 小野望 | 1:58.5 | 3 | 41.4 | 3-3-3-2 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | [北]ドリームジャック | セ4 | 57.0 | 492kg | ±0 | [北]桑村真明 | 齊藤正弘 | 1:58.7 | 3/4 | 40.7 | 6-6-6-5 | 4 |
| 4 | 5 | 5 | [北]ドクターストップ | 牝4 | 55.0 | 466kg | +2 | [北]宮内勇樹 | 松本隆宏 | 1:58.7 | クビ | 41.3 | 5-5-5-5 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | [北]コーディアリティ | 牡3 | 57.0 | 528kg | +4 | [北]小野楓馬 | 田中淳司 | 1:59.4 | 3 | 42.5 | 2-2-2-2 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | [北]カズシ | 牡3 | 57.0 | 492kg | ±0 | [北]松井伸也 | 佐久間雅貴 | 1:59.5 | クビ | 42.4 | 4-4-3-4 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | [北]マリノロマンス | 牝5 | 55.0 | 446kg | ±0 | [北]金山昇馬 | 五十嵐冬樹 | 2:00.3 | 4 | 40.3 | 7-7-7-7 | 9 |
| 8 | 7 | 7 | [北]クールカグラ | 牝4 | 55.0 | 504kg | +14 | [北]服部茂史 | 田中淳司 | 2:01.7 | 7 | 41.4 | 8-8-8-8 | 7 |
| 9 | 8 | 9 | [北]ブッシュドノエル | 牝8 | 55.0 | 440kg | -2 | [北]亀井洋司 | 柳澤好美 | 2:01.8 | クビ | 41.0 | 9-9-9-9 | 8 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 8,3-6,1,5=4,2,7-9 |
| 2コーナー | 8-3-6,1-5=4-2-7-9 |
| 3コーナー | 8-3,(6,1),5-4=2,7,9 |
| 4コーナー | 8-(3,6),1,(5,4)=2,7-9 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 8 | 160 | 1 | 8 | 100 | 1 | 6-8 | 890 | 3 | 6-8 | 1,010 | 4 | - | - | - | 8-6 | 1,400 | 6 |
| - | - | - | 6 | 460 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 4 | 230 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 6-8 | 540 | 7 | 4-6-8 | 3,160 | 12 | 8-6-4 | 9,160 | 31 | |||
| 4-8 | 370 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-6 | 1,960 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 160 | 1 |
| 複勝 | 8 | 100 | 1 |
| 6 | 460 | 7 | |
| 4 | 230 | 4 | |
| 枠複 | 6-8 | 890 | 3 |
| 普通馬複 | 6-8 | 1,010 | 4 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 8-6 | 1,400 | 6 |
| ワイド | 6-8 | 540 | 7 |
| 4-8 | 370 | 3 | |
| 4-6 | 1,960 | 17 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 3,160 | 12 |
| 三連単 | 8-6-4 | 9,160 | 31 |
| 備考 | |||