競走成績

4R 2026年7月4日 第7回 佐賀競馬 第1日 1,300m (12頭) 発走時刻17:35

長崎街道田代(たしろ)宿特選 C1 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 不良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 9 [佐]レクエルド 牡4 56.0 496kg +5 [佐]田中直人 中川竜馬 1:24.9 - 38.5 - 2
2 2 2 [佐]パームビーチ 牝4 54.0 523kg +6 [佐]中山蓮王 池田忠好 1:24.9 クビ 39.8 - 1
3 6 7 [佐]ダイハッシュウ 牡4 56.0 462kg +1 [佐]長田進仁 中野博 1:25.2 1 1/2 40.0 - 4
4 1 1 [佐]ファーレンジョー 牡6 56.0 463kg +3 [佐]長谷川蓮 渡辺博文 1:25.2 クビ 39.0 - 8
5 6 8 [佐]ラピダッシュ 牝4 51.0 439kg +6 ▲[佐]後藤武蔵 池田忠好 1:25.5 1 1/2 39.0 - 6
6 5 5 [佐]バウンドトゥウィン 牝5 51.0 436kg +16 ▲[佐]椿聡太 中川竜馬 1:25.6 1/2 39.5 - 5
7 4 4 [佐]チカポコ 牝6 54.0 442kg +5 [佐]出水拓人 中川竜馬 1:25.6 クビ 40.4 - 3
8 5 6 [佐]マインドマイワーズ 牡5 55.0 513kg +3 ☆[佐]林悠翔 鮫島克也 1:25.6 クビ 39.2 - 10
9 8 12 [佐]リネンスピリット 牡6 56.0 500kg ±0 [佐]田中純 濱田一夫 1:25.8 38.9 - 9
10 3 3 [佐]エミネンスローズ 牝4 54.0 473kg +1 [佐]川島拓 北村欣也 1:25.9 1/2 40.2 - 7
11 7 10 [佐]タイガーミノル 牡6 56.0 510kg -5 [佐]竹吉徹 渡辺博文 1:26.7 39.8 - 12
12 8 11 [佐]ゴルトツィーゲル 牡5 56.0 481kg -3 [佐]金山昇馬 石川浩文 1:29.8 大差 39.5 - 11
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1角 2,4,(3,7),1,(5,6),9,10,8,12=11
2角 2,4,7,3,1,5,8,(9,6),10,12=11
3角 2,(4,7)-3,5,(1,9),(8,6),12,10=11
4角 2-4,(1,9,3,7),5,8,(12,6),10=11

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9 300 2 9 120 1 2-7 630 1 2-9 480 1 - - - 9-2 780 1
- - - 2 170 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 7 300 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
2-9 260 1 2-7-9 2,020 4 9-2-7 8,680 15
7-9 750 9 - - - - - -
2-7 550 4 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 9 300 2
複勝 9 120 1
2 170 3
7 300 5
枠複 2-7 630 1
普通馬複 2-9 480 1
枠単 - - -
馬単 9-2 780 1
ワイド 2-9 260 1
7-9 750 9
2-7 550 4
三連複 2-7-9 2,020 4
三連単 9-2-7 8,680 15
備考