競走成績

2R 2026年5月16日 第4回 佐賀競馬 第1日 1,400m (11頭) 発走時刻16:25

C2−14組 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 9 [佐]アサガクル 牝4 54.0 468kg +1 [佐]竹吉徹 山田義人 1:33.2 - 40.0 - 1
2 6 7 [佐]ランブータン 牡4 56.0 473kg +1 [佐]川島拓 真島正徳 1:34.6 40.5 - 2
3 8 11 [佐]レインボーカロル 牝5 54.0 444kg -5 [佐]出水拓人 頼本盛行 1:34.9 1 1/2 40.1 - 7
4 7 8 [佐]マーティー セ5 56.0 464kg +13 [佐]田中純 濱田一夫 1:34.9 ハナ 41.7 - 4
5 8 10 [佐]シエルルビー 牝4 54.0 409kg ±0 [佐]長田進仁 中野博 1:35.0 クビ 40.6 - 3
6 1 1 [佐]モリブトバクカジ 牡4 55.0 446kg -5 ☆[佐]青海大樹 東美義 1:35.1 1/2 41.4 - 6
7 3 3 [佐]シャドウクロス 牡5 53.0 524kg +2 ▲[佐]後藤武蔵 真島正徳 1:35.2 クビ 40.0 - 5
8 2 2 [佐]アユツリムスメ 牝4 53.0 474kg +1 ☆[佐]林悠翔 手島勝利 1:35.8 41.2 - 8
9 5 5 [佐]マイネルガンナー 牡5 56.0 455kg -2 [佐]小松丈二 柳井宏之 1:36.0 40.0 - 9
10 4 4 [佐]エールヴェガ 牝4 54.0 429kg -9 [佐]長谷川蓮 頼本盛行 1:37.4 43.5 - 10
11 6 6 [佐]キャロットラペ 牝4 54.0 458kg ±0 [佐]加茂飛翔 頼本盛行 1:38.1 42.3 - 11
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1角 8,9,(1,4)-7,(2,10),(3,11),6-5
2角 (8,9),(1,4)-7-(2,10),(3,11)-6-5
3角 (8,9)-1,7,4,10,(2,11)-3-(6,5)
4角 9,8,7-1,(10,11),(2,3),4-5-6

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9 150 1 9 100 1 6-7 220 1 7-9 220 1 - - - 9-7 300 1
- - - 7 120 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 11 260 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7-9 160 1 7-9-11 1,030 3 9-7-11 1,470 3
9-11 300 4 - - - - - -
7-11 650 9 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 9 150 1
複勝 9 100 1
7 120 2
11 260 6
枠複 6-7 220 1
普通馬複 7-9 220 1
枠単 - - -
馬単 9-7 300 1
ワイド 7-9 160 1
9-11 300 4
7-11 650 9
三連複 7-9-11 1,030 3
三連単 9-7-11 1,470 3
備考