競走成績
天候: 小雨
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | [佐]テイエムテンジン | 牡3 | 56.0 | 497kg | -1 | [佐]山下裕貴 | 平山宏秀 | 1:31.8 | - | 40.8 | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | [佐]ユイアヴェニール | 牡3 | 56.0 | 467kg | +4 | [佐]長谷川蓮 | 山田徹 | 1:31.9 | クビ | 40.7 | - | 4 |
| 3 | 3 | 3 | [佐]カナデライド | 牡3 | 56.0 | 442kg | -4 | [佐]金山昇馬 | 池田忠好 | 1:32.3 | 2 | 39.9 | - | 3 |
| 4 | 8 | 11 | [佐]ゴーゴーコクラ | 牡3 | 56.0 | 483kg | +3 | [佐]川島拓 | 古賀光範 | 1:32.9 | 3 | 41.8 | - | 2 |
| 5 | 5 | 5 | [佐]メロディセーラ | 牝3 | 54.0 | 468kg | +8 | [佐]加茂飛翔 | 北村欣也 | 1:33.8 | 5 | 42.5 | - | 7 |
| 6 | 4 | 4 | [佐]クロノステソーロ | 牡3 | 56.0 | 464kg | -2 | [佐]出水拓人 | 九日俊光 | 1:34.0 | 1 | 41.9 | - | 10 |
| 7 | 6 | 7 | [佐]キセキノコノキセキ | 牝3 | 54.0 | 453kg | -8 | [佐]竹吉徹 | 大垣敏夫 | 1:34.5 | 2 1/2 | 42.8 | - | 9 |
| 8 | 7 | 8 | [佐]ダッテウマダモノ | 牝3 | 54.0 | 469kg | +1 | [佐]長田進仁 | 真島元徳 | 1:34.6 | クビ | 42.2 | - | 6 |
| 9 | 2 | 2 | [佐]ラヴェスターレ | 牝3 | 54.0 | 466kg | -4 | [佐]飛田愛斗 | 平山宏秀 | 1:34.7 | 1/2 | 43.7 | - | 5 |
| 10 | 6 | 6 | [佐]ケンシブラック | 牡3 | 56.0 | 464kg | +7 | [佐]山口勲 | 九日俊光 | 1:34.7 | アタマ | 42.3 | - | 8 |
| 11 | 7 | 9 | [佐]テクノメロン | 牝3 | 54.0 | 467kg | +4 | [佐]石川慎将 | 真島正徳 | 1:36.4 | 9 | 45.4 | - | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | (2,9,10)-1,11,5-7,4,8,(6,3) |
| 2角 | (2,9,10),1,(5,11)-7-4,(6,8),3 |
| 3角 | 10,11,2,1,(5,9)-4,7,3,6,8 |
| 4角 | 10,11,1-(5,3),4,2,7,6-(9,8) |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 10 | 150 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1-8 | 370 | 2 | 1-10 | 430 | 2 | - | - | - | 10-1 | 530 | 2 |
| - | - | - | 1 | 110 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-10 | 150 | 1 | 1-3-10 | 1,380 | 4 | 10-1-3 | 3,680 | 9 | |||
| 3-10 | 300 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-3 | 560 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 150 | 1 |
| 複勝 | 10 | 100 | 1 |
| 1 | 110 | 2 | |
| 3 | 120 | 3 | |
| 枠複 | 1-8 | 370 | 2 |
| 普通馬複 | 1-10 | 430 | 2 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 10-1 | 530 | 2 |
| ワイド | 1-10 | 150 | 1 |
| 3-10 | 300 | 5 | |
| 1-3 | 560 | 7 | |
| 三連複 | 1-3-10 | 1,380 | 4 |
| 三連単 | 10-1-3 | 3,680 | 9 |
| 備考 | |||