競走成績

10R 2026年2月28日 第20回 佐賀競馬 第4日 1,750m (10頭) 発走時刻20:20

東風(こち)特選 C2 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 不良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 [佐]ルーパステソーロ 牡8 56.0 573kg -8 [佐]石川慎将 真島二也 1:55.9 - 38.8 - 1
2 4 4 [佐]クリノマイスター 牡6 56.0 501kg ±0 [佐]川島拓 北村欣也 1:57.6 39.1 - 2
3 8 10 [佐]ルーメン 牝4 54.0 443kg +6 [佐]金山昇馬 池田忠好 1:57.6 クビ 40.5 - 3
4 6 6 [佐]ジョイスマイリー 牝6 54.0 448kg +1 [佐]長田進仁 井樋明正 1:57.9 1 1/2 40.3 - 6
5 3 3 [佐]ジーティーノーブル 牝5 54.0 432kg +1 [佐]山口勲 真島元徳 1:58.5 41.4 - 4
6 2 2 [佐]シャクイワナ 牡4 56.0 481kg +3 [佐]竹吉徹 山田義人 1:59.1 40.7 - 9
7 7 8 [佐]メイショウヒメゴゼ 牝7 53.0 488kg -1 ☆[佐]長谷川蓮 渡辺博文 1:59.1 クビ 40.2 - 5
8 7 7 [佐]リネンフラッシュ セ4 56.0 459kg -2 [佐]田中純 濱田一夫 1:59.2 クビ 41.1 - 10
9 8 9 [佐]フォーサイティド 牝6 54.0 512kg +5 [佐]小林凌 川田孝好 1:59.7 2 1/2 42.2 - 8
10 1 1 [佐]エコロシャイン 牝5 54.0 509kg -10 [佐]出水拓人 中川竜馬 2:00.5 41.5 - 7
横にスライド

通過順

コーナー通過順
3角 3,9,10,6,2,(4,7),5,8,1
4角 3,9,10,5,6,7,2,4,8,1
1角 3,10,9,5,6,7,2,4,8,1
2角 3,10,5,9,6,7,2,4,8,1
3角 5,3,10,6,9,7,4,2,8,1
4角 5,10,3,6,(7,4),9,2,8,1

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5 140 1 5 100 1 4-5 270 1 4-5 290 1 - - - 5-4 390 1
- - - 4 130 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 10 130 3 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4-5 130 1 4-5-10 510 1 5-4-10 1,550 3
5-10 180 2 - - - - - -
4-10 310 5 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 5 140 1
複勝 5 100 1
4 130 2
10 130 3
枠複 4-5 270 1
普通馬複 4-5 290 1
枠単 - - -
馬単 5-4 390 1
ワイド 4-5 130 1
5-10 180 2
4-10 310 5
三連複 4-5-10 510 1
三連単 5-4-10 1,550 3
備考