競走成績

10R 2025年11月11日 第16回 門別競馬 第1日 1,200m(外) (15頭) 発走時刻19:10

グランシャリオドリーム82 C2 (二)C3(一) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 稍重

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 13 [北]レイホープ 牡3 57.0 504kg ±0 [北]宮内勇樹 川島洋人 1:14.9 - 38.7 - 7
2 7 12 [北]バルジール 牡3 57.0 510kg +6 [北]落合玄太 田中淳司 1:15.2 1 1/2 38.8 - 2
3 5 8 [北]アウスラフラッグ 牝3 55.0 490kg -4 [北]石川倭 小国博行 1:15.4 37.6 - 3
4 2 3 [北]メイショウクツカケ 牡3 54.0 460kg -6 ▲[北]渡邊準己 田中淳司 1:15.4 アタマ 39.4 - 4
5 8 14 [北]ユニコーンホエール 牡3 57.0 468kg ±0 [北]松井伸也 五十嵐冬樹 1:15.6 38.2 - 6
6 3 4 [北]ヴィトーリアヘーザ 牝3 55.0 476kg -6 [北]桑村真明 柳澤好美 1:15.6 アタマ 39.0 - 11
7 4 6 [北]ブルロッソ 牝3 55.0 442kg -2 [北]小野楓馬 田中淳司 1:15.7 1/2 38.9 - 5
8 3 5 [北]テキーラワルツ 牝4 52.0 442kg -4 ▲[北]若杉朝飛 千葉津代士 1:15.9 39.0 - 13
9 6 11 [北]ブギウギウギ 牝3 55.0 500kg +4 [北]岩橋勇二 田中淳司 1:16.0 クビ 38.2 - 1
10 6 10 [北]マルティネーテ 牝5 55.0 518kg +2 [北]阿部龍 齊藤正弘 1:16.1 1/2 37.4 - 8
11 5 9 [北]マリノロマンス 牝4 55.0 454kg -2 [北]小杉亮 米川昇 1:16.4 1 1/2 38.0 - 9
12 4 7 [北]マリノシュライエン 牝5 55.0 440kg +2 [北]亀井洋司 五十嵐冬樹 1:16.8 38.4 - 15
13 8 15 [北]ラストカノン 牝5 55.0 508kg +6 [北]黒澤愛斗 佐々木国明 1:17.5 37.5 - 10
14 1 1 [北]メイショウイナセ セ8 56.0 450kg +6 ☆[北]阿岸潤一朗 秋田大助 1:18.2 38.3 - 14
15 2 2 [北]タイキブライトン 牡3 53.0 476kg ±0 ★[北]塩津璃菜 佐々木国明 1:23.1 大差 46.5 - 12
横にスライド

通過順

コーナー通過順
3コーナー 3,13,(2,12),4,6,5,14,8,11,7,9,10-(1,15)
4コーナー 3,13,12,4,5,6,14,(8,11),10,7,(2,9)-(1,15)

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
13 1,220 7 13 390 7 7-7 2,790 15 12-13 2,050 10 - - - 13-12 5,020 23
- - - 12 210 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 8 180 2 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
12-13 1,030 12 8-12-13 7,530 28 13-12-8 41,520 149
8-13 2,290 23 - - - - - -
8-12 590 5 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 13 1,220 7
複勝 13 390 7
12 210 3
8 180 2
枠複 7-7 2,790 15
普通馬複 12-13 2,050 10
枠単 - - -
馬単 13-12 5,020 23
ワイド 12-13 1,030 12
8-13 2,290 23
8-12 590 5
三連複 8-12-13 7,530 28
三連単 13-12-8 41,520 149
備考