競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | [愛]チェリスト | 牡3 | 57.0 | 483kg | -9 | [愛]望月洵輝 | 原口次夫 | 1:36.1 | - | 38.4 | 6-6-4-2 | 1 |
2 | 6 | 8 | [愛]エイシンカーバイン | 牡3 | 57.0 | 478kg | +16 | [愛]今井貴大 | 今津博之 | 1:36.7 | 3 | 39.4 | 2-2-2-1 | 3 |
3 | 8 | 11 | [愛]テーオーニルソン | 牝3 | 53.0 | 456kg | +10 | ◇[愛]宮下瞳 | 櫻井今朝利 | 1:36.9 | 1 | 39.5 | 3-3-3-3 | 8 |
4 | 5 | 5 | [愛]エファルジェント | 牝3 | 55.0 | 447kg | +5 | [愛]塚本征吾 | 櫻井今朝利 | 1:38.7 | 9 | 40.7 | 5-4-5-5 | 6 |
5 | 3 | 3 | [愛]リンガスマイル | 牡3 | 57.0 | 506kg | +2 | [愛]村上弘樹 | 瀬戸口悟 | 1:39.0 | 1 1/2 | 40.4 | 8-8-9-7 | 9 |
6 | 5 | 6 | [愛]セブンスプリングス | セ3 | 57.0 | 477kg | +11 | [愛]細川智史 | 戸部尚実 | 1:39.2 | 3/4 | 41.0 | 7-8-7-8 | 2 |
7 | 6 | 7 | [愛]ウインアレース | 牡3 | 57.0 | 489kg | +17 | [愛]丸野勝虎 | 藤ケ崎一人 | 1:39.3 | 3/4 | 40.5 | 10-10-10-6 | 5 |
8 | 8 | 12 | [愛]クロシオカレント | 牡3 | 57.0 | 445kg | +5 | [愛]阪野学 | 櫻井今朝利 | 1:40.0 | 3 | 40.6 | 12-12-12-9 | 4 |
9 | 7 | 10 | [愛]キャンディリボン | 牝3 | 55.0 | 472kg | +6 | [愛]大畑雅章 | 沖田明子 | 1:40.3 | 1 1/2 | 43.1 | 1-1-1-4 | 7 |
10 | 4 | 4 | [愛]ストームリッシュ | 牡3 | 57.0 | 514kg | -2 | [愛]大畑慧悟 | 竹下太 | 1:40.9 | 3 | 41.6 | 11-11-11-10 | 12 |
11 | 7 | 9 | [愛]マイネルライゼン | 牡3 | 57.0 | 413kg | +9 | [笠]大原浩司 | 成田明 | 1:42.8 | 9 | 44.6 | 9-7-6-11 | 10 |
12 | 1 | 1 | [愛]スマイルインザサン | 牝3 | 55.0 | 499kg | -1 | [愛]丹羽克輝 | 錦見勇夫 | 1:44.8 | 大差 | 46.4 | 4-5-8-12 | 11 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
正面 | 10,8,11,1,5,2,6,3,9,7,4,12 |
2角 | 10,8,11,5,1,2,9,(3,6),7,4,12 |
3角 | 10,8,11,2,5,9,6,1,3,7,4,12 |
4角 | 8,2,11,10,5,7,3,6-12,4,9,1 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 160 | 1 | 2 | 100 | 1 | 2-6 | 340 | 2 | 2-8 | 400 | 1 | - | - | - | 2-8 | 450 | 1 |
- | - | - | 8 | 160 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 440 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-8 | 200 | 1 | 2-8-11 | 2,470 | 8 | 2-8-11 | 5,250 | 10 | |||
2-11 | 750 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
8-11 | 760 | 9 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 160 | 1 |
複勝 | 2 | 100 | 1 |
8 | 160 | 2 | |
11 | 440 | 8 | |
枠複 | 2-6 | 340 | 2 |
普通馬複 | 2-8 | 400 | 1 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 2-8 | 450 | 1 |
ワイド | 2-8 | 200 | 1 |
2-11 | 750 | 8 | |
8-11 | 760 | 9 | |
三連複 | 2-8-11 | 2,470 | 8 |
三連単 | 2-8-11 | 5,250 | 10 |
備考 |