騎手詳細データ
2023年2月6日 21:31現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1458 | 1412 | 1382 | 6186 | 10438 | 14.0 | 27.5 |
本年 | 21 | 19 | 17 | 73 | 130 | 16.2 | 30.8 |
前年 | 170 | 157 | 152 | 679 | 1158 | 14.7 | 28.2 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 |
〜1600 | 18 | 16 | 16 | 52 | 102 | 17.6 | 33.3 |
〜2000 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 17.6 | 35.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 21 | 19 | 17 | 73 | 130 | 16.2 | 30.8 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 8 | 6 | 13 | 47 | 74 | 10.8 | 18.9 |
〜1600 | 145 | 136 | 124 | 537 | 942 | 15.4 | 29.8 |
〜2000 | 17 | 15 | 15 | 89 | 136 | 12.5 | 23.5 |
2001〜 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 170 | 157 | 152 | 679 | 1158 | 14.7 | 28.2 |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2023 02/03 |
名古屋 | 1着/6頭 | 晴/良 | 2:12.1 | 1.0 | 39.7 | 坂口義 | |||
12R | 2000m | 4番 | 1人 | 3-3-1 | 462 | 56.0 | 900,000円 | |||
2023 02/03 |
名古屋 | 6着/10頭 | 晴/良 | 1:37.7 | 1.7 | 41.6 | 坂口義 | |||
11R | 1500m | 4番 | 7人 | 1-1-1 | 515 | 56.0 | 0円 | |||
2023 02/03 |
名古屋 | 1着/10頭 | 晴/良 | 1:36.3 | 0.3 | 38.5 | 安部幸 | |||
9R | 1500m | 6番 | 3人 | 2-2-2 | 488 | 56.0 | 400,000円 | |||
2023 02/03 |
名古屋 | 1着/10頭 | 晴/良 | 1:36.4 | 0.1 | 39.8 | 川西毅 | |||
8R | 1500m | 8番 | 1人 | 1-1-1 | 484 | 54.0 | 380,000円 | |||
2023 02/03 |
名古屋 | 2着/9頭 | 晴/良 | 1:37.7 | 0.2 | 38.8 | 榎屋充 | |||
6R | 1500m | 8番 | 2人 | 1-1-1 | 483 | 54.0 | 116,000円 | |||
2023 02/03 |
名古屋 | 1着/8頭 | 晴/良 | 1:39.2 | 1.1 | 40.4 | 竹下太 | |||
1R | 1500m | 2番 | 1人 | 1-1-1 | 422 | 54.0 | 400,000円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 11着/12頭 | 晴/良 | 2:13.8 | 3.1 | 43.0 | 竹下直 | |||
11R | 2000m | 3番 | 7人 | 1-3-6 | 535 | 57.0 | 0円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 10着/10頭 | 晴/良 | 1:45.2 | 7.4 | 48.0 | 竹口勝 | |||
9R | 1500m | 7番 | 4人 | 1-2-8 | 473 | 56.0 | 0円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 7着/10頭 | 晴/良 | 1:39.5 | 1.5 | 40.3 | 安部幸 | |||
8R | 1500m | 9番 | 4人 | 5-4-2 | 520 | 56.0 | 0円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 3着/10頭 | 晴/良 | 1:39.0 | 2.4 | 41.0 | 宇都英 | |||
7R | 1500m | 7番 | 6人 | 5-4-3 | 480 | 56.0 | 70,000円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 3着/10頭 | 晴/良 | 1:39.2 | 0.9 | 40.4 | 竹下直 | |||
6R | 1500m | 7番 | 5人 | 4-4-3 | 493 | 56.0 | 70,000円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 7着/10頭 | 晴/良 | 59.0 | 1.6 | 38.6 | 竹下太 | |||
3R | 920m | 10番 | 1人 | 3-4 | 457 | 56.0 | 0円 | |||
2023 02/02 |
名古屋 | 4着/8頭 | 晴/良 | 1:39.5 | 0.7 | 41.2 | 竹下太 | |||
2R | 1500m | 7番 | 8人 | 3-6-6 | 422 | 54.0 | 52,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 10着/10頭 | 曇/良 | 1:56.2 | 2.9 | 43.1 | 安部幸 | |||
12R | 1700m | 3番 | 6人 | 1-4-10 | 477 | 56.0 | 0円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 5着/9頭 | 曇/良 | 1:54.0 | 2.9 | 43.1 | 竹下直 | |||
11R | 1700m | 5番 | 7人 | 2-4-5 | 555 | 56.0 | 72,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 3着/10頭 | 曇/良 | 1:52.9 | 1.1 | 40.6 | 竹下直 | |||
9R | 1700m | 1番 | 1人 | 4-2-2 | 428 | 54.0 | 80,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 7着/10頭 | 曇/良 | 1:40.6 | 1.2 | 41.4 | 原口次 | |||
7R | 1500m | 2番 | 2人 | 8-8-6 | 447 | 54.0 | 0円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 4着/10頭 | 曇/良 | 1:39.1 | 1.2 | 40.7 | 榎屋充 | |||
6R | 1500m | 10番 | 2人 | 5-4-5 | 448 | 54.0 | 46,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 7着/10頭 | 曇/良 | 1:39.0 | 2.4 | 41.0 | 榎屋充 | |||
5R | 1500m | 9番 | 7人 | 7-7-7 | 450 | 54.0 | 0円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 4着/10頭 | 曇/良 | 1:39.1 | 1.3 | 40.4 | 原口次 | |||
4R | 1500m | 8番 | 1人 | 6-6-6 | 454 | 56.0 | 46,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 5着/10頭 | 曇/良 | 1:40.2 | 1.3 | 40.4 | 原口次 | |||
3R | 1500m | 2番 | 5人 | 1-1-1 | 446 | 54.0 | 32,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 4着/7頭 | 曇/良 | 1:40.2 | 1.1 | 42.4 | 竹下太 | |||
1R | 1500m | 5番 | 6人 | 3-2-3 | 454 | 54.0 | 52,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 1着/10頭 | 晴/良 | 1:36.7 | 0.0 | 39.4 | 今津勝 | |||
11R | 1500m | 4番 | 2人 | 6-2-3 | 472 | 56.0 | 400,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 1着/11頭 | 晴/良 | 1:36.6 | 0.1 | 39.0 | 川西毅 | |||
10R | 1500m | 8番 | 1人 | 3-3-2 | 493 | 56.0 | 700,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 4着/10頭 | 晴/良 | 1:39.6 | 1.1 | 40.4 | 原口次 | |||
8R | 1500m | 10番 | 1人 | 5-4-4 | 439 | 54.0 | 46,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 1着/10頭 | 晴/良 | 1:37.6 | 1.3 | 40.3 | 原口次 | |||
7R | 1500m | 6番 | 2人 | 2-1-1 | 499 | 56.0 | 350,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 1着/10頭 | 晴/良 | 1:39.2 | 0.4 | 39.7 | 倉地学 | |||
6R | 1500m | 8番 | 1人 | 2-2-1 | 418 | 56.0 | 350,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 5着/10頭 | 晴/良 | 1:39.7 | 0.8 | 41.2 | 今津博 | |||
4R | 1500m | 10番 | 2人 | 3-3-5 | 447 | 56.0 | 32,000円 | |||
2023 01/31 |
名古屋 | 3着/10頭 | 晴/良 | 1:38.4 | 0.6 | 40.0 | 安部幸 | |||
1R | 1500m | 6番 | 3人 | 2-2-3 | 434 | 56.0 | 80,000円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 8着/9頭 | 小雨/良 | 1:53.1 | 1.1 | 41.7 | 角田輝 | |||
11R | 1700m | 1番 | 3人 | 1-1-2 | 481 | 56.0 | 0円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 2着/11頭 | 小雨/良 | 1:51.5 | 0.2 | 39.8 | 宇都英 | |||
10R | 1700m | 8番 | 2人 | 2-2-2 | 481 | 56.0 | 215,000円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 8着/9頭 | 小雨/良 | 1:39.7 | 1.9 | 40.1 | 角田輝 | |||
9R | 1500m | 2番 | 9人 | 7-7-8 | 416 | 56.0 | 0円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 7着/9頭 | 小雨/良 | 1:39.3 | 3.0 | 41.3 | 榎屋充 | |||
8R | 1500m | 5番 | 5人 | 3-2-4 | 484 | 56.0 | 0円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 9着/10頭 | 小雨/良 | 1:41.6 | 2.4 | 42.5 | 安部幸 | |||
6R | 1500m | 6番 | 5人 | 4-4-6 | 447 | 56.0 | 0円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 3着/10頭 | 晴/良 | 1:40.3 | 0.5 | 40.7 | 原口次 | |||
5R | 1500m | 4番 | 5人 | 1-1-1 | 496 | 54.0 | 70,000円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 4着/10頭 | 晴/良 | 1:41.0 | 0.5 | 43.6 | 川西毅 | |||
3R | 1500m | 3番 | 2人 | 2-2-2 | 493 | 56.0 | 46,000円 | |||
2023 01/30 |
名古屋 | 2着/9頭 | 晴/良 | 1:40.5 | 0.9 | 41.9 | 竹下太 | |||
1R | 1500m | 3番 | 7人 | 2-4-2 | 459 | 56.0 | 116,000円 | |||
2023 01/26 |
笠松 | 1着/8頭 | 晴/良 | 1:30.7 | 0.0 | 38.4 | 今津博 | |||
10R | 1400m | 2番 | 2人 | 4-6-4 | 485 | 55.0 | 750,000円 | |||
2023 01/26 |
笠松 | 4着/10頭 | 晴/良 | 1:29.4 | 0.8 | 39.6 | 竹下直 | |||
9R | 1400m | 2番 | 4人 | 8-6-7 | 524 | 57.0 | 300,000円 | |||
2023 01/25 |
笠松 | 5着/8頭 | 晴/良 | 1:34.1 | 2.1 | 42.1 | 加藤幸 | |||
9R | 1400m | 1番 | 4人 | 4-5-5 | 447 | 56.0 | 31,000円 | |||
2023 01/25 |
笠松 | 3着/8頭 | 曇/良 | 1:32.0 | 0.3 | 39.8 | 今津博 | |||
4R | 1400m | 7番 | 1人 | 5-5-4 | 481 | 54.0 | 45,000円 | |||
2023 01/25 |
笠松 | 2着/10頭 | 晴/良 | 1:31.4 | 0.4 | 39.9 | 塚田隆 | |||
2R | 1400m | 8番 | 3人 | 3-3-2 | 425 | 54.0 | 90,000円 | |||
2023 01/20 |
名古屋 | 1着/9頭 | 晴/稍重 | 1:34.2 | 0.7 | 37.5 | 榎屋充 | |||
11R | 1500m | 9番 | 4人 | 3-3-1 | 508 | 54.0 | 2,000,000円 | |||
2023 01/20 |
名古屋 | 9着/11頭 | 晴/稍重 | 1:39.6 | 3.2 | 41.8 | 原口次 | |||
8R | 1500m | 2番 | 3人 | 1-1-7 | 425 | 54.0 | 0円 | |||
2023 01/20 |
名古屋 | 2着/11頭 | 晴/稍重 | 1:35.8 | 1.5 | 38.9 | 原口次 | |||
7R | 1500m | 10番 | 2人 | 5-5-3 | 461 | 56.0 | 116,000円 | |||
2023 01/20 |
名古屋 | 4着/10頭 | 晴/稍重 | 1:38.1 | 1.2 | 38.7 | 宮本仁 | |||
6R | 1500m | 2番 | 7人 | 5-6-5 | 454 | 54.0 | 46,000円 | |||
2023 01/20 |
名古屋 | 5着/10頭 | 晴/稍重 | 1:37.9 | 1.1 | 39.4 | 角田輝 | |||
3R | 1500m | 10番 | 4人 | 5-4-3 | 505 | 54.0 | 32,000円 | |||
2023 01/20 |
名古屋 | 7着/11頭 | 晴/稍重 | 1:41.5 | 2.5 | 42.0 | 藤ケ男 | |||
2R | 1500m | 11番 | 8人 | 2-2-4 | 452 | 56.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/03 | 名古屋 | 12R | [愛]シラカミロード | 2000m | 晴/良 | 4番 | 1人 | 1着/6頭 | 2:12.1 | 1.0 | 39.7 | 3-3-1 | 462 | 56.0 | 坂口義 | 900,000円 | |
23/02/03 | 名古屋 | 11R | [愛]ヒロシゲダンディ | 1500m | 晴/良 | 4番 | 7人 | 6着/10頭 | 1:37.7 | 1.7 | 41.6 | 1-1-1 | 515 | 56.0 | 坂口義 | 0円 | |
23/02/03 | 名古屋 | 9R | [愛]パディオアヘッド | 1500m | 晴/良 | 6番 | 3人 | 1着/10頭 | 1:36.3 | 0.3 | 38.5 | 2-2-2 | 488 | 56.0 | 安部幸 | 400,000円 | |
23/02/03 | 名古屋 | 8R | [愛]ケイカ | 1500m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:36.4 | 0.1 | 39.8 | 1-1-1 | 484 | 54.0 | 川西毅 | 380,000円 | |
23/02/03 | 名古屋 | 6R | [愛]ビュートラン | 1500m | 晴/良 | 8番 | 2人 | 2着/9頭 | 1:37.7 | 0.2 | 38.8 | 1-1-1 | 483 | 54.0 | 榎屋充 | 116,000円 | |
23/02/03 | 名古屋 | 1R | [愛]チアフルマノン | 1500m | 晴/良 | 2番 | 1人 | 1着/8頭 | 1:39.2 | 1.1 | 40.4 | 1-1-1 | 422 | 54.0 | 竹下太 | 400,000円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 11R | [愛]トミケンシャイリ | 2000m | 晴/良 | 3番 | 7人 | 11着/12頭 | 2:13.8 | 3.1 | 43.0 | 1-3-6 | 535 | 57.0 | 竹下直 | 0円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 9R | [愛]キンザン | 1500m | 晴/良 | 7番 | 4人 | 10着/10頭 | 1:45.2 | 7.4 | 48.0 | 1-2-8 | 473 | 56.0 | 竹口勝 | 0円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 8R | [愛]ビッグファクター | 1500m | 晴/良 | 9番 | 4人 | 7着/10頭 | 1:39.5 | 1.5 | 40.3 | 5-4-2 | 520 | 56.0 | 安部幸 | 0円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 7R | [愛]ディアブレリー | 1500m | 晴/良 | 7番 | 6人 | 3着/10頭 | 1:39.0 | 2.4 | 41.0 | 5-4-3 | 480 | 56.0 | 宇都英 | 70,000円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 6R | [愛]トゥインクルタワー | 1500m | 晴/良 | 7番 | 5人 | 3着/10頭 | 1:39.2 | 0.9 | 40.4 | 4-4-3 | 493 | 56.0 | 竹下直 | 70,000円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 3R | [愛]サンブルーミントン | 920m | 晴/良 | 10番 | 1人 | 7着/10頭 | 59.0 | 1.6 | 38.6 | 3-4 | 457 | 56.0 | 竹下太 | 0円 | |
23/02/02 | 名古屋 | 2R | [愛]ライトボヌール | 1500m | 晴/良 | 7番 | 8人 | 4着/8頭 | 1:39.5 | 0.7 | 41.2 | 3-6-6 | 422 | 54.0 | 竹下太 | 52,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 12R | [愛]レッドバンディエラ | 1700m | 曇/良 | 3番 | 6人 | 10着/10頭 | 1:56.2 | 2.9 | 43.1 | 1-4-10 | 477 | 56.0 | 安部幸 | 0円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 11R | [愛]ユーバーファル | 1700m | 曇/良 | 5番 | 7人 | 5着/9頭 | 1:54.0 | 2.9 | 43.1 | 2-4-5 | 555 | 56.0 | 竹下直 | 72,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 9R | [愛]サノプリ | 1700m | 曇/良 | 1番 | 1人 | 3着/10頭 | 1:52.9 | 1.1 | 40.6 | 4-2-2 | 428 | 54.0 | 竹下直 | 80,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 7R | [愛]ピンクコーラル | 1500m | 曇/良 | 2番 | 2人 | 7着/10頭 | 1:40.6 | 1.2 | 41.4 | 8-8-6 | 447 | 54.0 | 原口次 | 0円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 6R | [愛]キタノラズベリ | 1500m | 曇/良 | 10番 | 2人 | 4着/10頭 | 1:39.1 | 1.2 | 40.7 | 5-4-5 | 448 | 54.0 | 榎屋充 | 46,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 5R | [愛]アカリチャン | 1500m | 曇/良 | 9番 | 7人 | 7着/10頭 | 1:39.0 | 2.4 | 41.0 | 7-7-7 | 450 | 54.0 | 榎屋充 | 0円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 4R | [愛]ハクサンゴールド | 1500m | 曇/良 | 8番 | 1人 | 4着/10頭 | 1:39.1 | 1.3 | 40.4 | 6-6-6 | 454 | 56.0 | 原口次 | 46,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 3R | [愛]モヒート | 1500m | 曇/良 | 2番 | 5人 | 5着/10頭 | 1:40.2 | 1.3 | 40.4 | 1-1-1 | 446 | 54.0 | 原口次 | 32,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 1R | [愛]カタシグレ | 1500m | 曇/良 | 5番 | 6人 | 4着/7頭 | 1:40.2 | 1.1 | 42.4 | 3-2-3 | 454 | 54.0 | 竹下太 | 52,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 11R | [愛]アンタエウス | 1500m | 晴/良 | 4番 | 2人 | 1着/10頭 | 1:36.7 | 0.0 | 39.4 | 6-2-3 | 472 | 56.0 | 今津勝 | 400,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 10R | [愛]キージュピター | 1500m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:36.6 | 0.1 | 39.0 | 3-3-2 | 493 | 56.0 | 川西毅 | 700,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 8R | [愛]フルフォース | 1500m | 晴/良 | 10番 | 1人 | 4着/10頭 | 1:39.6 | 1.1 | 40.4 | 5-4-4 | 439 | 54.0 | 原口次 | 46,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 7R | [愛]アスターデカゴン | 1500m | 晴/良 | 6番 | 2人 | 1着/10頭 | 1:37.6 | 1.3 | 40.3 | 2-1-1 | 499 | 56.0 | 原口次 | 350,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 6R | [愛]アラッキーフェイス | 1500m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:39.2 | 0.4 | 39.7 | 2-2-1 | 418 | 56.0 | 倉地学 | 350,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 4R | [愛]フィトック | 1500m | 晴/良 | 10番 | 2人 | 5着/10頭 | 1:39.7 | 0.8 | 41.2 | 3-3-5 | 447 | 56.0 | 今津博 | 32,000円 | |
23/01/31 | 名古屋 | 1R | [愛]アポロパシュート | 1500m | 晴/良 | 6番 | 3人 | 3着/10頭 | 1:38.4 | 0.6 | 40.0 | 2-2-3 | 434 | 56.0 | 安部幸 | 80,000円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 11R | [愛]ユウアメリカン | 1700m | 小雨/良 | 1番 | 3人 | 8着/9頭 | 1:53.1 | 1.1 | 41.7 | 1-1-2 | 481 | 56.0 | 角田輝 | 0円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 10R | [愛]テンペスタース | 1700m | 小雨/良 | 8番 | 2人 | 2着/11頭 | 1:51.5 | 0.2 | 39.8 | 2-2-2 | 481 | 56.0 | 宇都英 | 215,000円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 9R | [愛]エムティヒビキ | 1500m | 小雨/良 | 2番 | 9人 | 8着/9頭 | 1:39.7 | 1.9 | 40.1 | 7-7-8 | 416 | 56.0 | 角田輝 | 0円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 8R | [愛]ヤマチョウヴォイス | 1500m | 小雨/良 | 5番 | 5人 | 7着/9頭 | 1:39.3 | 3.0 | 41.3 | 3-2-4 | 484 | 56.0 | 榎屋充 | 0円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 6R | [愛]ブラックサンタ | 1500m | 小雨/良 | 6番 | 5人 | 9着/10頭 | 1:41.6 | 2.4 | 42.5 | 4-4-6 | 447 | 56.0 | 安部幸 | 0円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 5R | [愛]リリーズメモリー | 1500m | 晴/良 | 4番 | 5人 | 3着/10頭 | 1:40.3 | 0.5 | 40.7 | 1-1-1 | 496 | 54.0 | 原口次 | 70,000円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 3R | [愛]キーフィールド | 1500m | 晴/良 | 3番 | 2人 | 4着/10頭 | 1:41.0 | 0.5 | 43.6 | 2-2-2 | 493 | 56.0 | 川西毅 | 46,000円 | |
23/01/30 | 名古屋 | 1R | [愛]トキノショウヘイ | 1500m | 晴/良 | 3番 | 7人 | 2着/9頭 | 1:40.5 | 0.9 | 41.9 | 2-4-2 | 459 | 56.0 | 竹下太 | 116,000円 | |
23/01/26 | 笠松 | 10R | [愛]ウインフェーデ | 1400m | 晴/良 | 2番 | 2人 | 1着/8頭 | 1:30.7 | 0.0 | 38.4 | 4-6-4 | 485 | 55.0 | 今津博 | 750,000円 | |
23/01/26 | 笠松 | 9R | [愛]ロッキーブレイヴ | 1400m | 晴/良 | 2番 | 4人 | 4着/10頭 | 1:29.4 | 0.8 | 39.6 | 8-6-7 | 524 | 57.0 | 竹下直 | 300,000円 | |
23/01/25 | 笠松 | 9R | [笠]エンドオブウォー | 1400m | 晴/良 | 1番 | 4人 | 5着/8頭 | 1:34.1 | 2.1 | 42.1 | 4-5-5 | 447 | 56.0 | 加藤幸 | 31,000円 | |
23/01/25 | 笠松 | 4R | [愛]ミスナンナ | 1400m | 曇/良 | 7番 | 1人 | 3着/8頭 | 1:32.0 | 0.3 | 39.8 | 5-5-4 | 481 | 54.0 | 今津博 | 45,000円 | |
23/01/25 | 笠松 | 2R | [愛]スローン | 1400m | 晴/良 | 8番 | 3人 | 2着/10頭 | 1:31.4 | 0.4 | 39.9 | 3-3-2 | 425 | 54.0 | 塚田隆 | 90,000円 | |
23/01/20 | 名古屋 | 11R | [愛]ロジペルレスト | 1500m | 晴/稍重 | 9番 | 4人 | 1着/9頭 | 1:34.2 | 0.7 | 37.5 | 3-3-1 | 508 | 54.0 | 榎屋充 | 2,000,000円 | |
23/01/20 | 名古屋 | 8R | [愛]ヴェルーリヤ | 1500m | 晴/稍重 | 2番 | 3人 | 9着/11頭 | 1:39.6 | 3.2 | 41.8 | 1-1-7 | 425 | 54.0 | 原口次 | 0円 | |
23/01/20 | 名古屋 | 7R | [愛]リアルグローリー | 1500m | 晴/稍重 | 10番 | 2人 | 2着/11頭 | 1:35.8 | 1.5 | 38.9 | 5-5-3 | 461 | 56.0 | 原口次 | 116,000円 | |
23/01/20 | 名古屋 | 6R | [愛]オンワードマリー | 1500m | 晴/稍重 | 2番 | 7人 | 4着/10頭 | 1:38.1 | 1.2 | 38.7 | 5-6-5 | 454 | 54.0 | 宮本仁 | 46,000円 | |
23/01/20 | 名古屋 | 3R | [愛]フルーガル | 1500m | 晴/稍重 | 10番 | 4人 | 5着/10頭 | 1:37.9 | 1.1 | 39.4 | 5-4-3 | 505 | 54.0 | 角田輝 | 32,000円 | |
23/01/20 | 名古屋 | 2R | [愛]ゼロフェイス | 1500m | 晴/稍重 | 11番 | 8人 | 7着/11頭 | 1:41.5 | 2.5 | 42.0 | 2-2-4 | 452 | 56.0 | 藤ケ男 | 0円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。