騎手詳細データ

2026年9月19日 8:43現在

 

細川智史

ホソカワ サトシ

細川智史

 
所属 愛知  
性別
生年月日 1999年6月26日
厩舎 角田輝
初騎乗日 2020年4月21日
初勝利日 2020年5月6日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 408 446 524 4584 5962 6.8 14.3
本年 51 65 86 665 867 5.9 13.4
前年 92 88 107 864 1151 8.0 15.6

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 7 4 10 37 58 12.1 19.0
〜1600 37 53 67 555 712 5.2 12.6
〜2000 6 8 9 70 93 6.5 15.1
2001〜 1 0 0 3 4 25.0 25.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 51 65 86 665 867 5.9 13.4

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 6 6 8 53 73 8.2 16.4
〜1600 78 68 83 717 946 8.2 15.4
〜2000 8 14 14 92 128 6.3 17.2
2001〜 0 0 2 2 4 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 92 88 107 864 1151 8.0 15.6

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
09/18
名古屋 6/12 晴/稍重 1:39.4 2.2 41.3 服部功
12R 1500m 6 11 7-9-8 455 55.0 0
2026
09/18
名古屋 12/12 晴/稍重 1:55.1 3.6 42.2 榎屋充
9R 1700m 10 4 6-8-7 537 57.0 0
2026
09/18
名古屋 10/11 晴/稍重 1:39.5 2.8 40.3 植松則
7R 1500m 3 10 9-10-10 490 57.0 0
2026
09/18
名古屋 2/11 晴/稍重 1:36.7 0.0 39.3 服部功
6R 1500m 9 5 7-6-5 455 55.0 245,000
2026
09/18
名古屋 2/10 晴/稍重 1:37.8 0.7 38.1 植松則
5R 1500m 6 1 5-7-2 512 57.0 245,000
2026
09/18
名古屋 3/10 晴/稍重 1:37.3 1.5 39.6 角田輝
2R 1500m 3 4 9-8-5 543 57.0 114,000
2026
09/18
名古屋 5/10 晴/稍重 1:38.6 3.8 41.7 角田輝
1R 1500m 7 6 4-4-5 495 57.0 57,000
2026
09/17
名古屋 6/12 晴/稍重 1:35.7 1.6 39.4 宇都英
11R 1500m 5 12 11-11-9 463 55.0 0
2026
09/17
名古屋 1/11 晴/稍重 55.0 0.6 35.8 角田輝
9R 920m 1 2 5-1 517 57.0 1,500,000
2026
09/17
名古屋 5/12 晴/稍重 1:37.6 0.4 39.6 榎屋充
7R 1500m 8 7 11-12-12 430 55.0 70,000
2026
09/17
名古屋 3/9 晴/重 1:38.7 0.8 41.0 植松則
4R 1500m 2 4 7-6-2 471 55.0 114,000
2026
09/17
名古屋 5/10 晴/重 1:37.2 1.4 40.0 坂口義
1R 1500m 6 4 2-3-5 381 57.0 57,000
2026
09/16
名古屋 7/11 雨/不良 1:38.6 1.8 40.9 植松則
12R 1500m 5 4 11-10-10 484 55.0 0
2026
09/16
名古屋 5/10 雨/不良 1:40.0 1.9 43.2 角田輝
11R 1500m 5 4 4-4-4 446 55.0 300,000
2026
09/16
名古屋 8/11 雨/不良 1:40.1 2.3 41.3 地辺幸
8R 1500m 5 7 5-9-8 405 55.0 0
2026
09/16
名古屋 6/10 雨/不良 1:31.3 2.1 39.1 角田輝
7R 1400m 8 6 9-8-7 485 55.0 0
2026
09/16
名古屋 9/11 雨/不良 1:39.6 2.7 41.4 沖田明
6R 1500m 6 3 10-11-11 445 55.0 0
2026
09/16
名古屋 7/11 雨/不良 1:40.4 1.2 40.3 植松則
5R 1500m 9 7 8-7-6 445 55.0 0
2026
09/16
名古屋 8/11 雨/不良 1:37.2 1.4 39.9 地辺幸
4R 1500m 7 7 5-5-8 437 57.0 0
2026
09/16
名古屋 8/11 小雨/不良 1:37.7 2.1 41.3 沖田明
2R 1500m 6 7 7-5-5 482 55.0 0
2026
09/16
名古屋 3/10 小雨/不良 1:29.4 0.8 38.2 坂口義
1R 1400m 5 6 5-5-4 426 55.0 114,000
2026
09/15
名古屋 2/11 雨/不良 1:49.5 0.7 39.8 角田輝
11R 1700m 7 5 4-1-2 461 55.0 420,000
2026
09/15
名古屋 4/11 雨/不良 1:36.5 0.2 39.4 地辺幸
10R 1500m 11 1 5-6-8 486 57.0 105,000
2026
09/15
名古屋 9/10 雨/重 1:38.7 1.8 42.4 今津勝
9R 1500m 2 6 1-1-5 478 55.0 0
2026
09/15
名古屋 9/11 小雨/重 59.2 1.1 38.0 井手慎
8R 920m 8 7 9-9 435 55.0 0
2026
09/15
名古屋 4/7 曇/重 1:41.3 4.2 42.0 地辺幸
5R 1500m 4 5 6-5-5 413 56.0 113,000
2026
09/15
名古屋 1/12 曇/重 1:37.1 0.7 40.4 塚田隆
4R 1500m 6 1 1-1-1 480 55.0 570,000
2026
09/15
名古屋 6/11 曇/重 1:39.3 1.6 41.2 坂口義
3R 1500m 3 9 11-11-10 500 57.0 0
2026
09/15
名古屋 4/12 曇/重 1:38.8 2.5 40.7 角田輝
1R 1500m 4 2 10-8-6 478 55.0 86,000
2026
09/14
名古屋 3/12 曇/不良 1:38.8 0.9 41.3 宇都英
12R 1500m 11 6 3-3-3 461 57.0 114,000
2026
09/14
名古屋 6/12 曇/不良 1:30.2 1.7 39.2 迫田清
11R 1400m 4 6 5-6-7 445 57.0 0
2026
09/14
名古屋 3/10 雨/不良 1:36.2 1.2 39.7 塚田隆
10R 1500m 3 5 6-6-4 509 57.0 200,000
2026
09/14
名古屋 6/12 曇/不良 1:39.1 1.9 41.3 服部功
5R 1500m 8 5 7-6-8 426 55.0 0
2026
09/14
名古屋 4/9 曇/不良 57.8 0.4 37.4 角田輝
4R 920m 6 1 7-4 525 56.0 113,000
2026
09/14
名古屋 5/12 曇/不良 1:38.5 2.0 41.4 迫田清
3R 1500m 3 2 4-5-5 479 57.0 57,000
2026
09/14
名古屋 1/11 曇/不良 1:37.3 1.0 40.3 坂口義
1R 1500m 4 1 1-1-1 425 55.0 570,000
2026
09/11
笠松 4/9 曇/重 1:33.3 1.4 41.3 栗本陽
11R 1400m 4 7 4-5-5 469 55.0 60,000
2026
09/11
笠松 2/7 曇/重 1:32.5 1.3 39.9 藤田正
6R 1400m 1 3 7-7-6 408 55.0 180,000
2026
09/11
笠松 3/10 曇/重 1:31.9 0.5 39.8 栗本陽
5R 1400m 3 5 8-5-5 429 55.0 175,000
2026
09/11
笠松 1/10 曇/重 1:32.5 1.0 39.2 伊藤強
4R 1400m 10 3 4-4-3 497 57.0 450,000
2026
09/11
笠松 6/8 曇/重 1:35.2 1.7 40.6 伊藤強
3R 1400m 5 7 8-8-8 501 57.0 0
2026
09/11
笠松 7/8 曇/重 1:36.6 4.3 43.9 栗本陽
1R 1400m 7 2 6-6-7 444 55.0 0
2026
09/10
笠松 3/8 曇/良 1:45.4 0.9 40.5 後藤佑
10R 1580m 6 7 7-5-4 535 57.0 275,000
2026
09/10
笠松 5/8 曇/稍重 1:31.7 1.5 39.1 栗本陽
5R 1400m 5 3 8-8-8 457 57.0 80,000
2026
09/10
笠松 2/7 曇/稍重 1:32.6 1.3 40.8 水野善
2R 1400m 4 5 3-3-3 449 55.0 180,000
2026
09/09
笠松 1/9 雨/不良 1:33.3 0.2 42.4 栗本陽
10R 1400m 10 5 2-1-1 451 55.0 600,000
2026
09/09
笠松 9/10 雨/不良 1:50.4 1.7 44.4 森山広
9R 1580m 6 8 5-7-8 420 55.0 0
2026
09/09
笠松 10/10 雨/不良 2:06.8 34.4 75.4 栗本陽
5R 1400m 2 3 1-6-10 480 55.0 0
2026
09/08
笠松 4/8 雨/不良 1:35.5 2.2 43.0 藤田正
5R 1400m 4 3 6-6-5 480 57.0 60,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/09/18 名古屋 12R [愛]アンフルラージュ 1500m 晴/稍重 6 11 6/12 1:39.4 2.2 41.3 7-9-8 455 55.0 服部功 0
26/09/18 名古屋 9R [愛]ファルコナーラ 1700m 晴/稍重 10 4 12/12 1:55.1 3.6 42.2 6-8-7 537 57.0 榎屋充 0
26/09/18 名古屋 7R [愛]グランキューブ 1500m 晴/稍重 3 10 10/11 1:39.5 2.8 40.3 9-10-10 490 57.0 植松則 0
26/09/18 名古屋 6R [愛]シャイニーセーラー 1500m 晴/稍重 9 5 2/11 1:36.7 0.0 39.3 7-6-5 455 55.0 服部功 245,000
26/09/18 名古屋 5R [愛]ウインライズ 1500m 晴/稍重 6 1 2/10 1:37.8 0.7 38.1 5-7-2 512 57.0 植松則 245,000
26/09/18 名古屋 2R [愛]ビーウィナー 1500m 晴/稍重 3 4 3/10 1:37.3 1.5 39.6 9-8-5 543 57.0 角田輝 114,000
26/09/18 名古屋 1R [愛]ユウブルボン 1500m 晴/稍重 7 6 5/10 1:38.6 3.8 41.7 4-4-5 495 57.0 角田輝 57,000
26/09/17 名古屋 11R [愛]マンデーロウリュウ 1500m 晴/稍重 5 12 6/12 1:35.7 1.6 39.4 11-11-9 463 55.0 宇都英 0
26/09/17 名古屋 9R [愛]ジャスパーノワール 920m 晴/稍重 1 2 1/11 55.0 0.6 35.8 5-1 517 57.0 角田輝 1,500,000
26/09/17 名古屋 7R [愛]ケイズエルミー 1500m 晴/稍重 8 7 5/12 1:37.6 0.4 39.6 11-12-12 430 55.0 榎屋充 70,000
26/09/17 名古屋 4R [愛]ヒダサワヤカ 1500m 晴/重 2 4 3/9 1:38.7 0.8 41.0 7-6-2 471 55.0 植松則 114,000
26/09/17 名古屋 1R [愛]クライナリーゼ 1500m 晴/重 6 4 5/10 1:37.2 1.4 40.0 2-3-5 381 57.0 坂口義 57,000
26/09/16 名古屋 12R [愛]フィアスゲイル 1500m 雨/不良 5 4 7/11 1:38.6 1.8 40.9 11-10-10 484 55.0 植松則 0
26/09/16 名古屋 11R [愛]エールエクスプレス 1500m 雨/不良 5 4 5/10 1:40.0 1.9 43.2 4-4-4 446 55.0 角田輝 300,000
26/09/16 名古屋 8R [愛]リコークルセーダー 1500m 雨/不良 5 7 8/11 1:40.1 2.3 41.3 5-9-8 405 55.0 地辺幸 0
26/09/16 名古屋 7R [愛]アイスノート 1400m 雨/不良 8 6 6/10 1:31.3 2.1 39.1 9-8-7 485 55.0 角田輝 0
26/09/16 名古屋 6R [愛]ツキヨザクラ 1500m 雨/不良 6 3 9/11 1:39.6 2.7 41.4 10-11-11 445 55.0 沖田明 0
26/09/16 名古屋 5R [愛]メイショウミスイチ 1500m 雨/不良 9 7 7/11 1:40.4 1.2 40.3 8-7-6 445 55.0 植松則 0
26/09/16 名古屋 4R [愛]ベアフォースワン 1500m 雨/不良 7 7 8/11 1:37.2 1.4 39.9 5-5-8 437 57.0 地辺幸 0
26/09/16 名古屋 2R [愛]トントンビョウシ 1500m 小雨/不良 6 7 8/11 1:37.7 2.1 41.3 7-5-5 482 55.0 沖田明 0
26/09/16 名古屋 1R [愛]クツシタオトシタ 1400m 小雨/不良 5 6 3/10 1:29.4 0.8 38.2 5-5-4 426 55.0 坂口義 114,000
26/09/15 名古屋 11R [愛]サラサラヘアー 1700m 雨/不良 7 5 2/11 1:49.5 0.7 39.8 4-1-2 461 55.0 角田輝 420,000
26/09/15 名古屋 10R [愛]ホウオウシーザー 1500m 雨/不良 11 1 4/11 1:36.5 0.2 39.4 5-6-8 486 57.0 地辺幸 105,000
26/09/15 名古屋 9R [愛]ニホンピロケイ 1500m 雨/重 2 6 9/10 1:38.7 1.8 42.4 1-1-5 478 55.0 今津勝 0
26/09/15 名古屋 8R [愛]バレドラパン 920m 小雨/重 8 7 9/11 59.2 1.1 38.0 9-9 435 55.0 井手慎 0
26/09/15 名古屋 5R [愛]ルクスオリジン 1500m 曇/重 4 5 4/7 1:41.3 4.2 42.0 6-5-5 413 56.0 地辺幸 113,000
26/09/15 名古屋 4R [愛]フルーツベイビー 1500m 曇/重 6 1 1/12 1:37.1 0.7 40.4 1-1-1 480 55.0 塚田隆 570,000
26/09/15 名古屋 3R [愛]ハクサンリング 1500m 曇/重 3 9 6/11 1:39.3 1.6 41.2 11-11-10 500 57.0 坂口義 0
26/09/15 名古屋 1R [愛]カウガールハット 1500m 曇/重 4 2 4/12 1:38.8 2.5 40.7 10-8-6 478 55.0 角田輝 86,000
26/09/14 名古屋 12R [愛]フチサンチャチャ 1500m 曇/不良 11 6 3/12 1:38.8 0.9 41.3 3-3-3 461 57.0 宇都英 114,000
26/09/14 名古屋 11R [愛]ワカギミ 1400m 曇/不良 4 6 6/12 1:30.2 1.7 39.2 5-6-7 445 57.0 迫田清 0
26/09/14 名古屋 10R [愛]ユアグローリー 1500m 雨/不良 3 5 3/10 1:36.2 1.2 39.7 6-6-4 509 57.0 塚田隆 200,000
26/09/14 名古屋 5R [愛]ショルタメンテ 1500m 曇/不良 8 5 6/12 1:39.1 1.9 41.3 7-6-8 426 55.0 服部功 0
26/09/14 名古屋 4R [愛]アイルライジング 920m 曇/不良 6 1 4/9 57.8 0.4 37.4 7-4 525 56.0 角田輝 113,000
26/09/14 名古屋 3R [愛]テイクザスローン 1500m 曇/不良 3 2 5/12 1:38.5 2.0 41.4 4-5-5 479 57.0 迫田清 57,000
26/09/14 名古屋 1R [愛]パーフェクトスノー 1500m 曇/不良 4 1 1/11 1:37.3 1.0 40.3 1-1-1 425 55.0 坂口義 570,000
26/09/11 笠松 11R [笠]マリエンプラッツ 1400m 曇/重 4 7 4/9 1:33.3 1.4 41.3 4-5-5 469 55.0 栗本陽 60,000
26/09/11 笠松 6R [笠]ランランリンリン 1400m 曇/重 1 3 2/7 1:32.5 1.3 39.9 7-7-6 408 55.0 藤田正 180,000
26/09/11 笠松 5R [笠]マスカットオマーン 1400m 曇/重 3 5 3/10 1:31.9 0.5 39.8 8-5-5 429 55.0 栗本陽 175,000
26/09/11 笠松 4R [笠]グレートジーンズ 1400m 曇/重 10 3 1/10 1:32.5 1.0 39.2 4-4-3 497 57.0 伊藤強 450,000
26/09/11 笠松 3R [笠]ツウカイウォリアー 1400m 曇/重 5 7 6/8 1:35.2 1.7 40.6 8-8-8 501 57.0 伊藤強 0
26/09/11 笠松 1R [笠]フュチュール 1400m 曇/重 7 2 7/8 1:36.6 4.3 43.9 6-6-7 444 55.0 栗本陽 0
26/09/10 笠松 10R [笠]スカイオージ 1580m 曇/良 6 7 3/8 1:45.4 0.9 40.5 7-5-4 535 57.0 後藤佑 275,000
26/09/10 笠松 5R [笠]カタルシス 1400m 曇/稍重 5 3 5/8 1:31.7 1.5 39.1 8-8-8 457 57.0 栗本陽 80,000
26/09/10 笠松 2R [笠]ジルコンテソーロ 1400m 曇/稍重 4 5 2/7 1:32.6 1.3 40.8 3-3-3 449 55.0 水野善 180,000
26/09/09 笠松 10R [笠]コスモフルール 1400m 雨/不良 10 5 1/9 1:33.3 0.2 42.4 2-1-1 451 55.0 栗本陽 600,000
26/09/09 笠松 9R [笠]スマートジュディ 1580m 雨/不良 6 8 9/10 1:50.4 1.7 44.4 5-7-8 420 55.0 森山広 0
26/09/09 笠松 5R [笠]ヴィルナタール 1400m 雨/不良 2 3 10/10 2:06.8 34.4 75.4 1-6-10 480 55.0 栗本陽 0
26/09/08 笠松 5R [笠]パーパスポイント 1400m 雨/不良 4 3 4/8 1:35.5 2.2 43.0 6-6-5 480 57.0 藤田正 60,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。