騎手詳細データ

2026年8月19日 21:47現在

 

丹羽克輝

ニワ カツキ

丹羽克輝

 
所属 愛知  
性別
生年月日 1959年3月16日
厩舎 竹下直
初騎乗日 1976年5月5日
初勝利日 1976年8月12日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 1816 2085 2158 12395 18454 9.8 21.1
本年 24 31 46 357 458 5.2 12.0
前年 18 39 45 531 633 2.8 9.0

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 1 6 28 36 2.8 5.6
〜1600 19 25 29 278 351 5.4 12.5
〜2000 4 5 10 49 68 5.9 13.2
2001〜 0 0 1 2 3 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 24 31 46 357 458 5.2 12.0

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 0 2 1 53 56 0.0 3.6
〜1600 15 25 35 407 482 3.1 8.3
〜2000 3 12 9 70 94 3.2 16.0
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 18 39 45 531 633 2.8 9.0

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
08/19
名古屋 -/- 晴/良 1:39.0 - 40.8 櫻井今
12R 1500m 4 4 - 455 57.0 0
2026
08/19
名古屋 -/- 晴/良 1:29.3 - 38.3 沖田明
8R 1400m 1 5 - 526 57.0 245,000
2026
08/19
名古屋 -/- 晴/良 1:31.9 - 39.4 沖田明
4R 1400m 12 3 - 466 57.0 0
2026
08/19
名古屋 -/- 晴/良 1:37.9 - 40.5 沖田明
3R 1500m 11 11 - 496 55.0 114,000
2026
08/19
名古屋 -/- 晴/良 1:39.3 - 39.5 井手慎
1R 1500m 9 8 - 458 57.0 570,000
2026
08/18
名古屋 12/12 晴/良 1:42.7 4.0 42.0 安部幸
12R 1500m 12 10 12-12-12 500 55.0 0
2026
08/18
名古屋 4/11 晴/良 55.8 0.5 36.1 竹下直
9R 920m 10 7 6-6 449 55.0 105,000
2026
08/18
名古屋 6/12 晴/良 1:40.2 1.9 41.9 錦見勇
8R 1500m 12 6 1-1-3 451 55.0 0
2026
08/18
名古屋 3/12 晴/良 1:39.1 1.4 39.7 錦見勇
7R 1500m 11 9 11-10-9 423 57.0 114,000
2026
08/18
名古屋 2/12 晴/良 1:40.0 0.5 39.8 錦見勇
6R 1500m 9 8 8-6-2 377 55.0 200,000
2026
08/18
名古屋 6/12 晴/良 1:38.5 2.1 39.8 櫻井今
4R 1500m 7 10 8-8-6 399 57.0 0
2026
07/31
名古屋 3/11 晴/良 1:50.0 0.6 39.5 竹下直
11R 1700m 9 7 2-2-3 530 57.0 300,000
2026
07/31
名古屋 3/12 晴/良 1:52.8 0.5 39.7 錦見勇
10R 1700m 8 10 2-1-2 437 57.0 170,000
2026
07/31
名古屋 3/12 晴/良 1:37.1 0.4 39.4 沖田明
9R 1500m 3 3 6-2-2 449 55.0 140,000
2026
07/31
名古屋 9/11 晴/良 1:38.7 2.6 40.9 竹下直
8R 1500m 3 6 9-11-9 468 55.0 0
2026
07/31
名古屋 10/12 晴/良 1:38.7 2.1 40.1 井上哲
7R 1500m 3 9 9-11-9 483 55.0 0
2026
07/31
名古屋 6/12 晴/良 57.5 1.6 37.0 錦見勇
5R 920m 5 11 6-6 492 57.0 0
2026
07/31
名古屋 9/12 晴/良 1:39.6 2.1 41.8 竹之昭
4R 1500m 6 5 9-9-8 418 57.0 0
2026
07/31
名古屋 11/12 晴/良 1:39.9 4.2 41.5 竹之昭
2R 1500m 7 9 9-11-10 446 55.0 0
2026
07/31
名古屋 3/12 晴/良 1:39.3 2.2 40.9 沖田明
1R 1500m 11 5 4-5-4 503 55.0 114,000
2026
07/30
名古屋 6/12 晴/良 1:38.9 0.9 39.9 櫻井今
12R 1500m 2 7 4-4-4 437 55.0 0
2026
07/30
名古屋 5/11 晴/良 1:37.8 1.6 41.1 井手慎
10R 1500m 8 9 1-1-2 443 57.0 70,000
2026
07/30
名古屋 12/12 晴/良 1:39.6 2.5 42.0 井手慎
9R 1500m 8 12 10-9-11 484 57.0 0
2026
07/30
名古屋 12/12 晴/良 1:41.8 4.4 44.0 竹之昭
8R 1500m 2 12 8-8-12 487 57.0 0
2026
07/30
名古屋 3/12 晴/良 1:38.1 0.9 40.2 横井将
4R 1500m 6 3 7-6-4 523 57.0 114,000
2026
07/29
名古屋 10/12 晴/稍重 1:40.7 3.0 42.1 錦見勇
12R 1500m 12 8 8-7-7 437 57.0 0
2026
07/29
名古屋 9/12 晴/稍重 57.2 0.8 37.7 沖田明
9R 920m 7 4 4-4 525 57.0 0
2026
07/29
名古屋 4/12 晴/稍重 1:36.9 0.2 39.4 竹下直
8R 1500m 7 8 5-5-2 447 55.0 105,000
2026
07/29
名古屋 2/12 晴/稍重 1:30.6 0.2 39.2 竹下直
6R 1400m 8 3 3-1-1 489 57.0 350,000
2026
07/29
名古屋 5/12 晴/重 1:39.1 1.0 41.8 錦見勇
3R 1500m 10 8 7-6-5 443 57.0 57,000
2026
07/29
名古屋 8/11 晴/重 1:40.6 2.5 42.1 沖田明
2R 1500m 1 8 5-5-5 494 55.0 0
2026
07/29
名古屋 2/12 晴/重 1:39.1 0.8 40.5 櫻井今
1R 1500m 8 3 8-7-2 449 57.0 200,000
2026
07/28
名古屋 5/11 小雨/不良 1:40.1 1.1 40.4 錦見勇
12R 1500m 11 8 6-6-6 421 55.0 57,000
2026
07/28
名古屋 5/12 小雨/不良 1:36.7 0.6 38.9 沖田明
9R 1500m 10 5 11-10-9 456 55.0 100,000
2026
07/28
名古屋 3/12 小雨/不良 1:51.8 0.5 40.1 櫻井今
8R 1700m 7 7 10-7-5 435 57.0 170,000
2026
07/28
名古屋 12/12 雨/不良 1:41.8 3.7 43.0 井手慎
7R 1500m 7 12 7-10-11 472 57.0 0
2026
07/28
名古屋 7/12 雨/不良 1:42.4 4.9 44.2 錦見勇
5R 1500m 4 11 4-4-5 375 55.0 0
2026
07/28
名古屋 9/12 晴/良 1:41.0 1.3 41.0 竹之昭
1R 1500m 10 8 8-9-8 403 55.0 0
2026
07/17
名古屋 12/12 晴/良 1:40.1 2.8 42.2 竹之昭
12R 1500m 8 7 2-2-6 459 57.0 0
2026
07/17
名古屋 6/12 晴/良 1:37.6 0.9 39.7 竹下直
9R 1500m 12 7 5-6-5 443 55.0 0
2026
07/17
名古屋 12/12 晴/良 1:40.5 3.4 42.2 櫻井今
8R 1500m 2 10 1-4-9 429 55.0 0
2026
07/17
名古屋 9/12 晴/良 1:39.7 2.4 42.5 竹之昭
7R 1500m 9 5 3-3-3 457 55.0 0
2026
07/17
名古屋 8/12 晴/良 1:31.9 1.9 39.1 櫻井今
6R 1400m 8 11 10-12-9 517 57.0 0
2026
07/17
名古屋 2/12 晴/良 1:37.3 0.4 40.1 沖田明
5R 1500m 4 6 3-3-3 479 55.0 200,000
2026
07/17
名古屋 6/12 晴/良 1:39.0 2.3 41.4 井手慎
3R 1500m 7 12 7-7-6 481 57.0 0
2026
07/17
名古屋 8/12 晴/良 1:40.1 2.0 41.9 竹之昭
2R 1500m 3 6 6-7-7 439 55.0 0
2026
07/17
名古屋 7/12 晴/良 1:39.7 1.8 41.9 錦見勇
1R 1500m 3 11 6-5-6 407 57.0 0
2026
07/15
名古屋 2/12 晴/良 1:38.2 0.8 40.3 錦見勇
12R 1500m 6 10 10-10-4 492 57.0 200,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/08/19 名古屋 12R [愛]メイショウイッシン 1500m 晴/良 4 4 -/- 1:39.0 - 40.8 - 455 57.0 櫻井今 0
26/08/19 名古屋 8R [愛]ウィウィルウィン 1400m 晴/良 1 5 -/- 1:29.3 - 38.3 - 526 57.0 沖田明 245,000
26/08/19 名古屋 4R [愛]ヴァスキアン 1400m 晴/良 12 3 -/- 1:31.9 - 39.4 - 466 57.0 沖田明 0
26/08/19 名古屋 3R [愛]ラブミーエール 1500m 晴/良 11 11 -/- 1:37.9 - 40.5 - 496 55.0 沖田明 114,000
26/08/19 名古屋 1R [愛]チャコワールド 1500m 晴/良 9 8 -/- 1:39.3 - 39.5 - 458 57.0 井手慎 570,000
26/08/18 名古屋 12R [愛]ウイングラナート 1500m 晴/良 12 10 12/12 1:42.7 4.0 42.0 12-12-12 500 55.0 安部幸 0
26/08/18 名古屋 9R [愛]ベレーザフィン 920m 晴/良 10 7 4/11 55.8 0.5 36.1 6-6 449 55.0 竹下直 105,000
26/08/18 名古屋 8R [愛]スマートエラブル 1500m 晴/良 12 6 6/12 1:40.2 1.9 41.9 1-1-3 451 55.0 錦見勇 0
26/08/18 名古屋 7R [愛]ニシキビブラビブレ 1500m 晴/良 11 9 3/12 1:39.1 1.4 39.7 11-10-9 423 57.0 錦見勇 114,000
26/08/18 名古屋 6R [愛]ケノファニース 1500m 晴/良 9 8 2/12 1:40.0 0.5 39.8 8-6-2 377 55.0 錦見勇 200,000
26/08/18 名古屋 4R [愛]ベイツリー 1500m 晴/良 7 10 6/12 1:38.5 2.1 39.8 8-8-6 399 57.0 櫻井今 0
26/07/31 名古屋 11R [愛]メモリードライブ 1700m 晴/良 9 7 3/11 1:50.0 0.6 39.5 2-2-3 530 57.0 竹下直 300,000
26/07/31 名古屋 10R [愛]ヤモリアツマレ 1700m 晴/良 8 10 3/12 1:52.8 0.5 39.7 2-1-2 437 57.0 錦見勇 170,000
26/07/31 名古屋 9R [愛]ラブバイオレット 1500m 晴/良 3 3 3/12 1:37.1 0.4 39.4 6-2-2 449 55.0 沖田明 140,000
26/07/31 名古屋 8R [愛]ルークピオーネ 1500m 晴/良 3 6 9/11 1:38.7 2.6 40.9 9-11-9 468 55.0 竹下直 0
26/07/31 名古屋 7R [愛]フローラビーナス 1500m 晴/良 3 9 10/12 1:38.7 2.1 40.1 9-11-9 483 55.0 井上哲 0
26/07/31 名古屋 5R [愛]フーダオラ 920m 晴/良 5 11 6/12 57.5 1.6 37.0 6-6 492 57.0 錦見勇 0
26/07/31 名古屋 4R [愛]マイトグラッド 1500m 晴/良 6 5 9/12 1:39.6 2.1 41.8 9-9-8 418 57.0 竹之昭 0
26/07/31 名古屋 2R [愛]コンプレックス 1500m 晴/良 7 9 11/12 1:39.9 4.2 41.5 9-11-10 446 55.0 竹之昭 0
26/07/31 名古屋 1R [愛]サンクスアミリオン 1500m 晴/良 11 5 3/12 1:39.3 2.2 40.9 4-5-4 503 55.0 沖田明 114,000
26/07/30 名古屋 12R [愛]エストレリータ 1500m 晴/良 2 7 6/12 1:38.9 0.9 39.9 4-4-4 437 55.0 櫻井今 0
26/07/30 名古屋 10R [愛]ビッグベッター 1500m 晴/良 8 9 5/11 1:37.8 1.6 41.1 1-1-2 443 57.0 井手慎 70,000
26/07/30 名古屋 9R [愛]エクメノポリス 1500m 晴/良 8 12 12/12 1:39.6 2.5 42.0 10-9-11 484 57.0 井手慎 0
26/07/30 名古屋 8R [愛]グランプリショット 1500m 晴/良 2 12 12/12 1:41.8 4.4 44.0 8-8-12 487 57.0 竹之昭 0
26/07/30 名古屋 4R [愛]ウインクリンゲル 1500m 晴/良 6 3 3/12 1:38.1 0.9 40.2 7-6-4 523 57.0 横井将 114,000
26/07/29 名古屋 12R [愛]ノース 1500m 晴/稍重 12 8 10/12 1:40.7 3.0 42.1 8-7-7 437 57.0 錦見勇 0
26/07/29 名古屋 9R [愛]ウィウィルウィン 920m 晴/稍重 7 4 9/12 57.2 0.8 37.7 4-4 525 57.0 沖田明 0
26/07/29 名古屋 8R [愛]ベレーザフィン 1500m 晴/稍重 7 8 4/12 1:36.9 0.2 39.4 5-5-2 447 55.0 竹下直 105,000
26/07/29 名古屋 6R [愛]ミラクルカイザー 1400m 晴/稍重 8 3 2/12 1:30.6 0.2 39.2 3-1-1 489 57.0 竹下直 350,000
26/07/29 名古屋 3R [愛]クールマーロウ 1500m 晴/重 10 8 5/12 1:39.1 1.0 41.8 7-6-5 443 57.0 錦見勇 57,000
26/07/29 名古屋 2R [愛]ラブミーエール 1500m 晴/重 1 8 8/11 1:40.6 2.5 42.1 5-5-5 494 55.0 沖田明 0
26/07/29 名古屋 1R [愛]メイショウイッシン 1500m 晴/重 8 3 2/12 1:39.1 0.8 40.5 8-7-2 449 57.0 櫻井今 200,000
26/07/28 名古屋 12R [愛]サンルーナ 1500m 小雨/不良 11 8 5/11 1:40.1 1.1 40.4 6-6-6 421 55.0 錦見勇 57,000
26/07/28 名古屋 9R [愛]ドラゴステ 1500m 小雨/不良 10 5 5/12 1:36.7 0.6 38.9 11-10-9 456 55.0 沖田明 100,000
26/07/28 名古屋 8R [愛]ソリスルクス 1700m 小雨/不良 7 7 3/12 1:51.8 0.5 40.1 10-7-5 435 57.0 櫻井今 170,000
26/07/28 名古屋 7R [愛]ノーザンピーク 1500m 雨/不良 7 12 12/12 1:41.8 3.7 43.0 7-10-11 472 57.0 井手慎 0
26/07/28 名古屋 5R [愛]ケノファニース 1500m 雨/不良 4 11 7/12 1:42.4 4.9 44.2 4-4-5 375 55.0 錦見勇 0
26/07/28 名古屋 1R [愛]シャインプレマ 1500m 晴/良 10 8 9/12 1:41.0 1.3 41.0 8-9-8 403 55.0 竹之昭 0
26/07/17 名古屋 12R [愛]ソルトミラクル 1500m 晴/良 8 7 12/12 1:40.1 2.8 42.2 2-2-6 459 57.0 竹之昭 0
26/07/17 名古屋 9R [愛]テレヴァカ 1500m 晴/良 12 7 6/12 1:37.6 0.9 39.7 5-6-5 443 55.0 竹下直 0
26/07/17 名古屋 8R [愛]エグザルテーション 1500m 晴/良 2 10 12/12 1:40.5 3.4 42.2 1-4-9 429 55.0 櫻井今 0
26/07/17 名古屋 7R [愛]オーセンティアン 1500m 晴/良 9 5 9/12 1:39.7 2.4 42.5 3-3-3 457 55.0 竹之昭 0
26/07/17 名古屋 6R [愛]ボスコヴェローチェ 1400m 晴/良 8 11 8/12 1:31.9 1.9 39.1 10-12-9 517 57.0 櫻井今 0
26/07/17 名古屋 5R [愛]サンタマルティナ 1500m 晴/良 4 6 2/12 1:37.3 0.4 40.1 3-3-3 479 55.0 沖田明 200,000
26/07/17 名古屋 3R [愛]クルスデルスール 1500m 晴/良 7 12 6/12 1:39.0 2.3 41.4 7-7-6 481 57.0 井手慎 0
26/07/17 名古屋 2R [愛]コンプレックス 1500m 晴/良 3 6 8/12 1:40.1 2.0 41.9 6-7-7 439 55.0 竹之昭 0
26/07/17 名古屋 1R [愛]ニシキエバー 1500m 晴/良 3 11 7/12 1:39.7 1.8 41.9 6-5-6 407 57.0 錦見勇 0
26/07/15 名古屋 12R [愛]フーダオラ 1500m 晴/良 6 10 2/12 1:38.2 0.8 40.3 10-10-4 492 57.0 錦見勇 200,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。