競走成績

10R 2025年8月14日 第7回 大井競馬 第5日 1,200m(外) (16頭) 発走時刻19:30

へびつかい座特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 12 ニシノシークレット 牡5 56.0 508kg +2 達城龍次 市村誠 1:12.7 - 36.4 - 2
2 7 13 マジックオブラブ セ4 56.0 467kg +5 本田正重 福田真広 1:13.1 36.9 - 4
3 5 10 スプレンデンテ 牝5 54.0 475kg ±0 矢野貴之 荒山勝徳 1:13.6 2 1/2 36.9 - 1
4 4 7 スキャロップ 牡3 54.0 463kg -2 ☆鷹見陸 上杉昌宏 1:13.6 クビ 36.5 - 15
5 8 15 ナックブレット 牡4 56.0 511kg +3 藤田凌 立花伸 1:13.6 アタマ 36.5 - 6
6 8 16 ハクアイアテナ 牝5 54.0 442kg +4 本橋孝太 松浦裕之 1:13.6 ハナ 36.0 - 5
7 3 5 レディーティアラ 牝3 53.0 475kg +1 安藤洋一 真島大輔 1:13.6 ハナ 37.5 - 3
8 3 6 シューボーイ 牡3 55.0 502kg +6 和田譲治 佐野謙二 1:14.2 36.2 - 8
9 7 14 ビリーヴホース 牡6 55.0 485kg +5 ☆谷内貫太 市村誠 1:14.3 1/2 36.9 - 14
10 4 8 トーケンレナン 牡4 56.0 476kg +1 吉井章 松浦裕之 1:14.3 ハナ 36.4 - 10
11 2 3 カガヤキトップ 牝3 53.0 430kg ±0 高橋昭平 立花伸 1:14.3 クビ 37.8 - 7
12 1 1 アフロプリンス 牡4 56.0 479kg -1 野畑凌 的場直之 1:14.4 3/4 36.2 - 12
13 2 4 ヤンノカステップ 牝5 52.0 420kg +6 △所蛍 鷹見浩 1:14.5 1/2 36.7 - 9
14 5 9 ツルマルゲッコー 牝3 53.0 500kg +4 張田昂 市村誠 1:15.7 38.8 - 11
15 1 2 ランカグア 牝5 54.0 446kg +1 田中洸多 小野寺晋廣 1:16.1 37.6 - 16
16 6 11 ラジアンドラゴン 牝3 53.0 440kg -3 福原杏 立花伸 1:16.2 1/2 38.9 - 13
横にスライド

タイム

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
36.6 48.6 12.4-11.7-12.0-12.1-11.8-12.7

「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。

通過順

コーナー通過順
3角 5,13,12,3,10,9,7,15,11,14,16,4,8,6,1,2
4角 5,13,12,3,10,15,9,7,14,11,16,1,(4,8),6,2

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
12 600 2 12 170 2 6-7 3,010 13 12-13 3,450 11 6-7 5,350 25 12-13 6,410 20
- - - 13 240 5 - - - - - - - - - - - -
- - - 10 120 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
12-13 1,090 13 10-12-13 2,210 2 12-13-10 19,880 39
10-12 340 1 - - - - - -
10-13 490 3 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 12 600 2
複勝 12 170 2
13 240 5
10 120 1
枠複 6-7 3,010 13
普通馬複 12-13 3,450 11
枠単 6-7 5,350 25
馬単 12-13 6,410 20
ワイド 12-13 1,090 13
10-12 340 1
10-13 490 3
三連複 10-12-13 2,210 2
三連単 12-13-10 19,880 39
備考