騎手詳細データ

2026年8月25日 21:27現在

 

谷内貫太

タニウチ カンタ

谷内貫太

所属 大井 大井競馬
性別
生年月日 2004年6月15日
厩舎 嶋田幸
初騎乗日 2022年4月18日
初勝利日 2022年7月25日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 69 132 131 1824 2156 3.2 9.3
本年 7 10 16 226 259 2.7 6.6
前年 15 44 25 456 540 2.8 10.9

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 1 3 11 100 115 0.9 3.5
〜1600 4 7 4 110 125 3.2 8.8
〜2000 2 0 1 15 18 11.1 11.1
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 1 1 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 7 10 16 223 256 2.7 6.6
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 0 0 0 2 2 0.0 0.0

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 7 16 11 207 241 2.9 9.5
〜1600 7 24 12 218 261 2.7 11.9
〜2000 1 4 2 30 37 2.7 13.5
2001〜 0 0 0 1 1 0.0 0.0
浦和 0 0 0 5 5 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 15 43 24 446 528 2.8 11.0
川崎 0 0 0 3 3 0.0 0.0
その他 0 1 1 2 4 0.0 25.0

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2026
08/17
大井☆ 6/13 晴/稍重 1:28.9 1.0 38.5 朝倉実
8R 1400m 5 10 13-12-12 474 53.0 0
2026
08/16
大井☆ 5/13 曇/重 1:13.9 1.1 38.2 嶋田幸
8R 1200m 12 11 1-2 439 53.0 320,000
2026
08/16
大井 5/14 雨/重 1:45.1 0.9 40.7 市村誠
1R 1600m 1 8 8-8-8 485 55.0 80,000
2026
08/15
大井☆ 6/14 曇/稍重 2:41.3 1.3 40.9 小野晋
10R 2400m 10 13 11-6-5 453 55.0 0
2026
08/15
大井☆ 8/14 曇/稍重 1:28.3 2.3 38.1 佐野謙
9R 1400m 14 12 14-14-14 473 55.0 0
2026
08/15
大井☆ 6/16 曇/稍重 1:14.3 1.3 38.2 朝倉実
7R 1200m 12 15 10-9 455 53.0 0
2026
08/15
大井☆ 10/13 曇/重 1:29.0 2.3 40.4 森下淳
6R 1400m 1 10 1-1-1 437 53.0 0
2026
08/15
大井 3/14 曇/重 1:14.9 0.7 38.2 大宮和
2R 1200m 3 3 8-7 454 53.0 200,000
2026
08/15
大井 2/12 曇/重 1:45.0 0.5 39.2 須田和
1R 1600m 3 6 5-7-6 457 55.0 320,000
2026
08/14
大井☆ 7/16 曇/不良 1:15.1 1.4 38.6 嶋田幸
8R 1200m 13 14 10-10 476 53.0 0
2026
08/14
大井☆ 11/12 曇/不良 1:32.4 3.1 41.2 嶋田幸
4R 1400m 7 6 6-9-9 531 53.0 0
2026
08/14
大井☆ 2/13 曇/不良 1:43.9 0.0 40.2 的場直
3R 1600m 9 4 8-8-8 457 55.0 680,000
2026
08/14
大井 15/16 曇/不良 1:17.7 3.7 41.0 嶋田幸
2R 1200m 15 15 14-13 450 53.0 0
2026
08/13
大井☆ 12/12 雨/不良 1:48.7 4.9 44.3 佐宗応
6R 1600m 7 12 12-12-12 508 53.0 0
2026
08/13
大井☆ 12/15 雨/不良 1:18.4 2.3 40.9 嶋田幸
5R 1200m 8 14 13-13 495 53.0 0
2026
08/12
大井☆ 9/14 曇/不良 1:43.9 2.1 41.0 福永敏
10R 1600m 5 13 14-12-12 503 55.0 0
2026
08/12
大井☆ 8/13 曇/不良 1:15.2 0.9 38.3 米田英
8R 1200m 13 9 10-11 486 53.0 0
2026
08/12
大井☆ 3/16 曇/不良 1:16.4 0.7 38.9 嶋田幸
5R 1200m 8 3 7-8 533 55.0 375,000
2026
08/05
門別 8/12 晴/良 1:52.9 1.9 39.7 村上正
8R 1700m 12 5 8-8-7 472 55.0 0
2026
08/05
門別 6/12 晴/良 1:15.3 0.8 38.8 田中淳
6R 1200m 7 2 5-4 430 55.0 0
2026
07/24
大井☆ 10/16 曇/良 1:28.0 1.1 37.2 佐野謙
11R 1400m 13 16 16-16-16 468 55.0 0
2026
07/24
大井☆ 4/12 曇/良 1:00.7 0.6 36.8 嶋田幸
8R 1000m 8 9 6-6 440 54.0 345,000
2026
07/24
大井   曇/良   取止   森下淳
5R 1400m 8   - 432 53.0 0
2026
07/23
大井☆ 9/10 晴/良 1:14.5 3.2 38.2 嶋田幸
11R 1200m 1 10 10-10 502 52.0 0
2026
07/23
大井☆ 8/9 晴/良 1:28.6 1.5 38.7 嶋田幸
9R 1400m 9 9 9-9-9 426 53.0 0
2026
07/23
大井☆ 8/9 晴/良 1:14.9 1.1 38.2 朝倉実
8R 1200m 9 8 7-9 476 53.0 0
2026
07/23
大井☆ 9/12 晴/良 1:28.7 0.9 38.7 佐野謙
7R 1400m 5 11 3-7-7 510 55.0 0
2026
07/23
大井 9/16 晴/良 1:15.6 1.5 38.9 嶋田幸
5R 1200m 10 15 9-11 450 53.0 0
2026
07/22
大井☆ 7/11 晴/良 1:14.0 2.0 37.6 的場直
12R 1200m 11 6 6-7 508 55.0 0
2026
07/22
大井 10/14 晴/良 1:29.4 1.3 38.2 佐々洋
6R 1400m 12 9 13-11-10 500 53.0 0
2026
07/22
大井 6/11 晴/良 1:42.6 0.6 39.3 佐野謙
5R 1600m 1 8 8-8-7 495 55.0 0
2026
07/22
大井 14/14 晴/良 1:17.9 3.9 38.6 嶋田幸
4R 1200m 8 14 14-14 492 53.0 0
2026
07/22
大井 15/16
シュパネントパール
晴/良 1:15.8 1.6 39.1 澤佳宏
2R 1200m 2 13 10-10 450 53.0 0
2026
07/22
大井 7/14 晴/良 1:44.6 1.8 41.3 市村誠
1R 1600m 11 10 12-3-3 485 55.0 0
2026
07/21
大井☆ 10/14 晴/良 2:11.8 2.1 41.7 真島大
10R 2000m 6 5 5-5-5 505 55.0 0
2026
07/21
大井☆ 6/12 晴/良 1:14.3 1.5 37.4 米田英
9R 1200m 4 11 10-9 487 53.0 0
2026
07/21
大井 5/13 晴/良 1:43.7 0.8 40.8 嶋田幸
6R 1600m 5 11 1-1-1 528 53.0 170,000
2026
07/20
大井☆ 2/10 晴/良 1:42.8 0.0 38.4 的場直
7R 1600m 10 5 7-8-8 455 55.0 680,000
2026
07/20
大井 3/13 晴/良 1:16.6 0.2 38.3 嶋田幸
6R 1200m 12 3 9-8 526 55.0 375,000
2026
07/20
大井 6/15 晴/稍重 1:15.9 0.8 38.3 大宮和
2R 1200m 5 4 13-13 454 53.0 0
2026
07/20
大井 9/14 晴/稍重 1:45.7 1.3 41.6 須田和
1R 1600m 14 8 10-11-13 460 55.0 0
2026
07/03
大井☆ 10/13 曇/不良 1:28.9 1.7 37.4 佐野謙
12R 1400m 11 13 13-11-9 475 55.0 0
2026
07/03
大井☆ 7/13 曇/不良 1:29.7 1.2 39.0 佐々洋
8R 1400m 3 5 13-13-10 505 53.0 0
2026
07/03
大井 7/9 曇/不良 1:45.2 2.1 41.4 嶋田幸
6R 1600m 1 9 3-4-4 531 53.0 0
2026
07/02
大井☆ 9/11 曇/不良 1:29.1 2.4 38.8 嶋田幸
7R 1400m 10 11 11-10-10 426 53.0 0
2026
07/02
大井☆ 9/16 曇/不良 1:16.3 1.7 39.5 嶋田幸
5R 1200m 15 8 12-11 445 53.0 0
2026
07/02
大井 6/11 曇/不良 1:16.4 1.5 39.5 佐野謙
2R 1200m 3 9 8-8 499 53.0 0
2026
07/02
大井 4/14 雨/不良 1:45.3 1.1 40.5 須田和
1R 1600m 6 8 10-11-10 463 55.0 120,000
2026
07/01
大井☆ 7/14 曇/稍重 2:10.3 1.8 40.7 佐々洋
9R 2000m 1 10 9-7-7 478 55.0 0
2026
07/01
大井☆ 10/14 曇/稍重 1:29.4 2.2 39.3 嶋田幸
8R 1400m 8 7 9-12-12 451 53.0 0
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
26/08/17 大井☆ 8R クレイジーフルーツ 1400m 晴/稍重 5 10 6/13 1:28.9 1.0 38.5 13-12-12 474 53.0 朝倉実 0
26/08/16 大井☆ 8R ティーズアペックス 1200m 曇/重 12 11 5/13 1:13.9 1.1 38.2 1-2 439 53.0 嶋田幸 320,000
26/08/16 大井 1R ゴッドモード 1600m 雨/重 1 8 5/14 1:45.1 0.9 40.7 8-8-8 485 55.0 市村誠 80,000
26/08/15 大井☆ 10R ディサイデッド 2400m 曇/稍重 10 13 6/14 2:41.3 1.3 40.9 11-6-5 453 55.0 小野晋 0
26/08/15 大井☆ 9R ラペルシェール 1400m 曇/稍重 14 12 8/14 1:28.3 2.3 38.1 14-14-14 473 55.0 佐野謙 0
26/08/15 大井☆ 7R ヴァルディ 1200m 曇/稍重 12 15 6/16 1:14.3 1.3 38.2 10-9 455 53.0 朝倉実 0
26/08/15 大井☆ 6R ニジイロピカール 1400m 曇/重 1 10 10/13 1:29.0 2.3 40.4 1-1-1 437 53.0 森下淳 0
26/08/15 大井 2R ツクシ 1200m 曇/重 3 3 3/14 1:14.9 0.7 38.2 8-7 454 53.0 大宮和 200,000
26/08/15 大井 1R ブラントンアロー 1600m 曇/重 3 6 2/12 1:45.0 0.5 39.2 5-7-6 457 55.0 須田和 320,000
26/08/14 大井☆ 8R ニンリル 1200m 曇/不良 13 14 7/16 1:15.1 1.4 38.6 10-10 476 53.0 嶋田幸 0
26/08/14 大井☆ 4R アウフヴィント 1400m 曇/不良 7 6 11/12 1:32.4 3.1 41.2 6-9-9 531 53.0 嶋田幸 0
26/08/14 大井☆ 3R エムティキング 1600m 曇/不良 9 4 2/13 1:43.9 0.0 40.2 8-8-8 457 55.0 的場直 680,000
26/08/14 大井 2R アークルージエ 1200m 曇/不良 15 15 15/16 1:17.7 3.7 41.0 14-13 450 53.0 嶋田幸 0
26/08/13 大井☆ 6R ラッキーロジータ 1600m 雨/不良 7 12 12/12 1:48.7 4.9 44.3 12-12-12 508 53.0 佐宗応 0
26/08/13 大井☆ 5R フライトナース 1200m 雨/不良 8 14 12/15 1:18.4 2.3 40.9 13-13 495 53.0 嶋田幸 0
26/08/12 大井☆ 10R エースアビリティ 1600m 曇/不良 5 13 9/14 1:43.9 2.1 41.0 14-12-12 503 55.0 福永敏 0
26/08/12 大井☆ 8R アルピニスト 1200m 曇/不良 13 9 8/13 1:15.2 0.9 38.3 10-11 486 53.0 米田英 0
26/08/12 大井☆ 5R ベルベットオニキス 1200m 曇/不良 8 3 3/16 1:16.4 0.7 38.9 7-8 533 55.0 嶋田幸 375,000
26/08/05 門別 8R [北]ファーマシャイン 1700m 晴/良 12 5 8/12 1:52.9 1.9 39.7 8-8-7 472 55.0 村上正 0
26/08/05 門別 6R [北]サンゼントカガヤク 1200m 晴/良 7 2 6/12 1:15.3 0.8 38.8 5-4 430 55.0 田中淳 0
26/07/24 大井☆ 11R ラペルシェール 1400m 曇/良 13 16 10/16 1:28.0 1.1 37.2 16-16-16 468 55.0 佐野謙 0
26/07/24 大井☆ 8R ティーズアペックス 1000m 曇/良 8 9 4/12 1:00.7 0.6 36.8 6-6 440 54.0 嶋田幸 345,000
26/07/24 大井 5R ニジイロピカール 1400m 曇/良 8       取止   - 432 53.0 森下淳 0
26/07/23 大井☆ 11R イチニチショチョウ 1200m 晴/良 1 10 9/10 1:14.5 3.2 38.2 10-10 502 52.0 嶋田幸 0
26/07/23 大井☆ 9R ヘクトプリンセス 1400m 晴/良 9 9 8/9 1:28.6 1.5 38.7 9-9-9 426 53.0 嶋田幸 0
26/07/23 大井☆ 8R クレイジーフルーツ 1200m 晴/良 9 8 8/9 1:14.9 1.1 38.2 7-9 476 53.0 朝倉実 0
26/07/23 大井☆ 7R エクラシェール 1400m 晴/良 5 11 9/12 1:28.7 0.9 38.7 3-7-7 510 55.0 佐野謙 0
26/07/23 大井 5R アークルージエ 1200m 晴/良 10 15 9/16 1:15.6 1.5 38.9 9-11 450 53.0 嶋田幸 0
26/07/22 大井☆ 12R アフロライデル 1200m 晴/良 11 6 7/11 1:14.0 2.0 37.6 6-7 508 55.0 的場直 0
26/07/22 大井 6R ヤマノリッチ 1400m 晴/良 12 9 10/14 1:29.4 1.3 38.2 13-11-10 500 53.0 佐々洋 0
26/07/22 大井 5R カレーウドン 1600m 晴/良 1 8 6/11 1:42.6 0.6 39.3 8-8-7 495 55.0 佐野謙 0
26/07/22 大井 4R フライトナース 1200m 晴/良 8 14 14/14 1:17.9 3.9 38.6 14-14 492 53.0 嶋田幸 0
26/07/22 大井 2R シュパネントパール 1200m 晴/良 2 13 15/16 1:15.8 1.6 39.1 10-10 450 53.0 澤佳宏 0
26/07/22 大井 1R ゴッドモード 1600m 晴/良 11 10 7/14 1:44.6 1.8 41.3 12-3-3 485 55.0 市村誠 0
26/07/21 大井☆ 10R ピンネシリ 2000m 晴/良 6 5 10/14 2:11.8 2.1 41.7 5-5-5 505 55.0 真島大 0
26/07/21 大井☆ 9R アルピニスト 1200m 晴/良 4 11 6/12 1:14.3 1.5 37.4 10-9 487 53.0 米田英 0
26/07/21 大井 6R アウフヴィント 1600m 晴/良 5 11 5/13 1:43.7 0.8 40.8 1-1-1 528 53.0 嶋田幸 170,000
26/07/20 大井☆ 7R エムティキング 1600m 晴/良 10 5 2/10 1:42.8 0.0 38.4 7-8-8 455 55.0 的場直 680,000
26/07/20 大井 6R ベルベットオニキス 1200m 晴/良 12 3 3/13 1:16.6 0.2 38.3 9-8 526 55.0 嶋田幸 375,000
26/07/20 大井 2R ツクシ 1200m 晴/稍重 5 4 6/15 1:15.9 0.8 38.3 13-13 454 53.0 大宮和 0
26/07/20 大井 1R ブラントンアロー 1600m 晴/稍重 14 8 9/14 1:45.7 1.3 41.6 10-11-13 460 55.0 須田和 0
26/07/03 大井☆ 12R ラペルシェール 1400m 曇/不良 11 13 10/13 1:28.9 1.7 37.4 13-11-9 475 55.0 佐野謙 0
26/07/03 大井☆ 8R ヤマノリッチ 1400m 曇/不良 3 5 7/13 1:29.7 1.2 39.0 13-13-10 505 53.0 佐々洋 0
26/07/03 大井 6R アウフヴィント 1600m 曇/不良 1 9 7/9 1:45.2 2.1 41.4 3-4-4 531 53.0 嶋田幸 0
26/07/02 大井☆ 7R ヘクトプリンセス 1400m 曇/不良 10 11 9/11 1:29.1 2.4 38.8 11-10-10 426 53.0 嶋田幸 0
26/07/02 大井☆ 5R アークルージエ 1200m 曇/不良 15 8 9/16 1:16.3 1.7 39.5 12-11 445 53.0 嶋田幸 0
26/07/02 大井 2R ラッキー 1200m 曇/不良 3 9 6/11 1:16.4 1.5 39.5 8-8 499 53.0 佐野謙 0
26/07/02 大井 1R ブラントンアロー 1600m 雨/不良 6 8 4/14 1:45.3 1.1 40.5 10-11-10 463 55.0 須田和 120,000
26/07/01 大井☆ 9R センジュ 2000m 曇/稍重 1 10 7/14 2:10.3 1.8 40.7 9-7-7 478 55.0 佐々洋 0
26/07/01 大井☆ 8R ティーズアペックス 1400m 曇/稍重 8 7 10/14 1:29.4 2.2 39.3 9-12-12 451 53.0 嶋田幸 0

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。