騎手詳細データ

2025年12月26日 21:22現在

 

野畑凌

ノバタ リョウ

野畑凌

所属 川崎 川崎競馬
性別
生年月日 2004年10月12日
厩舎 佐藤博
初騎乗日 2022年4月4日
初勝利日 2022年4月7日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 474 391 373 3102 4340 10.9 19.9
本年 207 146 140 1060 1553 13.3 22.7
前年 114 112 86 756 1068 10.7 21.2

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 43 30 46 293 412 10.4 17.7
〜1600 141 102 79 635 957 14.7 25.4
〜2000 23 14 15 126 178 12.9 20.8
2001〜 0 0 0 6 6 0.0 0.0
浦和 52 31 30 223 336 15.5 24.7
船橋 25 17 29 134 205 12.2 20.5
大井 47 36 38 394 515 9.1 16.1
川崎 79 59 40 277 455 17.4 30.3
その他 4 3 3 32 42 9.5 16.7

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 30 24 22 228 304 9.9 17.8
〜1600 76 84 61 446 667 11.4 24.0
〜2000 7 4 3 78 92 7.6 12.0
2001〜 1 0 0 4 5 20.0 20.0
浦和 22 21 16 123 182 12.1 23.6
船橋 6 6 6 75 93 6.5 12.9
大井 30 27 32 356 445 6.7 12.8
川崎 55 58 31 194 338 16.3 33.4
その他 1 0 1 8 10 10.0 10.0

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
12/26
大井☆ -/- 晴/重 1:14.5 - 37.9 藤田輝
10R 1200m 3 7 - 496 57.0 0
2025
12/26
大井☆ -/- 晴/重 2:00.1 - 42.3 渡邉和
9R 1800m 11 7 - 500 55.0 0
2025
12/26
大井☆ -/- 晴/重 2:13.7 - 41.1 松浦裕
8R 2000m 1 7 - 513 56.0 0
2025
12/26
大井☆ -/- 晴/重 1:16.6 - 39.1 荒井朋
5R 1200m 12 4 - 453 54.0 0
2025
12/26
大井☆ -/- 晴/重 1:29.7 - 39.4 渡邉和
4R 1400m 13 6 - 471 56.0 100,000
2025
12/26
大井☆ -/- 晴/重 1:45.4 - 41.5 荒井朋
3R 1600m 13 4 - 404 54.0 0
2025
12/26
大井 -/- 晴/重 1:30.8 - 39.9 渡部則
1R 1400m 9 5 - 502 55.0 0
2025
12/25
浦和 8/12 雨/重 2:16.1 1.8 40.8 水野貴
12R 2000m 4 8 7-3-6 474 56.0 0
2025
12/25
浦和   雨/重   取消   水野貴
11R 1400m 5   - - 54.0 0
2025
12/25
浦和 1/10 曇/重 46.4 1.4 34.7 繁田健
10R 800m 10 3 1-1 492 57.0 3,500,000
2025
12/25
浦和 3/12 曇/重 1:37.5 0.6 41.2 小久智
9R 1500m 9 1 1-1-1 511 57.0 450,000
2025
12/25
浦和 10/10 曇/重 1:36.4 6.3 44.5 小久智
8R 1400m 8 1 2-5-10 566 55.0 0
2025
12/25
浦和 12/13 曇/重 1:32.7 3.0 42.0 工藤伸
7R 1400m 5 5 4-4-9 434 54.0 0
2025
12/25
浦和 1/10 曇/重 1:40.3 0.2 40.9 齊藤敏
4R 1500m 2 1 1-1-1 487 54.0 900,000
2025
12/25
浦和 6/12 曇/重 1:34.8 2.3 43.4 小久智
3R 1400m 7 2 4-5-6 452 54.0 0
2025
12/24
浦和 7/12 雨/重 2:12.2 2.2 38.5 宇野博
12R 2000m 5 9 10-10-8 452 55.0 0
2025
12/24
浦和 12/12 曇/重 1:36.8 2.4 39.4 小久智
11R 1500m 2 7 12-11-12 487 57.0 0
2025
12/24
浦和 1/11 曇/重 1:36.3 0.2 38.4 小久智
10R 1500m 8 3 1-1-1 468 55.0 5,500,000
2025
12/24
浦和 2/13 雨/重 1:30.0 1.0 39.5 小久智
9R 1400m 13 2 2-2-2 508 56.0 720,000
2025
12/24
浦和 9/13 雨/重 1:32.1 1.9 41.8 小久智
7R 1400m 1 2 2-3-6 470 54.0 0
2025
12/24
浦和 11/12 雨/重 1:34.5 2.1 40.6 新井清
4R 1400m 12 1 3-3-9 474 54.0 0
2025
12/24
浦和 9/12 雨/重 50.9 2.5 38.0 小澤宏
3R 800m 10 2 7-8 451 54.0 0
2025
12/24
浦和 6/11 雨/稍重 1:32.7 3.1 41.4 宇野博
2R 1400m 5 2 9-4-7 473 54.0 0
2025
12/23
浦和 3/12 晴/良 2:15.2 0.8 40.5 箕輪武
12R 2000m 12 5 2-2-1 526 55.0 375,000
2025
12/23
浦和 7/13 晴/良 1:27.5 1.1 38.0 繁田健
11R 1400m 10 13 11-8-5 463 57.0 0
2025
12/23
浦和 1/12 晴/良 2:16.6 0.1 39.1 長谷忍
7R 2000m 2 7 1-1-1 466 54.0 1,400,000
2025
12/23
浦和 6/10 曇/良 49.6 1.4 37.0 箕輪武
3R 800m 5 6 4-6 487 56.0 0
2025
12/23
浦和 4/10 曇/良 1:32.7 0.8 40.9 水上直
2R 1400m 9 3 2-2-2 443 55.0 390,000
2025
12/23
浦和 12/12 晴/良 1:37.5 6.4 45.3 川村守
1R 1400m 9 10 2-6-12 409 54.0 0
2025
12/22
浦和 13/13 晴/良 1:36.7 8.3 45.8 箕輪武
11R 1400m 7 6 8-10-13 508 55.0 0
2025
12/22
浦和 9/11 晴/良 1:38.9 1.8 39.2 小久智
10R 1500m 11 3 5-4-5 519 56.0 0
2025
12/22
浦和 8/12 晴/良 1:37.7 1.3 39.4 箕輪武
9R 1500m 2 7 10-6-8 472 56.0 0
2025
12/22
浦和 4/13 晴/良 1:31.9 1.0 39.6 小久智
8R 1400m 1 5 3-4-3 504 55.0 225,000
2025
12/22
浦和 3/12 晴/良 1:31.2 0.5 39.2 小澤宏
5R 1400m 3 4 11-8-6 480 54.0 250,000
2025
12/22
浦和 4/5 晴/良 1:34.7 2.2 39.0 小久智
3R 1400m 4 3 5-4-4 482 55.0 600,000
2025
12/22
浦和 11/12 晴/良 1:33.5 2.4 41.7 酒井一
2R 1400m 6 6 5-5-8 451 54.0 0
2025
12/19
川崎☆ 3/12 晴/稍重 1:47.0 1.9 41.3 今井輝
12R 1600m 3 8 8-10-7 477 55.0 500,000
2025
12/19
川崎☆ 1/14 晴/稍重 2:14.0 0.6 41.4 高月賢
10R 2000m 6 1 2-1-1 439 55.0 2,400,000
2025
12/19
川崎☆ 9/10 晴/稍重 1:35.1 3.0 42.0 八木仁
9R 1400m 1 6 10-8-9 451 54.0 0
2025
12/19
川崎☆ 8/9 晴/稍重 1:33.6 1.9 41.7 高橋宏
8R 1400m 6 5 8-7-7 475 54.0 0
2025
12/19
川崎 2/9 晴/稍重 1:32.5 0.2 39.8 高月賢
5R 1400m 1 2 3-5-3 483 54.0 480,000
2025
12/19
川崎 2/6 晴/稍重 1:31.8 0.0 38.9 山崎裕
4R 1400m 3 3 1-1-1 450 54.0 1,600,000
2025
12/19
川崎 1/7 晴/稍重 1:32.1 1.0 39.9 鈴木義
1R 1400m 7 1 2-2-1 480 54.0 2,200,000
2025
12/18
川崎☆ 7/14 晴/稍重 1:39.1 2.6 40.6 田邊陽
12R 1500m 12 3 6-3-3 545 56.0 0
2025
12/18
川崎☆ 2/11 晴/稍重 1:36.1 0.5 40.0 高月賢
11R 1500m 10 3 3-2-2 535 55.0 1,200,000
2025
12/18
川崎☆ 5/10 晴/稍重 1:32.5 1.7 39.5 鈴木義
10R 1400m 8 2 4-3-3 487 56.0 240,000
2025
12/18
川崎☆ 1/10 晴/稍重 1:45.1 0.8 39.3 高月賢
9R 1600m 10 2 1-1-1 509 55.0 5,000,000
2025
12/18
川崎☆ 1/12
ミセスリリー
晴/稍重 1:33.0 0.2 39.8 高月賢
8R 1400m 3 1 4-3-3 470 54.0 1,000,000
2025
12/18
川崎☆ 4/9 晴/稍重 1:32.4 1.5 40.3 佐藤博
7R 1400m 1 2 3-2-2 511 56.0 270,000
2025
12/18
川崎 2/12 晴/稍重 1:32.6 0.0 40.4 高橋宏
5R 1400m 2 1 4-8-4 504 54.0 400,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/12/26 大井☆ 10R ゴッドセンド 1200m 晴/重 3 7 -/- 1:14.5 - 37.9 - 496 57.0 藤田輝 0
25/12/26 大井☆ 9R ユーロハートビート 1800m 晴/重 11 7 -/- 2:00.1 - 42.3 - 500 55.0 渡邉和 0
25/12/26 大井☆ 8R ミツカネマーズ 2000m 晴/重 1 7 -/- 2:13.7 - 41.1 - 513 56.0 松浦裕 0
25/12/26 大井☆ 5R ビップクララ 1200m 晴/重 12 4 -/- 1:16.6 - 39.1 - 453 54.0 荒井朋 0
25/12/26 大井☆ 4R グランドターギー 1400m 晴/重 13 6 -/- 1:29.7 - 39.4 - 471 56.0 渡邉和 100,000
25/12/26 大井☆ 3R コパカバーナ 1600m 晴/重 13 4 -/- 1:45.4 - 41.5 - 404 54.0 荒井朋 0
25/12/26 大井 1R ハッピーワイド 1400m 晴/重 9 5 -/- 1:30.8 - 39.9 - 502 55.0 渡部則 0
25/12/25 浦和 12R ソルテア 2000m 雨/重 4 8 8/12 2:16.1 1.8 40.8 7-3-6 474 56.0 水野貴 0
25/12/25 浦和 11R ラジエル 1400m 雨/重 5       取消   - - 54.0 水野貴 0
25/12/25 浦和 10R スモークフレイバー 800m 曇/重 10 3 1/10 46.4 1.4 34.7 1-1 492 57.0 繁田健 3,500,000
25/12/25 浦和 9R サンズ 1500m 曇/重 9 1 3/12 1:37.5 0.6 41.2 1-1-1 511 57.0 小久智 450,000
25/12/25 浦和 8R デュオメーデス 1400m 曇/重 8 1 10/10 1:36.4 6.3 44.5 2-5-10 566 55.0 小久智 0
25/12/25 浦和 7R キャンディブーケ 1400m 曇/重 5 5 12/13 1:32.7 3.0 42.0 4-4-9 434 54.0 工藤伸 0
25/12/25 浦和 4R フルーツパフェ 1500m 曇/重 2 1 1/10 1:40.3 0.2 40.9 1-1-1 487 54.0 齊藤敏 900,000
25/12/25 浦和 3R スパンキーウェーブ 1400m 曇/重 7 2 6/12 1:34.8 2.3 43.4 4-5-6 452 54.0 小久智 0
25/12/24 浦和 12R メイショウクラーク 2000m 雨/重 5 9 7/12 2:12.2 2.2 38.5 10-10-8 452 55.0 宇野博 0
25/12/24 浦和 11R グレートジャーニー 1500m 曇/重 2 7 12/12 1:36.8 2.4 39.4 12-11-12 487 57.0 小久智 0
25/12/24 浦和 10R アイリーズ 1500m 曇/重 8 3 1/11 1:36.3 0.2 38.4 1-1-1 468 55.0 小久智 5,500,000
25/12/24 浦和 9R ストイックノア 1400m 雨/重 13 2 2/13 1:30.0 1.0 39.5 2-2-2 508 56.0 小久智 720,000
25/12/24 浦和 7R マラカイト 1400m 雨/重 1 2 9/13 1:32.1 1.9 41.8 2-3-6 470 54.0 小久智 0
25/12/24 浦和 4R エコロルキナ 1400m 雨/重 12 1 11/12 1:34.5 2.1 40.6 3-3-9 474 54.0 新井清 0
25/12/24 浦和 3R リチェルカータ 800m 雨/重 10 2 9/12 50.9 2.5 38.0 7-8 451 54.0 小澤宏 0
25/12/24 浦和 2R クルールローザンヌ 1400m 雨/稍重 5 2 6/11 1:32.7 3.1 41.4 9-4-7 473 54.0 宇野博 0
25/12/23 浦和 12R ミスレモン 2000m 晴/良 12 5 3/12 2:15.2 0.8 40.5 2-2-1 526 55.0 箕輪武 375,000
25/12/23 浦和 11R エナジーポコアポコ 1400m 晴/良 10 13 7/13 1:27.5 1.1 38.0 11-8-5 463 57.0 繁田健 0
25/12/23 浦和 7R マーニク 2000m 晴/良 2 7 1/12 2:16.6 0.1 39.1 1-1-1 466 54.0 長谷忍 1,400,000
25/12/23 浦和 3R ルラクソント 800m 曇/良 5 6 6/10 49.6 1.4 37.0 4-6 487 56.0 箕輪武 0
25/12/23 浦和 2R ペチンペチンイテテ 1400m 曇/良 9 3 4/10 1:32.7 0.8 40.9 2-2-2 443 55.0 水上直 390,000
25/12/23 浦和 1R オパールグリーン 1400m 晴/良 9 10 12/12 1:37.5 6.4 45.3 2-6-12 409 54.0 川村守 0
25/12/22 浦和 11R モニュメントキング 1400m 晴/良 7 6 13/13 1:36.7 8.3 45.8 8-10-13 508 55.0 箕輪武 0
25/12/22 浦和 10R プローラーティオー 1500m 晴/良 11 3 9/11 1:38.9 1.8 39.2 5-4-5 519 56.0 小久智 0
25/12/22 浦和 9R エニーサンダー 1500m 晴/良 2 7 8/12 1:37.7 1.3 39.4 10-6-8 472 56.0 箕輪武 0
25/12/22 浦和 8R ミカサ 1400m 晴/良 1 5 4/13 1:31.9 1.0 39.6 3-4-3 504 55.0 小久智 225,000
25/12/22 浦和 5R サヤヒメ 1400m 晴/良 3 4 3/12 1:31.2 0.5 39.2 11-8-6 480 54.0 小澤宏 250,000
25/12/22 浦和 3R ロイヤルオルレアン 1400m 晴/良 4 3 4/5 1:34.7 2.2 39.0 5-4-4 482 55.0 小久智 600,000
25/12/22 浦和 2R トーセンイヴ 1400m 晴/良 6 6 11/12 1:33.5 2.4 41.7 5-5-8 451 54.0 酒井一 0
25/12/19 川崎☆ 12R プレジャー 1600m 晴/稍重 3 8 3/12 1:47.0 1.9 41.3 8-10-7 477 55.0 今井輝 500,000
25/12/19 川崎☆ 10R オウケンデューク 2000m 晴/稍重 6 1 1/14 2:14.0 0.6 41.4 2-1-1 439 55.0 高月賢 2,400,000
25/12/19 川崎☆ 9R ティーケーメイト 1400m 晴/稍重 1 6 9/10 1:35.1 3.0 42.0 10-8-9 451 54.0 八木仁 0
25/12/19 川崎☆ 8R キラークラウン 1400m 晴/稍重 6 5 8/9 1:33.6 1.9 41.7 8-7-7 475 54.0 高橋宏 0
25/12/19 川崎 5R サンクリュウ 1400m 晴/稍重 1 2 2/9 1:32.5 0.2 39.8 3-5-3 483 54.0 高月賢 480,000
25/12/19 川崎 4R コタダブル 1400m 晴/稍重 3 3 2/6 1:31.8 0.0 38.9 1-1-1 450 54.0 山崎裕 1,600,000
25/12/19 川崎 1R ギフテッドクィーン 1400m 晴/稍重 7 1 1/7 1:32.1 1.0 39.9 2-2-1 480 54.0 鈴木義 2,200,000
25/12/18 川崎☆ 12R ノーブルクリード 1500m 晴/稍重 12 3 7/14 1:39.1 2.6 40.6 6-3-3 545 56.0 田邊陽 0
25/12/18 川崎☆ 11R ソウルストライク 1500m 晴/稍重 10 3 2/11 1:36.1 0.5 40.0 3-2-2 535 55.0 高月賢 1,200,000
25/12/18 川崎☆ 10R スイッチオン 1400m 晴/稍重 8 2 5/10 1:32.5 1.7 39.5 4-3-3 487 56.0 鈴木義 240,000
25/12/18 川崎☆ 9R アルプスマサ 1600m 晴/稍重 10 2 1/10 1:45.1 0.8 39.3 1-1-1 509 55.0 高月賢 5,000,000
25/12/18 川崎☆ 8R ミセスリリー 1400m 晴/稍重 3 1 1/12 1:33.0 0.2 39.8 4-3-3 470 54.0 高月賢 1,000,000
25/12/18 川崎☆ 7R ポテンザ 1400m 晴/稍重 1 2 4/9 1:32.4 1.5 40.3 3-2-2 511 56.0 佐藤博 270,000
25/12/18 川崎 5R スマイルフェリス 1400m 晴/稍重 2 1 2/12 1:32.6 0.0 40.4 4-8-4 504 54.0 高橋宏 400,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。