競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [佐]タフトテソーロ | 牡5 | 56.0 | 470kg | +2 | [佐]石川慎将 | 鮫島克也 | 1:31.1 | - | 40.2 | 2-2-1-1 | 1 |
2 | 7 | 7 | [佐]フォートレスヒル | 牡6 | 56.0 | 473kg | +1 | [佐]加茂飛翔 | 井樋明正 | 1:31.4 | 1 1/2 | 39.3 | 5-5-5-3 | 7 |
3 | 2 | 2 | [佐]シエル | 牝5 | 54.0 | 492kg | -1 | [佐]山口勲 | 東眞市 | 1:31.4 | アタマ | 39.8 | 4-4-4-3 | 3 |
4 | 3 | 3 | [佐]マリブコーク | 牝4 | 54.0 | 459kg | ±0 | [佐]竹吉徹 | 川田孝好 | 1:32.0 | 3 | 38.7 | 6-6-6-6 | 5 |
5 | 1 | 1 | [佐]アルテミスバイオ | 牝3 | 54.0 | 480kg | -4 | [佐]川島拓 | 土井道隆 | 1:32.1 | クビ | 41.2 | 1-1-2-2 | 2 |
6 | 6 | 6 | [佐]ナンゴクハナネット | 牝5 | 54.0 | 414kg | +2 | [佐]中山蓮王 | 古賀光範 | 1:32.1 | ハナ | 38.5 | 8-8-8-6 | 6 |
7 | 8 | 9 | [佐]ルビータイプ | 牝4 | 54.0 | 447kg | ±0 | [佐]飛田愛斗 | 三小田幸人 | 1:32.5 | 2 | 41.2 | 3-3-3-3 | 4 |
8 | 5 | 5 | [佐]ショウナンラタン | 牡5 | 55.0 | 508kg | +9 | ☆[佐]及川烈 | 池田忠好 | 1:32.9 | 2 | 39.2 | 9-9-9-9 | 9 |
9 | 8 | 8 | [佐]シュアーウィナー | 牡6 | 56.0 | 482kg | +3 | [佐]田中純 | 川田孝好 | 1:33.1 | 3/4 | 39.7 | 7-7-7-8 | 8 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 1,4,9,2,7,3,8,6,5 |
2角 | 1,4,9,2,7,3,8,6,5 |
3角 | 4,1,9,2,7-3,8,6,5 |
4角 | 4,1,(2,9,7),(3,6),8,5 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 140 | 1 | 4 | 110 | 1 | 4-7 | 1,560 | 6 | 4-7 | 1,460 | 7 | - | - | - | 4-7 | 2,270 | 9 |
- | - | - | 7 | 260 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 170 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-7 | 610 | 8 | 2-4-7 | 2,630 | 10 | 4-7-2 | 10,200 | 35 | |||
2-4 | 200 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
2-7 | 1,390 | 17 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 140 | 1 |
複勝 | 4 | 110 | 1 |
7 | 260 | 7 | |
2 | 170 | 3 | |
枠複 | 4-7 | 1,560 | 6 |
普通馬複 | 4-7 | 1,460 | 7 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 4-7 | 2,270 | 9 |
ワイド | 4-7 | 610 | 8 |
2-4 | 200 | 2 | |
2-7 | 1,390 | 17 | |
三連複 | 2-4-7 | 2,630 | 10 |
三連単 | 4-7-2 | 10,200 | 35 |
備考 |