競走成績
天候: 曇 馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヤンノカステップ | 牝4 | 54.0 | 409kg | -7 | 達城龍次 | 鷹見浩 | 1:15.2 | - | 38.6 | 12-8 | 3 |
2 | 2 | 4 | ヴァレンシアスノー | 牝4 | 54.0 | 436kg | -7 | 千田洋 | 松浦裕之 | 1:15.5 | 1 1/2 | 39.7 | 2-2 | 11 |
3 | 4 | 8 | ビリーヴホース | 牡5 | 54.0 | 482kg | +3 | △鷹見陸 | 市村誠 | 1:15.7 | 1 1/4 | 38.8 | 13-14 | 4 |
4 | 6 | 11 | アリアパミーナ | 牝7 | 54.0 | 515kg | +7 | 森泰斗 | 中道啓二 | 1:15.7 | クビ | 39.7 | 5-5 | 2 |
5 | 5 | 10 | ロードサミット | 牡4 | 56.0 | 492kg | +3 | 御神本訓史 | 福永敏 | 1:15.8 | 1/2 | 39.7 | 6-6 | 1 |
6 | 1 | 1 | タイセイエルフィン | 牝4 | 54.0 | 395kg | +6 | 増田充宏 | 栗田泰昌 | 1:16.0 | 1 | 39.7 | 8-7 | 7 |
7 | 5 | 9 | テンポルバート | 牝4 | 54.0 | 487kg | ±0 | 西啓太 | 荒井朋弘 | 1:16.1 | クビ | 39.1 | 14-11 | 12 |
8 | 2 | 3 | プリサイスニードル | セ5 | 56.0 | 442kg | +2 | 東原悠善 | 赤嶺本浩 | 1:16.2 | 3/4 | 39.9 | 9-8 | 15 |
9 | 8 | 15 | カンタベリーホープ | 牡5 | 56.0 | 465kg | -3 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 1:16.4 | 1 | 39.4 | 15-15 | 14 |
10 | 7 | 13 | カヴァス | セ7 | 56.0 | 491kg | +5 | 横川怜央 | 赤嶺本浩 | 1:16.6 | 3/4 | 39.2 | 16-16 | 16 |
11 | 3 | 6 | ティーズアイランド | 牝4 | 51.0 | 469kg | ±0 | ▲高橋優 | 高野毅 | 1:16.8 | 1 | 40.3 | 10-10 | 9 |
12 | 4 | 7 | スピードスター | 牝4 | 54.0 | 445kg | +8 | 保園翔也 | 村上頼章 | 1:16.8 | ハナ | 40.2 | 11-13 | 13 |
13 | 3 | 5 | ホワイトシャーク | 牝4 | 52.0 | 442kg | -6 | △谷内貫太 | 大宮和也 | 1:17.0 | 1 | 41.2 | 3-3 | 10 |
14 | 6 | 12 | サンドエンプレス | 牝4 | 54.0 | 493kg | -8 | 藤田凌 | 藤田輝信 | 1:17.1 | 1/2 | 41.3 | 4-3 | 6 |
15 | 8 | 16 | スプラッシュ | 牝4 | 51.0 | 498kg | -2 | ▲佐野遥久 | 蛯名雄太 | 1:18.2 | 5 | 42.6 | 1-1 | 8 |
16 | 7 | 14 | マーチャンフェイス | 牝6 | 54.0 | 469kg | +10 | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 1:18.4 | 1 | 42.1 | 7-12 | 5 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.6 | 51.7 | 12.3-11.2-12.1-13.2-13.1-13.3 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | 16,4,5,12,11,10,14,1,3,6,7,2,8,9,15,13 |
4角 | 16,4,(5,12),11,10,1,(2,3),6,9,14,7,8,15,13 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 650 | 3 | 2 | 240 | 4 | 1-2 | 6,460 | 24 | 2-4 | 15,860 | 43 | 1-2 | 10,990 | 38 | 2-4 | 30,550 | 80 |
- | - | - | 4 | 1,120 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 240 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-4 | 4,410 | 44 | 2-4-8 | 29,840 | 87 | 2-4-8 | 164,610 | 455 | |||
2-8 | 820 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
4-8 | 6,300 | 57 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 650 | 3 |
複勝 | 2 | 240 | 4 |
4 | 1,120 | 12 | |
8 | 240 | 3 | |
枠複 | 1-2 | 6,460 | 24 |
普通馬複 | 2-4 | 15,860 | 43 |
枠単 | 1-2 | 10,990 | 38 |
馬単 | 2-4 | 30,550 | 80 |
ワイド | 2-4 | 4,410 | 44 |
2-8 | 820 | 8 | |
4-8 | 6,300 | 57 | |
三連複 | 2-4-8 | 29,840 | 87 |
三連単 | 2-4-8 | 164,610 | 455 |
備考 |