1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 191 | 230 | 273 | 2830 | 3524 | 5.4 | 11.9 |
本年 | 2 | 8 | 8 | 122 | 140 | 1.4 | 7.1 |
前年 | 6 | 10 | 9 | 128 | 153 | 3.9 | 10.5 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 1 | 4 | 4 | 47 | 56 | 1.8 | 8.9 |
〜1600 | 1 | 4 | 4 | 58 | 67 | 1.5 | 7.5 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 2 | 8 | 8 | 122 | 140 | 1.4 | 7.1 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 1 | 7 | 4 | 61 | 73 | 1.4 | 11.0 |
〜1600 | 4 | 2 | 4 | 56 | 66 | 6.1 | 9.1 |
〜2000 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7.1 | 14.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 6 | 10 | 9 | 128 | 153 | 3.9 | 10.5 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
---|---|
母馬 (母父馬) |
|
ウォーバックス セ7 2018 |
ベルシャザール |
アニー (ファンタスティックライト) |
|
エイシンネクタル 牡5 2020 |
イスラボニータ |
エイシンノーティス (キングカメハメハ) |
|
エコロシャイン 牝4 2021 |
パイロ |
ブラックシンデレラ (ハーツクライ) |
|
オオサキサンダー 牡3 2022 |
レーヴミストラル |
リキアイノキセキ (フジキセキ) |
|
カンタベリータイム 牝2 2023 |
ゴルトマイスター |
タイムゴールド (タイムパラドックス) |
|
ゼンダンクラージュ セ6 2019 |
ラブリーデイ |
ジョンコ (アグネスタキオン) |
|
トーセンアマンダ 牝7 2018 |
トーセンファントム |
トーセンミネルバ (キングカメハメハ) |
|
ネオエトワール 牝4 2021 |
ワールドエース |
ステラグレイス (クロフネ) |
|
マインゴールド 牡2 2023 |
ゴールドドリーム |
ヤマショウラッキー (エンパイアメーカー) |
|
マルチライセンス セ4 2021 |
ブリックスアンドモルタル |
トップライセンス (キンシャサノキセキ) |
|
マーナーパス 牡6 2019 |
Raven’s Pass |
Himalayan Queen (Poet’s Voice) |
|
レアリゼアンレーヴ 牝4 2021 |
エピファネイア |
レーヴドゥラメール (ロードカナロア) |
競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
---|---|---|---|---|---|
ウォーバックス | セ7 | ベルシャザール | アニー | ファンタスティックライト | 2018 |
エイシンネクタル | 牡5 | イスラボニータ | エイシンノーティス | キングカメハメハ | 2020 |
エコロシャイン | 牝4 | パイロ | ブラックシンデレラ | ハーツクライ | 2021 |
オオサキサンダー | 牡3 | レーヴミストラル | リキアイノキセキ | フジキセキ | 2022 |
カンタベリータイム | 牝2 | ゴルトマイスター | タイムゴールド | タイムパラドックス | 2023 |
ゼンダンクラージュ | セ6 | ラブリーデイ | ジョンコ | アグネスタキオン | 2019 |
トーセンアマンダ | 牝7 | トーセンファントム | トーセンミネルバ | キングカメハメハ | 2018 |
ネオエトワール | 牝4 | ワールドエース | ステラグレイス | クロフネ | 2021 |
マインゴールド | 牡2 | ゴールドドリーム | ヤマショウラッキー | エンパイアメーカー | 2023 |
マルチライセンス | セ4 | ブリックスアンドモルタル | トップライセンス | キンシャサノキセキ | 2021 |
マーナーパス | 牡6 | Raven’s Pass | Himalayan Queen | Poet’s Voice | 2019 |
レアリゼアンレーヴ | 牝4 | エピファネイア | レーヴドゥラメール | ロードカナロア | 2021 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。