競走成績

4R 2024年1月25日 第19回 佐賀競馬 第3日 1,300m (12頭) 発走時刻15:15

C2−17組 C2 詳細

サラブレッド系 一般 定量  

レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 不良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 [佐]ウイニングザソウル 牝4 54.0 430kg -2 [佐]竹吉徹 真島元徳 1:23.7 - 39.6 2-2-2-2 7
2 8 11 [佐]マテンロウブルース 牡4 56.0 475kg +5 [佐]石川倭 井樋明正 1:24.0 1 1/2 38.5 8-8-8-3 4
3 7 9 [佐]ハクサンマズル 牡6 56.0 495kg +4 [佐]出水拓人 中川竜馬 1:24.0 クビ 39.0 7-7-6-5 6
4 2 2 [佐]テーオーミシュラン 牡4 56.0 512kg -1 [佐]山田義貴 山田徹 1:24.0 ハナ 39.9 3-3-1-1 1
5 7 10 [佐]グレースエンブレム 牝4 54.0 432kg +2 [佐]魚住謙心 北村欣也 1:24.6 39.8 6-6-5-4 8
6 6 7 [佐]グラシアーノ 牝4 54.0 438kg +24 [佐]山口勲 手島勝利 1:25.7 41.0 5-5-4-6 3
7 5 6 [佐]アルファホール 牡4 56.0 484kg +6 [佐]倉富隆一郎 山田徹 1:26.3 41.6 4-4-7-8 5
8 3 3 [佐]ウィズザタイムズ 牝5 54.0 443kg ±0 [佐]加茂飛翔 大島静夫 1:27.7 41.1 10-9-9-9 12
9 4 4 [佐]エスペランスノヴァ 牡8 56.0 452kg +1 [佐]村松翔太 柳井宏之 1:27.9 44.0 1-1-3-7 9
10 1 1 [佐]フェリスウイング 牝7 54.0 481kg +1 [佐]川島拓 松島壽 1:28.0 3/4 41.1 11-11-10-10 11
11 8 12 [佐]オーラクォーツ 牡4 53.0 462kg +5 ▲[佐]合林海斗 井樋明正 1:28.5 2 1/2 41.6 9-10-11-11 2
12 6 8 [佐]ボーランズテソーロ 牡6 56.0 450kg +6 [佐]長田進仁 頼本盛行 1:29.3 42.1 12-12-12-12 10
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1角 4,5,2,6,7,10,9,11,12,3,1,8
2角 4,5,2,6,7,10,9,11,3,12,1,8
3角 2,5,4,7,10,9,6,11,3,1,12,8
4角 2,5,11,10,9,7,4,6,3,1,12,8

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5 1,270 7 5 480 7 5-8 800 3 5-11 4,360 17 - - - 5-11 9,680 42
- - - 11 290 5 - - - - - - - - - - - -
- - - 9 450 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-11 1,350 18 5-9-11 14,980 54 5-11-9 91,870 317
5-9 2,050 26 - - - - - -
9-11 1,960 25 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 5 1,270 7
複勝 5 480 7
11 290 5
9 450 6
枠複 5-8 800 3
普通馬複 5-11 4,360 17
枠単 - - -
馬単 5-11 9,680 42
ワイド 5-11 1,350 18
5-9 2,050 26
9-11 1,960 25
三連複 5-9-11 14,980 54
三連単 5-11-9 91,870 317
備考