2025年4月27日現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 21 | 0 | 40 | 15.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9.1 | - |
稍重 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 15.4 | - |
重 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | - |
不良 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 37.5 | - |
距離(ダート) | |||||||
1000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 1:03.0 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 1:16.9 |
1300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 1:27.0 |
1400 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20.0 | 1:29.4 |
1500 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0 | 1:37.2 |
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:58.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 3 | 3 | 6 | 28 | 40 | 15.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | - |
7月〜9月 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16.7 | - |
10月〜12月 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9.1 | - |
1月〜3月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28.6 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2025 04/26 |
佐賀 | 5着/9頭 | 飛田愛 | 晴/稍重 | 1:33.8 | 1.1 | 40.5 | 松島壽 | ||
2R | 1400m | 8番 | 1人 | 5-6-6 | 477 | 54.0 | 32,000円 | |||
2025 04/12 |
佐賀 | 4着/9頭 | 出水拓 | 曇/重 | 1:27.3 | 1.0 | 40.0 | 松島壽 | ||
2R | 1300m | 4番 | 2人 | 4-4-5 | 475 | 54.0 | 48,000円 | |||
2025 03/29 |
佐賀 | 3着/10頭 | 小松丈 | 曇/稍重 | 1:33.8 | 0.8 | 40.2 | 松島壽 | ||
2R | 1400m | 3番 | 1人 | 8-6-3 | 480 | 54.0 | 72,000円 | |||
2025 03/08 |
佐賀 | 3着/9頭 | 神尾香 | 晴/稍重 | 1:33.6 | 0.4 | 40.6 | 松島壽 | ||
3R | 1400m | 9番 | 4人 | 4-4-3 | 477 | 54.0 | 81,000円 | |||
2025 02/15 |
佐賀 | 1着/12頭 | 飛田愛 | 曇/稍重 | 1:27.0 | 0.3 | 39.4 | 松島壽 | ||
7R | 1300m | 5番 | 4人 | 8-7-7 | 478 | 54.0 | 400,000円 | |||
2025 02/01 |
佐賀 | 4着/12頭 | 中山蓮 | 雨/重 | 1:28.7 | 0.9 | 40.4 | 松島壽 | ||
6R | 1300m | 3番 | 10人 | 10-10-6 | 482 | 54.0 | 48,000円 | |||
2024 12/27 |
金沢 | 8着/9頭 | 吉田晃 | 雨/不良 | 1:42.3 | 5.1 | 43.7 | 高橋俊 | ||
4R | 1500m | 9番 | 6人 | 5-7-8 | 489 | 54.0 | 0円 | |||
2024 12/15 |
金沢 | 9着/10頭 | 魚住謙 | 曇/不良 | 1:38.7 | 3.3 | 40.1 | 高橋俊 | ||
5R | 1500m | 8番 | 8人 | 7-8-8 | 489 | 54.0 | 0円 | |||
2024 12/02 |
金沢 | 7着/9頭 | 栗原大 | 晴/重 | 1:38.5 | 1.8 | 39.4 | 高橋俊 | ||
3R | 1500m | 9番 | 5人 | 7-8-7 | 483 | 54.0 | 0円 | |||
2024 11/19 |
金沢 | 2着/8頭 | 栗原大 | 曇/不良 | 1:30.9 | 0.4 | 38.9 | 高橋俊 | ||
3R | 1400m | 1番 | 1人 | 4-4-3 | 485 | 54.0 | 134,000円 | |||
2024 11/02 |
金沢 | 5着/8頭 | 吉田晃 | 雨/不良 | 1:38.2 | 1.2 | 40.1 | 高橋俊 | ||
6R | 1500m | 8番 | 6人 | 7-7-6 | 477 | 54.0 | 42,000円 | |||
2024 10/20 |
金沢 | 7着/9頭 | 吉田晃 | 晴/重 | 1:32.9 | 3.3 | 40.8 | 高橋俊 | ||
1R | 1400m | 2番 | 6人 | 7-7-8 | 481 | 54.0 | 0円 | |||
2024 10/08 |
金沢 | 10着/10頭 | 中島龍 | 雨/不良 | 1:31.4 | 2.3 | 39.1 | 高橋俊 | ||
6R | 1400m | 1番 | 4人 | 6-8-8 | 475 | 54.0 | 0円 | |||
2024 09/23 |
金沢 | 8着/10頭 | 吉田晃 | 晴/重 | 1:39.8 | 3.5 | 41.6 | 高橋俊 | ||
2R | 1500m | 4番 | 5人 | 5-6-6 | 480 | 54.0 | 0円 | |||
2024 09/10 |
金沢 | 1着/8頭 | 吉田晃 | 晴/良 | 1:37.7 | 0.6 | 39.1 | 高橋俊 | ||
1R | 1500m | 5番 | 1人 | 1-1-1 | 477 | 54.0 | 400,000円 | |||
2024 08/27 |
金沢 | 3着/8頭 | 吉田晃 | 晴/良 | 1:30.8 | 0.8 | 38.7 | 高橋俊 | ||
6R | 1400m | 1番 | 7人 | 1-4-4 | 470 | 54.0 | 64,000円 | |||
2024 07/30 |
金沢 | 1着/7頭 | 吉田晃 | 雨/不良 | 1:37.2 | 0.4 | 39.5 | 高橋俊 | ||
7R | 1500m | 7番 | 1人 | 3-3-2 | 469 | 54.0 | 410,000円 | |||
2024 07/15 |
金沢 | 3着/11頭 | 中島龍 | 晴/重 | 1:38.1 | 2.6 | 40.1 | 高橋俊 | ||
2R | 1500m | 8番 | 3人 | 4-3-3 | 471 | 54.0 | 64,000円 | |||
2024 07/01 |
金沢 | 7着/11頭 | 吉田晃 | 曇/不良 | 1:33.0 | 4.7 | 40.4 | 高橋俊 | ||
2R | 1400m | 8番 | 6人 | 6-6-6 | 471 | 54.0 | 0円 | |||
2024 06/18 |
金沢 | 7着/9頭 | 吉田晃 | 曇/稍重 | 1:40.6 | 2.8 | 42.1 | 高橋俊 | ||
6R | 1500m | 5番 | 3人 | 2-2-2 | 471 | 54.0 | 0円 | |||
2024 06/04 |
金沢 | 3着/9頭 | 中島龍 | 曇/良 | 1:31.7 | 1.7 | 39.9 | 高橋俊 | ||
4R | 1400m | 7番 | 4人 | 5-4-3 | 469 | 54.0 | 64,000円 | |||
2024 05/21 |
金沢 | 4着/9頭 | 吉田晃 | 曇/稍重 | 1:32.9 | 1.8 | 39.7 | 高橋俊 | ||
4R | 1400m | 7番 | 4人 | 1-2-3 | 471 | 54.0 | 48,000円 | |||
2024 05/04 |
金沢 | 7着/11頭 | 吉田晃 | 晴/良 | 1:39.4 | 1.9 | 40.7 | 高橋俊 | ||
6R | 1500m | 5番 | 7人 | 5-4-6 | 476 | 54.0 | 0円 | |||
2024 04/23 |
金沢 | 2着/9頭 | 吉田晃 | 曇/稍重 | 1:32.6 | 0.8 | 39.8 | 高橋俊 | ||
3R | 1400m | 3番 | 3人 | 4-2-2 | 472 | 54.0 | 128,000円 | |||
2024 04/08 |
金沢 | 5着/9頭 | 吉田晃 | 曇/良 | 1:33.8 | 0.9 | 41.5 | 高橋俊 | ||
1R | 1400m | 8番 | 2人 | 4-4-3 | 479 | 54.0 | 40,000円 | |||
2024 03/26 |
金沢 | 2着/8頭 | 吉田晃 | 雨/不良 | 1:33.7 | 0.1 | 40.8 | 高橋俊 | ||
3R | 1400m | 8番 | 3人 | 3-3-2 | 478 | 54.0 | 128,000円 | |||
2024 03/11 |
金沢 | 11着/11頭 | 池田敦 | 晴/重 | 1:37.6 | 4.0 | 44.1 | 高橋俊 | ||
3R | 1400m | 11番 | 1人 | 3-5-11 | 496 | 54.0 | 0円 | |||
2023 11/02 |
門別 | 8着/11頭 | 小野楓 | 晴/重 | 1:04.5 | 2.1 | 38.8 | 森山雄 | ||
6R | 1000m | 8番 | 7人 | 5-5 | 476 | 54.0 | 0円 | |||
2023 10/18 |
門別 | 6着/11頭 | 阿岸潤 | 晴/良 | 1:03.7 | 1.0 | 38.4 | 森山雄 | ||
5R | 1000m | 6番 | 8人 | 7-7 | 470 | 52.0 | 0円 | |||
2023 10/05 |
門別 | 6着/10頭 | 黒澤愛 | 曇/稍重 | 1:03.6 | 1.9 | 38.2 | 森山雄 | ||
4R | 1000m | 9番 | 7人 | 6-6 | 470 | 54.0 | 0円 | |||
2023 09/21 |
門別 | 8着/10頭 | 桑村真 | 雨/稍重 | 1:17.6 | 2.1 | 39.9 | 森山雄 | ||
7R | 1200m | 4番 | 8人 | 3-3 | 470 | 54.0 | 0円 | |||
2023 09/07 |
門別 | 9着/9頭 | 木澤奨 | 晴/稍重 | 1:18.9 | 2.8 | 41.2 | 森山雄 | ||
6R | 1200m | 6番 | 9人 | 2-4 | 468 | 51.0 | 0円 | |||
2023 08/24 |
門別 | 7着/9頭 | 岩橋勇 | 晴/良 | 1:03.6 | 1.3 | 38.7 | 森山雄 | ||
3R | 1000m | 7番 | 8人 | 7-8 | 470 | 54.0 | 0円 | |||
2023 08/10 |
門別 | 5着/11頭 | 服部茂 | 曇/稍重 | 1:03.9 | 2.2 | 38.9 | 森山雄 | ||
4R | 1000m | 1番 | 7人 | 8-8 | 462 | 54.0 | 28,000円 | |||
2023 07/27 |
門別 | 3着/9頭 | 石川慎 | 晴/良 | 1:03.0 | 0.4 | 37.5 | 森山雄 | ||
8R | 1000m | 1番 | 9人 | 7-7 | 464 | 54.0 | 84,000円 | |||
2023 07/19 |
門別 | 6着/10頭 | 宮内勇 | 曇/稍重 | 1:04.0 | 3.0 | 38.8 | 森山雄 | ||
6R | 1000m | 9番 | 6人 | 5-5 | 468 | 51.0 | 0円 | |||
2023 06/29 |
門別 | 7着/12頭 | 落合玄 | 晴/稍重 | 1:16.9 | 2.3 | 40.2 | 田中淳 | ||
8R | 1200m | 9番 | 4人 | 5-5 | 464 | 54.0 | 0円 | |||
2023 05/20 |
新潟 | 11着/13頭 |
3歳未勝利
|
泉谷楓 | 晴/良 | 1:58.8 | 4.9 | 42.9 | 辻野泰 | |
2R | 1800m | 7番 | 10人 | 10-11-11 | 466 | 53.0 | 0円 | |||
2023 01/08 |
中京 | 10着/15頭 |
3歳未勝利
|
岩田康 | 晴/良 | 1:58.3 | 1.9 | 40.0 | 辻野泰 | |
1R | 1800m | 15番 | 12人 | 11-14-14 | 466 | 54.0 | 0円 | |||
2022 12/10 |
阪神 | 8着/14頭 |
2歳新馬
|
鮫島駿 | 晴/良 | 1:29.4 | 2.6 | 39.6 | 辻野泰 | |
6R | 1400m | 3番 | 5人 | 7-7 | 474 | 54.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/26 | 佐賀 | 2R | 1400m | 晴/稍重 | 8番 | 1人 | 5着/9頭 | 1:33.8 | 1.1 | 40.5 | 5-6-6 | 477 | 飛田愛 | 54.0 | 松島壽 | 32,000円 | |
25/04/12 | 佐賀 | 2R | 1300m | 曇/重 | 4番 | 2人 | 4着/9頭 | 1:27.3 | 1.0 | 40.0 | 4-4-5 | 475 | 出水拓 | 54.0 | 松島壽 | 48,000円 | |
25/03/29 | 佐賀 | 2R | 1400m | 曇/稍重 | 3番 | 1人 | 3着/10頭 | 1:33.8 | 0.8 | 40.2 | 8-6-3 | 480 | 小松丈 | 54.0 | 松島壽 | 72,000円 | |
25/03/08 | 佐賀 | 3R | 1400m | 晴/稍重 | 9番 | 4人 | 3着/9頭 | 1:33.6 | 0.4 | 40.6 | 4-4-3 | 477 | 神尾香 | 54.0 | 松島壽 | 81,000円 | |
25/02/15 | 佐賀 | 7R | 1300m | 曇/稍重 | 5番 | 4人 | 1着/12頭 | 1:27.0 | 0.3 | 39.4 | 8-7-7 | 478 | 飛田愛 | 54.0 | 松島壽 | 400,000円 | |
25/02/01 | 佐賀 | 6R | 1300m | 雨/重 | 3番 | 10人 | 4着/12頭 | 1:28.7 | 0.9 | 40.4 | 10-10-6 | 482 | 中山蓮 | 54.0 | 松島壽 | 48,000円 | |
24/12/27 | 金沢 | 4R | 1500m | 雨/不良 | 9番 | 6人 | 8着/9頭 | 1:42.3 | 5.1 | 43.7 | 5-7-8 | 489 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/12/15 | 金沢 | 5R | 1500m | 曇/不良 | 8番 | 8人 | 9着/10頭 | 1:38.7 | 3.3 | 40.1 | 7-8-8 | 489 | 魚住謙 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/12/02 | 金沢 | 3R | 1500m | 晴/重 | 9番 | 5人 | 7着/9頭 | 1:38.5 | 1.8 | 39.4 | 7-8-7 | 483 | 栗原大 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/11/19 | 金沢 | 3R | 1400m | 曇/不良 | 1番 | 1人 | 2着/8頭 | 1:30.9 | 0.4 | 38.9 | 4-4-3 | 485 | 栗原大 | 54.0 | 高橋俊 | 134,000円 | |
24/11/02 | 金沢 | 6R | 1500m | 雨/不良 | 8番 | 6人 | 5着/8頭 | 1:38.2 | 1.2 | 40.1 | 7-7-6 | 477 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 42,000円 | |
24/10/20 | 金沢 | 1R | 1400m | 晴/重 | 2番 | 6人 | 7着/9頭 | 1:32.9 | 3.3 | 40.8 | 7-7-8 | 481 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/10/08 | 金沢 | 6R | 1400m | 雨/不良 | 1番 | 4人 | 10着/10頭 | 1:31.4 | 2.3 | 39.1 | 6-8-8 | 475 | 中島龍 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/09/23 | 金沢 | 2R | 1500m | 晴/重 | 4番 | 5人 | 8着/10頭 | 1:39.8 | 3.5 | 41.6 | 5-6-6 | 480 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/09/10 | 金沢 | 1R | 1500m | 晴/良 | 5番 | 1人 | 1着/8頭 | 1:37.7 | 0.6 | 39.1 | 1-1-1 | 477 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 400,000円 | |
24/08/27 | 金沢 | 6R | 1400m | 晴/良 | 1番 | 7人 | 3着/8頭 | 1:30.8 | 0.8 | 38.7 | 1-4-4 | 470 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 64,000円 | |
24/07/30 | 金沢 | 7R | 1500m | 雨/不良 | 7番 | 1人 | 1着/7頭 | 1:37.2 | 0.4 | 39.5 | 3-3-2 | 469 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 410,000円 | |
24/07/15 | 金沢 | 2R | 1500m | 晴/重 | 8番 | 3人 | 3着/11頭 | 1:38.1 | 2.6 | 40.1 | 4-3-3 | 471 | 中島龍 | 54.0 | 高橋俊 | 64,000円 | |
24/07/01 | 金沢 | 2R | 1400m | 曇/不良 | 8番 | 6人 | 7着/11頭 | 1:33.0 | 4.7 | 40.4 | 6-6-6 | 471 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/06/18 | 金沢 | 6R | 1500m | 曇/稍重 | 5番 | 3人 | 7着/9頭 | 1:40.6 | 2.8 | 42.1 | 2-2-2 | 471 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/06/04 | 金沢 | 4R | 1400m | 曇/良 | 7番 | 4人 | 3着/9頭 | 1:31.7 | 1.7 | 39.9 | 5-4-3 | 469 | 中島龍 | 54.0 | 高橋俊 | 64,000円 | |
24/05/21 | 金沢 | 4R | 1400m | 曇/稍重 | 7番 | 4人 | 4着/9頭 | 1:32.9 | 1.8 | 39.7 | 1-2-3 | 471 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 48,000円 | |
24/05/04 | 金沢 | 6R | 1500m | 晴/良 | 5番 | 7人 | 7着/11頭 | 1:39.4 | 1.9 | 40.7 | 5-4-6 | 476 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
24/04/23 | 金沢 | 3R | 1400m | 曇/稍重 | 3番 | 3人 | 2着/9頭 | 1:32.6 | 0.8 | 39.8 | 4-2-2 | 472 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 128,000円 | |
24/04/08 | 金沢 | 1R | 1400m | 曇/良 | 8番 | 2人 | 5着/9頭 | 1:33.8 | 0.9 | 41.5 | 4-4-3 | 479 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 40,000円 | |
24/03/26 | 金沢 | 3R | 1400m | 雨/不良 | 8番 | 3人 | 2着/8頭 | 1:33.7 | 0.1 | 40.8 | 3-3-2 | 478 | 吉田晃 | 54.0 | 高橋俊 | 128,000円 | |
24/03/11 | 金沢 | 3R | 1400m | 晴/重 | 11番 | 1人 | 11着/11頭 | 1:37.6 | 4.0 | 44.1 | 3-5-11 | 496 | 池田敦 | 54.0 | 高橋俊 | 0円 | |
23/11/02 | 門別 | 6R | 1000m | 晴/重 | 8番 | 7人 | 8着/11頭 | 1:04.5 | 2.1 | 38.8 | 5-5 | 476 | 小野楓 | 54.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/10/18 | 門別 | 5R | 1000m | 晴/良 | 6番 | 8人 | 6着/11頭 | 1:03.7 | 1.0 | 38.4 | 7-7 | 470 | 阿岸潤 | 52.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/10/05 | 門別 | 4R | 1000m | 曇/稍重 | 9番 | 7人 | 6着/10頭 | 1:03.6 | 1.9 | 38.2 | 6-6 | 470 | 黒澤愛 | 54.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/09/21 | 門別 | 7R | 1200m | 雨/稍重 | 4番 | 8人 | 8着/10頭 | 1:17.6 | 2.1 | 39.9 | 3-3 | 470 | 桑村真 | 54.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/09/07 | 門別 | 6R | 1200m | 晴/稍重 | 6番 | 9人 | 9着/9頭 | 1:18.9 | 2.8 | 41.2 | 2-4 | 468 | 木澤奨 | 51.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/08/24 | 門別 | 3R | 1000m | 晴/良 | 7番 | 8人 | 7着/9頭 | 1:03.6 | 1.3 | 38.7 | 7-8 | 470 | 岩橋勇 | 54.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/08/10 | 門別 | 4R | 1000m | 曇/稍重 | 1番 | 7人 | 5着/11頭 | 1:03.9 | 2.2 | 38.9 | 8-8 | 462 | 服部茂 | 54.0 | 森山雄 | 28,000円 | |
23/07/27 | 門別 | 8R | 1000m | 晴/良 | 1番 | 9人 | 3着/9頭 | 1:03.0 | 0.4 | 37.5 | 7-7 | 464 | 石川慎 | 54.0 | 森山雄 | 84,000円 | |
23/07/19 | 門別 | 6R | 1000m | 曇/稍重 | 9番 | 6人 | 6着/10頭 | 1:04.0 | 3.0 | 38.8 | 5-5 | 468 | 宮内勇 | 51.0 | 森山雄 | 0円 | |
23/06/29 | 門別 | 8R | 1200m | 晴/稍重 | 9番 | 4人 | 7着/12頭 | 1:16.9 | 2.3 | 40.2 | 5-5 | 464 | 落合玄 | 54.0 | 田中淳 | 0円 | |
23/05/20 | 新潟 | 2R |
3歳未勝利
|
1800m | 晴/良 | 7番 | 10人 | 11着/13頭 | 1:58.8 | 4.9 | 42.9 | 10-11-11 | 466 | 泉谷楓 | 53.0 | 辻野泰 | 0円 |
23/01/08 | 中京 | 1R |
3歳未勝利
|
1800m | 晴/良 | 15番 | 12人 | 10着/15頭 | 1:58.3 | 1.9 | 40.0 | 11-14-14 | 466 | 岩田康 | 54.0 | 辻野泰 | 0円 |
22/12/10 | 阪神 | 6R |
2歳新馬
|
1400m | 晴/良 | 3番 | 5人 | 8着/14頭 | 1:29.4 | 2.6 | 39.6 | 7-7 | 474 | 鮫島駿 | 54.0 | 辻野泰 | 0円 |