分析
| 競走馬 騎手 |
2026.9.22 浦和 重 |
2026.8.24 船橋 良 ナ |
2026.8.12 浦和 不良 |
2026.8.10 浦和 良 |
2026.7.14 浦和 良 |
2026.6.22 浦和 重 |
2026.5.29 浦和 良 |
2026.5.27 浦和 良 |
|---|
| 枠 番 | 馬 番 | 年月日 競馬場 馬場状態 ナイター 頭数 距離 勝タイム R 競走名 |
競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走馬 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
||
| 1 | 1 | ピノホホッア 佐野遥久 |
9|56.0|1.5 新原周 |
10|56.0|2.5 秋元耕 |
||||||
| 2 | 2 | ダイバヤタガラス 中山遥人 |
4|55.0|0.3 ☆中山遥 |
8|56.0|1.3 西啓太 |
7|56.0|0.6 西啓太 |
3|56.0|0.9 西啓太 |
||||
| 3 | 3 | ドリームファイター 野畑凌 |
6|57.0|2.3 [北]落合玄 |
|||||||
| 4 | 4 | ゴールドソニック 半澤慶実 |
5|56.0|1.1 半澤慶 |
5|56.0|0.4 半澤慶 |
4|56.0|0.9 半澤慶 |
4|56.0|1.4 半澤慶 |
||||
| 5 | 5 | コウジョリョウゾク 室陽一朗 | ||||||||
| 6 | ルナフォルトゥーナ 藤本現暉 |
10|56.0|2.7 西啓太 |
6|56.0|1.2 達城龍 |
8|56.0|0.7 達城龍 |
9|56.0|2.3 達城龍 |
|||||
| 6 | 7 | ピーチピーチ 櫻井光輔 |
4|52.0|0.6 櫻井光 |
4|54.0|1.3 櫻井光 |
||||||
| 8 | ストゥディア 木間塚龍馬 |
9|55.0|1.6 木間龍 |
2|54.0|0.3 木間龍 |
|||||||
| 7 | 9 | ツェルニー 秋元耕成 |
8|54.0|1.0 岡田大 |
2|55.0|0.4 秋元耕 |
||||||
| 10 | アマノハバキリ 川島正太郎 |
7|56.0|0.9 川島正 |
||||||||
| 8 | 11 | ラタランテラ 西啓太 | ||||||||
| 12 | パブリックスフィア 福原杏 |
6|57.0|1.0 野畑凌 |
||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| 10 | |
| 8 | 11 |
| 12 |
※重賞レース以外のレースリプレイの配信期間は約1年間です。
(南関4競馬場のレースのみ)