分析
12R 2026年9月23日 第6回 浦和競馬 第2日 ダ2,000m(外) (12頭) 発走時刻19:30
令和8年熊本地震被災者支援
秋分の日(しゅうぶんのひ)特別 B3(イ)C1(ア) 選抜馬 詳細
| 競走馬 騎手 |
2026.9.11 川崎 不良 ナ |
2026.8.7 浦和 良 |
2026.8.7 浦和 良 |
2026.7.13 浦和 稍重 |
2026.6.25 浦和 不良 |
2026.6.24 浦和 稍重 |
2026.6.22 浦和 重 |
2026.5.29 浦和 良 |
|---|
| 枠 番 | 馬 番 | 年月日 競馬場 馬場状態 ナイター 頭数 距離 勝タイム R 競走名 |
競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走馬 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
||
| 1 | 1 | ハクシンドラゴン 櫻井光輔 |
5|56.0|1.1 七夕裕 |
5|56.0|1.4 櫻井光 |
3|56.0|1.1 櫻井光 |
8|56.0|1.6 櫻井光 |
||||
| 2 | 2 | ビリーヴィン ☆中山遥人 |
3|55.0|0.4 ☆中山遥 |
2|55.0|0.8 ☆中山遥 |
6|55.0|1.1 ☆中山遥 |
|||||
| 3 | 3 | ジュンプリメーロ 本田正重 | ||||||||
| 4 | 4 | サヨノゴーステッド 佐野遥久 |
9|56.0|3.3 西啓太 |
7|56.0|2.6 木間龍 |
6|55.0|2.5 鷹見陸 |
|||||
| 5 | 5 | マイアミマツリ 西啓太 |
1|56.0|0.4 西啓太 |
|||||||
| 6 | トーセンジニアール 笹川翼 |
7|55.0|2.7 室陽一 |
||||||||
| 6 | 7 | ノイヤーヘルト 及川烈 |
14|56.0|3.6 及川烈 |
10|55.0|4.3 及川烈 |
||||||
| 8 | ロックフレイバー 野畑凌 |
9|56.0|2.9 野畑凌 |
4|56.0|0.9 [北]石川倭 |
|||||||
| 7 | 9 | ニシノアヤカゼ 秋元耕成 |
10|54.0|3.9 秋元耕 |
10|54.0|3.2 秋元耕 |
11|53.0|4.4 秋元耕 |
|||||
| 10 | ペイシャコパ 藤本現暉 | |||||||||
| 8 | 11 | ココリアイランド ▲西優哉 |
4|57.0|0.8 和田譲 |
4|56.0|0.6 和田譲 |
2|56.0|0.1 本田重 |
|||||
| 12 | ジオヴィグラス 室陽一朗 |
11|56.0|4.0 室陽一 |
7|56.0|1.8 櫻井光 |
|||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| 10 | |
| 8 | 11 |
| 12 |
※重賞レース以外のレースリプレイの配信期間は約1年間です。
(南関4競馬場のレースのみ)