競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | [佐]ジオパークピリカ | 牝5 | 53.0 | 419kg | ±0 | ☆[佐]林悠翔 | 中川竜馬 | 1:24.0 | - | 39.7 | - | 3 |
| 2 | 3 | 3 | [佐]パンツタイショウ | 牡5 | 53.0 | 500kg | +2 | ▲[佐]後藤武蔵 | 真島二也 | 1:24.3 | 1 1/2 | 39.4 | - | 7 |
| 3 | 1 | 1 | [佐]ドライカプチーノ | 牝6 | 54.0 | 461kg | -4 | [佐]田中直人 | 土井道隆 | 1:24.4 | 1/2 | 39.8 | - | 6 |
| 4 | 8 | 11 | [佐]レジェンダイズ | セ4 | 56.0 | 465kg | -3 | [佐]長谷川蓮 | 東眞市 | 1:24.6 | 3/4 | 39.2 | - | 2 |
| 5 | 8 | 12 | [佐]エイシンパルサー | 牡4 | 56.0 | 545kg | +5 | [佐]加茂飛翔 | 大島静夫 | 1:24.7 | 1/2 | 40.1 | - | 1 |
| 6 | 6 | 8 | [佐]エイシンラーラ | 牝4 | 54.0 | 480kg | -4 | [佐]山口勲 | 東眞市 | 1:25.7 | 5 | 40.7 | - | 4 |
| 7 | 2 | 2 | [佐]フォールロワ | セ7 | 56.0 | 445kg | -3 | [佐]田中純 | 矢野久美 | 1:26.2 | 2 1/2 | 40.0 | - | 11 |
| 8 | 5 | 6 | [佐]メイショウケンセイ | 牡6 | 55.0 | 466kg | +7 | ☆[佐]青海大樹 | 中川竜馬 | 1:26.4 | 1 1/4 | 40.7 | - | 12 |
| 9 | 6 | 7 | [佐]チェストイケ | 牝4 | 51.0 | 485kg | +1 | ▲[佐]椿聡太 | 真島正徳 | 1:26.5 | クビ | 42.1 | - | 8 |
| 10 | 5 | 5 | [佐]ティプシーワールド | 牝8 | 54.0 | 472kg | +4 | [佐]長田進仁 | 大島静夫 | 1:26.9 | 2 | 41.5 | - | 9 |
| 11 | 7 | 9 | [佐]シュリーデービー | 牝8 | 54.0 | 419kg | -9 | [佐]川島拓 | 中川竜馬 | 1:27.0 | クビ | 41.4 | - | 10 |
| 12 | 7 | 10 | [佐]ペイシャアゲイン | 牝5 | 54.0 | 538kg | +14 | [佐]出水拓人 | 中川竜馬 | 1:28.7 | 9 | 44.0 | - | 5 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 4,7,1,(3,12),10,8-5,11,9,(2,6) |
| 2角 | 4,7,(1,12),10,3,8-5,11-(9,6),2 |
| 3角 | 4,7,(1,12),10,3,8,11,5,9,6-2 |
| 4角 | 4,3,1,12,(7,8,11)-9,5,(10,6,2) |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 4 | 540 | 3 | 4 | 270 | 5 | 3-4 | 5,070 | 9 | 3-4 | 6,560 | 20 | - | - | - | 4-3 | 6,570 | 29 |
| - | - | - | 3 | 600 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | 330 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-4 | 2,140 | 21 | 1-3-4 | 9,620 | 34 | 4-3-1 | 52,990 | 180 | |||
| 1-4 | 1,100 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-3 | 2,580 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 540 | 3 |
| 複勝 | 4 | 270 | 5 |
| 3 | 600 | 7 | |
| 1 | 330 | 6 | |
| 枠複 | 3-4 | 5,070 | 9 |
| 普通馬複 | 3-4 | 6,560 | 20 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 4-3 | 6,570 | 29 |
| ワイド | 3-4 | 2,140 | 21 |
| 1-4 | 1,100 | 13 | |
| 1-3 | 2,580 | 25 | |
| 三連複 | 1-3-4 | 9,620 | 34 |
| 三連単 | 4-3-1 | 52,990 | 180 |
| 備考 | |||