競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | [笠]エイシンキンザザ | 牝3 | 55.0 | 448kg | -5 | [笠]渡邊竜也 | 笹野博司 | 1:30.6 | - | 39.6 | - | 6 |
| 2 | 7 | 7 | [笠]リアルケンチャン | セ3 | 57.0 | 446kg | +6 | [笠]明星晴大 | 後藤佑耶 | 1:31.0 | 2 | 39.4 | - | 4 |
| 3 | 8 | 9 | [笠]トパーズテソーロ | 牝3 | 55.0 | 472kg | +26 | [笠]筒井勇介 | 田口輝彦 | 1:31.3 | 1 1/2 | 40.2 | - | 2 |
| 4 | 2 | 2 | [笠]ココロノヒコボシ | 牡3 | 57.0 | 518kg | +8 | [笠]大原浩司 | 森山英雄 | 1:31.7 | 2 | 40.3 | - | 3 |
| 5 | 6 | 6 | [笠]トーセンシーギリヤ | 牡3 | 57.0 | 455kg | -5 | [笠]東川慎 | 後藤正義 | 1:31.8 | 1/2 | 40.4 | - | 1 |
| 6 | 3 | 3 | [笠]コンダクトヲハラエ | 牡3 | 54.0 | 448kg | ±0 | ▲[笠]井口裕貴 | 大橋敬永 | 1:32.3 | 2 1/2 | 38.9 | - | 5 |
| 7 | 1 | 1 | [笠]キタノエンブラ | 牝3 | 55.0 | 467kg | -5 | [愛]細川智史 | 栗本陽一 | 1:34.4 | 大差 | 41.6 | - | 9 |
| 8 | 5 | 5 | [笠]スティルアイライズ | 牝3 | 55.0 | 427kg | -5 | [笠]松本一心 | 川嶋弘吉 | 1:34.8 | 2 | 39.6 | - | 7 |
| 9 | 4 | 4 | [笠]エイシンリーディン | 牝3 | 55.0 | 401kg | -1 | [笠]高木健 | 柴田高志 | 1:36.1 | 6 | 45.0 | - | 8 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 最初の直線 | 4,(8,9),(2,6,7)-5,3-1 |
| 第2コーナー | 4,8,(2,9),(6,7)=(3,1),5 |
| 第3コーナー | (8,9),(6,7),(4,2)=1,3=5 |
| 第4コーナー | (8,9),(6,7),2-3=(4,1)-5 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 8 | 1,150 | 6 | 8 | 310 | 6 | 7-8 | 1,100 | 5 | 7-8 | 2,530 | 10 | - | - | - | 8-7 | 6,400 | 23 |
| - | - | - | 7 | 160 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 9 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 7-8 | 750 | 11 | 7-8-9 | 4,330 | 15 | 8-7-9 | 28,440 | 95 | |||
| 8-9 | 780 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7-9 | 600 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,150 | 6 |
| 複勝 | 8 | 310 | 6 |
| 7 | 160 | 3 | |
| 9 | 150 | 2 | |
| 枠複 | 7-8 | 1,100 | 5 |
| 普通馬複 | 7-8 | 2,530 | 10 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 8-7 | 6,400 | 23 |
| ワイド | 7-8 | 750 | 11 |
| 8-9 | 780 | 12 | |
| 7-9 | 600 | 8 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 4,330 | 15 |
| 三連単 | 8-7-9 | 28,440 | 95 |
| 備考 | |||