競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [佐]オレノアイバ | 牡6 | 56.0 | 484kg | -7 | [佐]山口勲 | 東眞市 | 1:30.6 | - | 40.2 | - | 2 |
| 2 | 8 | 9 | [佐]フェルサイト | 牡5 | 56.0 | 470kg | +1 | [佐]飛田愛斗 | 山田徹 | 1:30.6 | クビ | 40.1 | - | 1 |
| 3 | 1 | 1 | [佐]ヴィアトル | 牝4 | 54.0 | 440kg | -7 | [佐]川島拓 | 真島正徳 | 1:30.6 | アタマ | 39.8 | - | 5 |
| 4 | 8 | 10 | [佐]パワポケチャンプ | 牡5 | 56.0 | 498kg | +1 | [佐]加茂飛翔 | 井樋明正 | 1:30.7 | 1/2 | 39.4 | - | 10 |
| 5 | 6 | 6 | [佐]カシノエイサップ | 牡4 | 56.0 | 505kg | -2 | [佐]出水拓人 | 古賀光範 | 1:30.8 | クビ | 40.6 | - | 9 |
| 6 | 7 | 7 | [佐]デッドフレイ | 牡5 | 56.0 | 480kg | -12 | [北]石川倭 | 鮫島克也 | 1:30.8 | アタマ | 39.4 | - | 3 |
| 7 | 2 | 2 | [佐]アスコットロマン | 牡4 | 56.0 | 495kg | -6 | [佐]中山蓮王 | 手島勝利 | 1:31.1 | 1 1/2 | 40.7 | - | 4 |
| 8 | 5 | 5 | [佐]ビーチボーイ | 牡4 | 56.0 | 448kg | -9 | [佐]長谷川蓮 | 東眞市 | 1:31.4 | 1 1/2 | 40.7 | - | 8 |
| 9 | 4 | 4 | [佐]セクシーコマンドー | 牡6 | 56.0 | 472kg | -3 | [佐]竹吉徹 | 真島正徳 | 1:31.6 | 1 | 41.5 | - | 6 |
| 10 | 7 | 8 | [佐]ロジサビアーレ | 牡5 | 56.0 | 562kg | -4 | [佐]金山昇馬 | 東美義 | 1:31.9 | 1 1/2 | 41.4 | - | 7 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 4,(2,6),3,(5,9,8),1-10-7 |
| 2角 | 4,6,(2,3),(9,8),5,1,10,7 |
| 3角 | (4,6),3,(2,9),8,1,5,10,7 |
| 4角 | 4,(10,3,6),(2,1,9),5,8,7 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 340 | 2 | 3 | 150 | 3 | 3-8 | 620 | 2 | 3-9 | 430 | 2 | - | - | - | 3-9 | 1,280 | 4 |
| - | - | - | 9 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | 240 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 3-9 | 180 | 1 | 1-3-9 | 1,300 | 4 | 3-9-1 | 6,940 | 22 | |||
| 1-3 | 580 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-9 | 450 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 340 | 2 |
| 複勝 | 3 | 150 | 3 |
| 9 | 110 | 1 | |
| 1 | 240 | 4 | |
| 枠複 | 3-8 | 620 | 2 |
| 普通馬複 | 3-9 | 430 | 2 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-9 | 1,280 | 4 |
| ワイド | 3-9 | 180 | 1 |
| 1-3 | 580 | 7 | |
| 1-9 | 450 | 5 | |
| 三連複 | 1-3-9 | 1,300 | 4 |
| 三連単 | 3-9-1 | 6,940 | 22 |
| 備考 | |||