競走成績

6R 2026年5月21日 第3回 門別競馬 第4日 1,700m(外) (9頭) 発走時刻16:55

JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 詳細

サラブレッド系 2歳 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 8 [北]シフトチェンジ 牡2 55.0 466kg - [北]服部茂史 田中淳司 1:51.9 - 40.1 - 1
2 7 7 [北]リガンド 牡2 55.0 478kg - [北]石川倭 米川昇 1:53.7 40.9 - 4
3 4 4 [北]ティンバリートス 牝2 55.0 482kg - [北]落合玄太 田中淳司 1:54.0 1 1/2 42.0 - 2
4 5 5 [北]リコーゴータ 牡2 55.0 472kg - [北]宮内勇樹 松本隆宏 1:55.6 43.6 - 3
5 1 1 [北]アヤサンカンバック 牝2 55.0 538kg - [北]阿部龍 田中淳司 1:55.7 1/2 42.9 - 6
6 3 3 [北]クリシュナラブリー 牡2 55.0 476kg - [北]小野楓馬 五十嵐冬樹 1:56.4 44.2 - 8
7 6 6 [北]ハクアイボヌール 牡2 55.0 450kg - [北]井上俊彦 角川秀樹 1:57.5 43.9 - 7
8 8 9 [北]ハイシエラ 牡2 55.0 500kg - [北]岩橋勇二 川島洋人 1:59.6 大差 47.2 - 5
9 2 2 [北]ガミラスサイパン 牝2 54.0 426kg - ☆[北]阿岸潤一朗 佐久間雅貴 2:04.4 大差 49.8 - 9
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー (5,8),(1,9),(3,4),(2,6,7)
2コーナー 8,(5,9),(1,3,4)-(2,6),7
3コーナー 8,(5,4),(3,9)-(1,7)-6-2
4コーナー 8-4-5,7-3,1-(6,9)=2

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 120 1 8 100 1 7-8 560 2 7-8 770 3 - - - 8-7 1,130 4
- - - 7 190 4 - - - - - - - - - - - -
- - - 4 110 2 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7-8 200 2 4-7-8 530 2 8-7-4 1,870 5
4-8 120 1 - - - - - -
4-7 300 4 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 8 120 1
複勝 8 100 1
7 190 4
4 110 2
枠複 7-8 560 2
普通馬複 7-8 770 3
枠単 - - -
馬単 8-7 1,130 4
ワイド 7-8 200 2
4-8 120 1
4-7 300 4
三連複 4-7-8 530 2
三連単 8-7-4 1,870 5
備考