競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | [岩]クラインシュミット | 牝4 | 54.0 | 477kg | ±0 | [岩]村上忍 | 佐藤祐司 | 1:30.0 | - | 39.8 | 1-2-1-1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | [岩]タナキーボー | 牡8 | 56.0 | 512kg | -3 | [岩]高松亮 | 佐藤雅彦 | 1:30.1 | 3/4 | 39.5 | 5-4-3-1 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | [岩]キタノヴァリュー | 牝5 | 54.0 | 412kg | +1 | [岩]山本政聡 | 飯田弘道 | 1:30.7 | 4 | 39.0 | 9-9-10-6 | 5 |
| 4 | 8 | 10 | [岩]グランクロワ | セ9 | 56.0 | 454kg | +1 | [岩]岩本怜 | 三野宮通 | 1:31.2 | 3 | 40.1 | 7-7-6-3 | 6 |
| 5 | 6 | 6 | [岩]ヴィヴァムーン | セ5 | 56.0 | 490kg | -3 | [岩]塚本涼人 | 酒井仁 | 1:31.2 | ハナ | 40.8 | 3-3-3-8 | 7 |
| 6 | 5 | 5 | [岩]ミリオーレアルバ | 牡5 | 56.0 | 494kg | ±0 | [岩]菅原辰徳 | 佐藤浩一 | 1:31.3 | 1/2 | 40.2 | 7-7-6-6 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | [岩]サクラカゼ | 牝4 | 54.0 | 456kg | +6 | [岩]山本聡哉 | 千葉幸喜 | 1:31.6 | 2 | 40.0 | 9-10-9-9 | 2 |
| 8 | 7 | 9 | [岩]ダンシングファイト | 牝4 | 54.0 | 375kg | +2 | [岩]鈴木祐 | 佐藤敏彦 | 1:31.8 | 1 | 41.0 | 6-4-5-4 | 11 |
| 9 | 8 | 11 | [岩]ピュアマケナ | セ4 | 56.0 | 485kg | -1 | [岩]高橋悠里 | 千葉博次 | 1:32.3 | 3 | 41.1 | 3-6-8-9 | 3 |
| 10 | 7 | 8 | [岩]リーガルスピード | 牝7 | 52.0 | 430kg | +5 | ◇[岩]関本玲花 | 小林義明 | 1:32.3 | クビ | 40.2 | 9-11-11-11 | 10 |
| 11 | 2 | 2 | [岩]フェアリー | 牝8 | 52.0 | 469kg | +5 | △[岩]坂井瑛音 | 千葉幸喜 | 1:33.5 | 7 | 43.3 | 1-1-1-4 | 8 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | (2,3),(6,11),1,9,(5,10),(7,4,8) |
| 2コーナー | 2,3,6,(1,9),11,(5,10),7,4,8 |
| 3コーナー | (2,3)-(1,6),9,(5,10)-11,4,7,8 |
| 4コーナー | (3,1)-10,(2,9),(5,7),6,(11,4)-8 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 3 | 140 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1-3 | 660 | 3 | 1-3 | 790 | 3 | - | - | - | 3-1 | 670 | 3 |
| - | - | - | 1 | 170 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 7 | 210 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-3 | 290 | 3 | 1-3-7 | 2,150 | 8 | 3-1-7 | 6,070 | 15 | |||
| 3-7 | 430 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-7 | 1,220 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 140 | 1 |
| 複勝 | 3 | 120 | 1 |
| 1 | 170 | 4 | |
| 7 | 210 | 5 | |
| 枠複 | 1-3 | 660 | 3 |
| 普通馬複 | 1-3 | 790 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 3-1 | 670 | 3 |
| ワイド | 1-3 | 290 | 3 |
| 3-7 | 430 | 4 | |
| 1-7 | 1,220 | 16 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 2,150 | 8 |
| 三連単 | 3-1-7 | 6,070 | 15 |
| 備考 | |||