2026年5月1日 21:26現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 639 | 716 | 743 | 5724 | 7822 | 8.2 | 17.3 |
| 本年 | 11 | 16 | 18 | 140 | 185 | 5.9 | 14.6 |
| 前年 | 72 | 84 | 64 | 734 | 954 | 7.5 | 16.4 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 1 | 2 | 0 | 28 | 31 | 3.2 | 9.7 |
| 〜1600 | 10 | 14 | 18 | 112 | 154 | 6.5 | 15.6 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 11 | 16 | 18 | 140 | 185 | 5.9 | 14.6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 29 | 30 | 18 | 235 | 312 | 9.3 | 18.9 |
| 〜1600 | 43 | 53 | 43 | 483 | 622 | 6.9 | 15.4 |
| 〜2000 | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 0.0 | 5.6 |
| 2001〜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 72 | 84 | 64 | 734 | 954 | 7.5 | 16.4 |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2026 04/29 |
水沢 | 6着/11頭 | 曇/稍重 | 1:46.2 | 1.2 | 41.1 | 工藤裕 | |||
| 10R | 1600m | 5番 | 9人 | 8-7-9 | 462 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/29 |
水沢 | 6着/10頭 | 曇/稍重 | 52.7 | 0.5 | 37.2 | 工藤裕 | |||
| 6R | 850m | 3番 | 5人 | 9-8 | 500 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/29 |
水沢 | 2着/10頭 | 曇/稍重 | 52.2 | 0.0 | 36.9 | 西野直 | |||
| 5R | 850m | 8番 | 6人 | 4-4 | 453 | 54.0 | 175,000円 | |||
| 2026 04/29 |
水沢 | 7着/9頭 | 曇/稍重 | 1:32.8 | 0.9 | 41.3 | 佐々由 | |||
| 3R | 1400m | 5番 | 5人 | 7-5-7 | 470 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/29 |
水沢 | 9着/9頭 | 曇/稍重 | 1:35.1 | 3.8 | 45.3 | 櫻田康 | |||
| 2R | 1400m | 1番 | 6人 | 1-1-7 | 481 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/29 |
水沢 | 5着/9頭 | 曇/稍重 | 1:32.8 | 0.5 | 40.5 | 工藤裕 | |||
| 1R | 1400m | 2番 | 7人 | 8-9-7 | 399 | 56.0 | 30,000円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 8着/9頭 | 曇/稍重 | 1:32.0 | 2.2 | 42.3 | 飯田弘 | |||
| 11R | 1400m | 2番 | 5人 | 2-2-5 | 479 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 1着/12頭 | 曇/稍重 | 1:45.7 | 0.0 | 39.9 | 及川裕 | |||
| 10R | 1600m | 11番 | 3人 | 4-5-5 | 464 | 56.0 | 500,000円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 1着/12頭 | 曇/稍重 | 1:44.9 | 1.6 | 39.1 | 齋藤雄 | |||
| 9R | 1600m | 7番 | 2人 | 9-1-1 | 477 | 56.0 | 500,000円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 2着/11頭 | 小雨/稍重 | 1:31.1 | 0.1 | 40.4 | 櫻田康 | |||
| 8R | 1400m | 6番 | 2人 | 1-1-1 | 434 | 54.0 | 175,000円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 2着/10頭 | 雨/良 | 1:26.8 | 0.6 | 40.8 | 櫻田康 | |||
| 6R | 1300m | 9番 | 2人 | 2-2-2 | 464 | 56.0 | 175,000円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 5着/11頭 | 曇/良 | 1:33.9 | 0.7 | 42.7 | 伊藤和 | |||
| 5R | 1400m | 9番 | 5人 | 3-3-5 | 435 | 54.0 | 30,000円 | |||
| 2026 04/28 |
水沢 | 2着/10頭 | 曇/良 | 52.8 | 0.2 | 37.4 | 小林俊 | |||
| 1R | 850m | 10番 | 2人 | 1-2 | 470 | 54.0 | 151,000円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 1着/11頭 | 曇/稍重 | 1:30.7 | 0.8 | 39.9 | 橘友和 | |||
| 11R | 1400m | 7番 | 2人 | 1-1-1 | 437 | 54.0 | 600,000円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 10着/10頭 | 曇/稍重 | 1:34.0 | 4.4 | 43.8 | 永田幸 | |||
| 10R | 1400m | 9番 | 5人 | 3-5-7 | 446 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 4着/10頭 | 曇/稍重 | 1:32.9 | 1.0 | 40.6 | 佐藤敏 | |||
| 8R | 1400m | 10番 | 7人 | 6-5-5 | 382 | 54.0 | 65,000円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 4着/12頭 | 雨/稍重 | 1:34.7 | 1.3 | 43.1 | 工藤裕 | |||
| 6R | 1400m | 12番 | 5人 | 2-1-2 | 452 | 54.0 | 78,000円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 5着/12頭 | 雨/稍重 | 1:34.5 | 1.1 | 41.7 | 橘友和 | |||
| 5R | 1400m | 6番 | 4人 | 7-6-5 | 384 | 54.0 | 42,000円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 9着/10頭 | 雨/良 | 1:27.6 | 2.4 | 39.9 | 橘友和 | |||
| 4R | 1300m | 4番 | 9人 | 9-10-10 | 411 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 3着/10頭 | 小雨/良 | 1:26.7 | 0.3 | 41.1 | 永田幸 | |||
| 3R | 1300m | 3番 | 1人 | 4-5-3 | 460 | 54.0 | 86,000円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 8着/11頭 | 曇/良 | 1:29.0 | 1.7 | 41.6 | 櫻田康 | |||
| 2R | 1300m | 10番 | 11人 | 4-4-6 | 469 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/27 |
水沢 | 5着/10頭 | 曇/良 | 54.3 | 1.3 | 38.8 | 櫻田康 | |||
| 1R | 850m | 5番 | 4人 | 1-2 | 491 | 56.0 | 30,000円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 7着/11頭 | 晴/良 | 1:45.9 | 1.4 | 40.2 | 櫻田康 | |||
| 12R | 1600m | 6番 | 5人 | 9-9-9 | 458 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 6着/10頭 | 晴/良 | 1:46.2 | 2.1 | 40.0 | 橘友和 | |||
| 11R | 1600m | 6番 | 8人 | 10-10-10 | 446 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 2着/12頭 | 晴/良 | 1:31.2 | 0.5 | 41.3 | 櫻田康 | |||
| 10R | 1400m | 6番 | 3人 | 2-2-2 | 549 | 57.0 | 210,000円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 12着/12頭 | 晴/良 | 1:36.9 | 5.1 | 45.2 | 櫻田康 | |||
| 8R | 1400m | 4番 | 12人 | 6-7-11 | 438 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 7着/11頭 | 晴/良 | 1:35.1 | 3.9 | 43.8 | 佐藤敏 | |||
| 7R | 1400m | 9番 | 11人 | 4-5-6 | 411 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 7着/9頭 | 晴/良 | 1:36.1 | 4.2 | 43.1 | 佐藤敏 | |||
| 4R | 1400m | 9番 | 4人 | 6-6-7 | 491 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 4着/9頭 | 晴/良 | 1:34.7 | 2.0 | 42.9 | 櫻田康 | |||
| 2R | 1400m | 6番 | 4人 | 2-1-3 | 481 | 54.0 | 56,000円 | |||
| 2026 04/21 |
水沢 | 8着/9頭 | 曇/稍重 | 1:35.3 | 1.4 | 42.5 | 工藤裕 | |||
| 1R | 1400m | 4番 | 3人 | 6-5-7 | 400 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/20 |
水沢 | 4着/10頭 | 曇/良 | 1:30.1 | 0.5 | 40.0 | 小林俊 | |||
| 9R | 1400m | 10番 | 5人 | 1-1-1 | 443 | 54.0 | 104,000円 | |||
| 2026 04/20 |
水沢 | 1着/10頭 | 曇/良 | 1:30.5 | 0.5 | 39.7 | 櫻田康 | |||
| 8R | 1400m | 1番 | 1人 | 4-4-4 | 486 | 56.0 | 800,000円 | |||
| 2026 04/20 |
水沢 | 6着/9頭 | 晴/良 | 1:31.7 | 1.4 | 41.7 | 小林俊 | |||
| 7R | 1400m | 5番 | 6人 | 1-1-3 | 496 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/20 |
水沢 | 9着/12頭 | 晴/良 | 1:32.8 | 1.1 | 42.5 | 小林俊 | |||
| 6R | 1400m | 10番 | 4人 | 4-3-5 | 426 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/20 |
水沢 | 2着/10頭 | 晴/良 | 1:25.8 | 0.0 | 40.8 | 櫻田康 | |||
| 4R | 1300m | 7番 | 8人 | 1-1-1 | 441 | 54.0 | 151,000円 | |||
| 2026 04/20 |
水沢 | 2着/10頭 | 晴/良 | 1:25.9 | 0.1 | 41.1 | 工藤裕 | |||
| 3R | 1300m | 8番 | 3人 | 2-1-1 | 423 | 54.0 | 151,000円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 6着/12頭 | 晴/良 | 1:32.1 | 0.8 | 40.2 | 櫻田康 | |||
| 10R | 1400m | 4番 | 3人 | 6-6-6 | 481 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 8着/9頭 | 晴/良 | 52.9 | 1.9 | 38.1 | 櫻田康 | |||
| 8R | 850m | 10番 | 8人 | 1-2 | 488 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 6着/10頭 | 晴/良 | 52.7 | 1.0 | 36.9 | 櫻田康 | |||
| 7R | 850m | 4番 | 10人 | 7-7 | 424 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 6着/11頭 | 晴/良 | 1:26.5 | 1.5 | 41.7 | 佐藤敏 | |||
| 5R | 1300m | 4番 | 2人 | 7-5-5 | 490 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 4着/11頭 | 晴/良 | 1:26.5 | 0.4 | 40.7 | 橘友和 | |||
| 4R | 1300m | 8番 | 4人 | 7-6-6 | 459 | 54.0 | 56,000円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 10着/11頭 | 晴/良 | 1:28.6 | 3.7 | 41.5 | 櫻田康 | |||
| 3R | 1300m | 4番 | 10人 | 9-11-11 | 469 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 04/19 |
水沢 | 5着/9頭 | 晴/良 | 54.1 | 0.6 | 38.2 | 櫻田康 | |||
| 2R | 850m | 7番 | 5人 | 2-3 | 381 | 54.0 | 30,000円 | |||
| 2026 04/14 |
水沢 | 3着/11頭 | 晴/良 | 1:42.9 | 0.8 | 39.8 | 櫻田康 | |||
| 11R | 1600m | 3番 | 1人 | 10-3-2 | 502 | 56.0 | 360,000円 | |||
| 2026 04/14 |
水沢 | 6着/12頭 | 晴/良 | 1:31.7 | 0.6 | 41.7 | 永田幸 | |||
| 9R | 1400m | 9番 | 5人 | 2-3-3 | 445 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 04/14 |
水沢 | 4着/11頭 | 晴/良 | 1:32.3 | 0.6 | 39.5 | 工藤裕 | |||
| 7R | 1400m | 9番 | 3人 | 9-9-6 | 459 | 54.0 | 65,000円 | |||
| 2026 04/14 |
水沢 | 4着/10頭 | 晴/良 | 52.5 | 0.4 | 37.3 | 工藤裕 | |||
| 6R | 850m | 7番 | 9人 | 4-4 | 494 | 54.0 | 65,000円 | |||
| 2026 04/14 |
水沢 | 4着/10頭 | 晴/良 | 52.8 | 0.7 | 37.4 | 佐々由 | |||
| 5R | 850m | 3番 | 4人 | 5-4 | 517 | 56.0 | 65,000円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/29 | 水沢 | 10R | [岩]アビレ | 1600m | 曇/稍重 | 5番 | 9人 | 6着/11頭 | 1:46.2 | 1.2 | 41.1 | 8-7-9 | 462 | 54.0 | 工藤裕 | 0円 | |
| 26/04/29 | 水沢 | 6R | [岩]ラブアンドビーンズ | 850m | 曇/稍重 | 3番 | 5人 | 6着/10頭 | 52.7 | 0.5 | 37.2 | 9-8 | 500 | 54.0 | 工藤裕 | 0円 | |
| 26/04/29 | 水沢 | 5R | [岩]セジールレーヴ | 850m | 曇/稍重 | 8番 | 6人 | 2着/10頭 | 52.2 | 0.0 | 36.9 | 4-4 | 453 | 54.0 | 西野直 | 175,000円 | |
| 26/04/29 | 水沢 | 3R | [岩]オラフ | 1400m | 曇/稍重 | 5番 | 5人 | 7着/9頭 | 1:32.8 | 0.9 | 41.3 | 7-5-7 | 470 | 56.0 | 佐々由 | 0円 | |
| 26/04/29 | 水沢 | 2R | [岩]グレースレニー | 1400m | 曇/稍重 | 1番 | 6人 | 9着/9頭 | 1:35.1 | 3.8 | 45.3 | 1-1-7 | 481 | 54.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/29 | 水沢 | 1R | [岩]タギマサダス | 1400m | 曇/稍重 | 2番 | 7人 | 5着/9頭 | 1:32.8 | 0.5 | 40.5 | 8-9-7 | 399 | 56.0 | 工藤裕 | 30,000円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 11R | [岩]パンセ | 1400m | 曇/稍重 | 2番 | 5人 | 8着/9頭 | 1:32.0 | 2.2 | 42.3 | 2-2-5 | 479 | 56.0 | 飯田弘 | 0円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 10R | [岩]アルファシリウス | 1600m | 曇/稍重 | 11番 | 3人 | 1着/12頭 | 1:45.7 | 0.0 | 39.9 | 4-5-5 | 464 | 56.0 | 及川裕 | 500,000円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 9R | [岩]アルカナエ | 1600m | 曇/稍重 | 7番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:44.9 | 1.6 | 39.1 | 9-1-1 | 477 | 56.0 | 齋藤雄 | 500,000円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 8R | [岩]ファルシオン | 1400m | 小雨/稍重 | 6番 | 2人 | 2着/11頭 | 1:31.1 | 0.1 | 40.4 | 1-1-1 | 434 | 54.0 | 櫻田康 | 175,000円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 6R | [岩]キタスピエル | 1300m | 雨/良 | 9番 | 2人 | 2着/10頭 | 1:26.8 | 0.6 | 40.8 | 2-2-2 | 464 | 56.0 | 櫻田康 | 175,000円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 5R | [岩]タマモキサキ | 1400m | 曇/良 | 9番 | 5人 | 5着/11頭 | 1:33.9 | 0.7 | 42.7 | 3-3-5 | 435 | 54.0 | 伊藤和 | 30,000円 | |
| 26/04/28 | 水沢 | 1R | [岩]ラミアヴィータ | 850m | 曇/良 | 10番 | 2人 | 2着/10頭 | 52.8 | 0.2 | 37.4 | 1-2 | 470 | 54.0 | 小林俊 | 151,000円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 11R | [岩]リースアンドリボン | 1400m | 曇/稍重 | 7番 | 2人 | 1着/11頭 | 1:30.7 | 0.8 | 39.9 | 1-1-1 | 437 | 54.0 | 橘友和 | 600,000円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 10R | [岩]ナイフレスト | 1400m | 曇/稍重 | 9番 | 5人 | 10着/10頭 | 1:34.0 | 4.4 | 43.8 | 3-5-7 | 446 | 54.0 | 永田幸 | 0円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 8R | [岩]ダンシングファイト | 1400m | 曇/稍重 | 10番 | 7人 | 4着/10頭 | 1:32.9 | 1.0 | 40.6 | 6-5-5 | 382 | 54.0 | 佐藤敏 | 65,000円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 6R | [岩]シスターブラック | 1400m | 雨/稍重 | 12番 | 5人 | 4着/12頭 | 1:34.7 | 1.3 | 43.1 | 2-1-2 | 452 | 54.0 | 工藤裕 | 78,000円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 5R | [岩]モーニングスズラン | 1400m | 雨/稍重 | 6番 | 4人 | 5着/12頭 | 1:34.5 | 1.1 | 41.7 | 7-6-5 | 384 | 54.0 | 橘友和 | 42,000円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 4R | [岩]ラシェル | 1300m | 雨/良 | 4番 | 9人 | 9着/10頭 | 1:27.6 | 2.4 | 39.9 | 9-10-10 | 411 | 54.0 | 橘友和 | 0円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 3R | [岩]クインズミラ | 1300m | 小雨/良 | 3番 | 1人 | 3着/10頭 | 1:26.7 | 0.3 | 41.1 | 4-5-3 | 460 | 54.0 | 永田幸 | 86,000円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 2R | [岩]ラストパラダイス | 1300m | 曇/良 | 10番 | 11人 | 8着/11頭 | 1:29.0 | 1.7 | 41.6 | 4-4-6 | 469 | 56.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/27 | 水沢 | 1R | [岩]デスロール | 850m | 曇/良 | 5番 | 4人 | 5着/10頭 | 54.3 | 1.3 | 38.8 | 1-2 | 491 | 56.0 | 櫻田康 | 30,000円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 12R | [岩]オデンシタ | 1600m | 晴/良 | 6番 | 5人 | 7着/11頭 | 1:45.9 | 1.4 | 40.2 | 9-9-9 | 458 | 56.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 11R | [岩]バイアメ | 1600m | 晴/良 | 6番 | 8人 | 6着/10頭 | 1:46.2 | 2.1 | 40.0 | 10-10-10 | 446 | 56.0 | 橘友和 | 0円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 10R | [岩]フリーウィーリング | 1400m | 晴/良 | 6番 | 3人 | 2着/12頭 | 1:31.2 | 0.5 | 41.3 | 2-2-2 | 549 | 57.0 | 櫻田康 | 210,000円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 8R | [岩]カクメイショヤ | 1400m | 晴/良 | 4番 | 12人 | 12着/12頭 | 1:36.9 | 5.1 | 45.2 | 6-7-11 | 438 | 54.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 7R | [岩]ラヴレインブーケ | 1400m | 晴/良 | 9番 | 11人 | 7着/11頭 | 1:35.1 | 3.9 | 43.8 | 4-5-6 | 411 | 54.0 | 佐藤敏 | 0円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 4R | [岩]テーオーエンゲルス | 1400m | 晴/良 | 9番 | 4人 | 7着/9頭 | 1:36.1 | 4.2 | 43.1 | 6-6-7 | 491 | 56.0 | 佐藤敏 | 0円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 2R | [岩]グレースレニー | 1400m | 晴/良 | 6番 | 4人 | 4着/9頭 | 1:34.7 | 2.0 | 42.9 | 2-1-3 | 481 | 54.0 | 櫻田康 | 56,000円 | |
| 26/04/21 | 水沢 | 1R | [岩]タギマサダス | 1400m | 曇/稍重 | 4番 | 3人 | 8着/9頭 | 1:35.3 | 1.4 | 42.5 | 6-5-7 | 400 | 56.0 | 工藤裕 | 0円 | |
| 26/04/20 | 水沢 | 9R | [岩]ポジティブスピン | 1400m | 曇/良 | 10番 | 5人 | 4着/10頭 | 1:30.1 | 0.5 | 40.0 | 1-1-1 | 443 | 54.0 | 小林俊 | 104,000円 | |
| 26/04/20 | 水沢 | 8R | [岩]ナムラボス | 1400m | 曇/良 | 1番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:30.5 | 0.5 | 39.7 | 4-4-4 | 486 | 56.0 | 櫻田康 | 800,000円 | |
| 26/04/20 | 水沢 | 7R | [岩]カンフーダンス | 1400m | 晴/良 | 5番 | 6人 | 6着/9頭 | 1:31.7 | 1.4 | 41.7 | 1-1-3 | 496 | 54.0 | 小林俊 | 0円 | |
| 26/04/20 | 水沢 | 6R | [岩]ダンストンセリュー | 1400m | 晴/良 | 10番 | 4人 | 9着/12頭 | 1:32.8 | 1.1 | 42.5 | 4-3-5 | 426 | 54.0 | 小林俊 | 0円 | |
| 26/04/20 | 水沢 | 4R | [岩]フォーレ | 1300m | 晴/良 | 7番 | 8人 | 2着/10頭 | 1:25.8 | 0.0 | 40.8 | 1-1-1 | 441 | 54.0 | 櫻田康 | 151,000円 | |
| 26/04/20 | 水沢 | 3R | [岩]クレナイノヒメ | 1300m | 晴/良 | 8番 | 3人 | 2着/10頭 | 1:25.9 | 0.1 | 41.1 | 2-1-1 | 423 | 54.0 | 工藤裕 | 151,000円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 10R | [岩]スーパーリベロ | 1400m | 晴/良 | 4番 | 3人 | 6着/12頭 | 1:32.1 | 0.8 | 40.2 | 6-6-6 | 481 | 56.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 8R | [岩]タイコネン | 850m | 晴/良 | 10番 | 8人 | 8着/9頭 | 52.9 | 1.9 | 38.1 | 1-2 | 488 | 54.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 7R | [岩]ビーコンプリート | 850m | 晴/良 | 4番 | 10人 | 6着/10頭 | 52.7 | 1.0 | 36.9 | 7-7 | 424 | 54.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 5R | [岩]スパークルジェム | 1300m | 晴/良 | 4番 | 2人 | 6着/11頭 | 1:26.5 | 1.5 | 41.7 | 7-5-5 | 490 | 54.0 | 佐藤敏 | 0円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 4R | [岩]カニフ | 1300m | 晴/良 | 8番 | 4人 | 4着/11頭 | 1:26.5 | 0.4 | 40.7 | 7-6-6 | 459 | 54.0 | 橘友和 | 56,000円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 3R | [岩]ラストパラダイス | 1300m | 晴/良 | 4番 | 10人 | 10着/11頭 | 1:28.6 | 3.7 | 41.5 | 9-11-11 | 469 | 56.0 | 櫻田康 | 0円 | |
| 26/04/19 | 水沢 | 2R | [岩]リトルプリンセス | 850m | 晴/良 | 7番 | 5人 | 5着/9頭 | 54.1 | 0.6 | 38.2 | 2-3 | 381 | 54.0 | 櫻田康 | 30,000円 | |
| 26/04/14 | 水沢 | 11R | [岩]シンヨモギネス | 1600m | 晴/良 | 3番 | 1人 | 3着/11頭 | 1:42.9 | 0.8 | 39.8 | 10-3-2 | 502 | 56.0 | 櫻田康 | 360,000円 | |
| 26/04/14 | 水沢 | 9R | [岩]ナイフレスト | 1400m | 晴/良 | 9番 | 5人 | 6着/12頭 | 1:31.7 | 0.6 | 41.7 | 2-3-3 | 445 | 54.0 | 永田幸 | 0円 | |
| 26/04/14 | 水沢 | 7R | [岩]アビレ | 1400m | 晴/良 | 9番 | 3人 | 4着/11頭 | 1:32.3 | 0.6 | 39.5 | 9-9-6 | 459 | 54.0 | 工藤裕 | 65,000円 | |
| 26/04/14 | 水沢 | 6R | [岩]ラブアンドビーンズ | 850m | 晴/良 | 7番 | 9人 | 4着/10頭 | 52.5 | 0.4 | 37.3 | 4-4 | 494 | 54.0 | 工藤裕 | 65,000円 | |
| 26/04/14 | 水沢 | 5R | [岩]スカイルーク | 850m | 晴/良 | 3番 | 4人 | 4着/10頭 | 52.8 | 0.7 | 37.4 | 5-4 | 517 | 56.0 | 佐々由 | 65,000円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。