競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 不良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | [愛]ラヴァーズブルー | 牝4 | 55.0 | 464kg | +3 | [愛]加藤聡一 | 川西毅 | 1:37.3 | - | 40.0 | - | 1 |
| 2 | 8 | 11 | [愛]シャイニーセーラー | 牝4 | 55.0 | 455kg | -8 | [愛]細川智史 | 服部功 | 1:38.4 | 5 | 40.6 | - | 2 |
| 3 | 7 | 9 | [愛]ナンゴクジャックス | 牡4 | 57.0 | 505kg | -6 | [愛]丸野勝虎 | 倉地学 | 1:38.6 | 1 | 41.0 | - | 3 |
| 4 | 7 | 8 | [愛]セラヴィーナス | 牝4 | 55.0 | 460kg | -7 | [笠]筒井勇介 | 迫田清美 | 1:38.6 | アタマ | 41.0 | - | 6 |
| 5 | 8 | 10 | [愛]カミーチェ | 牝4 | 51.0 | 388kg | ±0 | ★[愛]小笠原羚 | 地辺幸一 | 1:38.8 | 1 | 39.8 | - | 9 |
| 6 | 3 | 3 | [愛]トークダウン | 牡4 | 57.0 | 430kg | +4 | [愛]友森翔太郎 | 安部幸夫 | 1:39.2 | 2 | 41.1 | - | 8 |
| 7 | 2 | 2 | [愛]ニホンピロケイ | 牝5 | 55.0 | 482kg | +6 | [愛]大畑慧悟 | 今津勝之 | 1:39.3 | 1/2 | 42.0 | - | 4 |
| 8 | 4 | 4 | [愛]ツキカゲ | 牝4 | 55.0 | 416kg | -5 | [笠]渡邊竜也 | 井手上慎一 | 1:40.1 | 4 | 41.0 | - | 11 |
| 9 | 1 | 1 | [愛]ウィルマッチ | 牝4 | 55.0 | 442kg | -3 | [愛]望月洵輝 | 原口次夫 | 1:40.2 | 3/4 | 42.2 | - | 7 |
| 10 | 6 | 6 | [愛]パウダースノウ | 牝4 | 55.0 | 487kg | +3 | [愛]丹羽克輝 | 塚田隆男 | 1:40.8 | 3 | 43.5 | - | 5 |
| 11 | 5 | 5 | [愛]メイショウパンゲア | 牝10 | 55.0 | 479kg | ±0 | [愛]加藤誓二 | 地辺幸一 | 1:41.1 | 1 1/2 | 42.7 | - | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 正面 | 2,6,7,9,8,1,5,11,3,10,4 |
| 2角 | 2,6,7,8,1,9,11,3,5,4,10 |
| 3角 | (2,6,7),8,9,11,1,3,5,10,4 |
| 4角 | 7,2,9,(8,11),6,3,10,1,5,4 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 7 | 110 | 1 | 7 | 100 | 1 | 6-8 | 250 | 1 | 7-11 | 250 | 1 | - | - | - | 7-11 | 330 | 1 |
| - | - | - | 11 | 110 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 9 | 130 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 7-11 | 150 | 1 | 7-9-11 | 390 | 1 | 7-11-9 | 1,010 | 2 | |||
| 7-9 | 190 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 9-11 | 330 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 110 | 1 |
| 複勝 | 7 | 100 | 1 |
| 11 | 110 | 2 | |
| 9 | 130 | 3 | |
| 枠複 | 6-8 | 250 | 1 |
| 普通馬複 | 7-11 | 250 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 7-11 | 330 | 1 |
| ワイド | 7-11 | 150 | 1 |
| 7-9 | 190 | 3 | |
| 9-11 | 330 | 4 | |
| 三連複 | 7-9-11 | 390 | 1 |
| 三連単 | 7-11-9 | 1,010 | 2 |
| 備考 | |||