競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | [佐]エムティピース | 牡4 | 56.0 | 461kg | -6 | [佐]飛田愛斗 | 渡辺博文 | 1:32.4 | - | 39.6 | - | 1 |
| 2 | 6 | 7 | [佐]ナッシングオンユー | 牝8 | 54.0 | 436kg | -1 | [佐]松井伸也 | 渡辺博文 | 1:32.8 | 2 | 39.7 | - | 4 |
| 3 | 7 | 9 | [佐]ポリスヴィークル | 牝4 | 54.0 | 467kg | -6 | [佐]川島拓 | 北村欣也 | 1:32.9 | 3/4 | 40.6 | - | 5 |
| 4 | 7 | 8 | [佐]タケノゲッコウ | 牝5 | 54.0 | 462kg | -5 | [佐]中山蓮王 | 松島壽 | 1:33.2 | 1 1/2 | 40.5 | - | 8 |
| 5 | 4 | 4 | [佐]マインドマイワーズ | 牡5 | 56.0 | 510kg | -1 | [佐]山下裕貴 | 鮫島克也 | 1:33.4 | 1 | 40.9 | - | 3 |
| 6 | 5 | 5 | [佐]サンサラン | 牝4 | 53.0 | 479kg | -1 | ☆[佐]長谷川蓮 | 池田忠好 | 1:33.7 | 1 1/2 | 40.4 | - | 6 |
| 7 | 6 | 6 | [佐]ニューホライゾン | 牝6 | 53.0 | 446kg | +1 | ☆[佐]青海大樹 | 真島元徳 | 1:33.9 | 1 | 40.7 | - | 10 |
| 8 | 3 | 3 | [佐]ビービークラージュ | 牡8 | 56.0 | 486kg | +1 | [佐]出水拓人 | 中川竜馬 | 1:34.0 | 3/4 | 40.3 | - | 9 |
| 9 | 8 | 10 | [佐]ワンダースナイプ | 牡7 | 56.0 | 450kg | ±0 | [佐]田中純 | 九日俊光 | 1:34.1 | 1/2 | 41.5 | - | 7 |
| 10 | 8 | 11 | [佐]ベラジオプライド | セ7 | 56.0 | 457kg | -3 | [佐]金山昇馬 | 池田忠好 | 1:34.9 | 4 | 42.5 | - | 2 |
| - | 1 | 1 | [佐]レーニス | 牝4 | 52.0 | 435kg | -2 | △[佐]林悠翔 | 井樋明正 | - | 競走除外 | - | - |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 9,11,4,(8,10),2,6,5,7,3 |
| 2角 | 9,11,4,8,10,2,6,5,7,3 |
| 3角 | 9,4,11,8,(10,2),7,6,5,3 |
| 4角 | 2,9,4,8,5,3,7,11,6,10 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 2 | 210 | 1 | 2 | 160 | 3 | 2-6 | 750 | 3 | 2-7 | 750 | 3 | - | - | - | 2-7 | 1,290 | 5 |
| - | - | - | 7 | 180 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 9 | 210 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:1号馬 |
||
| 2-7 | 300 | 2 | 2-7-9 | 1,440 | 5 | 2-7-9 | 6,130 | 21 | |||
| 2-9 | 420 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7-9 | 560 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 210 | 1 |
| 複勝 | 2 | 160 | 3 |
| 7 | 180 | 4 | |
| 9 | 210 | 5 | |
| 枠複 | 2-6 | 750 | 3 |
| 普通馬複 | 2-7 | 750 | 3 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 2-7 | 1,290 | 5 |
| ワイド | 2-7 | 300 | 2 |
| 2-9 | 420 | 6 | |
| 7-9 | 560 | 9 | |
| 三連複 | 2-7-9 | 1,440 | 5 |
| 三連単 | 2-7-9 | 6,130 | 21 |
| 備考 | 返還:1号馬 |
||