競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | [佐]サンブリンガー | 牡4 | 56.0 | 438kg | -1 | [佐]山下裕貴 | 鮫島克也 | 1:24.4 | - | 38.4 | - | 1 |
| 2 | 8 | 11 | [佐]ポムヴェルト | 牝5 | 54.0 | 493kg | -6 | [佐]石川慎将 | 川田孝好 | 1:24.7 | 1 1/2 | 39.0 | - | 7 |
| 3 | 2 | 2 | [佐]アスターディンブラ | 牡4 | 56.0 | 429kg | +2 | [佐]田中直人 | 倉富隆一郎 | 1:25.0 | 1 1/2 | 38.7 | - | 3 |
| 4 | 5 | 5 | [佐]フルオブプレイズ | 牡6 | 56.0 | 489kg | +2 | [佐]加茂飛翔 | 大島静夫 | 1:25.0 | ハナ | 38.2 | - | 2 |
| 5 | 3 | 3 | [佐]ホウオウプラージュ | 牝6 | 54.0 | 471kg | -1 | [佐]宮内勇樹 | 川田孝好 | 1:25.3 | 1 1/2 | 38.2 | - | 8 |
| 6 | 7 | 8 | [佐]グラフ | 牝5 | 54.0 | 475kg | -4 | [佐]金山昇馬 | 真島正徳 | 1:25.3 | クビ | 38.8 | - | 5 |
| 7 | 1 | 1 | [佐]ベルウッドミカサ | 牡6 | 56.0 | 450kg | -5 | [佐]山口勲 | 手島勝利 | 1:25.4 | 1/2 | 39.5 | - | 11 |
| 8 | 6 | 7 | [佐]アイフィロス | 牝5 | 54.0 | 438kg | -4 | [佐]飛田愛斗 | 手島勝利 | 1:26.1 | 4 | 40.3 | - | 10 |
| 9 | 4 | 4 | [佐]リヨン | 牝6 | 54.0 | 484kg | -2 | [佐]川島拓 | 川田孝好 | 1:26.3 | 1 | 39.1 | - | 4 |
| 10 | 8 | 10 | [佐]エラブローラン | セ4 | 56.0 | 457kg | -1 | [佐]小林凌 | 手島勝利 | 1:26.9 | 3 | 40.2 | - | 6 |
| 11 | 7 | 9 | [佐]ダイメイオトヒメ | 牝5 | 53.0 | 494kg | ±0 | ☆[佐]長谷川蓮 | 大垣敏夫 | 1:26.9 | クビ | 40.4 | - | 9 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1角 | 11,7,9,1,6,8,2,10,5,4,3 |
| 2角 | 11,7,1,6,9,2,8,10,5,4,3 |
| 3角 | 11,7,6,1,2,3,8,(5,9),10,4 |
| 4角 | 11,6,1,2,3,7,8,5,4,10,9 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 6 | 170 | 1 | 6 | 120 | 1 | 6-8 | 590 | 2 | 6-11 | 1,810 | 6 | - | - | - | 6-11 | 2,950 | 10 |
| - | - | - | 11 | 280 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 210 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 6-11 | 640 | 9 | 2-6-11 | 4,750 | 15 | 6-11-2 | 19,110 | 62 | |||
| 2-6 | 280 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11 | 3,010 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 170 | 1 |
| 複勝 | 6 | 120 | 1 |
| 11 | 280 | 7 | |
| 2 | 210 | 4 | |
| 枠複 | 6-8 | 590 | 2 |
| 普通馬複 | 6-11 | 1,810 | 6 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 6-11 | 2,950 | 10 |
| ワイド | 6-11 | 640 | 9 |
| 2-6 | 280 | 1 | |
| 2-11 | 3,010 | 28 | |
| 三連複 | 2-6-11 | 4,750 | 15 |
| 三連単 | 6-11-2 | 19,110 | 62 |
| 備考 | |||