競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [北]スターオブフェザー | 牝2 | 55.0 | 484kg | -2 | [北]黒澤愛斗 | 米川昇 | 1:51.7 | - | 40.2 | - | 1 |
| 2 | 8 | 11 | [北]アクアトレジャー | 牡2 | 56.0 | 466kg | +2 | [北]服部茂史 | 松本隆宏 | 1:52.0 | 1 1/2 | 40.9 | - | 2 |
| 3 | 2 | 2 | [北]レーザーベルン | 牡2 | 56.0 | 516kg | +12 | [北]岩橋勇二 | 小国博行 | 1:52.1 | クビ | 40.6 | - | 3 |
| 4 | 8 | 12 | [北]ベイビーザロック | 牡2 | 56.0 | 502kg | -2 | [北]小野楓馬 | 小野望 | 1:52.3 | 1 | 40.9 | - | 4 |
| 5 | 4 | 4 | [北]リコータロス | セ2 | 56.0 | 522kg | -4 | [北]宮内勇樹 | 川島雅人 | 1:53.3 | 5 | 42.5 | - | 7 |
| 6 | 5 | 6 | [北]アヴェルス | 牡2 | 56.0 | 468kg | +4 | [北]松井伸也 | 小国博行 | 1:53.4 | 3/4 | 41.5 | - | 8 |
| 7 | 7 | 9 | [北]トニーオーシャンズ | 牡2 | 56.0 | 444kg | +10 | [北]亀井洋司 | 桧森邦夫 | 1:53.6 | 1 | 41.7 | - | 6 |
| 8 | 7 | 10 | [北]ウィルミスチヴァス | 牡2 | 54.0 | 452kg | ±0 | △[北]藤田凌駕 | 小国博行 | 1:54.5 | 4 | 42.4 | - | 11 |
| 9 | 6 | 8 | [北]ナイトスパイア | 牡2 | 56.0 | 462kg | +2 | [北]小杉亮 | 柳澤好美 | 1:55.3 | 4 | 44.1 | - | 12 |
| 10 | 6 | 7 | [北]サラミスチーフ | 牝2 | 55.0 | 436kg | +2 | [北]桑村真明 | 角川秀樹 | 1:55.5 | 1 | 43.6 | - | 5 |
| 11 | 3 | 3 | [北]スティールファイン | 牝2 | 55.0 | 470kg | -4 | [北]阿部龍 | 角川秀樹 | 1:56.3 | 4 | 44.4 | - | 9 |
| 12 | 1 | 1 | [北]アースブルー | 牡2 | 56.0 | 492kg | ±0 | [北]落合玄太 | 小野望 | 2:00.3 | 大差 | 49.4 | - | 10 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 4,1,8,11,(2,12),5,7,3,9,6,10 |
| 2コーナー | 4,1-8,11,12,2,5,3,7,9,10,6 |
| 3コーナー | (1,4),(8,11),12,2,5,3,(6,9),7,10 |
| 4コーナー | 4,(11,12),5,2,(8,9),7,6,3,10,1 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 250 | 1 | 5 | 110 | 1 | 5-8 | 370 | 1 | 5-11 | 580 | 1 | - | - | - | 5-11 | 1,060 | 1 |
| - | - | - | 11 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 170 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 5-11 | 230 | 1 | 2-5-11 | 1,220 | 1 | 5-11-2 | 3,250 | 1 | |||
| 2-5 | 250 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11 | 380 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 250 | 1 |
| 複勝 | 5 | 110 | 1 |
| 11 | 140 | 2 | |
| 2 | 170 | 3 | |
| 枠複 | 5-8 | 370 | 1 |
| 普通馬複 | 5-11 | 580 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 5-11 | 1,060 | 1 |
| ワイド | 5-11 | 230 | 1 |
| 2-5 | 250 | 2 | |
| 2-11 | 380 | 3 | |
| 三連複 | 2-5-11 | 1,220 | 1 |
| 三連単 | 5-11-2 | 3,250 | 1 |
| 備考 | |||